Leave Your Message
产品类别
特色产品

ACSR IEC 61089

执行标准:IEC 61089

材料: ACSR采用镀锌钢丝和A1铝材。

    产品优势

    铝芯钢绞线凭借其优异的性能组合,在输电领域脱颖而出,成为核心材料之一。它采用高强度钢芯和高导电性铝线复合结构,兼顾抗拉强度和输电效率——钢芯提供强大的机械支撑,确保线路在强风、冰冻等恶劣环境下稳定运行;外层铝线电阻低,有效降低功率损耗,提高输电经济性。该产品具有优异的耐腐蚀性,特殊的表面处理工艺进一步增强了其抗大气侵蚀能力,延长了使用寿命;轻量化设计不仅便于安装施工,还能减轻铁塔等支撑设施的负荷压力。此外,标准化的规格使其能够满足不同电压等级的输电需求,兼具可靠性和成本效益,是构建高效稳定电网的理想选择。

    产品应用

    铝芯钢绞线因其优异的性能,被广泛应用于各种输电场景。在高压和特高压输电线路中,它凭借高强度、低损耗的特性,承担着跨区域、远距离输电的重要任务,有效保障了城市和工业基地的稳定供电。在山区、高原等复杂地形中,其优异的机械性能能够承受强风、严寒等恶劣气候条件,保障了偏远地区电网的正常运行。
    此外,在城市配电网的升级改造中,铝芯钢绞线凭借其良好的柔韧性和耐腐蚀性,能够适应架空线路的密集布置。在风电、光伏发电等新能源并网项目中,它作为关键的连接材料,能够高效地将清洁能源从发电端输送到电网,为绿色能源系统的建设做出贡献。

    AAC标准:IEC 61089

    铝芯钢绞线(ACSR)
    产品结构 截面面积 导体直径 额定破断载荷 线性质量 20℃时的最大电阻
    代号 铝线直径和绞合方式 镀锌钢丝直径和绞合 镀锌钢 铝和镀锌钢
    毫米 不。 毫米 不。 毫米² 毫米² 全部的 毫米 千牛 千克/公里 Ω/km
    16 1.84 6 1.84 1 16.0 2.7 18.6 5.52 6.08 64.6 1.7934
    25 2.3 6 2.3 1 24.9 4.2 29.1 6.91 9.13 100.9 1.1478
    40 2.91 6 2.91 1 39.9 6.7 46.6 8.74 14.4 161.5 0.7174
    63 3.66 6 3.66 1 63.1 10.5 73.6 11 21.63 254.4 0.4555
    100 4.61 6 4.61 1 100.1 16.7 116.8 13.8 34.33 403.8 0.2869
    125 2.97 18 2.97 1 124.7 6.9 131.6 14.9 29.17 397.9 0.2304
    125 2.47 26 1.92 7 124.6 20.3 144.8 15.7 45.69 503.9 0.2310
    160 3.36 18 3.36 1 159.6 8.9 168.5 16.8 36.18 509.3 0.1800
    160 2.80 26 2.18 7 160.1 26.1 186.2 17.7 57.69 644.9 0.1805
    200 3.76 18 3.76 1 199.9 11.1 211.0 18.8 42.22 636.7 0.1440
    200 3.13 26 2.43 7 200.1 32.5 232.5 19.8 70.13 806.2 0.1444
    250 3.80 22 2.11 7 249.5 24.5 274.0 21.6 68.72 880.6 0.1154
    250 3.50 26 2.72 7 250.1 40.7 290.8 22.2 87.67 1007.7 0.1155
    315 2.99 45 1.99 7 316.0 21.8 337.7 23.9 79.03 1039.6 0.0917
    315 3.93 26 3.05 7 315.4 51.1 366.5 24.9 106.83 1269.7 0.0917
    400 3.36 45 2.24 7 399.0 27.6 426.6 26.9 98.36 1320.1 0.0722
    400 3.07 54 3.07 7 399.7 51.8 451.5 27.6 123.04 1510.3 0.0723
    450 3.57 45 2.38 7 450.4 31.1 481.6 28.5 107.47 1485.2 0.0642
    450 3.26 54 3.26 7 450.7 58.4 509.2 29.3 138.42 1699.1 0.0643
    500 3.76 45 2.51 7 499.7 34.6 534.3 30.1 119.41 1650.2 0.0578
    500 3.43 54 3.43 7 499.0 64.7 563.6 30.9 153.80 1887.9 0.0578
    560 3.98 45 2.65 7 559.8 38.6 598.5 31.8 133.74 1848.2 0.0516
    560 3.63 54 2.18 19 558.9 70.9 629.8 32.7 172.59 2103.4 0.0516
    630 4.22 45 2.81 7 629.4 43.4 672.8 33.8 150.45 2079.2 0.0459
    630 3.85 54 2.31 19 628.6 79.6 708.3 34.7 191.77 2366.3 0.0459
    710 4.48 45 2.99 7 709.3 49.2 758.5 35.9 169.56 2343.2 0.0407
    710 4.09 54 2.45 19 709.5 89.6 799.0 36.8 216.12 2666.8 0.0407
    800 3.76 72 2.51 7 799.5 34.6 834.1 37.6 167.41 2480.2 0.0361
    800 3.48 84 3.48 7 799.0 66.6 865.5 38.3 205.33 2732.7 0.0362
    800 4.34 54 2.61 19 798.8 101.7 900.5 39.1 243.52 3004.9 0.0362
    900 3.99 72 2.66 7 900.3 38.9 939.2 39.9 188.33 2790.2 0.0321
    900 3.69 84 3.69 7 898.3 74.9 973.2 40.6 226.50 3074.2 0.0322
    1000 4.21 72 2.80 7 1002.3 43.1 1045.4 42.1 209.26 3100.3 0.0289
    1120 4.45 72 1.78 19 1119.8 47.3 1167.1 44.5 234.53 3464.9 0.0258
    1120 4.12 84 2.47 19 1119.9 91.0 1210.9 45.3 283.17 3811.5 0.0258
    1250 4.35 84 2.61 19 1248.4 101.7 1350.0 47.9 316.04 4253.9 0.0232
    1250 4.70 72 1.88 19 1249.2 52.7 1301.9 47 261.75 3867.1 0.0231
    注意:最外层向右扭转(Z)。

    Leave Your Message