+86 13777722188 AAC ASTM B231 全铝导体
产品优势
在工厂布线或建筑物电网等室内电气系统中,AAC 铝绞合导体是短距离到中距离输电的实用选择,性能稳定可靠。
铝绞线导体(AAC)标准:ASTM B231/230M-4
| 密码词 | 导体尺寸 | 搁浅 | 截面面积 | 导体直径 | 线性质量 | 评级强度 | 20℃时最大直流电阻 Ω/km | |
| cmil(AWG) | 毫米 | 不 | 毫米² | 毫米 | 千克/公里 | 千牛 | 欧姆/公里 | |
| 桃铃 | 6 | 1.56 | 7 | 13.4 | 4.68 | 37 | 2.5 | 2.1548 |
| 玫瑰 | 4 | 1.96 | 7 | 21.1 | 5.88 | 58 | 3.9 | 1.3650 |
| 鸢尾花 | 2 | 2.47 | 7 | 33.5 | 7.41 | 92 | 6.0 | 0.8595 |
| 三色堇 | 1 | 2.78 | 7 | 42.5 | 8.34 | 116 | 7.3 | 0.6785 |
| 罂粟 | 1/0 | 3.12 | 7 | 53.5 | 9.36 | 147 | 8.8 | 0.5387 |
| 紫菀 | 2/0 | 3.50 | 7 | 67.3 | 10.5 | 184 | 11.1 | 0.4281 |
| 福禄考 | 3/0 | 3.93 | 7 | 84.9 | 11.79 | 233 | 13.5 | 0.3395 |
| 牛蒡 | 4/0 | 4.42 | 7 | 107.4 | 13.26 | 294 | 17.0 | 0.2684 |
| 瓦莱里安 | 250000 | 2.91 | 19 | 126.4 | 14.55 | 348 | 20.7 | 0.2281 |
| 喷嚏草 | 250000 | 4.80 | 7 | 126.7 | 14.4 | 347 | 20.1 | 0.2276 |
| 劳雷尔 | 266 800 | 3.01 | 19 | 135.2 | 15.05 | 372 | 22.1 | 0.2132 |
| 雏菊 | 266 800 | 4.96 | 7 | 135.3 | 14.88 | 370 | 21.4 | 0.2132 |
| 牡丹 | 300000 | 3.19 | 19 | 151.9 | 15.95 | 418 | 24.3 | 0.1899 |
| 郁金香 | 336 400 | 3.38 | 19 | 170.5 | 16.9 | 469 | 27.3 | 0.1691 |
| 水仙花 | 350000 | 3.45 | 19 | 177.6 | 17.25 | 489 | 28.4 | 0.1623 |
| 甘蔗 | 397 500 | 3.67 | 19 | 201.0 | 18.35 | 553 | 31.6 | 0.1434 |
| 金簇 | 450000 | 3.91 | 19 | 228.1 | 19.55 | 628 | 35.0 | 0.1264 |
| 紫丁香 | 477000 | 2.88 | 37 | 241.0 | 20.16 | 665 | 38.6 | 0.1196 |
| 宇宙 | 477000 | 4.02 | 19 | 241.2 | 20.1 | 664 | 37.0 | 0.1195 |
| 风信子 | 500000 | 2.95 | 37 | 252.9 | 20.65 | 698 | 40.5 | 0.1140 |
| 百日草 | 500000 | 4.12 | 19 | 253.3 | 20.6 | 697 | 38.9 | 0.1138 |
| 槲寄生 | 556 500 | 3.12 | 37 | 282.9 | 21.84 | 780 | 44.3 | 0.1019 |
| 大丽花 | 556 500 | 4.35 | 19 | 282.4 | 21.75 | 777 | 43.3 | 0.1021 |
| 绣线菊 | 600000 | 3.23 | 37 | 303.2 | 22.6 | 836 | 47.5 | 0.0951 |
| 兰花 | 636000 | 3.33 | 37 | 322.2 | 23.31 | 889 | 50.4 | 0.0895 |
| 矾根 | 650000 | 3.37 | 37 | 330.0 | 23.59 | 910 | 51.7 | 0.0874 |
| 旗帜 | 700000 | 2.72 | 61 | 354.5 | 24.48 | 979 | 57.1 | 0.0813 |
| 马鞭草 | 700000 | 3.49 | 37 | 354.0 | 24.43 | 976 | 55.4 | 0.0815 |
| 金莲花 | 715 500 | 2.75 | 61 | 362.3 | 24.75 | 1001 | 58.4 | 0.0796 |
| 紫色 | 715 500 | 3.53 | 37 | 362.1 | 24.71 | 999 | 56.7 | 0.0796 |
| 香蒲 | 750000 | 2.82 | 61 | 381.0 | 25.38 | 1052 | 60.3 | 0.0757 |
| 矮牵牛 | 750000 | 3.62 | 37 | 380.8 | 25.34 | 1050 | 58.6 | 0.0757 |
| 紫丁香 | 795000 | 2.90 | 61 | 402.9 | 26.1 | 1113 | 63.8 | 0.0716 |
| 草莓树 | 795000 | 3.72 | 37 | 402.1 | 26.04 | 1109 | 61.8 | 0.0717 |
| 骁龙 | 900000 | 3.09 | 61 | 457.4 | 27.81 | 1263 | 70.8 | 0.0630 |
| 鸡冠 | 900000 | 3.96 | 37 | 455.7 | 27.72 | 1257 | 68.4 | 0.0633 |
| 金鸡菊 | 954000 | 3.18 | 61 | 484.5 | 28.62 | 1338 | 75.0 | 0.0595 |
| 木兰 | 954000 | 4.08 | 37 | 483.7 | 28.56 | 1334 | 72.6 | 0.0596 |
| 茶花 | 100万 | 3.25 | 61 | 506.0 | 29.25 | 1398 | 78.3 | 0.0570 |
| 鹰嘴豆 | 100万 | 4.18 | 37 | 507.7 | 29.26 | 1400 | 76.2 | 0.0568 |
| 翠雀 | 1 033 500 | 3.31 | 61 | 524.9 | 29.79 | 1450 | 81.3 | 0.0549 |
| 蓝铃花 | 1 033 500 | 4.25 | 37 | 524.9 | 29.75 | 1448 | 78.8 | 0.0549 |
| 万寿菊 | 1113000 | 3.43 | 61 | 563.6 | 30.87 | 1557 | 87.3 | 0.0511 |
| 山楂 | 1192500 | 3.55 | 61 | 603.8 | 31.95 | 1668 | 93.5 | 0.0477 |
| 纳西索斯 | 1,272,000 | 3.67 | 61 | 645.3 | 33.03 | 1782 | 98.1 | 0.0447 |
| 科伦拜恩 | 1351000 | 3.78 | 61 | 684.5 | 34.02 | 1891 | 104.0 | 0.0421 |
| 康乃馨 | 1431000 | 3.89 | 61 | 725.0 | 35.01 | 2002 | 108.0 | 0.0398 |
| 剑兰 | 1 510 500 | 4.00 | 61 | 766.6 | 36 | 2117 | 114.0 | 0.0376 |
| 金鸡菊 | 159万 | 4.10 | 61 | 805.4 | 36.9 | 2224 | 120.0 | 0.0358 |
| 茉莉 | 175万 | 4.30 | 61 | 885.8 | 38.7 | 2447 | 132.0 | 0.0325 |
| 报春花 | 200万 | 3.77 | 91 | 1015.8 | 41.47 | 2807 | 153.0 | 0.0284 |
| 鼠尾草 | 225万 | 3.99 | 91 | 1137.8 | 43.89 | 3144 | 167.0 | 0.0253 |
| 羽扇豆 | 250万 | 4.21 | 91 | 1266.8 | 46.31 | 3501 | 186.0 | 0.0228 |
| 苦根 | 275万 | 4.42 | 91 | 1396.3 | 48.62 | 3859 | 205.0 | 0.0206 |
| 延龄草 | 300万 | 3.90 | 127 | 1517.1 | 50.7 | 4210 | 223.0 | 0.0190 |
| 蓝帽花 | 350万 | 4.22 | 127 | 1776.3 | 54.86 | 4929 | 261.0 | 0.0162 |





















