+86 13777722188 耐候擠壓絕緣中性線支撐電源線組件,額定電壓 600 伏特 (Icea-S-76-474)
標準
ASTM B-230 鋁線,1350-H19,適用於電氣用途。
ASTM B-231 鋁導體,同心絞合。
ASTM B-232 鋁導體,同心絞合,塗佈鋼芯(ACSR)。
ASTM B-399 同心絞合 6201-T81 鋁合金導體。
ASTM B-498 鋁導體用鍍鋅鋼芯線,鋼芯加強型(ACSR)。
電纜符合或超過 ANSI/ICEA S-76-474 的所有適用要求。
單根覆膜導線
| 代號 | 線規(AWG 或 MCM) | 鋁線 | 鋼絲 | 導體直徑(毫米) | 絕緣層厚度(毫米) | 總直徑(毫米) | 額定強度(磅) | 電線質量(磅/千英尺) | 載流量 (A) 交聯聚乙烯 | |||
| 數位 | 直徑(毫米) | 數位 | 直徑(毫米) | 交聯聚乙烯 | 聚合物 | |||||||
| 核桃 | 6 | 6 | 1.68 | 1 | 1.68 | 5.04 | 0.76 | 6.56 | 1131 | 49 | 47 | 105 |
| 胡桃 | 4 | 6 | 2.12 | 1 | 2.12 | 6.36 | 0.76 | 7.88 | 1760 | 71.8 | 70 | 135 |
| 山核桃 | 4 | 6 | 2.12 | 1 | 2.12 | 6.36 | 0.76 | 7.88 | 2240 | 81.6 | 79.8 | 135 |
| 花生米 | 2 | 6 | 2.67 | 1 | 2.67 | 8.01 | 1.14 | 10.29 | 2710 | 118.1 | 114.8 | 180 |
| 山毛櫸 | 2 | 6 | 2.67 | 1 | 2.67 | 8.01 | 1.14 | 10.29 | 3460 | 134.1 | 130.7 | 180 |
| 栗 | 1 | 6 | 3.00 | 1 | 3.00 | 9.00 | 1.14 | 11.28 | 3370 | 145.5 | 141.8 | 210 |
| 杏仁 | 1/0 | 6 | 3.37 | 1 | 3.37 | 10.11 | 1.52 | 13.15 | 4160 | 190.4 | 184.8 | 235 |
| 胡桃 | 2/0 | 6 | 3.78 | 1 | 3.78 | 11.34 | 1.52 | 14.38 | 5040 | 234.2 | 227.9 | 270 |
| 榛子 | 3/0 | 6 | 4.25 | 1 | 4.25 | 12.75 | 1.52 | 15.79 | 6290 | 288.5 | 281.4 | 305 |
| 七葉樹 | 4/0 | 6 | 4.77 | 1 | 4.77 | 14.31 | 1.52 | 17.35 | 7930 | 365.5 | 348.5 | 345 |
| 樸樹 | 266.8 | 18 | 3.09 | 1 | 3.09 | 15.45 | 1.52 | 18.49 | 6540 | 354.8 | 346.8 | 435 |
| 代號 | 線規(AWG 或 MCM) | 鋁線 | 鋼絲 | 導體直徑(毫米) | 絕緣層厚度(毫米) | 總直徑(毫米) | 額定強度(磅) | 電線質量(磅/千英尺) | 載流量 (A) 交聯聚乙烯 | |||
| 數位 | 直徑(毫米) | 數位 | 直徑(毫米) | 交聯聚乙烯 | 聚合物 | |||||||
| 蘋果 | 6 | 1 | 4.11 | 4.11 | 0.76 | 5.63 | 445 | 33 | 32 | 105 | ||
| 梨 | 4 | 1 | 5.19 | 5.19 | 0.76 | 6.71 | 675 | 48.5 | 47.3 | 135 | ||
| 阿皮科特 | 4 | 7 | 1.96 | 5.88 | 0.76 | 7.40 | 790 | 51.5 | 50.8 | 140 | ||
| 桃 | 2 | 7 | 2.47 | 7.41 | 1.14 | 9.69 | 1220 | 87.1 | 84 | 180 | ||
| 桲 | 1/0 | 7 | 3.12 | 9.36 | 1.52 | 12.40 | 1790 | 140.7 | 135.6 | 240 | ||
| 橘子 | 2/0 | 7 | 3.50 | 10.5 | 1.52 | 13.54 | 2260 | 171.9 | 166.2 | 280 | ||
| 圖 | 3/0 | 7 | 3.93 | 11.79 | 1.52 | 14.83 | 2740 | 210.5 | 204 | 320 | ||
| 橄欖 | 4/0 | 7 | 4.42 | 13.26 | 1.52 | 16.30 | 3450 | 248.7 | 251.4 | 370 | ||
| 石榴 | 4/0 | 19 | 2.68 | 13.40 | 1.52 | 16.44 | 3620 | 254.8 | 247.9 | 370 | ||
| 柔軟的 | 397.5 | 19 | 3.67 | 18.35 | 0.00 | 18.35 | 6400 | 469.2 | 457.4 | 545 | ||
| 哈克貝利 | 477 | 19 | 4.02 | 20.1 | 1.90 | 23.90 | 7820 | 550 | 537.5 | 610 | ||
| 孔雀 孔雀 | 556.5 | 19 | 4.35 | 21.75 | 1.90 | 25.55 | 8950 | 633 | 619.4 | 670 | ||
| 麵包果 | 636 | 61 | 2.60 | 23.4 | 2.41 | 28.22 | 10510 | 742.6 | 724.7 | 720 | ||
| 柿子 | 795 | 61 | 2.90 | 26.1 | 2.41 | 30.92 | 12900 | 910 | 890 | 825 | ||
| 柚子 | 1033.5 | 61 | 3.31 | 29.79 | 2.41 | 34.61 | 16500 | 1156.7 | 1133.8 | 970 | ||
| 代號 | 線規(AWG 或 MCM) | 鋁線 | 鋼絲 | 導體直徑(毫米) | 絕緣層厚度(毫米) | 總直徑(毫米) | 額定強度(磅) | 電線質量(磅/千英尺) | 載流量 (A) 交聯聚乙烯 | |||
| 數位 | 直徑(毫米) | 數位 | 直徑(毫米) | 交聯聚乙烯 | 聚合物 | |||||||
| 同軸光束 | 4 | 7 | 1.96 | 5.88 | 0.76 | 7.40 | 1480 | 62.1 | 60.1 | 145 | ||
| 林登 | 2 | 7 | 2.47 | 7.41 | 1.14 | 9.69 | 2520 | 96.1 | 93.3 | 190 | ||
| 塗油 | 1/0 | 7 | 3.12 | 9.36 | 1.52 | 12.40 | 4010 | 166.1 | 160 | 250 | ||
| 沃特阿什 | 2/0 | 7 | 3.5 | 10.5 | 1.52 | 13.54 | 4850 | 203.3 | 196.4 | 290 | ||
| 貝殼樹皮 | 3/0 | 7 | 3.93 | 11.79 | 1.52 | 14.83 | 6110 | 249.4 | 241.4 | 335 | ||
| 行星樹 | 4/0 | 7 | 4.42 | 13.26 | 1.52 | 16.30 | 7700 | 307.3 | 298.1 | 385 | ||


雙工服務接入
| 代號 | 相導體 | 中立信使 | 每1000英尺重量 | 載貨量 | ||||||||
| 尺寸 | 擱淺 | 導體直徑 | 絕緣層厚度 | 總直徑 | 尺寸 | 擱淺 | 突破強度 | 交聯聚乙烯 | 聚合物 | 交聯聚乙烯 | 聚合物 | |
| AWG | 編號/毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | AWG | 編號/毫米 | 磅 | 磅 | 磅 | 安培 | 安培 | |
| 吉娃娃 | 6 | 1/4.11 | 4.11 | 1.14 | 6.39 | 6 | 7/1.68 | 1110 | 67.6 | 65.8 | 70 | 70 |
| 維茲拉犬 | 6 | 7/1.56 | 4.68 | 1.14 | 6.96 | 6 | 7/1.68 | 1110 | 70.9 | 67.2 | 70 | 70 |
| 鷂式戰鬥機 | 4 | 1/5.19 | 5.19 | 1.14 | 7.47 | 4 | 7/2.12 | 1760 | 102 | 99.9 | 90 | 90 |
| 惠比特犬 | 4 | 7/1.96 | 5.88 | 1.14 | 8.16 | 4 | 7/2.12 | 1760 | 107 | 101.9 | 90 | 90 |
| 雪納瑞犬 | 2 | 7/2.47 | 7.41 | 1.14 | 9.69 | 2 | 7/2.67 | 2800 | 163.3 | 156.2 | 120 | 120 |
| 治療者 | 1/0 | 19/1.89 | 9.45 | 1.52 | 12.49 | 1/0 | 7/3.37 | 4460 | 259.2 | 250.8 | 160 | 160 |
| 代號 | 相導體 | 中立信使 | 每1000英尺重量 | 載貨量 | ||||||||
| 尺寸 | 擱淺 | 導體直徑 | 絕緣層厚度 | 總直徑 | 尺寸 | 擱淺 | 突破強度 | 交聯聚乙烯 | 聚合物 | 交聯聚乙烯 | 聚合物 | |
| AWG | 編號/毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | AWG | 編號/毫米 | 磅 | 磅 | 磅 | 安培 | 安培 | |
| 北京人 | 6 | 1/4.11 | 4.11 | 1.14 | 6.39 | 6 | 7/1.56 | 563 | 63.5 | 61.7 | 70 | 70 |
| 柯利犬 | 6 | 7/1.56 | 4.68 | 1.14 | 6.96 | 6 | 7/1.56 | 563 | 66.8 | 63.1 | 70 | 70 |
| 臘腸犬 | 4 | 1/5.19 | 5.19 | 1.14 | 7.47 | 4 | 7/1.96 | 881 | 95.5 | 93.4 | 90 | 90 |
| 西班牙獵犬 | 4 | 7/1.96 | 5.88 | 1.14 | 8.16 | 4 | 7/1.96 | 881 | 100.5 | 95.4 | 90 | 90 |
| 杜賓犬 | 2 | 7/2.47 | 7.41 | 1.14 | 9.69 | 2 | 7/2.47 | 1350 | 152.7 | 145.7 | 120 | 120 |
| 獒犬 | 1/0 | 19/1.89 | 9.45 | 1.52 | 12.49 | 1/0 | 7/3.12 | 1990 | 242.6 | 234.2 | 160 | 160 |
| 代號 | 相導體 | 中立信使 | 每1000英尺重量 | 載貨量 | ||||||||
| 尺寸 | 擱淺 | 導體直徑 | 絕緣層厚度 | 總直徑 | 尺寸 | 擱淺 | 突破強度 | 交聯聚乙烯 | 聚合物 | 交聯聚乙烯 | 聚合物 | |
| AWG | 編號/毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | AWG | 編號/毫米 | 磅 | 磅 | 磅 | 安培 | 安培 | |
| 套 | 6 | 1/4.11 | 4.11 | 1.14 | 6.39 | 6 | 1/1.68+6/1.68 | 1190 | 75 | 73.2 | 70 | 70 |
| 牧羊人 | 6 | 7/1.56 | 4.68 | 1.14 | 6.96 | 6 | 1/1.68+6/1.68 | 1190 | 78.3 | 74.6 | 70 | 70 |
| 愛斯基摩人 | 4 | 1/5.19 | 5.19 | 1.14 | 7.47 | 4 | 1/2.12+6/2.12 | 1860 | 113.7 | 111.6 | 90 | 90 |
| 梗犬 | 4 | 7/1.96 | 5.88 | 1.14 | 8.16 | 4 | 1/2.12+6/2.12 | 1860 | 118.7 | 113.6 | 90 | 90 |
| 週 | 2 | 7/2.47 | 7.41 | 1.14 | 9.69 | 2 | 1/2.67+6/2.67 | 2850 | 181.7 | 174.7 | 120 | 120 |
| 公牛 | 1/0 | 19/1.89 | 9.45 | 1.52 | 12.49 | 1/0 | 1/3.37+6/3.37 | 4380 | 288.7 | 280.3 | 160 | 160 |


三工服務接入
| 代號 | 相導體 | 中立信使 | 每1000英尺重量 | 載貨量 | ||||||||
| 尺寸 | 擱淺 | 導體直徑 | 絕緣層厚度 | 總直徑 | 尺寸 | 擱淺 | 突破強度 | 交聯聚乙烯 | 聚合物 | 交聯聚乙烯 | 聚合物 | |
| AWG | 編號/毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | AWG | 編號/毫米 | 磅 | 磅 | 磅 | 安培 | 安培 | |
| 海奧蒂斯 | 6 | 1/4.11 | 4.11 | 1.14 | 6.39 | 6 | 7/1.56 | 563 | 102.5 | 98.8 | 85 | 70 |
| 髕骨 | 6 | 7/1.56 | 4.68 | 1.14 | 6.96 | 6 | 7/1.56 | 563 | 109.1 | 101.6 | 85 | 70 |
| 融化 | 4 | 1/5.19 | 5.19 | 1.14 | 7.47 | 4 | 7/1.96 | 881 | 151.9 | 147.6 | 115 | 90 |
| 牡蠣 | 4 | 7/1.96 | 5.88 | 1.14 | 8.16 | 4 | 7/1.96 | 881 | 161.8 | 151.7 | 115 | 90 |
| 蛤 | 2 | 7/2.47 | 7.41 | 1.14 | 9.69 | 2 | 7/2.47 | 1350 | 243.2 | 229.2 | 150 | 120 |
| 骨螺 | 1/0 | 7/3.12 | 9.36 | 1.52 | 12.4 | 1/0 | 7/3.12 | 1990 | 395.1 | 369.4 | 205 | 160 |
| 紫斑 | 1/0 | 19/1.89 | 9.45 | 1.52 | 12.49 | 1/0 | 7/3.12 | 1990 | 386.1 | 369.4 | 205 | 160 |
| 陷阱 | 2/0 | 7/3.50 | 10.5 | 1.52 | 13.54 | 2/0 | 7/3.50 | 2510 | 485.8 | 455.3 | 235 | 185 |
| 梅利塔 | 3/0 | 19/2.39 | 11.95 | 1.52 | 14.99 | 3/0 | 19/2.39 | 3310 | 585.2 | 562.9 | 275 | 215 |
| 波圖努斯 | 4/0 | 19/2.68 | 13.4 | 1.52 | 16.44 | 4/0 | 19/2.68 | 4020 | 723.9 | 697.3 | 315 | 245 |
| 保母鼻 | 336.4 | 19/3.38 | 16.9 | 2.03 | 20.96 | 336.4 | 19/3.38 | 6146 | 1160.4 | 1118 | 420 | 325 |
| 代號 | 相導體 | 中立信使 | 每1000英尺重量 | 載貨量 | ||||||||
| 尺寸 | 擱淺 | 導體直徑 | 絕緣層厚度 | 總直徑 | 尺寸 | 擱淺 | 突破強度 | 交聯聚乙烯 | 聚合物 | 交聯聚乙烯 | 聚合物 | |
| AWG | 編號/毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | AWG | 編號/毫米 | 磅 | 磅 | 磅 | 安培 | 安培 | |
| 帕魯迪娜 | 6 | 1/4.11 | 4.11 | 1.14 | 6.39 | 6 | 1/1.68+6/1.68 | 1190 | 114 | 113 | 85 | 70 |
| 沃爾塔 | 6 | 7/1.56 | 4.68 | 1.14 | 6.96 | 6 | 1/1.68+6/1.68 | 1190 | 120 | 113 | 85 | 70 |
| 青春痘 | 4 | 1/5.19 | 5.19 | 1.14 | 7.47 | 4 | 1/2.12+6/2.12 | 1860 | 169 | 165 | 115 | 90 |
| 長春花 | 4 | 7/1.96 | 5.88 | 1.14 | 8.16 | 4 | 1/2.12+6/2.12 | 1860 | 176 | 172 | 115 | 90 |
| 海螺 | 2 | 7/2.47 | 7.41 | 1.14 | 9.69 | 2 | 1/2.67+6/2.67 | 2850 | 267 | 261 | 150 | 120 |
| 奈麗蒂娜 | 1/0 | 7/3.12 | 9.36 | 1.52 | 12.4 | 1/0 | 1/3.37+6/3.37 | 4380 | 530 | 419 | 205 | 160 |
| 他們很感激 | 1/0 | 19/1.89 | 9.45 | 1.52 | 12.49 | 1/0 | 1/3.37+6/3.34 | 4380 | 426 | 416 | 205 | 160 |
| 林西納 | 2/0 | 7/3.50 | 10.5 | 1.52 | 13.54 | 2/0 | 1/3.78+6/3.78 | 5310 | 530 | 519 | 235 | 185 |
| 海神特里同 | 2/0 | 19/2.13 | 10.65 | 1.52 | 13.69 | 2/0 | 1/3.78+6/3.78 | 5310 | 526 | 514 | 235 | 185 |
| 櫻桃石 | 3/0 | 7/3.93 | 11.79 | 1.52 | 14.83 | 3/0 | 1/4.25+6/4.25 | 6620 | 656 | 643 | 250 | 200 |
| 穆爾西亞 | 3/0 | 19/2.39 | 11.95 | 1.52 | 14.99 | 3/0 | 1/4.25+6/4.25 | 6620 | 650 | 638 | 250 | 200 |
| 刮鬍刀 | 4/0 | 7/4.42 | 13.26 | 1.52 | 16.3 | 4/0 | 1/4.77+6/4.77 | 8350 | 814 | 799 | 315 | 245 |
| 致祖扎拉 | 4/0 | 19/2.68 | 13.4 | 1.52 | 16.44 | 4/0 | 1/4.77+6/4.77 | 8350 | 805 | 792 | 315 | 245 |
| 帽貝 | 336.4 | 19/3.38 | 16.9 | 2.03 | 20.96 | 336.4 | 1/3.47+18/3.47 | 8680 | 1209 | 1167 | 420 | 325 |
| 代號 | 相導體 | 中立信使 | 每1000英尺重量 | 載貨量 | ||||||||
| 尺寸 | 擱淺 | 導體直徑 | 絕緣層厚度 | 總直徑 | 尺寸 | 擱淺 | 突破強度 | 交聯聚乙烯 | 聚合物 | 交聯聚乙烯 | 聚合物 | |
| AWG | 編號/毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | AWG | 編號/毫米 | 磅 | 磅 | 磅 | 安培 | 安培 | |
| 扇貝 | 4 | 1/5.19 | 5.19 | 1.14 | 7.47 | 6 | 1/1.68+6/1.68 | 1190 | 148 | 144 | 115 | 90 |
| 電動巴士 | 4 | 7/1.96 | 5.88 | 1.14 | 8.16 | 6 | 1/1.68+6/1.68 | 1190 | 158 | 148 | 115 | 90 |
| 鳥蛤 | 2 | 7/2.47 | 7.41 | 1.14 | 9.69 | 4 | 1/2.12+6/2.12 | 1860 | 233 | 227 | 150 | 120 |
| 詹蒂娜 | 1/0 | 7/3.12 | 9.36 | 1.52 | 12.4 | 2 | 1/2.67+6/2.67 | 2850 | 376 | 365 | 205 | 160 |
| 青蛙 | 1/0 | 19/1.89 | 9.45 | 1.52 | 12.49 | 2 | 1/2.67+6/2.67 | 2850 | 372 | 362 | 205 | 160 |
| 卡沃利尼亞 | 2/0 | 7/3.50 | 10.5 | 1.52 | 13.54 | 1 | 1/3.00+6/3.00 | 3550 | 462 | 451 | 235 | 185 |
| 克里奧 | 2/0 | 19/2.13 | 10.65 | 1.52 | 13.69 | 1 | 1/3.00+6/3.00 | 3550 | 458 | 446 | 235 | 185 |
| 沙錢 | 3/0 | 7/3.93 | 11.79 | 1.52 | 14.83 | 1/0 | 1/3.37+6/3.37 | 4380 | 570 | 557 | 275 | 215 |
| 時間 | 3/0 | 19/2.39 | 11.95 | 1.52 | 14.99 | 1/0 | 1/3.37+6/3.37 | 4380 | 565 | 552 | 275 | 215 |
| 烏賊 | 4/0 | 7/4.42 | 13.26 | 1.52 | 16.3 | 2/0 | 1/3.78+6/3.78 | 5310 | 706 | 691 | 315 | 245 |
| 獅子山 | 4/0 | 19/2.68 | 13.4 | 1.52 | 16.44 | 2/0 | 1/3.78+6/3.78 | 5310 | 699 | 684 | 315 | 245 |
| 貝 | 336.4 | 19/3.38 | 16.9 | 2.03 | 20.96 | 4/0 | 1/4.77+6/4.77 | 8350 | 1135 | 1093 | 420 | 325 |
| 代號 | 相導體 | 中立信使 | 每1000英尺重量 | 載貨量 | ||||||||
| 尺寸 | 擱淺 | 導體直徑 | 絕緣層厚度 | 總直徑 | 尺寸 | 擱淺 | 突破強度 | 交聯聚乙烯 | 聚合物 | 交聯聚乙烯 | 聚合物 | |
| AWG | 編號/毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | AWG | 編號/毫米 | 磅 | 磅 | 磅 | 安培 | 安培 | |
| Minex | 6 | 1/4.11 | 4.11 | 1.14 | 6.39 | 6 | 7/1.68 | 1110 | 106.6 | 102.9 | 85 | 70 |
| 嬉皮 | 6 | 7/1.56 | 4.68 | 1.14 | 6.96 | 6 | 7/1.68 | 1110 | 113.2 | 105.7 | 85 | 70 |
| 蝦 | 4 | 1/5.19 | 5.19 | 1.14 | 7.47 | 4 | 7/2.12 | 1760 | 158.4 | 154.1 | 115 | 90 |
| 藤壺 | 4 | 7/1.96 | 5.88 | 1.14 | 8.16 | 4 | 7/2.12 | 1760 | 168.3 | 158.2 | 115 | 90 |
| 蝦 | 2 | 7/2.47 | 7.41 | 1.14 | 9.69 | 2 | 7/2.67 | 2800 | 253.7 | 239.7 | 150 | 120 |
| 鉤蝦 | 1/0 | 7/3.12 | 9.36 | 1.52 | 12.4 | 1/0 | 7/3.37 | 4460 | 411.7 | 386 | 205 | 160 |
| 帶領 | 1/0 | 19/1.89 | 9.45 | 1.52 | 12.49 | 1/0 | 7/3.37 | 4460 | 402.7 | 386 | 205 | 160 |
| 鄧傑內斯 | 2/0 | 7/3.50 | 10.5 | 1.52 | 13.54 | 2/0 | 7/3.78 | 5390 | 506.8 | 476.3 | 235 | 185 |
| 獨眼巨人 | 2/0 | 19/2.13 | 10.65 | 1.52 | 13.69 | 2/0 | 7/3.78 | 5390 | 495.3 | 476.3 | 235 | 185 |
| 耳語 | 3/0 | 19/2.39 | 11.95 | 1.52 | 14.99 | 3/0 | 7/4.25 | 6790 | 611.4 | 589.1 | 275 | 215 |
| 發布 | 4/0 | 19/2.68 | 13.4 | 1.52 | 16.44 | 4/0 | 7/4.77 | 8560 | 757.1 | 730.5 | 315 | 245 |
| 代號 | 相導體 | 中立信使 | 每1000英尺重量 | 載貨量 | ||||||||
| 尺寸 | 擱淺 | 導體直徑 | 絕緣層厚度 | 總直徑 | 尺寸 | 擱淺 | 突破強度 | 交聯聚乙烯 | 聚合物 | 交聯聚乙烯 | 聚合物 | |
| AWG | 編號/毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | AWG | 編號/毫米 | 磅 | 磅 | 磅 | 安培 | 安培 | |
| 豐年蟲 | 4 | 1/5.19 | 5.19 | 1.14 | 7.47 | 6 | 7/1.68 | 1110 | 141.4 | 137.1 | 115 | 90 |
| 螃蟹 | 4 | 7/1.96 | 5.88 | 1.14 | 8.16 | 6 | 7/1.68 | 1110 | 151.3 | 141.2 | 115 | 90 |
| 索拉斯特 | 2 | 7/2.47 | 7.41 | 1.14 | 9.69 | 4 | 7/2.12 | 1760 | 226.6 | 212.6 | 150 | 120 |
| 沙蟹 | 1/0 | 7/3.12 | 9.36 | 1.52 | 12.4 | 2 | 7/2.67 | 2800 | 368.8 | 343.1 | 205 | 160 |
| 海膽 | 1/0 | 19/1.89 | 9.45 | 1.52 | 12.49 | 2 | 7/2.67 | 2800 | 358.8 | 343.1 | 205 | 160 |
| 小龍蝦 | 2/0 | 7/3.50 | 10.5 | 1.52 | 13.54 | 1 | 7/3.00 | 3530 | 452.6 | 422.5 | 235 | 185 |
| 禮物 | 2/0 | 19/2.13 | 10.65 | 1.52 | 13.69 | 1 | 7/3.00 | 3530 | 441 | 422.5 | 235 | 185 |
| 富爾加 | 3/0 | 19/2.39 | 11.95 | 1.52 | 14.99 | 1/0 | 7/3.37 | 4460 | 543.4 | 521.1 | 275 | 215 |
| 阿爾卡 | 4/0 | 19/2.68 | 13.4 | 1.52 | 16.44 | 2/0 | 7/3.78 | 5390 | 671.2 | 644.6 | 315 | 245 |


四工服務下行
| 代號 | 相導體 | 中立信使 | 每1000英尺重量 | 載貨量 | ||||||||
| 尺寸 | 擱淺 | 導體直徑 | 絕緣層厚度 | 總直徑 | 尺寸 | 擱淺 | 突破強度 | 交聯聚乙烯 | 聚合物 | 交聯聚乙烯 | 聚合物 | |
| AWG | 編號/毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | AWG | 編號/毫米 | 磅 | 磅 | 磅 | 安培 | 安培 | |
| 克萊茲代爾 | 4 | 1/5.19 | 5.19 | 1.14 | 7.47 | 4 | 7/1.96 | 881 | 208 | 201.8 | 100 | 80 |
| 門 | 4 | 7/1.96 | 5.88 | 1.14 | 8.16 | 4 | 7/1.96 | 881 | 223 | 207.9 | 100 | 80 |
| 野馬 | 2 | 7/2.47 | 7.41 | 1.14 | 9.69 | 2 | 7/2.47 | 1350 | 333 | 312.6 | 135 | 105 |
| 克里奧爾語 | 1/0 | 19/1.89 | 9.45 | 1.52 | 12.49 | 1/0 | 7/3.12 | 1990 | 529 | 504.5 | 180 | 140 |
| 佩爾什龍 | 2/0 | 19/2.13 | 10.65 | 1.52 | 13.69 | 2/0 | 7/3.50 | 2510 | 649 | 620.5 | 205 | 160 |
| 漢諾威 | 3/0 | 19/2.39 | 11.95 | 1.52 | 14.99 | 3/0 | 19/2.39 | 3310 | 799 | 765.6 | 235 | 185 |
| 奧登堡 | 4/0 | 19/2.68 | 13.4 | 1.52 | 16.44 | 4/0 | 19/2.68 | 4020 | 986 | 946.7 | 275 | 210 |
| 利比札馬 | 336.4 | 19/3.38 | 16.9 | 2.03 | 20.96 | 336.4 | 19/3.38 | 6146 | 1546 | 1519.2 | 370 | 280 |
| 代號 | 相導體 | 中立信使 | 每1000英尺重量 | 載貨量 | ||||||||
| 尺寸 | 擱淺 | 導體直徑 | 絕緣層厚度 | 總直徑 | 尺寸 | 擱淺 | 突破強度 | 交聯聚乙烯 | 聚合物 | 交聯聚乙烯 | 聚合物 | |
| AWG | 編號/毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | AWG | 編號/毫米 | 磅 | 磅 | 磅 | 安培 | 安培 | |
| 莫羅丘卡 | 6 | 1/4.11 | 4.11 | 1.14 | 6.39 | 6 | 1/1.68+6/1.68 | 1190 | 152 | 147.4 | 75 | 60 |
| 喬拉 | 6 | 7/1.56 | 1.56 | 1.14 | 3.84 | 6 | 1/1.68+6/1.68 | 1190 | 162 | 151.7 | 75 | 60 |
| 摩根 | 4 | 1/5.19 | 5.19 | 1.14 | 7.47 | 4 | 1/2.12+6/2.12 | 1860 | 226 | 220 | 100 | 80 |
| 哈克尼 | 4 | 7/1.96 | 1.96 | 1.14 | 4.24 | 4 | 1/2.12+6/2.12 | 1860 | 241 | 226.1 | 100 | 80 |
| 帕洛米諾 | 2 | 7/2.47 | 2.47 | 1.14 | 4.75 | 2 | 1/2.67+6/2.67 | 2850 | 362 | 342.6 | 135 | 105 |
| 海岸 | 1/0 | 19/1.89 | 1.89 | 1.52 | 4.93 | 1/0 | 1/3.37+6/3.37 | 4380 | 575 | 550.6 | 180 | 140 |
| 格魯洛 | 2/0 | 19/2.13 | 2.13 | 1.52 | 5.17 | 2/0 | 1/3.78+6/3.78 | 5310 | 707 | 678.7 | 205 | 160 |
| 薩福克 | 3/0 | 19/2.39 | 2.39 | 1.52 | 5.43 | 3/0 | 1/4.25+6/4.25 | 6620 | 872 | 838.9 | 235 | 185 |
| 阿帕盧薩馬 | 4/0 | 19/2.68 | 2.68 | 1.52 | 5.72 | 4/0 | 1/4.77+6/4.77 | 8350 | 1079 | 1039.2 | 275 | 210 |
| 野馬 | 336.4 | 19/3.38 | 3.38 | 2.03 | 7.44 | 336.4 | 1/3.47+18/3.47 | 8580 | 1613 | 1568.2 | 370 | 280 |
| 閹牛 | 336.4 | 19/3.38 | 3.38 | 2.03 | 7.44 | 4/0 | 1/6.01+6/6.01 | 8350 | 1548 | 1494.3 | 370 | 280 |
| 代號 | 相導體 | 中立信使 | 每1000英尺重量 | 載貨量 | ||||||||
| 尺寸 | 擱淺 | 導體直徑 | 絕緣層厚度 | 總直徑 | 尺寸 | 擱淺 | 突破強度 | 交聯聚乙烯 | 聚合物 | 交聯聚乙烯 | 聚合物 | |
| AWG | 編號/毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | AWG | 編號/毫米 | 磅 | 磅 | 磅 | 安培 | 安培 | |
| 灣 | 6 | 1/4.11 | 4.11 | 1.14 | 6.39 | 6 | 7/1.68 | 1110 | 145 | 140 | 75 | 60 |
| 法國教練 | 6 | 7/1.56 | 4.68 | 1.14 | 6.96 | 6 | 7/1.68 | 1110 | 155 | 144.3 | 75 | 60 |
| 德國教練 | 4 | 1/5.19 | 5.19 | 1.14 | 7.47 | 4 | 7/2.12 | 1760 | 214 | 208.3 | 100 | 80 |
| 阿拉伯 | 4 | 7/1.96 | 5.88 | 1.14 | 8.16 | 4 | 7/2.12 | 1760 | 229 | 214.4 | 100 | 80 |
| 比利時人 | 2 | 7/2.47 | 7.41 | 1.14 | 9.69 | 2 | 7/2.67 | 2800 | 344 | 323.1 | 135 | 105 |
| 設得蘭群島 | 1/0 | 19/1.89 | 9.45 | 1.52 | 12.49 | 1/0 | 7/3.37 | 4460 | 546 | 521.1 | 180 | 140 |
| 純種馬 | 2/0 | 19/2.13 | 10.65 | 1.52 | 13.69 | 2/0 | 7/3.78 | 5390 | 670 | 641.5 | 205 | 160 |
| 特羅特 | 3/0 | 19/2.39 | 11.95 | 1.52 | 14.99 | 3/0 | 7/4.25 | 6790 | 825 | 791.8 | 235 | 185 |
| 行人徒步區 | 4/0 | 19/2.68 | 13.4 | 1.52 | 16.44 | 4/0 | 7/4.77 | 8560 | 1019 | 979.7 | 275 | 210 |



























