+86 13777722188 IEC 61089 AACSR 鋼芯鋁合金導體
產品優勢
鋼芯鋁合金絞線:電力傳輸的首選
在架空電力線路中,鋼芯鋁合金絞線因其「高強度+優異導電性」的雙重優勢,成為輸配電工程的理想解決方案,為電力傳輸提供穩定、高效、耐用的核心支撐。
1. 強度與韌性的完美結合,適用於複雜環境
此導線以高強度鋼絲為芯,具有卓越的抗拉強度和抗疲勞性能,能夠輕鬆應對長跨度穿越、強風、冰雪等惡劣環境。它最大限度地減少了線路下垂問題,降低了架設和維護的難度。
外層鋁合金絞線兼具金屬韌性與結構穩定性,具有優異的耐腐蝕性和抗老化性。這延長了導線的使用壽命,降低了長期營運成本。
2. 優異的導電性帶來更高的傳輸效率
鋁合金材料在保持與純鋁相近的導電性的同時,也能確保強度。與傳統的鋼芯鋁絞線相比,在相同橫截面積下,鋁合金絞線具有更高的載流能力,能夠降低線路損耗,從而實現更高效、更節能的電力傳輸——是中高壓長距離輸電網絡的理想選擇。
3. 輕量化設計以降低專案成本
與全鋼導線或其他重型導線相比,鋼芯鋁合金絞線在滿足強度要求的同時,整體重量更輕。這可以降低塔架荷載壓力,減少基礎設施成本,簡化安裝流程,提高施工效率,並縮短專案週期。
4. 優異的性價比:兼顧性能與經濟性
綜合考慮材料特性、施工難度、使用壽命和能量損耗,鋼芯鋁合金絞線實現了「強度、導電性和成本」的最佳平衡。它克服了純鋁線強度不足的缺點,同時又比全鋼導線更經濟,為電力企業在電力工程中實現「高效輸電+成本控制」提供了可靠的支撐。
從城市電網升級到跨區域輸電項目,鋼芯鋁合金絞線憑藉其穩定的性能和廣泛的適用性,仍然是能源傳輸的經濟有效的選擇,保障了高效的電力傳輸。
產品應用
鋼芯鋁合金導線:各種應用場景下的電力傳輸主力軍
鋼芯鋁合金導線具有「高強度、優異的導電性和耐環境性」等綜合優勢,是多個領域電力傳輸的關鍵組成部分,可為各種場景提供量身定制的解決方案。
1. 中高壓輸電線路的鐵芯選擇
在110kV至500kV中高壓電網中,鋼芯鋁合金導線作為連接變電站和區域電網的「主幹線」表現出色。尤其是在城市週邊和郊區,它們能夠適應人口密集區域複雜的佈線需求,在傳輸效率、安全性和穩定性之間取得平衡。
2. 為大跨距橋樑提供可靠的支撐
在跨越自然屏障(河流、山谷、山脈)或重要交通幹線(高速公路、鐵路)時,這些導線的高強度可減少對過多鐵塔的需求,緩解長跨度造成的下垂問題,並確保在強風、溫度波動和其他惡劣條件下穩定運作。它們廣泛應用於跨河輸電線路和山區架空工程。
3. 城鄉電網升級改造
在涉及老舊電網改造或城鄉地區擴容的項目中,其輕量化設計簡化了施工和改造。此外,其耐腐蝕和抗老化性能降低了長期維護需求,使其成為多塵農村地區、潮濕地區和高鹽霧沿海地區等複雜環境的理想選擇,從而提升電網性能效率。
4. 新型能源併網高效能載體
隨著風能、光伏和其他新能源項目規模的擴大,鋼芯鋁合金導線能夠滿足再生能源電站大容量、遠距離併網的需求。其優異的導電性能最大限度地減少了功率損耗,確保清潔能源穩定地連接到主電網。
5. 工業及特殊領域電源
在大型工業園區、礦場、港口和其他工業場所,這些導體能夠承受持續的高電流運行,同時還能抵抗工業環境中的腐蝕和振動——從而確保生產的電力供應不間斷。
從城市到農村,從傳統電網到新能源領域,鋼芯鋁合金導線憑藉其多功能適應性和穩定的性能,成為電力傳輸的支柱,支撐著現代能源系統的發展。
(AACSR)IEC 61089 鋁合金鋼芯絞線(AACSR)
| 名義面積 | 截面面積 | 線徑和絞合 | 導體直徑 | 線性質量 | 評級強度 | 20℃時最大直流電阻 Ω/km | |||||
| 鋁合金 | 鋼 | 全部的 | 鋁合金 | 鋼 | |||||||
| 平方毫米 | 平方毫米 | 平方毫米 | 平方毫米 | 毫米 | 不 | 毫米 | 不 | 毫米 | 公斤/公里 | 千牛 | 歐姆/公里 |
| 26 | 18.4 | 3.07 | 21.5 | 1.98 | 6 | 1.98 | 1 | 5.93 | 74.8 | 9.02 | 1.7934 |
| 25 | 28.8 | 4.80 | 33.6 | 2.47 | 6 | 2.47 | 1 | 7.41 | 116.3 | 13.96 | 1.1478 |
| 40 | 46.0 | 7.67 | 53.7 | 3.13 | 6 | 3.13 | 1 | 9.38 | 186.8 | 22.02 | 0.7174 |
| 63 | 72.5 | 12.1 | 84.6 | 3.92 | 6 | 3.92 | 1 | 11.8 | 293.0 | 34.68 | 0.4555 |
| 100 | 115 | 6.39 | 121 | 2.85 | 18 | 2.85 | 1 | 14.3 | 366.0 | 41.24 | 0.2880 |
| 125 | 144 | 7.99 | 152 | 3.19 | 18 | 3.19 | 1 | 16.0 | 458.6 | 51.23 | 0.2304 |
| 125 | 144 | 23.4 | 167 | 2.65 | 26 | 2.06 | 7 | 16.8 | 579.4 | 69.86 | 0.2310 |
| 160 | 184 | 10.2 | 194 | 3.61 | 18 | 3.61 | 1 | 18.0 | 587.3 | 65.58 | 0.1800 |
| 160 | 184 | 30.0 | 214 | 3.00 | 26 | 2.34 | 7 | 19.0 | 743.0 | 88.52 | 0.1805 |
| 200 | 230 | 12.8 | 243 | 4.04 | 18 | 4.04 | 1 | 20.2 | 735.6 | 81.97 | 0.1440 |
| 200 | 230 | 37.5 | 268 | 3.36 | 26 | 2.61 | 7 | 21.3 | 931.0 | 110.64 | 0.1444 |
| 250 | 288 | 28.3 | 316 | 4.08 | 22 | 2.27 | 7 | 23.1 | 1016.6 | 117.09 | 0.1154 |
| 250 | 288 | 46.9 | 335 | 3.75 | 26 | 2.92 | 7 | 23.8 | 1161.5 | 138.31 | 0.1155 |
| 315 | 383 | 25.1 | 408 | 3.20 | 45 | 2.14 | 7 | 25.8 | 1198.0 | 136.28 | 0.0917 |
| 315 | 383 | 59.0 | 442 | 4.21 | 26 | 3.28 | 7 | 26.7 | 1464.4 | 171.90 | 0.0917 |
| 400 | 460 | 31.8 | 492 | 3.61 | 45 | 2.41 | 7 | 28.9 | 1523.8 | 172.10 | 0.0722 |
| 400 | 460 | 59.7 | 520 | 3.29 | 54 | 3.29 | 7 | 29.7 | 1736.9 | 201.46 | 0.0723 |
| 450 | 518 | 35.8 | 554 | 3.83 | 45 | 2.55 | 7 | 30.6 | 1713.7 | 193.61 | 0.0642 |
| 450 | 518 | 67.1 | 585 | 3.49 | 54 | 3.49 | 7 | 31.5 | 1954.5 | 226.64 | 0.0643 |
| 500 | 575 | 39.8 | 615 | 4.04 | 45 | 2.69 | 7 | 32.3 | 1906.8 | 215.12 | 0.0578 |
| 500 | 575 | 74.6 | 650 | 3.68 | 54 | 3.68 | 7 | 33.2 | 2173.1 | 251.82 | 0.0578 |
| 560 | 645 | 44.6 | 689 | 4.27 | 45 | 2.85 | 7 | 34.2 | 2131.8 | 240.93 | 0.0516 |
| 560 | 645 | 81.6 | 726 | 3.90 | 54 | 2.34 | 19 | 35.1 | 2425.7 | 283.21 | 0.0516 |
| 630 | 725 | 31.3 | 756 | 3.58 | 72 | 2.39 | 7 | 35.8 | 2250.4 | 249.62 | 0.0459 |
| 630 | 725 | 91.8 | 817 | 4.13 | 54 | 2.48 | 19 | 37.2 | 2721.4 | 318.61 | 0.0459 |
| 710 | 817 | 35.3 | 852 | 3.80 | 72 | 2.53 | 7 | 38.0 | 2534.0 | 281.32 | 0.0407 |
| 710 | 817 | 104 | 921 | 4.39 | 54 | 2.63 | 19 | 39.5 | 3071.0 | 359.98 | 0.0407 |
| 800 | 921 | 39.8 | 961 | 4.04 | 72 | 2.69 | 7 | 40.4 | 2864.2 | 316.98 | 0.0361 |
| 800 | 921 | 76.7 | 997 | 3.74 | 84 | 3.74 | 7 | 41.1 | 3156.3 | 356.03 | 0.0362 |
| 900 | 1036 | 44.8 | 1081 | 4.28 | 72 | 2.85 | 7 | 42.8 | 3214.7 | 356.6 | 0.0321 |
| 900 | 1036 | 86.3 | 1122 | 3.96 | 84 | 3.96 | 7 | 43.6 | 3538.6 | 400.53 | 0.0322 |
| 1000 | 1151 | 93.7 | 1245 | 4.18 | 84 | 2.51 | 19 | 45.9 | 3926.6 | 446.37 | 0.0289 |
| 1120 | 1289 | 105 | 1394 | 4.42 | 84 | 2.65 | 19 | 48.6 | 4387.8 | 499.93 | 0.0258 |






















