+86 13777722188 法國標準工業電纜 U-1000 AR2V
產品描述
應用及說明
這些用於配電的電纜適用於各種低壓工業連接,例如城市電網、建築設施等。尤其適用於高溫環境以及需要高耐太陽輻射和耐大氣腐蝕性的場合。具有良好的耐低溫和耐化學腐蝕性。無需額外機械保護即可露天敷設,也可固定在牆壁或線槽內、人行道內以及一般空置的電纜結構中。可採用板、瓦或磚塊等機械保護材料進行地下敷設。不建議將此電纜敷設在每年被水淹沒超過兩個月的地下。在適當的機械保護下,可在有爆炸風險的區域使用,但此時允許的電流負載需降低15%。可在低至-25°C的環境溫度下使用。
標準與認證
XP C 32-321(原 NF C 32-321),EN 60332-1/NF C 32-070
電纜施工
- 柔性鋁線
- 符合 IEC 60228 2 級標準的絞線
- 符合 XP C 32-321 標準的 XLPE 絕緣材料
- XP C32-321 的顏色代碼
- 非纖維狀且不吸濕的填充物
- 柔性黑色PVC外護套
| AWG(MCM) | 橫截面積(平方毫米) | 絕緣層厚度(毫米) | 最小護套厚度(毫米) | 最大總直徑(毫米) | 電纜重量(公斤/公里) |
| 2 | 1x35 | 0.9 | 1.09 | 13.5 | 190 |
| 1 | 1x50 | 1.0 | 1.09 | 15 | 245 |
| 2/0 | 1x70 | 1.1 | 1.09 | 17 | 325 |
| 3/0 | 1x95 | 1.1 | 1.18 | 19 | 425 |
| 4/0 | 1x120 | 1.2 | 1.18 | 21 | 520 |
| 300兆厘米 | 1x150 | 1.4 | 1.26 | 23 | 630 |
| 500兆厘米 | 1x185 | 1.6 | 1.26 | 25.5 | 780 |
| 750兆厘米 | 1x240 | 1.7 | 1.35 | 28.5 | 990 |
| - | 1x300 | 1.8 | 1.43 | 31 | 1210 |
| - | 1x400 | 2.0 | 1.52 | 34.2 | 1510 |
| - | 1x500 | 2.2 | 1.6 | 38 | 1860 |
| - | 1x630 | 2.4 | 1.77 | 44 | 2400 |
| AWG(MCM) | 橫截面積(平方毫米) | 絕緣層厚度(毫米) | 最小護套厚度(毫米) | 最大總直徑(毫米) | 電纜重量(公斤/公里) |
| 8 | 2x10 | 0.7 | 1.43 | 16 | 275 |
| 6 | 2x16 | 0.7 | 1.43 | 18.5 | 360 |
| 4 | 2x25 | 0.9 | 1.43 | 22 | 530 |
| 2 | 2x35 | 0.9 | 1.43 | 24.5 | 640 |
| AWG(MCM) | 橫截面積(平方毫米) | 絕緣層厚度(毫米) | 最小護套厚度(毫米) | 最大總直徑(毫米) | 電纜重量(公斤/公里) |
| 8 | 3x10 | 0.7 | 1.43 | 17 | 300 |
| 6 | 3x16 | 0.7 | 1.43 | 19.5 | 400 |
| 4 | 3x25 | 0.9 | 1.43 | 23.5 | 600 |
| 2 | 3x35 | 0.9 | 1.43 | 26 | 750 |
| 1 | 3x50 | 1.0 | 1.43 | 29 | 970 |
| 2/0 | 3x70 | 1.1 | 1.52 | 34 | 1310 |
| 3/0 | 3x95 | 1.1 | 1.6 | 38.5 | 1730 |
| 4/0 | 3x120 | 1.2 | 1.69 | 42.5 | 2120 |
| 300兆厘米 | 3x150 | 1.4 | 1.86 | 47.5 | 2640 |
| 500兆厘米 | 3x185 | 1.6 | 1.94 | 53 | 3290 |
| 750兆厘米 | 3x240 | 1.7 | 2.11 | 59.5 | 4210 |
| - | 3x300 | 1.8 | 2.28 | 66 | 5210 |
| AWG(MCM) | 橫截面積(平方毫米) | 絕緣層厚度(毫米) | 最小護套厚度(毫米) | 最大總直徑(毫米) | 電纜重量(公斤/公里) |
| 4 | 4x25 | 0.9 | 1.43 | 25.5 | 720 |
| 2 | 4x35 | 0.9 | 1.43 | 28.5 | 910 |
| 1 | 3x50+35 | 1.0 | 1.52 | 31.1 | 1130 |
| 2/0 | 3x70+50 | 1.1 | 1.6 | 36.2 | 1540 |
| 3/0 | 3x95+50 | 1.1 | 1.69 | 40.6 | 1940 |
| 4/0 | 3x120+70 | 1.2 | 1.86 | 45.4 | 2430 |
| 300兆厘米 | 3x150+70 | 1.4 | 1.94 | 49.5 | 2890 |
| 500兆厘米 | 3x185+70 | 1.6 | 2.11 | 54.5 | 3660 |
| 750兆厘米 | 3x240+95 | 1.7 | 2.28 | 61.5 | 4680 |



















