+86 13777722188 SPLN40-10 NFA2X-T
Başvuru
Nominal gerilim
Bir kablonun nominal gerilimi, kablo için tasarlanmış ve elektriksel testleri tanımlamak için kullanılan referans gerilimdir.
Nominal gerilim, kV biriminde U0/U (Um) birleşik değeri olarak ifade edilir.
-U0, yalıtımlı herhangi bir telin iletkeni ile toprak arasındaki voltajın etkin değerini temsil eder.
U0 = 0,6kV
-U, çok damarlı bir kablonun herhangi iki faz hattı arasındaki voltajın etkin değeridir.
U = 1,0 kV
-Um, cihazın kullanabileceği en yüksek şebeke voltajının maksimum etkin değerini temsil eder.
-Um = 1,2kV
Alternatif akım (AC) sistemlerinde, kablonun nominal gerilimi, kablonun tasarlandığı sistemin nominal gerilimine en az eşit olmalıdır.
Bu standarda uygun kablolar, doğru akım (DC) sistemlerinde de kullanılabilir; bu durumda toprağa olan azami nominal gerilim 0,9 kV'yi geçmemelidir.
YAPI
Nötr iletkenli bükümlü kablo (NFA2X-T):
Faz ve kamu aydınlatması için kullanılan, tamamı alüminyumdan yapılmış, çok telli iletken.
Nötr iletken için tamamen alaşımlı, çok telli alüminyum iletken.
Kendi kendine destek ve hizmet girişi (NFA2X ve NF2X):
NFA2X'in faz ve nötr hatları için tamamen alüminyumdan yapılmış çok telli iletken.
NF2X'in faz ve nötr hatları için bükümlü, tavlanmış bakır iletken.
Yalıtım
Kablo çalışma sıcaklığına uygun, ekstrüde edilmiş siyah çapraz bağlı polietilen (XLPE).
Özellikler:
SPLN 42-10:1993 ve SNI 04-1906:1990
| Model özellikleri | Faz Çekirdeği | Nötr Çekirdek | Sokak lambası kablosu | Komple Kablo | |||||||||||||
| No. ve Bölüm Alanı | Tel sayısı | Sürücü Diyagramı | Yalıtım Kalınlığı | No. ve Bölüm Alanı | Tel sayısı | Sürücü Diyagramı | Yalıtım Kalınlığı | No. ve Bölüm Alanı | Tel sayısı | Sürücü Diyagramı | Yalıtım Kalınlığı | Toplam Çap (Yaklaşık) | Ağırlık (Yaklaşık) | ||||
| MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | ||||||||||||
| İki çekirdekli | |||||||||||||||||
| NFA2X 2X10 | 1X10 | 7 | 3.8 | 4.05 | 1.2 | 1X10 | 7 | 3.8 | 4.05 | 1.2 | - | - | - | - | - | 12.6 | 91 |
| NFA2X 2X16 | 1X16 | 7 | 4.6 | 5.1 | 1.2 | 1X16 | 7 | 3.8 | 4.05 | 1.2 | - | - | - | - | - | 14.2 | 127 |
| Dört çekirdekli | |||||||||||||||||
| NFA2X 4X10 | 3x10 | 7 | 4.6 | 5.1 | 1.2 | 1X10 | 7 | 3.8 | 4.05 | 1.2 | - | - | - | - | - | 15.2 | 182 |
| NFA2X 4X16 | 3x16 | 7 | 4.6 | 5.1 | 1.2 | 1X16 | 7 | 4.6 | 5.1 | 1.2 | - | - | - | - | - | 17.1 | 253 |
| NFA2X 4X25 | 3x25 | 7 | 5.6 | 6.5 | 1.4 | 1x25 | 7 | 5.6 | 6.5 | 1.4 | - | - | - | - | - | 20.8 | 387 |
| NFA2X 4X35 | 3x35 | 7 | 6.6 | 7.5 | 1.6 | 1x35 | 7 | 6.6 | 7.5 | 1.6 | - | - | - | - | - | 24.4 | 527 |
Nötr Hattı Asılı Olarak Kullanılan Havai Bükümlü Kablonun Boyutu ve Yapısı
| Havai Demet Kablo SPLN 42-10 | |||||||||||||||||
| Model özellikleri | Faz Çekirdeği | Nötr Çekirdek | Sokak lambası kablosu | Komple Kablo | |||||||||||||
| No. ve Bölüm Alanı | Tel sayısı | Sürücü Diyagramı | Yalıtım Kalınlığı | No. ve Bölüm Alanı | Tel sayısı | Sürücü Diyagramı | Yalıtım Kalınlığı | No. ve Bölüm Alanı | Tel sayısı | Sürücü Diyagramı | Yalıtım Kalınlığı | Toplam Çap (Yaklaşık) | Ağırlık (Yaklaşık) | ||||
| MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | ||||||||||||
| Üç çekirdekli | |||||||||||||||||
| NFA2X-T 2X25+25 | 2x25 | 7 | 5.6 | 6.5 | 1.4 | AAAC 25 | 7/2.13 | 6.39 | 1.4 | - | - | - | - | - | 19 | 293 | |
| NFA2X-T 2X35+25 | 2x35 | 7 | 6.6 | 7.5 | 1.6 | AAAC 25 | 7/2.13 | 6.39 | 1.4 | - | - | - | - | - | 21.1 | 364 | |
| NFA2X-T 2X50+35 | 2x50 | 7 | 7.7 | 8.5 | 1.6 | AAAC 35 | 7/2.52 | 7.56 | 1.6 | - | - | - | - | - | 23.7 | 478 | |
| NFA2X-T 2X70+50 | 2x70 | 7 | 9.3 | 10.2 | 1.8 | AAAC 50 | 7/3.02 | 9.06 | 1.6 | - | - | - | - | - | 28.1 | 678 | |
| NFA2X-T 2X95+70 | 2x95 | 19 | 11 | 12 | 2.0 | AAAC 70 | 19/2.17 | 10.85 | 1.8 | - | - | - | - | - | 32.6 | 929 | |
| Dört çekirdekli | |||||||||||||||||
| NFA2X-T 3X25+25 | 3x25 | 19 | 5.6 | 6.5 | 1.4 | AAAC 25 | 7/2.13 | 6.39 | 1.4 | - | - | - | - | - | 21.1 | 389 | |
| NFA2X-T 3X35+25 | 3x35 | 19 | 6.6 | 7.5 | 1.6 | AAAC 25 | 7/2.13 | 6.39 | 1.4 | - | - | - | - | - | 23.8 | 496 | |
| NFA2X-T 3X50+35 | 3x50 | 19 | 7.7 | 8.5 | 1.6 | AAAC 35 | 7/2.52 | 7.56 | 1.6 | - | - | - | - | - | 26.6 | 647 | |
| NFA2X-T 3X70+50 | 3x70 | 19 | 9.3 | 10.2 | 1.8 | AAAC 50 | 7/3.02 | 9.06 | 1.6 | - | - | - | - | - | 31.7 | 923 | |
| NFA2X-T 3X95+70 | 3x95 | 19 | 11 | 12 | 2.0 | AAAC 70 | 19/2.17 | 10.85 | 1.8 | - | - | - | - | - | 36.8 | 1262 | |
| Havai Demet Kablo SPLN 42-10 | |||||||||||||||||
| Model özellikleri | Faz Çekirdeği | Nötr Çekirdek | Sokak lambası kablosu | Komple Kablo | |||||||||||||
| No. ve Bölüm Alanı | Tel sayısı | Sürücü Diyagramı | Yalıtım Kalınlığı | No. ve Bölüm Alanı | Tel sayısı | Sürücü Diyagramı | Yalıtım Kalınlığı | No. ve Bölüm Alanı | Tel sayısı | Sürücü Diyagramı | Yalıtım Kalınlığı | Toplam Çap (Yaklaşık) | Ağırlık (Yaklaşık) | ||||
| MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | ||||||||||||
| Beş çekirdekli | |||||||||||||||||
| NFA2X-T 3X25+25+16 | 3x25 | 19 | 5.6 | 6.5 | 1.4 | AAAC 25 | 7/2.13 | 6.39 | 1.4 | 16 | 7 | 4.6 | 5.1 | 1.2 | 16.7 | 452 | |
| NFA2X-T 3X35+25+16 | 3x35 | 19 | 6.6 | 7.5 | 1.6 | AAAC 25 | 7/2.13 | 6.39 | 1.4 | 16 | 7 | 4.6 | 5.1 | 1.2 | 18.5 | 559 | |
| NFA2X-T 3X50+35+16 | 3x50 | 19 | 7.7 | 8.5 | 1.6 | AAAC 35 | 7/2.52 | 7.56 | 1.6 | 16 | 7 | 4.6 | 5.1 | 1.2 | 20.7 | 710 | |
| NFA2X-T 3X70+50+16 | 3x70 | 19 | 9.3 | 10.2 | 1.8 | AAAC 50 | 7/3.02 | 9.06 | 1.6 | 16 | 7 | 4.6 | 5.1 | 1.2 | 24.6 | 986 | |
| NFA2X-T 3X95+70+16 | 3x95 | 19 | 11 | 12 | 2.0 | AAAC 70 | 19/2.17 | 10.85 | 1.8 | 16 | 7 | 4.6 | 5.1 | 1.2 | 28.3 | 1326 | |
| Altı çekirdekli | |||||||||||||||||
| NFA2X-T 3X25+25+2x16 | 3x25 | 19 | 5.6 | 6.5 | 1.4 | AAAC 25 | 7/2.13 | 6.39 | 1.4 | 16 | 7 | 4.6 | 5.1 | 1.2 | 19 | 515 | |
| NFA2X-T 3X35+25+2x16 | 3x35 | 19 | 6.6 | 7.5 | 1.6 | AAAC 25 | 7/2.13 | 6.39 | 1.4 | 16 | 7 | 4.6 | 5.1 | 1.2 | 20.7 | 623 | |
| NFA2X-T 3X50+35+2x16 | 3x50 | 19 | 7.7 | 8.5 | 1.6 | AAAC 35 | 7/2.52 | 7.56 | 1.6 | 16 | 7 | 4.6 | 5.1 | 1.2 | 22.7 | 773 | |
| NFA2X-T 3X70+50+2x16 | 3x70 | 19 | 9.3 | 10.2 | 1.8 | AAAC 50 | 7/3.02 | 9.06 | 1.6 | 16 | 7 | 4.6 | 5.1 | 1.2 | 26.3 | 1049 | |
| NFA2X-T 3X95+70+2x16 | 3x95 | 19 | 11 | 12 | 2.0 | AAAC 70 | 19/2.17 | 10.85 | 1.8 | 16 | 7 | 4.6 | 5.1 | 1.2 | 30 | 1389 | |




















