+86 13777722188 ACSR AS 1513 Galvanizli çelik çekirdekli alüminyum iletken ÇIPLAK İLETKEN
Ürün avantajı
ACSR (Alüminyum İletken Çelik Takviyeli), olağanüstü mukavemet ve iletkenlik kombinasyonuyla öne çıkar. Çelik çekirdek, ağır yükleri ve aşırı hava koşullarını kaldırabilmesini sağlayan sağlam çekme mukavemeti sunarken, alüminyum teller verimli elektrik iletimini sağlar. Bu da onu, geniş ovaları, derin vadileri veya kıyı bölgelerini geçerken hem yapısal dayanıklılığın hem de enerji verimliliğinin kritik olduğu uzun açıklıklı havai elektrik hatları için ideal kılar.
Ürün uygulaması
ACSR iletkenler, ovalar, dağlar ve çöller gibi geniş arazileri kapsayan yüksek gerilimli uzun mesafeli elektrik iletim hatlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Çelik çekirdekleri, iletim kuleleri arasındaki uzun açıklıkları desteklemek için gerekli çekme dayanımını sağlarken, alüminyum teller verimli elektrik transferini garanti eder; bu da onları enerji santrallerini büyük dağıtım ağlarına bağlayan temel bir unsur haline getirir.
Alüminyum İletken Çelik Takviyeli (ACSR) Standardı: AS 3607
| Alüminyum İletken Çelik Takviyeli (ACSR) | |||||||||||
| Kod adı | Kesit Alanı | Ürün yapısı | İletkenin Çapı | Nominal Kırılma Yükü | Doğrusal Kütle | 20℃'de Maksimum Direnç | |||||
| Alüminyum | Galvanizli çelik | Alüminyum ve galvanizli çelik | Alüminyum Tel Çapı ve Bükümü | Galvanizli çelik tel çapı ve tel örgüsü | |||||||
| mm² | mm² | Toplam | mm | HAYIR. | mm | HAYIR. | mm | kN | kg/km | Ω/km | |
| Badem | 29.5 | 4.9 | 34.4 | 2.5 | 6 | 2.5 | 1 | 7.5 | 10.5 | 119.0 | 0,975 |
| Kayısı | 35.6 | 5.9 | 41.6 | 2.75 | 6 | 2.75 | 1 | 8.3 | 12.6 | 144.0 | 0.805 |
| Elma | 42.4 | 7.1 | 49.5 | 3 | 6 | 3 | 1 | 9 | 14.9 | 171.0 | 0.677 |
| Muz | 66.3 | 11.0 | 77.3 | 3.75 | 6 | 3.75 | 1 | 11.3 | 22.7 | 268.0 | 0.433 |
| Kiraz | 106.3 | 14.1 | 120.4 | 4.75 | 6 | 1.6 | 7 | 14.3 | 33.4 | 402.0 | 0.271 |
| incir | 173.2 | 9.6 | 182.8 | 3.5 | 18 | 3.5 | 1 | 17.5 | 37 | 552 | 0.16636 |
| Üzüm | 147.3 | 34.4 | 181.6 | 2,50 | 30 | 2.5 | 7 | 17.5 | 63.5 | 677.0 | 0.196 |
| Limon | 212.1 | 49.5 | 261.5 | 3 | 30 | 3 | 7 | 21 | 90.4 | 973.0 | 0.136 |
| Liçi | 248.9 | 58.1 | 306.9 | 3.25 | 30 | 3.25 | 7 | 22.8 | 105 | 1140.0 | 0.116 |
| Kireç | 288.6 | 67.3 | 356.0 | 3.5 | 30 | 3.5 | 7 | 24.5 | 122 | 1320.0 | 0.100 |
| Mango | 381.7 | 49.5 | 431.2 | 3 | 54 | 3 | 7 | 27 | 119 | 1440.0 | 0.076 |
| Turuncu | 448.0 | 58.1 | 506.0 | 3.25 | 54 | 3.25 | 7 | 29.3 | 137 | 1690.0 | 0.065 |
| Zeytin | 519.5 | 67.3 | 586.9 | 3.5 | 54 | 3.5 | 7 | 31.5 | 159 | 1960.0 | 0.0557 |
| Papaya | 596.4 | 75.5 | 672.0 | 3.75 | 54 | 2.25 | 19 | 33.8 | 178 | 2240.0 | 0.0485 |
| Ayva | 7.2 | 9.6 | 16.8 | 1.75 | 3 | 1.75 | 4 | 5.3 | 12.7 | 95.0 | 3.25 |
| Kuru üzüm | 14.7 | 19.6 | 34.4 | 2.5 | 3 | 2.5 | 4 | 7.5 | 24.4 | 195.0 | 1.59 |
| Sultana | 28.3 | 21.2 | 49.5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 9 | 28.3 | 243.0 | 0.897 |
| Ceviz | 44.2 | 33.1 | 77.3 | 3.75 | 4 | 3.75 | 3 | 11.3 | 43.9 | 380 | 0.573 |
| Not: En dıştaki katman sağa (Z) doğru bükülmüştür. | |||||||||||






















