+86 13777722188 ACSR AS 1513 Kondakta ya alumini ya msingi wa chuma cha mabati KONDAKTA BARE
Faida ya bidhaa
ACSR (Chuma Kinachoimarishwa kwa Aluminium Conductor) hutofautishwa na mchanganyiko wake wa kipekee wa nguvu na upitishaji. Kiini cha chuma hutoa nguvu imara ya mvutano, na kuiwezesha kuhimili mizigo mizito na hali mbaya ya hewa, huku nyuzi za alumini zikihakikisha usambazaji mzuri wa umeme. Hii inafanya iwe bora kwa nyaya za umeme za juu za muda mrefu, ambapo uimara wa kimuundo na ufanisi wa nishati ni muhimu—iwe ni kuvuka tambarare kubwa, mabonde yenye kina kirefu, au maeneo ya pwani.
Matumizi ya bidhaa
Vidhibiti vya ACSR hutumika sana katika nyaya za usambazaji umeme zenye volteji kubwa za masafa marefu, zinazoenea katika maeneo makubwa kama vile tambarare, milima, na jangwa. Kiini chao cha chuma hutoa nguvu ya mvutano inayohitajika ili kusaidia nafasi ndefu kati ya minara ya usambazaji, huku nyuzi za alumini zikihakikisha uhamishaji wa umeme unaofaa—na kuzifanya kuwa uti wa mgongo wa kuunganisha mitambo ya umeme na mitandao mikubwa ya usambazaji.
Kiwango cha Alumini cha Chuma Kilichoimarishwa (ACSR): AS 3607
| Chuma cha Kondakta cha Alumini Kilichoimarishwa (ACSR) | |||||||||||
| Jina la Msimbo | Eneo la Sehemu | Muundo wa bidhaa | Kipenyo cha Kondakta | Mzigo wa Kuvunja kwa Majina | Uzito wa Mstari | Upinzani wa Juu Zaidi katika 20℃ | |||||
| Alumini | Chuma cha mabati | Alumini na Chuma cha Mabati | Kipenyo cha Waya ya Alumini na Kuunganishwa | Kipenyo cha waya cha chuma cha mabati na Kuunganisha | |||||||
| mm² | mm² | Jumla | mm | Hapana. | mm | Hapana. | mm | kN | kilo/km | Oh/km | |
| Lozi | 29.5 | 4.9 | 34.4 | 2.5 | 6 | 2.5 | 1 | 7.5 | 10.5 | 119.0 | 0.975 |
| Apricot | 35.6 | 5.9 | 41.6 | 2.75 | 6 | 2.75 | 1 | 8.3 | 12.6 | 144.0 | 0.805 |
| Tufaha | 42.4 | 7.1 | 49.5 | 3 | 6 | 3 | 1 | 9 | 14.9 | 171.0 | 0.677 |
| Ndizi | 66.3 | 11.0 | 77.3 | 3.75 | 6 | 3.75 | 1 | 11.3 | 22.7 | 268.0 | 0.433 |
| Cherry | 106.3 | 14.1 | 120.4 | 4.75 | 6 | 1.6 | 7 | 14.3 | 33.4 | 402.0 | 0.271 |
| Mchoro | 173.2 | 9.6 | 182.8 | 3.5 | 18 | 3.5 | 1 | 17.5 | 37 | 552 | 0.16636 |
| Zabibu | 147.3 | 34.4 | 181.6 | 2.50 | 30 | 2.5 | 7 | 17.5 | 63.5 | 677.0 | 0.196 |
| Limau | 212.1 | 49.5 | 261.5 | 3 | 30 | 3 | 7 | 21 | 90.4 | 973.0 | 0.136 |
| Lychi | 248.9 | 58.1 | 306.9 | 3.25 | 30 | 3.25 | 7 | 22.8 | 105 | 1140.0 | 0.116 |
| Chokaa | 288.6 | 67.3 | 356.0 | 3.5 | 30 | 3.5 | 7 | 24.5 | 122 | 1320.0 | 0.100 |
| Embe | 381.7 | 49.5 | 431.2 | 3 | 54 | 3 | 7 | 27 | 119 | 1440.0 | 0.076 |
| Chungwa | 448.0 | 58.1 | 506.0 | 3.25 | 54 | 3.25 | 7 | 29.3 | 137 | 1690.0 | 0.065 |
| Zeituni | 519.5 | 67.3 | 586.9 | 3.5 | 54 | 3.5 | 7 | 31.5 | 159 | 1960.0 | 0.0557 |
| Pawpaw | 596.4 | 75.5 | 672.0 | 3.75 | 54 | 2.25 | 19 | 33.8 | 178 | 2240.0 | 0.0485 |
| Quince | 7.2 | 9.6 | 16.8 | 1.75 | 3 | 1.75 | 4 | 5.3 | 12.7 | 95.0 | 3.25 |
| Zabibu | 14.7 | 19.6 | 34.4 | 2.5 | 3 | 2.5 | 4 | 7.5 | 24.4 | 195.0 | 1.59 |
| Sultana | 28.3 | 21.2 | 49.5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 9 | 28.3 | 243.0 | 0.897 |
| Jozi | 44.2 | 33.1 | 77.3 | 3.75 | 4 | 3.75 | 3 | 11.3 | 43.9 | 380 | 0.573 |
| Kumbuka: Safu ya nje kabisa imepinda kulia (Z). | |||||||||||






















