+86 13777722188 01
ACSR BS EN 50182 DIN 48204 Konduktar aluminium ah oo bir ah oo la galvanized ah
Faa'iidada badeecada
Qalabka Aluminium Conductor Steel Reinforced wuxuu ka soo jeedaa agab asaasi ah oo ku jira goobta gudbinta korontada sababtoo ah isku-darka waxqabadka wanaagsan. Waxay qaadataa qaab-dhismeed isku-dhafan oo ah fiilooyin bir ah oo xoog badan iyo fiilooyin aluminium ah oo gudbin sare leh, iyadoo isku dheelitiraysa xoogga jiidista iyo hufnaanta gudbinta korontada - xudunta birta waxay bixisaa taageero farsamo oo xooggan si loo hubiyo hawlgalka xasilloon ee khadka ee deegaannada adag sida dabaysha xooggan iyo dahaarka barafka; fiilooyinka aluminiumka ee dibadda waxay si wax ku ool ah u yareeyaan luminta korontada waxayna hagaajiyaan dhaqaalaha gudbinta iyagoo leh astaamo iska caabin hooseeya. Badeecadu waxay leedahay iska caabin daxaleed oo aad u fiican, habka daaweynta dusha sare ee gaarka ahna wuxuu xoojiyaa iska caabintiisa nabaad-guurka jawiga, isagoo kordhinaya cimriga adeegga; naqshadda fudud ma aha oo kaliya inay fududeyso rakibidda iyo dhismaha laakiin sidoo kale waxay yareysaa cadaadiska culeyska ee xarumaha taageerada sida munaaradaha. Intaa waxaa dheer, qeexitaannada la dejiyay waxay ku habboon yihiin shuruudaha gudbinta ee heerarka kala duwan ee danabka, iyagoo isku daraya isku halaynta iyo faa'iidooyinka kharashka, taasoo ka dhigaysa doorasho ku habboon dhismaha shabakadaha korontada ee hufan oo deggan.
Codsiga alaabta
Birta Aluminium Conductor Steel Reinforced ayaa si weyn loogu isticmaalaa xaalado kala duwan oo gudbinta korontada ah sababtoo ah waxqabadkeeda wanaagsan. Khadadka gudbinta korontada ee danabka sare iyo kuwa danabka sare, waxay qabataa hawsha muhiimka ah ee gudbinta korontada ee gobollada iyo masaafada dheer iyadoo leh astaamo xoog badan iyo khasaaro yar, iyadoo si wax ku ool ah u hubinaysa sahayda korontada ee deggan magaalooyinka iyo saldhigyada warshadaha. Dhulalka adag sida meelaha buuraha iyo meelaha sare, sifooyinkeeda farsamada ee sare waxay u adkeysan karaan cimilada adag sida dabaylaha xooggan iyo qabow daran, taasoo hubinaysa shaqada caadiga ah ee shabakadaha korontada ee meelaha fogfog.
Intaa waxaa dheer, kor u qaadista iyo dib u dhiska shabakadaha qaybinta magaalooyinka, Aluminium Conductor Steel Reinforced waxay la qabsataa qaab-dhismeedka cufan ee khadadka dusha sare iyadoo leh dabacsanaan wanaagsan iyo iska caabin daxalka. Mashaariicda cusub ee ku xiran shabakadda tamarta sida tamarta dabaysha iyo soo saarista korontada ee sawir-qaadista, waxay u adeegtaa sidii agab isku xira oo muhiim ah si loo gaaro gudbinta hufan ee tamarta nadiifka ah laga bilaabo dhammaadka korantada ilaa shabakadda korontada, taasoo gacan ka geysaneysa dhismaha nidaamka tamarta cagaaran.
Heerka Kondureeraha Aluminium-ka ee Birta Xoojinta (ACSR) Heerka: BS EN 50182 (Heerka Hore: DIN 48204)
| Birta Aluminium-ka ah ee la xoojiyay (ACSR) | |||||||||||||||
| Magaca Koodhka | Magaca Koodhka Hore | Aagga Qaybaha | Qaab-dhismeedka badeecada | Dhexroorka Kondurka | Rarka jebinta magacaaban | Cufnaanta Toosan | Iska caabinta ugu badan ee 20℃ | Modulus-ka dabacsanaanta | Isugeynta ballaarinta toosan | Awoodda qaadida hadda jirta | |||||
| Aluminium | Bir la galvanized | Birta Aluminium & galvanized | Aluminium Wire Ballaca & Kala-goynta | Birta galvanized Wire Ballaca & Stranding | |||||||||||
| mm² | mm² | Wadarta | mm | Maya. | mm | Maya. | mm | kN | kg/km | Ω/km | Ma jiro/MM2 | 1/K | A | ||
| 15-AL 1/3-ST1A | 16/2.5 | 15.3 | 2.5 | 17.8 | 1.8 | 6 | 1.8 | 1 | 5.40 | 5.8 | 61.6 | 1.8769 | 81000 | 1.92x10-5 | 105 |
| 24-AL 1/4-ST1A | 25/4 | 23.9 | 4.0 | 27.8 | 2.25 | 6 | 2.25 | 1 | 6.75 | 8.95 | 96.3 | 1.2012 | 81000 | 1.92x10-5 | 140 |
| 34-AL 1/6-ST1A | 35/6 | 34.4 | 5.7 | 40.1 | 2.7 | 6 | 2.7 | 1 | 8.10 | 12.37 | 138.7 | 08342 | 81000 | 1.92x10-5 | 170 |
| 44-AL 1/32-ST1A | 44/32 | 44.0 | 31.7 | 75.6 | 2 | 14 | 2.4 | 7 | 11.20 | 44.24 | 369.3 | 0.6574 | 110000 | 1.50x10-5 | 170 |
| 48-AL 1/8-ST1A | 50/8 | 48.3 | 8.0 | 56.3 | 3.20 | 6 | 3.2 | 1 | 9.60 | 16.81 | 194.8 | 0.5939 | 81000 | 1.92x10-5 | 210 |
| 51-AL 1/30-ST1A | 50/30 | 51.2 | 29.8 | 81.0 | 2.33 | 12 | 2.33 | 7 | 11.70 | 42.98 | 374.7 | 0.5644 | 107000 | 1.53x10-5 | 210 |
| 70-AL 1/11-ST1A | 70/12 | 69.9 | 11.4 | 81.3 | 1.85 | 26 | 1.44 | 7 | 11.70 | 26.27 | 282.2 | 0.4132 | 77000 | 1.89x10-5 | 290 |
| 94-AL 1/15-ST1A | 95/15 | 94.4 | 15.3 | 109.7 | 2.15 | 26 | 1.67 | 7 | 13.60 | 34.93 | 380.6 | 0.3060 | 77000 | 1.89x10-5 | 350 |
| 97-AL 1/56-ST1A | 95/55 | 96.5 | 56.3 | 152.8 | 3.2 | 12 | 3.2 | 7 | 16.00 | 77.85 | 706.8 | 0.2992 | 107000 | 1.53x10-5 | 350 |
| 106-AL1/76-ST1A | 105/75 | 105.7 | 75.5 | 181.2 | 3.1 | 14 | 2.25 | 19 | 17.50 | 105.82 | 885.3 | 0.2742 | 110000 | 1.50x10-5 | 350 |
| 122-AL /20-ST1A | 120/20 | 121.6 | 19.8 | 141.4 | 2.44 | 26 | 1.9 | 7 | 15.50 | 44.5 | 491.0 | 0.2376 | 77000 | 1.89x10-5 | 410 |
| 122-AL 1/71-ST1A | 120/70 | 122.1 | 71.3 | 193.4 | 3.6 | 12 | 3.6 | 7 | 18.00 | 97.92 | 894.5 | 0.2364 | 107000 | 1.53x10-5 | 410 |
| 128-AL 1/30-ST1A | 125/30 | 127.9 | 29.8 | 157.8 | 2.33 | 30 | 2.33 | 7 | 16.30 | 56.41 | 587.0 | 0.2260 | 82000 | 1.78x10-5 | 425 |
| 149-AL 1/24-ST1A | 150/25 | 148.9 | 24.2 | 173.1 | 2.70 | 26 | 2.10 | 7 | 17.10 | 53.67 | 600.8 | 0.1940 | 77000 | 1.89x10-5 | 470 |
| 172-AL 1/40-ST1A | 170/40 | 171.8 | 40.1 | 211.8 | 2.7 | 30 | 2.7 | 7 | 18.90 | 74.89 | 788.2 | 0.1683 | 82000 | 1.78x10-5 | 520 |
| 184-AL 1/30-ST1A | 185/30 | 212.1 | 29.8 | 241.9 | 3 | 30 | 2.33 | 7 | 19.00 | 65.27 | 741.0 | 0.1571 | 77000 | 1.89x10-5 | 535 |
| 209-AL 1/34-ST1A | 210/35 | 209.1 | 34.1 | 243.2 | 3.2 | 26 | 2.49 | 7 | 20.30 | 73.36 | 844.1 | 0.1381 | 77000 | 1.89x10-5 | 590 |
| 212-AL 1/49-ST1A | 210/50 | 212.1 | 49.5 | 261.5 | 3 | 30 | 3 | 7 | 21.00 | 92.46 | 973.1 | 0.1363 | 82000 | 1.78x10-5 | 610 |
| 231-AL 1/30-ST1A | 230/30 | 230.9 | 29.8 | 260.8 | 3.5 | 24 | 2.33 | 7 | 21.00 | 72.13 | 870.9 | 0.1250 | 74000 | 1.96x10-5 | 630 |
| 243-AL 1/39-ST1A | 240/40 | 243.1 | 39.5 | 282.5 | 3.45 | 26 | 2.68 | 7 | 21.80 | 85.12 | 980.1 | 0.1188 | 77000 | 1.89x10-5 | 645 |
| 264-AL 1/34-ST1A | 265/35 | 263.7 | 34.1 | 297.7 | 3.74 | 24 | 2.49 | 7 | 22.40 | 81.04 | 994.4 | 0.1095 | 74000 | 1.96x10-5 | 680 |
| 304-AL 1/49-ST1A | 300/50 | 304.3 | 49.5 | 353.7 | 3.86 | 26 | 3 | 7 | 24.40 | 105.09 | 1227.3 | 0.0949 | 77000 | 1.89x10-5 | 740 |
| 305-AL 1/39-ST1A | 305/40 | 304.6 | 39.5 | 344.1 | 2.68 | 54 | 2.68 | 7 | 24.10 | 96.8 | 1151.2 | 0.0949 | 70000 | 1.93x10-5 | 740 |
| 339-AL 1/30-ST1A | 340/30 | 339.3 | 29.8 | 369.1 | 3.00 | 48 | 2.33 | 7 | 25.00 | 91.71 | 1171.2 | 0.0852 | 62000 | 2.05x10-5 | 790 |
| 382-AL 1/49-ST1A | 380/50 | 381.7 | 49.5 | 431.2 | 3.00 | 54 | 3 | 7 | 27.00 | 121.3 | 1442.5 | 0.0758 | 70000 | 1.93x10-5 | 840 |
| 386-AL 1/34-ST1A | 385/35 | 386.0 | 34.1 | 420.1 | 3.2 | 48 | 2.49 | 7 | 26.70 | 102.56 | 1333.6 | 0.0749 | 62000 | 2.05x10-5 | 850 |
| 434-AL 1/56-ST1A | 435/55 | 434.3 | 56.3 | 490.6 | 3.2 | 54 | 3.2 | 7 | 28.80 | 133.59 | 1641.3 | 0.0666 | 70000 | 1.93x10-5 | 900 |
| 449-AL 1/39-ST1A | 450/40 | 448.7 | 39.5 | 488.2 | 3.45 | 48 | 2.68 | 7 | 28.70 | 119.05 | 1549.1 | 0.0644 | 62000 | 2.05x10-5 | 920 |
| 490-AL 1/64-ST1A | 490/65 | 490.3 | 63.6 | 553.8 | 3.4 | 54 | 3.4 | 7 | 30.60 | 150.81 | 1852.9 | 0.0590 | 70000 | 1.93x10-5 | 960 |
| 494-AL 1/34-ST1A | 495/35 | 494.4 | 34.1 | 528.5 | 3.74 | 45 | 2.49 | 7 | 29.90 | 117.96 | 1632.6 | 0.0584 | 61000 | 2.09x10-5 | 985 |
| 511-AL 1/45-ST1A | 510/45 | 510.5 | 45.3 | 555.8 | 3.68 | 48 | 2.87 | 7 | 30.70 | 133.31 | 1765.3 | 0.0566 | 62000 | 2.05x10-5 | 995 |
| 550-AL 1/71-ST1A | 550/70 | 549.7 | 71.3 | 620.9 | 3.6 | 54 | 3.6 | 7 | 32.40 | 166.32 | 2077.2 | 0.0526 | 70000 | 1.93x10-5 | 1020 |
| 562-AL 1/49-ST1A | 560/50 | 561.7 | 49.5 | 611.2 | 3.86 | 48 | 3 | 7 | 32.20 | 146.28 | 1939.5 | 0.0515 | 62000 | 2.05x10-5 | 1040 |
| 571-AL 1/39-ST1A | 570/40 | 571.2 | 39.5 | 610.6 | 4.02 | 45 | 2.68 | 7 | 32.20 | 136.4 | 1887.1 | 0.0506 | 61000 | 2.09x10-5 | 1050 |
| 653-AL 1/45-ST1A | 650/45 | 653.5 | 45.3 | 698.8 | 4.3 | 45 | 2.87 | 7 | 34.40 | 156.18 | 2159.9 | 0.0442 | 61000 | 2.09x10-5 | 1120 |
| 679-AL 1/86-ST1A | 680/85 | 678.6 | 86.0 | 764.5 | 4 | 54 | 2.4 | 19 | 36.00 | 206.56 | 2549.7 | 0.0426 | 68000 | 1.94x10-5 | 1150 |
| 1046-AL1/45-ST1A | 1045/45 | 1045.6 | 45.3 | 1090.9 | 4.3 | 72 | 2.87 | 7 | 43 | 218.92 | 3248.2 | 0.0277 | 60000 | 2.17x10-5 | 1580 |
| Fiiro gaar ah: Lakabka ugu dambeeya waxaa loo rogaa dhanka midig (Z). | |||||||||||||||






















