+86 13777722188 01
ACSR AS 1513 Konduktar aluminium ah oo bir ah oo la galvanized ah
Faa'iidada badeecada
ACSR (Aluminium Conductor Steel Reinforced) waxay ka soo muuqataa isku-darka gaarka ah ee xoogga iyo socodka. Xudunta birta waxay bixisaa xoog adag oo jiidis ah, taasoo u suurtagelinaysa inay u adkaysato culaysyo culus iyo xaaladaha cimilada ee daran, halka xadhkaha aluminiumku ay hubiyaan gudbinta korontada oo hufan. Tani waxay ka dhigaysaa mid ku habboon khadadka korontada ee muddada dheer, halkaas oo adkeysiga qaab-dhismeedka iyo hufnaanta tamarta ay muhiim yihiin - ha ahaato ka gudubka bannaanka ballaaran, dooxooyinka qoto dheer, ama gobollada xeebaha.
Codsiga alaabta
Kontaroolayaasha ACSR waxaa si weyn loogu isticmaalaa khadadka gudbinta korontada ee masaafada dheer ee danab sare leh, kuwaas oo ku fidsan dhul ballaaran sida bannaanka, buuraha, iyo lamadegaanka. Birtoodu waxay bixisaa xoogga loo baahan yahay si loo taageero masaafada dheer ee u dhaxaysa munaaradaha gudbinta, halka xargaha aluminiumku ay hubiyaan wareejinta korontada oo hufan - taasoo ka dhigaysa laf-dhabarta isku xirka warshadaha korontada shabakadaha qaybinta waaweyn.
Birta Aluminium-ka ah ee la xoojiyay (ACSR) Heerka: AS 3607
| Birta Aluminium-ka ah ee la xoojiyay (ACSR) | |||||||||||
| Magaca Koodhka | Aagga Qaybaha | Qaab-dhismeedka badeecada | Dhexroorka Kondurka | Rarka jebinta magacaaban | Cufnaanta Toosan | Iska caabinta ugu badan ee 20℃ | |||||
| Aluminium | Bir la galvanized | Birta Aluminium & galvanized | Aluminium Wire Ballaca & Kala-goynta | Birta galvanized Wire Ballaca & Stranding | |||||||
| mm² | mm² | Wadarta | mm | Maya. | mm | Maya. | mm | kN | kg/km | Ω/km | |
| Yicib | 29.5 | 4.9 | 34.4 | 2.5 | 6 | 2.5 | 1 | 7.5 | 10.5 | 119.0 | 0.975 |
| Khudaar | 35.6 | 5.9 | 41.6 | 2.75 | 6 | 2.75 | 1 | 8.3 | 12.6 | 144.0 | 0.805 |
| Tufaax | 42.4 | 7.1 | 49.5 | 3 | 6 | 3 | 1 | 9 | 14.9 | 171.0 | 0.677 |
| Muuska | 66.3 | 11.0 | 77.3 | 3.75 | 6 | 3.75 | 1 | 11.3 | 22.7 | 268.0 | 0.433 |
| Jeermiska | 106.3 | 14.1 | 120.4 | 4.75 | 6 | 1.6 | 7 | 14.3 | 33.4 | 402.0 | 0.271 |
| Jaantus | 173.2 | 9.6 | 182.8 | 3.5 | 18 | 3.5 | 1 | 17.5 | 37 | 552 | 0.16636 |
| Canab | 147.3 | 34.4 | 181.6 | 2.50 | 30 | 2.5 | 7 | 17.5 | 63.5 | 677.0 | 0.196 |
| Liin | 212.1 | 49.5 | 261.5 | 3 | 30 | 3 | 7 | 21 | 90.4 | 973.0 | 0.136 |
| Lychee | 248.9 | 58.1 | 306.9 | 3.25 | 30 | 3.25 | 7 | 22.8 | 105 | 1140.0 | 0.116 |
| Lime | 288.6 | 67.3 | 356.0 | 3.5 | 30 | 3.5 | 7 | 24.5 | 122 | 1320.0 | 0.100 |
| Cambe | 381.7 | 49.5 | 431.2 | 3 | 54 | 3 | 7 | 27 | 119 | 1440.0 | 0.076 |
| Liin dhanaan | 448.0 | 58.1 | 506.0 | 3.25 | 54 | 3.25 | 7 | 29.3 | 137 | 1690.0 | 0.065 |
| Saytuun | 519.5 | 67.3 | 586.9 | 3.5 | 54 | 3.5 | 7 | 31.5 | 159 | 1960.0 | 0.0557 |
| Pawpaw | 596.4 | 75.5 | 672.0 | 3.75 | 54 | 2.25 | 19 | 33.8 | 178 | 2240.0 | 0.0485 |
| Quince | 7.2 | 9.6 | 16.8 | 1.75 | 3 | 1.75 | 4 | 5.3 | 12.7 | 95.0 | 3.25 |
| Sabiib | 14.7 | 19.6 | 34.4 | 2.5 | 3 | 2.5 | 4 | 7.5 | 24.4 | 195.0 | 1.59 |
| Sultana | 28.3 | 21.2 | 49.5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 9 | 28.3 | 243.0 | 0.897 |
| Lowska | 44.2 | 33.1 | 77.3 | 3.75 | 4 | 3.75 | 3 | 11.3 | 43.9 | 380 | 0.573 |
| Fiiro gaar ah: Lakabka ugu dambeeya waxaa loo rogaa dhanka midig (Z). | |||||||||||






















