Leave Your Message

SPLN40-10 NFA2X-T

Tulaga Faatonuina: SPLN 40-10

Fa'aaliga: O nei uaea maualalo le voltage e faʻaaogaina mo fesoʻotaʻiga maualalo le voltage ma uaea ulufale tautua i le tagata faʻatau.

O le uaea ABC o se fofo faigofie ona fa'aoga mo le eletise i luga o le ea, e fa'atasi ai ma uaea fa'apipi'i e fa'aitiitia ai le avanoa o fa'alavelave ma le motusia o le eletise. E mama ae malosi, e faigofie ona fa'apipi'i ma tausia, e talafeagai mo nofoaga e masani ona pa'i i la'au pe tele ai tagata savavali, ma fa'amautinoa ai le tafe lelei o le eletise.

    Talosaga

    Voltage fa'atulagaina
    O le voltage fa'atulagaina o se uaea o le voltage fa'asino lea ua mamanuina mo le uaea ma fa'aaoga e fa'amatala ai su'ega eletise.
    O le voltage fa'atulagaina o lo'o fa'aalia i le aofa'i tu'ufa'atasi U0/U (Um), fa'atasi ai ma le iunite o le kV.
    -U0 o lo'o fa'atusalia ai le taua aoga o le voltage i le va o le conductor o so'o se uaea fa'amama ma le eleele
    U0 = 0.6kV
    -U o le tau aoga o le voltage i le va o so'o se laina lua o se uaea e tele-core
    U = 1.0kV
    -Um e faʻatusalia ai le tau aoga maualuga o le voltage maualuga o le grid e mafai e le masini ona faʻaaogaina
    -Um = 1.2kV
    I totonu o se faiga fa'a-AC, e tatau ona tutusa le voltage fa'atulagaina o le uaea ma le voltage masani o le faiga lea ua mamanuina ai le uaea.
    E mafai fo'i ona fa'aaogaina uaea o lenei tulaga fa'atonuina i faiga eletise DC, i lea tulaga e le tatau ona sili atu le voltage maualuga i le eleele i le 0.9kV.

    FAUSAGA

    Uaea milo ma le avefeau e le afaina ai lagona (NFA2X-T):
    Ua fa'amauina le uaea alumini uma mo moli fa'alava ma moli faitele.
    Ua fa'apipi'iina i le uaea alumini uma mo le avefe'au e le fa'aitu'au.
    Lagolago oe lava ia ma le ulufale atu i auaunaga (NFA2X ma le NF2X):
    Ua fa'amaufa'ailogaina uma le uaea alumini mo le vaega ma le neutral o le NFA2X.
    Uaea kopa ua fa'avevela mo le vaega ma le neutral o le NF2X.
    Fa'amamago
    O le Extruded Black Crosslink Polyethylene (XLPE), e talafeagai mo le vevela o le fa'agaoioiga o le uaea.
    Fa'amatalaga:
    SPLN 42-10:1993 & SNI 04-1906:1990
    Fa'amatalaga o le fa'ata'ita'iga Vaega Autu Autu Fa'avae Uaea moli auala Uaea Atoatoa
    Numera & Vaega o le Vaega Aofa'i o uaea Dia a le Avetaavale. Mafiafia o le Puipuiga Numera & Vaega o le Vaega Aofa'i o uaea Dia a le Avetaavale. Mafiafia o le Puipuiga Numera & Vaega o le Vaega Aofa'i o uaea Dia a le Avetaavale. Mafiafia o le Puipuiga Lapoa Atoa (Tusa) Mamafa (Tusa)
    MIN MAUALUGA MIN MAUALUGA MIN MAUALUGA
    Lua-cores
    NFA2X 2X10 1X10 7 3.8 4.05 1.2 1X10 7 3.8 4.05 1.2 - - - - - 12.6 91
    NFA2X 2X16 1X16 7 4.6 5.1 1.2 1X16 7 3.8 4.05 1.2 - - - - - 14.2 127
    Fa-autu
    NFA2X 4X10 3X10 7 4.6 5.1 1.2 1X10 7 3.8 4.05 1.2 - - - - - 15.2 182
    NFA2X 4X16 3X16 7 4.6 5.1 1.2 1X16 7 4.6 5.1 1.2 - - - - - 17.1 253
    NFA2X 4X25 3x25 7 5.6 6.5 1.4 1x25 7 5.6 6.5 1.4 - - - - - 20.8 387
    NFA2X 4X35 3x35 7 6.6 7.5 1.6 1x35 7 6.6 7.5 1.6 - - - - - 24.4 527

    Tele ma le Fausiaina o le Uaea Milo Fa'aeletise ma le Neutral e pei o le Tautau

    Uaea Fa'apipi'i Aerial SPLN 42-10
    Fa'amatalaga o le fa'ata'ita'iga Vaega Autu Autu Fa'avae Uaea moli auala Uaea Atoatoa
    Numera & Vaega o le Vaega Aofa'i o uaea Dia a le Avetaavale. Mafiafia o le Puipuiga Numera & Vaega o le Vaega Aofa'i o uaea Dia a le Avetaavale. Mafiafia o le Puipuiga Numera & Vaega o le Vaega Aofa'i o uaea Dia a le Avetaavale. Mafiafia o le Puipuiga Lapoa Atoa (Tusa) Mamafa (Tusa)
    MIN MAUALUGA MIN MAUALUGA MIN MAUALUGA
    Tolu-autu
    NFA2X-T 2X25+25 2x25 7 5.6 6.5 1.4 AAAC 25 7/2.13 6.39 1.4 - - - - - 19 tausaga 293
    NFA2X-T 2X35+25 2x35 7 6.6 7.5 1.6 AAAC 25 7/2.13 6.39 1.4 - - - - - 21.1 364
    NFA2X-T 2X50+35 2x50 7 7.7 8.5 1.6 AAAC 35 7/2.52 7.56 1.6 - - - - - 23.7 478
    NFA2X-T 2X70+50 2x70 7 9.3 10.2 1.8 AAAC 50 7/3.02 9.06 1.6 - - - - - 28.1 678
    NFA2X-T 2X95+70 2x95 19 tausaga 11 12 2.0 AAAC 70 19/2.17 10.85 1.8 - - - - - 32.6 929
    Fa-autu
    NFA2X-T 3X25+25 3x25 19 tausaga 5.6 6.5 1.4 AAAC 25 7/2.13 6.39 1.4 - - - - - 21.1 389
    NFA2X-T 3X35+25 3x35 19 tausaga 6.6 7.5 1.6 AAAC 25 7/2.13 6.39 1.4 - - - - - 23.8 496
    NFA2X-T 3X50+35 3x50 19 tausaga 7.7 8.5 1.6 AAAC 35 7/2.52 7.56 1.6 - - - - - 26.6 647
    NFA2X-T 3X70+50 3x70 19 tausaga 9.3 10.2 1.8 AAAC 50 7/3.02 9.06 1.6 - - - - - 31.7 923
    NFA2X-T 3X95+70 3x95 19 tausaga 11 12 2.0 AAAC 70 19/2.17 10.85 1.8 - - - - - 36.8 1262
    Uaea Fa'apipi'i Aerial SPLN 42-10
    Fa'amatalaga o le fa'ata'ita'iga Vaega Autu Autu Fa'avae Uaea moli auala Uaea Atoatoa
    Numera & Vaega o le Vaega Aofa'i o uaea Dia a le Avetaavale. Mafiafia o le Puipuiga Numera & Vaega o le Vaega Aofa'i o uaea Dia a le Avetaavale. Mafiafia o le Puipuiga Numera & Vaega o le Vaega Aofa'i o uaea Dia a le Avetaavale. Mafiafia o le Puipuiga Lapoa Atoa (Tusa) Mamafa (Tusa)
    MIN MAUALUGA MIN MAUALUGA MIN MAUALUGA
    Lima-autu
    NFA2X-T 3X25+25+16 3x25 19 tausaga 5.6 6.5 1.4 AAAC 25 7/2.13 6.39 1.4 16 7 4.6 5.1 1.2 16.7 452
    NFA2X-T 3X35+25+16 3x35 19 tausaga 6.6 7.5 1.6 AAAC 25 7/2.13 6.39 1.4 16 7 4.6 5.1 1.2 18.5 559
    NFA2X-T 3X50+35+16 3x50 19 tausaga 7.7 8.5 1.6 AAAC 35 7/2.52 7.56 1.6 16 7 4.6 5.1 1.2 20.7 710
    NFA2X-T 3X70+50+16 3x70 19 tausaga 9.3 10.2 1.8 AAAC 50 7/3.02 9.06 1.6 16 7 4.6 5.1 1.2 24.6 986
    NFA2X-T 3X95+70+16 3x95 19 tausaga 11 12 2.0 AAAC 70 19/2.17 10.85 1.8 16 7 4.6 5.1 1.2 28.3 1326
    Ono-cores
    NFA2X-T 3X25+25+2x16 3x25 19 tausaga 5.6 6.5 1.4 AAAC 25 7/2.13 6.39 1.4 16 7 4.6 5.1 1.2 19 tausaga 515
    NFA2X-T 3X35+25+2x16 3x35 19 tausaga 6.6 7.5 1.6 AAAC 25 7/2.13 6.39 1.4 16 7 4.6 5.1 1.2 20.7 623
    NFA2X-T 3X50+35+2x16 3x50 19 tausaga 7.7 8.5 1.6 AAAC 35 7/2.52 7.56 1.6 16 7 4.6 5.1 1.2 22.7 773
    NFA2X-T 3X70+50+2x16 3x70 19 tausaga 9.3 10.2 1.8 AAAC 50 7/3.02 9.06 1.6 16 7 4.6 5.1 1.2 26.3 1049
    NFA2X-T 3X95+70+2x16 3x95 19 tausaga 11 12 2.0 AAAC 70 19/2.17 10.85 1.8 16 7 4.6 5.1 1.2 30 1389

    Leave Your Message