Leave Your Message

AAAC AS 1513 Umuyoboro w'Aluminiyumu Yose

Igipimo ngenderwaho mu ishyirwa mu bikorwa: AS 1513

Ibikoresho: AAAC/1120 ikozwe muri aluminiyumu-umuringa, naho AAAC/6201 ikoresha aluminiyumu-magnesium-silicon 6201-T81.

Akamaro k'ibicuruzwa:
1. Konkire ya AAAC/1120 igizwe n'icyuma gikozwe muri aluminiyumu n'umuringa gifite imbaraga ziciriritse. Ugereranyije n'ibikoresho bya AAC byo mu gice kimwe, AAAC/1120 ifite imbaraga zo gucikamo ibice zirenze 35% kandi ubushobozi bwo gutwara ibintu bugabanutseho 3% gusa.
2. Konkire ya AAAC/6201 ikoresha aloyi ifite imbaraga nyinshi zo gukurura "aluminium-magnesium-silicon" iboneka. Imbaraga zayo zose zo gucika ziri hejuru ya 85% ugereranyije na AAC yo muri icyo gice kimwe, aho ubushobozi bwo gutwara ibintu buri hasi ya 10% gusa.

    Porogaramu y'ibicuruzwa

    AAAC igaragara nk'igikoresho cy'amashanyarazi cya aluminiyumu yose cyakozwe neza kugira ngo gihuzwe neza: uburyo ikoramo bwa aluminiyumu butanga imiterere ikomeye ya mekanike kugira ngo ishyigikire neza, hamwe n'uburyo bwo gutwara amashanyarazi bunoze kugira ngo iherekezwe neza. Ikwiriye cyane cyane imiyoboro yo hejuru mu bice bisaba igihe kirekire no kurwanya kwangirika kw'ibidukikije.
    Imashini zitwara umugozi za AAAC zifite uburemere bworoshye n'imbaraga nyinshi zo gukurura, zitanga inyungu zikomeye mu nsinga z'amashanyarazi zikoreshwa mu ntera ndende, nini, no mu nsinga z'amashanyarazi zikoresha ingufu nyinshi. Gukoresha AAAC bishobora kugabanya umubare w'iminara itwara umugozi—iyi nyungu igaragara cyane mu turere tw'imisozi no ku nkengero z'imigezi aho kubaka iminara bigoranye. Ubu buryo busanzwe burimo kandi aloi ya 1120 ifite imbaraga ziciriritse, yemerera abayikoresha guhitamo ibikoresho hashingiwe ku bisabwa ku nsinga.

    Igipimo cya AAAC: AS 1513

    Umuyoboro w'Aluminium Alloy (AAAC)
    Izina ry'ikode Agace k'Ibice Umurambararo w'insinga n'imigozi Ingano y'umuyoboro w'amashanyarazi Umutwaro wo kugabanya umubare Ubunini bw'umurongo Ubudahangarwa ntarengwa kuri 20℃
    mm2 mm Oya. mm kN kg/km Ω/km
    Chlorine 34.36 2.5 7 7.5 8.18 94.1 0.864
    Chromium 41.58 2.75 7 8.25 9.91 113.9 0.713
    Fluorine 49.48 3 7 9 11.8 135.5 0.599
    Heliyumu 77.31 3.75 7 11.25 17.6 211.7 0.383
    Hydrogen 111.33 4.5 7 13.5 24.3 304.9 0.266
    Iyode 124.04 4.75 7 14.25 27.1 339.7 0.239
    Krypton 157.62 3.25 19 16.25 37.4 433.7 0.189
    Lutetia 182.80 3.5 19 17.5 41.7 503.0 0.163
    Neon 209.85 3.75 19 18.75 47.8 577.4 0.142
    Azote 261.54 3 37 21 62.2 721.4 0.114
    Igihembo cya Nobel 306.94 3.25 37 22.75 72.8 846.6 0.0973
    Ogisijeni 336.69 4.75 19 33.25 73.6 928.6 0.0884
    Fosifore 408.65 3.75 37 26.25 93.1 1127.1 0.0731
    Selenium 506.04 3.25 61 29.25 114 1398.5 0.0592
    Silikoli 586.89 3.5 61 31.5 127 1621.9 0.0511
    Sulfure 673.73 3.75 61 33.75 145 1861.9 0.0444
    Icyitonderwa: Igice cyo hanze cyane kizungurutse iburyo (Z).
    Umuyoboro w'Aluminium Alloy (AAAC)
    Izina ry'ikode Agace k'Ibice Umurambararo w'insinga n'imigozi Ingano y'umuyoboro w'amashanyarazi Umutwaro wo kugabanya umubare Ubunini bw'umurongo Ubudahangarwa ntarengwa kuri 20℃
    mm2 mm Oya. mm kN kg/km Ω/km
    Diyama 34.36 2.5 7 7.5 9.64 94.1 0.967
    Dolomite 41.58 2.75 7 8.25 11.6 113.9 0.799
    Emerald 49.48 3 7 9 13.9 135.5 0.671
    Garnet 77.31 3.75 7 11.25 21.7 211.7 0.43
    Sohoka 111.33 4.5 7 13.5 31.2 304.9 0.298
    Jasper 124.04 4.75 7 14.25 34.8 339.7 0.268
    Opal 157.62 3.25 19 16.25 44.2 433.7 0.212
    Nyir'ubwite 182.80 3.5 19 17.5 51.3 503.0 0.183
    Isaro 209.85 3.75 19 18.75 58.8 577.4 0.159
    Ruby 261.54 3 37 21 73.5 721.4 0.128
    Ruthenium 306.94 3.25 37 22.75 86.1 846.6 0.109
    Rutile 336.69 4.75 19 33.25 94.4 928.6 0.0991
    Safiro 408.65 3.75 37 26.25 115 1127.1 0.0819
    Spinel 506.04 3.25 61 29.25 135 1398.5 0.0662
    Tantalum 586.89 3.5 61 31.5 156 1621.9 0.0572
    Topaz 673.73 3.75 61 33.75 179 1861.9 0.0498
    Icyitonderwa: Igice cyo hanze cyane kizungurutse iburyo (Z).

    Leave Your Message