+86 13777722188 01
SPLN40-10 NFA2X-T
Aplicație
Tensiune nominală
Tensiunea nominală a unui cablu este tensiunea de referință proiectată pentru cablu și utilizată pentru a defini testele electrice.
Tensiunea nominală este exprimată în valoarea combinată U0/U (Um), cu unitatea de kV.
-U0 reprezintă valoarea efectivă a tensiunii dintre conductorul oricărui fir izolat și masă
U0 = 0,6 kV
-U este valoarea efectivă a tensiunii dintre oricare două linii de fază ale unui cablu multifilar
U = 1,0 kV
-Um reprezintă valoarea maximă efectivă a celei mai mari tensiuni de rețea pe care dispozitivul o poate utiliza
-Um = 1,2 kV
Într-un sistem de curent alternativ, tensiunea nominală a cablului trebuie să fie cel puțin egală cu tensiunea nominală a sistemului pentru care este proiectat cablul.
Cablurile conform acestui standard pot fi utilizate și în sisteme de curent continuu, caz în care tensiunea nominală maximă la masă nu trebuie să depășească 0,9 kV.
CONSTRUCȚIE
Cablu torsadat cu mesager neutru (NFA2X-T):
Conductor torsadat din aluminiu pentru iluminat de fază și public.
Conductor torsadat din aluminiu aliajat pentru mesager neutru.
Autoservire și acces la servicii (NFA2X și NF2X):
Conductor torsadat din aluminiu pentru fază și neutru al NFA2X.
Conductor din cupru recopt și linat pentru fază și neutru din NF2X.
Izolare
Polietilenă reticulată extrudată neagră (XLPE), adecvată pentru temperatura de funcționare a cablului.
Specificații:
SPLN 42-10:1993 și SNI 04-1906:1990
| Specificații ale modelului | Nucleu de fază | Nucleu neutru | Sârmă de lampă stradală | Cablu complet | |||||||||||||
| Nr. și secțiune | Număr de fire | Diagrama șoferului | Grosimea izolației | Nr. și secțiune | Număr de fire | Diagrama șoferului | Grosimea izolației | Nr. și secțiune | Număr de fire | Diagrama șoferului | Grosimea izolației | Diametru total (aprox.) | Greutate (aprox.) | ||||
| MIN | MAXIM | MIN | MAXIM | MIN | MAXIM | ||||||||||||
| Două nuclee | |||||||||||||||||
| NFA2X 2X10 | 1X10 | 7 | 3.8 | 4.05 | 1.2 | 1X10 | 7 | 3.8 | 4.05 | 1.2 | - | - | - | - | - | 12.6 | 91 |
| NFA2X 2X16 | 1X16 | 7 | 4.6 | 5.1 | 1.2 | 1X16 | 7 | 3.8 | 4.05 | 1.2 | - | - | - | - | - | 14.2 | 127 |
| Patru nuclee | |||||||||||||||||
| NFA2X 4X10 | 3X10 | 7 | 4.6 | 5.1 | 1.2 | 1X10 | 7 | 3.8 | 4.05 | 1.2 | - | - | - | - | - | 15.2 | 182 |
| NFA2X 4X16 | 3X16 | 7 | 4.6 | 5.1 | 1.2 | 1X16 | 7 | 4.6 | 5.1 | 1.2 | - | - | - | - | - | 17.1 | 253 |
| NFA2X 4X25 | 3x25 | 7 | 5.6 | 6,5 | 1.4 | 1x25 | 7 | 5.6 | 6,5 | 1.4 | - | - | - | - | - | 20,8 | 387 |
| NFA2X 4X35 | 3x35 | 7 | 6.6 | 7,5 | 1.6 | 1x35 | 7 | 6.6 | 7,5 | 1.6 | - | - | - | - | - | 24,4 | 527 |
Dimensiunea și construcția cablului torsadat aerian cu neutru ca agățare
| Cablu aerian SPLN 42-10 | |||||||||||||||||
| Specificații ale modelului | Nucleu de fază | Nucleu neutru | Sârmă de lampă stradală | Cablu complet | |||||||||||||
| Nr. și secțiune | Număr de fire | Diagrama șoferului | Grosimea izolației | Nr. și secțiune | Număr de fire | Diagrama șoferului | Grosimea izolației | Nr. și secțiune | Număr de fire | Diagrama șoferului | Grosimea izolației | Diametru total (aprox.) | Greutate (aprox.) | ||||
| MIN | MAXIM | MIN | MAXIM | MIN | MAXIM | ||||||||||||
| Trei nuclee | |||||||||||||||||
| NFA2X-T 2X25+25 | 2x25 | 7 | 5.6 | 6,5 | 1.4 | AAAC 25 | 7/2.13 | 6.39 | 1.4 | - | - | - | - | - | 19 | 293 | |
| NFA2X-T 2X35+25 | 2x35 | 7 | 6.6 | 7,5 | 1.6 | AAAC 25 | 7/2.13 | 6.39 | 1.4 | - | - | - | - | - | 21.1 | 364 | |
| NFA2X-T 2X50+35 | 2x50 | 7 | 7.7 | 8,5 | 1.6 | AAAC 35 | 7/2.52 | 7,56 | 1.6 | - | - | - | - | - | 23,7 | 478 | |
| NFA2X-T 2X70+50 | 2x70 | 7 | 9.3 | 10.2 | 1.8 | AAAC 50 | 7/3.02 | 9.06 | 1.6 | - | - | - | - | - | 28.1 | 678 | |
| NFA2X-T 2X95+70 | 2x95 | 19 | 11 | 12 | 2.0 | AAAC 70 | 19/2.17 | 10,85 | 1.8 | - | - | - | - | - | 32,6 | 929 | |
| Patru nuclee | |||||||||||||||||
| NFA2X-T 3X25+25 | 3x25 | 19 | 5.6 | 6,5 | 1.4 | AAAC 25 | 7/2.13 | 6.39 | 1.4 | - | - | - | - | - | 21.1 | 389 | |
| NFA2X-T 3X35+25 | 3x35 | 19 | 6.6 | 7,5 | 1.6 | AAAC 25 | 7/2.13 | 6.39 | 1.4 | - | - | - | - | - | 23,8 | 496 | |
| NFA2X-T 3X50+35 | 3x50 | 19 | 7.7 | 8,5 | 1.6 | AAAC 35 | 7/2.52 | 7,56 | 1.6 | - | - | - | - | - | 26,6 | 647 | |
| NFA2X-T 3X70+50 | 3x70 | 19 | 9.3 | 10.2 | 1.8 | AAAC 50 | 7/3.02 | 9.06 | 1.6 | - | - | - | - | - | 31,7 | 923 | |
| NFA2X-T 3X95+70 | 3x95 | 19 | 11 | 12 | 2.0 | AAAC 70 | 19/2.17 | 10,85 | 1.8 | - | - | - | - | - | 36,8 | 1262 | |
| Cablu aerian SPLN 42-10 | |||||||||||||||||
| Specificații ale modelului | Nucleu de fază | Nucleu neutru | Sârmă de lampă stradală | Cablu complet | |||||||||||||
| Nr. și secțiune | Număr de fire | Diagrama șoferului | Grosimea izolației | Nr. și secțiune | Număr de fire | Diagrama șoferului | Grosimea izolației | Nr. și secțiune | Număr de fire | Diagrama șoferului | Grosimea izolației | Diametru total (aprox.) | Greutate (aprox.) | ||||
| MIN | MAXIM | MIN | MAXIM | MIN | MAXIM | ||||||||||||
| Cinci nuclee | |||||||||||||||||
| NFA2X-T 3X25+25+16 | 3x25 | 19 | 5.6 | 6,5 | 1.4 | AAAC 25 | 7/2.13 | 6.39 | 1.4 | 16 | 7 | 4.6 | 5.1 | 1.2 | 16,7 | 452 | |
| NFA2X-T 3X35+25+16 | 3x35 | 19 | 6.6 | 7,5 | 1.6 | AAAC 25 | 7/2.13 | 6.39 | 1.4 | 16 | 7 | 4.6 | 5.1 | 1.2 | 18,5 | 559 | |
| NFA2X-T 3X50+35+16 | 3x50 | 19 | 7.7 | 8,5 | 1.6 | AAAC 35 | 7/2.52 | 7,56 | 1.6 | 16 | 7 | 4.6 | 5.1 | 1.2 | 20,7 | 710 | |
| NFA2X-T 3X70+50+16 | 3x70 | 19 | 9.3 | 10.2 | 1.8 | AAAC 50 | 7/3.02 | 9.06 | 1.6 | 16 | 7 | 4.6 | 5.1 | 1.2 | 24,6 | 986 | |
| NFA2X-T 3X95+70+16 | 3x95 | 19 | 11 | 12 | 2.0 | AAAC 70 | 19/2.17 | 10,85 | 1.8 | 16 | 7 | 4.6 | 5.1 | 1.2 | 28.3 | 1326 | |
| Șase nuclee | |||||||||||||||||
| NFA2X-T 3X25+25+2x16 | 3x25 | 19 | 5.6 | 6,5 | 1.4 | AAAC 25 | 7/2.13 | 6.39 | 1.4 | 16 | 7 | 4.6 | 5.1 | 1.2 | 19 | 515 | |
| NFA2X-T 3X35+25+2x16 | 3x35 | 19 | 6.6 | 7,5 | 1.6 | AAAC 25 | 7/2.13 | 6.39 | 1.4 | 16 | 7 | 4.6 | 5.1 | 1.2 | 20,7 | 623 | |
| NFA2X-T 3X50+35+2x16 | 3x50 | 19 | 7.7 | 8,5 | 1.6 | AAAC 35 | 7/2.52 | 7,56 | 1.6 | 16 | 7 | 4.6 | 5.1 | 1.2 | 22,7 | 773 | |
| NFA2X-T 3X70+50+2x16 | 3x70 | 19 | 9.3 | 10.2 | 1.8 | AAAC 50 | 7/3.02 | 9.06 | 1.6 | 16 | 7 | 4.6 | 5.1 | 1.2 | 26.3 | 1049 | |
| NFA2X-T 3X95+70+2x16 | 3x95 | 19 | 11 | 12 | 2.0 | AAAC 70 | 19/2.17 | 10,85 | 1.8 | 16 | 7 | 4.6 | 5.1 | 1.2 | 30 | 1389 | |




















