+86 13777722188 01
Condutor de alumínio com núcleo de aço galvanizado ACSR AS 1513 - CONDUTOR NU
Vantagem do produto
O ACSR (Condutor de Alumínio com Reforço de Aço) destaca-se pela sua excepcional combinação de resistência e condutividade. O núcleo de aço proporciona uma robusta resistência à tração, permitindo suportar cargas pesadas e condições climáticas extremas, enquanto os filamentos de alumínio garantem uma transmissão elétrica eficiente. Isso o torna ideal para linhas de transmissão aéreas de longa extensão, onde tanto a durabilidade estrutural quanto a eficiência energética são cruciais — seja atravessando vastas planícies, vales profundos ou regiões costeiras.
Aplicação do produto
Os condutores ACSR são amplamente utilizados em linhas de transmissão de energia de alta tensão e longa distância, que atravessam vastos terrenos, como planícies, montanhas e desertos. Seu núcleo de aço proporciona a resistência à tração necessária para suportar grandes vãos entre as torres de transmissão, enquanto os fios de alumínio garantem a transferência eficiente de eletricidade, tornando-os essenciais para conectar usinas de energia às principais redes de distribuição.
Norma para condutores de alumínio reforçados com aço (ACSR): AS 3607
| Condutor de alumínio reforçado com aço (ACSR) | |||||||||||
| Nome de código | Área Seccional | Estrutura do produto | Diâmetro do condutor | Carga de ruptura nominal | Massa Linear | Resistência máxima a 20°C | |||||
| Alumínio | Aço galvanizado | Alumínio e aço galvanizado | Diâmetro e encordoamento de fios de alumínio | Diâmetro e encordoamento de fios de aço galvanizado | |||||||
| mm² | mm² | Total | mm | Não. | mm | Não. | mm | kN | kg/km | Ω/km | |
| Amêndoa | 29,5 | 4,9 | 34,4 | 2,5 | 6 | 2,5 | 1 | 7,5 | 10,5 | 119,0 | 0,975 |
| Damasco | 35,6 | 5.9 | 41,6 | 2,75 | 6 | 2,75 | 1 | 8.3 | 12.6 | 144,0 | 0,805 |
| Maçã | 42,4 | 7.1 | 49,5 | 3 | 6 | 3 | 1 | 9 | 14,9 | 171,0 | 0,677 |
| Banana | 66,3 | 11.0 | 77,3 | 3,75 | 6 | 3,75 | 1 | 11.3 | 22,7 | 268,0 | 0,433 |
| Cereja | 106,3 | 14.1 | 120,4 | 4,75 | 6 | 1.6 | 7 | 14.3 | 33,4 | 402.0 | 0,271 |
| Figo | 173,2 | 9,6 | 182,8 | 3,5 | 18 | 3,5 | 1 | 17,5 | 37 | 552 | 0,16636 |
| Uva | 147,3 | 34,4 | 181,6 | 2,50 | 30 | 2,5 | 7 | 17,5 | 63,5 | 677,0 | 0,196 |
| Limão | 212.1 | 49,5 | 261,5 | 3 | 30 | 3 | 7 | 21 | 90,4 | 973,0 | 0,136 |
| Lichia | 248,9 | 58.1 | 306,9 | 3,25 | 30 | 3,25 | 7 | 22,8 | 105 | 1140,0 | 0,116 |
| Lima | 288,6 | 67,3 | 356,0 | 3,5 | 30 | 3,5 | 7 | 24,5 | 122 | 1320,0 | 0,100 |
| manga | 381,7 | 49,5 | 431,2 | 3 | 54 | 3 | 7 | 27 | 119 | 1440,0 | 0,076 |
| Laranja | 448,0 | 58.1 | 506,0 | 3,25 | 54 | 3,25 | 7 | 29,3 | 137 | 1690,0 | 0,065 |
| Azeitona | 519,5 | 67,3 | 586,9 | 3,5 | 54 | 3,5 | 7 | 31,5 | 159 | 1960.0 | 0,0557 |
| Mamão | 596,4 | 75,5 | 672,0 | 3,75 | 54 | 2,25 | 19 | 33,8 | 178 | 2240,0 | 0,0485 |
| Marmelo | 7.2 | 9,6 | 16,8 | 1,75 | 3 | 1,75 | 4 | 5.3 | 12.7 | 95,0 | 3,25 |
| Uva passa | 14,7 | 19,6 | 34,4 | 2,5 | 3 | 2,5 | 4 | 7,5 | 24,4 | 195,0 | 1,59 |
| Sultana | 28.3 | 21.2 | 49,5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 9 | 28.3 | 243,0 | 0,897 |
| Noz | 44,2 | 33.1 | 77,3 | 3,75 | 4 | 3,75 | 3 | 11.3 | 43,9 | 380 | 0,573 |
| Nota: A camada mais externa está torcida para a direita (Z). | |||||||||||






















