Leave Your Message

Condutor de alumínio AAC BS EN 50182 BS 215-1

Padrão de execução: BS EN 50182 (Padrão Antigo: BS 215-1)

Material: A AAC utiliza o material de alumínio AL1.

Aplicação do produto: Com um perfil econômico em comparação com condutores mais pesados, os condutores trançados de alumínio AAC oferecem uma solução econômica para projetos de infraestrutura elétrica de grande escala, sem comprometer o desempenho básico.

O AAC se destaca como um condutor confiável, totalmente em alumínio, projetado para oferecer desempenho elétrico ideal graças à sua composição de alumínio puro. Seu design leve simplifica a instalação, enquanto a boa resistência à corrosão o torna adequado para condições ambientais amenas, sendo uma escolha prática para linhas de distribuição em ambientes menos exigentes.

    Vantagem do produto

    Os condutores AAC são utilizados em instalações de energia temporárias, como em canteiros de obras ou locais de eventos, devido à sua fácil instalação e remoção, garantindo um fornecimento de eletricidade temporário confiável.

    Norma AAC: BS EN 50182 (Norma antiga: BS 215-1)

    Condutor trançado de alumínio (AAC)
    Nome de código Nome de código antigo Área Seccional Diâmetro e Encordoamento do Fio Diâmetro do condutor Carga de ruptura nominal Massa Linear Resistência máxima a 20°C
    mm2 mm Não. mm kN kg/km Ω/km
    23-AL1 MONSTRO 23.3 2.06 7 6.18 4.2 63,9 1,2449
    27-AL1 MOSQUITO 26,9 2.21 7 6,63 4,83 73,5 1,0643
    37-AL1 MOSQUITO 36,9 2,59 7 7,77 6,27 101.0 0,7749
    43-AL1 JOANINHA 42,8 2,79 7 8,37 7,28 117,2 0,6678
    53-AL1 SOBRE 52,8 3.10 7 9.3 8,72 144,7 0,5409
    64-AL1 VOAR 63,6 3,40 7 10.2 10,49 174,0 0,4497
    74-AL1 GARRAFA AZUL 73,6 3,66 7 10,98 11,78 201.7 0,3880
    79-AL1 TESOURINHA 78,6 3,78 7 11.34 12,57 215.1 0,3638
    84-AL1 GAFANHOTO 84,1 3,91 7 11,73 13h45 230,2 0,3400
    96-AL1 CLEGG 95,6 4.17 7 12,51 15:30 261,8 0,2989
    106-AL1 VESPA 106,0 4,39 7 13.17 16,95 290,1 0,2697
    106-AL1 BESOURO 106,4 2,67 19 8.01 18.08 292,7 0,2701
    132-AL1 ABELHA 132,0 4,90 7 14,7 21.12 361,5 0,2165
    158-AL1 Vespa 157,6 3,25 19 16,25 26.01 433,7 0,1823
    186-AL1 LAGARTA 185,9 3,53 19 17,65 29,75 511,7 0,1546
    213-AL1 CHAFER 213,2 3,78 19 18,9 34.12 586,7 0,1348
    238-AL1 ARANHA 237,6 3,99 19 19,95 38.01 653,7 0,1210
    266-AL1 BARATA 265,7 4.22 19 29,54 42,52 731,2 0,1081
    323-AL1 BORBOLETA 322,7 4,65 19 32,55 51,63 887,9 0,0891
    373-AL1 MARIPOSA 373,1 5,00 19 35 59,69 1026,5 0,0770
    372-AL1 DRONE 372,4 3,58 37 25.06 59,59 1027,2 0,0774
    415-AL1 CENTOPÉIA 415,2 3,78 37 26,46 66,43 1145,2 0,0695
    486-AL1 BESOURO 486.1 4.09 37 28,63 77,78 1340,8 0,0593
    530-AL1 ESCORPIÃO 529,8 4,27 37 29,89 84,77 1461,4 0,0544
    628-AL1 CIGARRA 628,3 4,65 37 41,85 100,54 1733.1 0,0459
    Nota: A camada mais externa está torcida para a direita (Z).

    Leave Your Message