+86 13777722188 AACSR ASTM﹣B711 Chowongolera cha aluminiyamu chachitsulo chapakati chachitsulo
Ubwino wa malonda
Waya Wolumikizidwa ndi Aluminiyamu Yopangidwa ndi Chitsulo: Njira Yoyenera Kugwiritsira Ntchito Mphamvu Yotumizira
Mu mawaya amagetsi opangidwa pamwamba, waya wopangidwa ndi aluminiyamu wokhala ndi zitsulo umadziwika bwino ngati njira yabwino kwambiri yogwiritsira ntchito potumiza ndi kugawa magetsi, chifukwa cha ubwino wake wawiri wa "mphamvu yayikulu + kuyendetsa bwino kwambiri," zomwe zimapereka chithandizo chokhazikika, chogwira ntchito bwino, komanso cholimba potumiza magetsi.
1. Kuphatikiza Kwabwino Kwambiri kwa Mphamvu ndi Kulimba kwa Malo Ovuta
- Ndi mawaya achitsulo olimba kwambiri ngati maziko, kondakitala ali ndi mphamvu yokoka komanso kupirira kutopa, mosavuta kuthana ndi mavuto monga kuwoloka kwa nthawi yayitali, mphepo yamphamvu, ndi ayezi/chipale chofewa. Amachepetsa mavuto ogwa, kuchepetsa kuuma ndi kukonza.
- Zingwe za aluminiyamu zakunja zimaphatikiza kulimba kwachitsulo ndi kukhazikika kwa kapangidwe kake, zomwe zimapereka kukana dzimbiri komanso kukana kukalamba. Izi zimawonjezera moyo wa ntchito ya kondakitala ndikuchepetsa ndalama zogwirira ntchito kwa nthawi yayitali.
2. Kuyendetsa bwino kwambiri kwa ma transmission kuti agwire bwino ntchito
Zipangizo za aluminiyamu zimasunga mphamvu yoyendera pafupi ndi aluminiyamu yeniyeni pamene zikutsimikizira kuti ndi zolimba. Poyerekeza ndi zingwe za aluminiyamu zachikhalidwe zopangidwa ndi chitsulo, zimawonjezera mphamvu yonyamula magetsi pansi pa gawo lomwelo, zimachepetsa kutayika kwa mizere, komanso zimathandizira kutumiza mphamvu moyenera komanso kosunga mphamvu—zabwino kwambiri pamaukonde apakati komanso apamwamba amagetsi.
Kugwiritsa ntchito mankhwala
Ma Conductor a Aluminiyamu Opangidwa ndi Chitsulo: Njira Yaikulu Yotumizira Mphamvu Pazochitika Zosiyanasiyana
Ndi ubwino wake wophatikizana wa "mphamvu yayikulu, kuyendetsa bwino kwambiri, komanso kukana chilengedwe," ma conductor a aluminiyamu okhala ndi chitsulo amagwira ntchito yofunika kwambiri pakutumiza mphamvu m'magawo osiyanasiyana, kupereka mayankho okonzedwa bwino pazochitika zosiyanasiyana.
1. Kusankha Koyambira kwa Mizere Yotumizira Ma Voltage Yapakati ndi Yapamwamba
Mu ma network apakati ndi apamwamba a 110kV mpaka 500kV, ma conductor a aluminiyamu okhala ndi zitsulo amagwira ntchito bwino ngati "mitsempha yayikulu" yolumikizira ma substation ndi ma grid am'deralo. Makamaka m'madera akutali ndi madera akumidzi, amasintha malinga ndi kufunikira kwa mawaya ovuta m'malo okhala anthu ambiri, kulinganiza magwiridwe antchito a ma transmission ndi chitetezo komanso kukhazikika.
2. Thandizo Lodalirika la Ma Crossing Aatali
Pozungulira zopinga zachilengedwe (mitsinje, zigwa, mapiri) kapena njira zofunika kwambiri zoyendera (misewu yothamanga, njanji), mphamvu yayikulu ya ma conductor awa imachepetsa kufunikira kwa ma pylon ochulukirapo, imachepetsa mavuto ogwa omwe amabwera chifukwa cha kutalika kwa nthawi, ndikuwonetsetsa kuti ntchito ikuyenda bwino pansi pa mphepo yamphamvu, kusinthasintha kwa kutentha, ndi mikhalidwe ina yovuta. Amagwiritsidwa ntchito kwambiri m'mizere yodutsa mitsinje ndi mapulojekiti opita pamwamba pa mapiri.
3. Kukonzanso ndi Kukonzanso Magetsi a Magetsi a M'mizinda ndi Kumidzi
Mu mapulojekiti okhudzana ndi kukonzanso ma gridi okalamba kapena kukulitsa mphamvu m'mizinda ndi m'midzi, kapangidwe kawo kopepuka kamapangitsa kuti ntchito yomanga ndi kukonzanso ikhale yosavuta. Kuphatikiza apo, kukana dzimbiri ndi kukalamba kwawo kumachepetsa zosowa zawo zosamalira kwa nthawi yayitali, zomwe zimapangitsa kuti zikhale zoyenera malo ovuta monga madera akumidzi okhala ndi fumbi, madera achinyezi, ndi madera a m'mphepete mwa nyanja okhala ndi mchere wambiri - zomwe zimapangitsa kuti ntchito ya gridi ikhale yabwino.
Chitsulo Cholimbitsa Chopangira Aluminiyamu (AACSR)
| Malo Ogawika | Waya awiri & Kumangirira | M'mimba mwake wa Kondakitala | Misa Yolunjika | Mphamvu Yoyesedwa | Kukana kwa Max.DC pa 20℃ Ω/km | |||||
| Chiwerengero chonse | Aloyi wa aluminiyamu | Chitsulo | Aloyi wa aluminiyamu | Chitsulo | ||||||
| mm² | mm² | mm² | mm | Ayi | mm | Ayi | mm | makilogalamu/km | kN | Ma Ohms/km |
| 163 | 140 | 23 | 2.62 | 26 | 2.04 | 7 | 16.6 | 560 | 74.9 | 0.240 |
| 173 | 140 | 33 | 2.44 | 30 | 2.44 | 7 | 17.1 | 650 | 87.4 | 0.240 |
| 186 | 160 | 26 | 2.80 | 26 | 2.18 | 7 | 17.7 | 645 | 85.5 | 0.210 |
| 198 | 160 | 38 | 2.61 | 30 | 2.61 | 7 | 18.3 | 740 | 100 | 0.210 |
| 209 | 180 | 29 | 2.97 | 26 | 2.31 | 7 | 18.8 | 725 | 195 | 0.187 |
| 222 | 180 | 42 | 2.76 | 30 | 2.76 | 7 | 19.3 | 825 | 112 | 0.187 |
| 232 | 200 | 32 | 3.13 | 26 | 2.43 | 7 | 19.8 | 800 | 105 | 0.168 |
| 247 | 200 | 47 | 2.91 | 30 | 2.91 | 7 | 20.4 | 920 | 124 | 0.168 |
| 260 | 224 | 36 | 3.31 | 26 | 2.57 | 7 | 21.0 | 900 | 115 | 0.150 |
| 276 | 224 | 52 | 3.08 | 30 | 3.08 | 7 | 21.6 | 1025 | 139 | 0.150 |
| 291 | 250 | 41 | 3.50 | 26 | 2.72 | 7 | 22.2 | 1010 | 128 | 0.135 |
| 308 | 250 | 58 | 3.26 | 30 | 3.26 | 7 | 22.8 | 1145 | 152 | 0.135 |
| 326 | 280 | 46 | 3.70 | 26 | 2.88 | 7 | 23.4 | 1140 | 144 | 0.120 |
| 345 | 280 | 65 | 3.45 | 30 | 3.45 | 7 | 24.2 | 1280 | 171 | 0.120 |
| 367 | 315 | 52 | 3.93 | 26 | 3.06 | 7 | 24.9 | 1276 | 162 | 0.107 |
| 387 | 315 | 72 | 3.66 | 30 | 2.20 | 19 | 25.6 | 1433 | 190 | 0.107 |
| 413 | 355 | 58 | 4.17 | 26 | 3.24 | 7 | 26.4 | 1433 | 182 | 0.0950 |
| 436 | 355 | 81 | 3.88 | 30 | 2.33 | 19 | 27.2 | 1614 | 210 | 0.0950 |
| 465 | 400 | 65 | 4.43 | 26 | 3.45 | 7 | 28.1 | 1612 | 206 | 0.0842 |
| 491 | 400 | 91 | 4.12 | 30 | 2.47 | 19 | 28.8 | 1816 | 237 | 0.0842 |
| 509 | 450 | 59 | 3.26 | 54 | 1.98 | 19 | 29.5 | 1703 | 208 | 0.0748 |
| 563 | 500 | 63 | 3.43 | 54 | 2.06 | 19 | 30.9 | 1873 | 228 | 0.0673 |
| 631 | 560 | 71 | 3.63 | 54 | 2.18 | 19 | 32.7 | 2101 | 256 | 0.06010 |
| 710 | 630 | 80 | 3.85 | 54 | 2.31 | 19 | 34.6 | 2365 | 285 | 0.0534 |
| 800 | 710 | 90 | 4.09 | 54 | 2.45 | 19 | 36.8 | 2665 | 321 | 0.0474 |
| 901 | 800 | 101 | 4.43 | 54 | 2.60 | 19 | 39.0 | 3000 | 361 | 0.0420 |
| 973 | 900 | 73 | 3.69 | 84 | 2.21 | 19 | 40.6 | 3062 | 353 | 0.0374 |
| 1081 | 1000 | 81 | 3.89 | 84 | 2.33 | 19 | 42.8 | 3395 | 389 | 0.0337 |
| 1211 | 1120 | 91 | 4.12 | 84 | 2.47 | 19 | 45.3 | 3803 | 437 | 0.0300 |
| 1352 | 1250 | 102 | 4.35 | 84 | 2.61 | 19 | 47.8 | 4250 | 489 | 0.0270 |






















