+86 13777722188 AAAC EN 50182 DIN 48201 Onse Aluminium Alloy Conductor
Kugwiritsa ntchito mankhwala
AAAC (All-Aluminum Alloy Conductor) ndi njira ina yabwino kwambiri yotumizira mphamvu, yopangidwa ndi aluminiyamu yapamwamba kwambiri kuti ipirire kupsinjika kwa makina. Imaposa aluminiyamu yeniyeni chifukwa cholimba, imagwira ntchito bwino m'mphepete mwa nyanja kapena m'mafakitale komwe dzimbiri ndi vuto, pomwe ikutsimikizira kuti magetsi amayenda nthawi zonse kwa nthawi yayitali.
Ma conductor awa amachita bwino kwambiri pa ntchito zotumizira magiya m'mapiri kapena m'zigwa, komwe mphamvu zawo zokoka kwambiri zimathandiza kuti pakhale nthawi yayitali pakati pa zothandizira, zomwe zimachepetsa kufunika kwa zomangamanga zambiri.
Muyezo wa AAAC: EN 50182 (Muyezo Wakale: DIN 48201)
| Woyendetsa Aluminiyamu wa Aluminiyamu (AAAC) | |||||||||||
| Dzina la Khodi | Dzina la Khodi Yakale | Malo Ogawika | Waya awiri & Kumangirira | Chimake chonse | Katundu Wosweka Mwadzina | Misa Yolunjika | Kukana Kwambiri pa 20℃ | Modulus ya elasticity | Koyefiyira ya kukula kolunjika | Kuchuluka kwa magetsi | |
| mm2 | mm | Ayi. | mm | kN | makilogalamu/km | Ω/km | N/MM2 | 1/K | A | ||
| 16-AL3 | 16 | 15.9 | 1.7 | 7 | 5.1 | 4.69 | 43.5 | 2.0701 | 60000 | 2.3x10-5 | 105 |
| 24-AL3 | 25 | 24.2 | 2.1 | 7 | 6.3 | 7.15 | 66.4 | 1.3566 | 60000 | 2.3x10-5 | 135 |
| 34-AL3 | 35 | 34.4 | 2.5 | 7 | 7.5 | 10.14 | 94.1 | 0.9572 | 60000 | 2.3x10-5 | 170 |
| 49-AL3 | 50 | 49.5 | 3 | 7 | 9 | 14.6 | 135.5 | 0.6647 | 60000 | 2.3x10-5 | 210 |
| 48-AL3 | 50 | 48.3 | 1.8 | 19 | 9 | 14.26 | 133.0 | 0.6841 | 57000 | 2.3x10-5 | 210 |
| 66-AL3 | 70 | 65.8 | 2.1 | 19 | 10.5 | 19.41 | 181.1 | 0.5026 | 57000 | 2.3x10-5 | 255 |
| 93-AL3 | 95 | 93.3 | 2.5 | 19 | 12.5 | 27.51 | 256.6 | 0.3546 | 57000 | 2.3x10-5 | 320 |
| 117-AL3 | 120 | 117.0 | 2.8 | 19 | 14 | 34.51 | 321.9 | 0.2827 | 57000 | 2.3x10-5 | 365 |
| 147-AL3 | 150 | 147.1 | 2.25 | 37 | 15.75 | 43.4 | 405.8 | 0.2256 | 57000 | 2.3x10-5 | 425 |
| 182-AL3 | 185 | 181.6 | 2.5 | 37 | 17.5 | 53.58 | 500.9 | 0.1827 | 57000 | 2.3x10-5 | 490 |
| 243-AL3 | 240 | 242.5 | 2.25 | 61 | 20.25 | 71.55 | 669.9 | 0.1373 | 55000 | 2.3x10-5 | 585 |
| 299-AL3 | 300 | 299.4 | 2.5 | 61 | 22.5 | 88.33 | 827.0 | 0.1112 | 55000 | 2.3x10-5 | 670 |
| 400-AL3 | 400 | 400.1 | 2.89 | 61 | 26.01 | 118.04 | 1105.2 | 0.0832 | 55000 | 2.3x10-5 | 810 |
| 500-AL3 | 500 | 499.8 | 3.23 | 61 | 29.07 | 147.45 | 1380.5 | 0.0666 | 55000 | 2.3x10-5 | 930 |
| 626-AL3 | 625 | 626.2 | 2.96 | 91 | 32.56 | 184.73 | 1730.5 | 0.0534 | 55000 | 2.3x10-5 | 1075 |
| 802-AL3 | 800 | 802.1 | 3.35 | 91 | 36.85 | 236.62 | 2216.6 | 0.0417 | 55000 | 2.3x10-5 | 1255 |
| 1000-AL3 | 1000 | 999.7 | 3.74 | 91 | 41.14 | 294.91 | 2762.8 | 0.0334 | 55000 | 2.3x10-5 | 1450 |
Zindikirani:
1. Chigawo chakunja chapotozedwa kumanja (Z).
2. Ma coefficients otanuka ndi ma coefficients okulitsa omwe alembedwa patebuloli akugwiritsidwa ntchito ku Germany. Kuwerengera kwa magawo ena a kapangidwe ka conductor kuyenera kutengera IEC61597.
3. Miyezo ya kayendedwe ka madzi yomwe yatchulidwa patebulo ili ikugwira ntchito malinga ndi momwe mpweya umayendera pafupipafupi pa 60HZ, liwiro la mphepo la 0.6m/S, kuwala kwa dzuwa ku Germany, kutentha kwa mlengalenga kwa 35℃, ndi kutentha kwa conductor kwa 80℃. Ngati pali mikhalidwe yapadera yoika, kuchuluka kwa kayendedwe ka madzi kuyenera kuchepetsedwa ngati palibe convection Yochepera 30%.





















