Leave Your Message

SPLN40-10 NFA2X-T

Normen: SPLN 40-10

Functie: Deze laagspanningskabels worden gebruikt voor laagspanningsnetwerken en als aansluitkabel bij de klant.

ABC-kabel is een gebruiksvriendelijke oplossing voor bovengrondse stroomvoorziening, met gebundelde geïsoleerde geleiders die de kans op ongelukken en stroomuitval verkleinen. De kabel is licht maar robuust, eenvoudig te installeren en te onderhouden, en geschikt voor gebieden met veel contact met bomen of intensief voetgangersverkeer, waardoor een constante stroomtoevoer gegarandeerd is.

    Sollicitatie

    Nominale spanning
    De nominale spanning van een kabel is de referentiespanning waarvoor de kabel is ontworpen en die wordt gebruikt om elektrische tests te definiëren.
    De nominale spanning wordt uitgedrukt in de gecombineerde waarde U0/U (Um), met de eenheid kV.
    -U0 vertegenwoordigt de effectieve waarde van de spanning tussen de geleider van een geïsoleerde draad en de aarde.
    U0 = 0,6 kV
    -U is de effectieve waarde van de spanning tussen twee willekeurige faseleidingen van een meeraderige kabel.
    U = 1,0 kV
    -Um staat voor de maximale effectieve waarde van de hoogste netspanning die het apparaat kan gebruiken.
    -Um = 1,2 kV
    In een wisselstroomsysteem moet de nominale spanning van de kabel minstens gelijk zijn aan de nominale spanning van het systeem waarvoor de kabel is ontworpen.
    De kabels volgens deze norm kunnen ook in gelijkstroomsystemen worden gebruikt, in welk geval de maximaal toegestane spanning ten opzichte van aarde niet meer dan 0,9 kV mag bedragen.

    BOUW

    Gedraaide kabel met neutrale geleidedraad (NFA2X-T):
    Gevlochten aluminium geleider voor fase- en openbare verlichting.
    Gevlochten aluminiumlegering geleider voor neutrale geleiding.
    Toegang tot zelfredzaamheid en dienstverlening (NFA2X en NF2X):
    Gevlochten aluminium geleider voor fase en nul van NFA2X.
    Gevlochten, gegloeide koperen geleider voor fase en nulgeleider van NF2X.
    Isolatie
    Geëxtrudeerd zwart kruisverbonden polyethyleen (XLPE), geschikt voor de bedrijfstemperatuur van de kabel.
    Specificatie:
    SPLN 42-10:1993 & SNI 04-1906:1990
    Modelspecificatie Fase Kern Neutrale kern Straatlantaarnkabel Complete kabel
    Nr. & ​​Sectiegebied Aantal draden Diameter van de bestuurder. Isolatiedikte Nr. & ​​Sectiegebied Aantal draden Diameter van de bestuurder. Isolatiedikte Nr. & ​​Sectiegebied Aantal draden Diameter van de bestuurder. Isolatiedikte Totale diameter (ongeveer) Gewicht (ongeveer)
    MIN MAX MIN MAX MIN MAX
    Twee kernen
    NFA2X 2X10 1X10 7 3.8 4.05 1.2 1X10 7 3.8 4.05 1.2 - - - - - 12.6 91
    NFA2X 2X16 1X16 7 4.6 5.1 1.2 1X16 7 3.8 4.05 1.2 - - - - - 14.2 127
    Vier kernen
    NFA2X 4X10 3X10 7 4.6 5.1 1.2 1X10 7 3.8 4.05 1.2 - - - - - 15.2 182
    NFA2X 4X16 3X16 7 4.6 5.1 1.2 1X16 7 4.6 5.1 1.2 - - - - - 17.1 253
    NFA2X 4X25 3x25 7 5.6 6.5 1.4 1x25 7 5.6 6.5 1.4 - - - - - 20.8 387
    NFA2X 4X35 3x35 7 6.6 7.5 1.6 1x35 7 6.6 7.5 1.6 - - - - - 24.4 527

    Afmetingen en constructie van een luchtkabel met twist en een ophangbare nulleider.

    Luchtkabelbundel SPLN 42-10
    Modelspecificatie Fase Kern Neutrale kern Straatlantaarnkabel Complete kabel
    Nr. & ​​Sectiegebied Aantal draden Diameter van de bestuurder. Isolatiedikte Nr. & ​​Sectiegebied Aantal draden Diameter van de bestuurder. Isolatiedikte Nr. & ​​Sectiegebied Aantal draden Diameter van de bestuurder. Isolatiedikte Totale diameter (ongeveer) Gewicht (ongeveer)
    MIN MAX MIN MAX MIN MAX
    Drie kernen
    NFA2X-T 2X25+25 2x25 7 5.6 6.5 1.4 AAAC 25 7/2.13 6.39 1.4 - - - - - 19 293
    NFA2X-T 2X35+25 2x35 7 6.6 7.5 1.6 AAAC 25 7/2.13 6.39 1.4 - - - - - 21.1 364
    NFA2X-T 2X50+35 2x50 7 7.7 8.5 1.6 AAAC 35 7/2.52 7.56 1.6 - - - - - 23.7 478
    NFA2X-T 2X70+50 2x70 7 9.3 10.2 1.8 AAAC 50 7/3.02 9.06 1.6 - - - - - 28.1 678
    NFA2X-T 2X95+70 2x95 19 11 12 2.0 AAAC 70 19/2.17 10,85 1.8 - - - - - 32.6 929
    Vier kernen
    NFA2X-T 3X25+25 3x25 19 5.6 6.5 1.4 AAAC 25 7/2.13 6.39 1.4 - - - - - 21.1 389
    NFA2X-T 3X35+25 3x35 19 6.6 7.5 1.6 AAAC 25 7/2.13 6.39 1.4 - - - - - 23.8 496
    NFA2X-T 3X50+35 3x50 19 7.7 8.5 1.6 AAAC 35 7/2.52 7.56 1.6 - - - - - 26.6 647
    NFA2X-T 3X70+50 3x70 19 9.3 10.2 1.8 AAAC 50 7/3.02 9.06 1.6 - - - - - 31.7 923
    NFA2X-T 3X95+70 3x95 19 11 12 2.0 AAAC 70 19/2.17 10,85 1.8 - - - - - 36.8 1262
    Luchtkabelbundel SPLN 42-10
    Modelspecificatie Fase Kern Neutrale kern Straatlantaarnkabel Complete kabel
    Nr. & ​​Sectiegebied Aantal draden Diameter van de bestuurder. Isolatiedikte Nr. & ​​Sectiegebied Aantal draden Diameter van de bestuurder. Isolatiedikte Nr. & ​​Sectiegebied Aantal draden Diameter van de bestuurder. Isolatiedikte Totale diameter (ongeveer) Gewicht (ongeveer)
    MIN MAX MIN MAX MIN MAX
    Vijf kernen
    NFA2X-T 3X25+25+16 3x25 19 5.6 6.5 1.4 AAAC 25 7/2.13 6.39 1.4 16 7 4.6 5.1 1.2 16.7 452
    NFA2X-T 3X35+25+16 3x35 19 6.6 7.5 1.6 AAAC 25 7/2.13 6.39 1.4 16 7 4.6 5.1 1.2 18.5 559
    NFA2X-T 3X50+35+16 3x50 19 7.7 8.5 1.6 AAAC 35 7/2.52 7.56 1.6 16 7 4.6 5.1 1.2 20.7 710
    NFA2X-T 3X70+50+16 3x70 19 9.3 10.2 1.8 AAAC 50 7/3.02 9.06 1.6 16 7 4.6 5.1 1.2 24.6 986
    NFA2X-T 3X95+70+16 3x95 19 11 12 2.0 AAAC 70 19/2.17 10,85 1.8 16 7 4.6 5.1 1.2 28.3 1326
    Zes kernen
    NFA2X-T 3X25+25+2x16 3x25 19 5.6 6.5 1.4 AAAC 25 7/2.13 6.39 1.4 16 7 4.6 5.1 1.2 19 515
    NFA2X-T 3X35+25+2x16 3x35 19 6.6 7.5 1.6 AAAC 25 7/2.13 6.39 1.4 16 7 4.6 5.1 1.2 20.7 623
    NFA2X-T 3X50+35+2x16 3x50 19 7.7 8.5 1.6 AAAC 35 7/2.52 7.56 1.6 16 7 4.6 5.1 1.2 22.7 773
    NFA2X-T 3X70+50+2x16 3x70 19 9.3 10.2 1.8 AAAC 50 7/3.02 9.06 1.6 16 7 4.6 5.1 1.2 26.3 1049
    NFA2X-T 3X95+70+2x16 3x95 19 11 12 2.0 AAAC 70 19/2.17 10,85 1.8 16 7 4.6 5.1 1.2 30 1389

    Leave Your Message