+86 13777722188 01
SPLN40-10 NFA2X-T
Applikazzjoni
Vultaġġ nominali
Il-vultaġġ nominali ta' kejbil huwa l-vultaġġ ta' referenza ddisinjat għall-kejbil u użat biex jiddefinixxi t-testijiet elettriċi.
Il-vultaġġ nominali huwa espress fil-valur ikkombinat U0/U (Um), bl-unità ta' kV.
-U0 jirrappreżenta l-valur effettiv tal-vultaġġ bejn il-konduttur ta' kwalunkwe wajer iżolat u l-art
U0 = 0.6kV
-U huwa l-valur effettiv tal-vultaġġ bejn kwalunkwe żewġ linji tal-fażi ta' kejbil b'ħafna qalba
U = 1.0kV
-Um jirrappreżenta l-valur effettiv massimu tal-ogħla vultaġġ tal-grilja li l-apparat jista' juża
-Um = 1.2kV
F'sistema AC, il-vultaġġ nominali tal-kejbil għandu jkun mill-inqas ugwali għall-vultaġġ nominali tas-sistema li għaliha huwa ddisinjat il-kejbil.
Il-kejbils ta' dan l-istandard jistgħu jintużaw ukoll f'sistemi DC, f'liema każ il-vultaġġ nominali massimu għall-art m'għandux jaqbeż 0.9kV.
KOSTRUZZJONI
Kejbil mibrum b'messaġġier newtrali (NFA2X-T):
Konduttur tal-aluminju kollu kemm hu mitwi għad-dawl tal-fażi u pubbliku.
Konduttur tal-aluminju tal-liga kollha mibrumin għal messaġġier newtrali.
Dħul ta' appoġġ personali u servizz (NFA2X u NF2X):
Konduttur tal-aluminju kollu stranded għall-fażi u n-newtrali ta' NFA2X.
Konduttur tar-ram ittemprat stranded għall-fażi u n-newtrali ta' NF2X.
Insulazzjoni
Polietilene Iswed Inkroċjat (XLPE) Estruż, adattat għat-temperatura operattiva tal-kejbil.
Speċifikazzjoni:
SPLN 42-10:1993 & SNI 04-1906:1990
| Speċifikazzjoni tal-mudell | Qalba tal-Fażi | Qalba Newtrali | Wajer tal-lampa tat-triq | Kejbil Komplet | |||||||||||||
| Numru & Żona tas-Sezzjoni | Numru ta' wajer | Dijametru tas-Sewwieq | Ħxuna tal-insulazzjoni | Numru & Żona tas-Sezzjoni | Numru ta' wajer | Dijametru tas-Sewwieq | Ħxuna tal-insulazzjoni | Numru & Żona tas-Sezzjoni | Numru ta' wajer | Dijametru tas-Sewwieq | Ħxuna tal-insulazzjoni | Dijametru Totali (Appross.) | Piż (Appross.) | ||||
| MIN | MASSIMU | MIN | MASSIMU | MIN | MASSIMU | ||||||||||||
| Żewġ qlub | |||||||||||||||||
| NFA2X 2X10 | 1X10 | 7 | 3.8 | 4.05 | 1.2 | 1X10 | 7 | 3.8 | 4.05 | 1.2 | - | - | - | - | - | 12.6 | 91 |
| NFA2X 2X16 | 1X16 | 7 | 4.6 | 5.1 | 1.2 | 1X16 | 7 | 3.8 | 4.05 | 1.2 | - | - | - | - | - | 14.2 | 127 |
| Erba' qlub | |||||||||||||||||
| NFA2X 4X10 | 3X10 | 7 | 4.6 | 5.1 | 1.2 | 1X10 | 7 | 3.8 | 4.05 | 1.2 | - | - | - | - | - | 15.2 | 182 |
| NFA2X 4X16 | 3X16 | 7 | 4.6 | 5.1 | 1.2 | 1X16 | 7 | 4.6 | 5.1 | 1.2 | - | - | - | - | - | 17.1 | 253 |
| NFA2X 4X25 | 3x25 | 7 | 5.6 | 6.5 | 1.4 | 1x25 | 7 | 5.6 | 6.5 | 1.4 | - | - | - | - | - | 20.8 | 387 |
| NFA2X 4X35 | 3x35 | 7 | 6.6 | 7.5 | 1.6 | 1x35 | 7 | 6.6 | 7.5 | 1.6 | - | - | - | - | - | 24.4 | 527 |
Daqs u Kostruzzjoni ta' Kejbil Mibrum mill-Ajru b'Newtrali bħala Mdendlin
| Kejbil tal-Ajru Miġbur SPLN 42-10 | |||||||||||||||||
| Speċifikazzjoni tal-mudell | Qalba tal-Fażi | Qalba Newtrali | Wajer tal-lampa tat-triq | Kejbil Komplet | |||||||||||||
| Numru & Żona tas-Sezzjoni | Numru ta' wajer | Dijametru tas-Sewwieq | Ħxuna tal-insulazzjoni | Numru & Żona tas-Sezzjoni | Numru ta' wajer | Dijametru tas-Sewwieq | Ħxuna tal-insulazzjoni | Numru & Żona tas-Sezzjoni | Numru ta' wajer | Dijametru tas-Sewwieq | Ħxuna tal-insulazzjoni | Dijametru Totali (Appross.) | Piż (Appross.) | ||||
| MIN | MASSIMU | MIN | MASSIMU | MIN | MASSIMU | ||||||||||||
| Tliet qlub | |||||||||||||||||
| NFA2X-T 2X25+25 | 2x25 | 7 | 5.6 | 6.5 | 1.4 | AAAC 25 | 7/2.13 | 6.39 | 1.4 | - | - | - | - | - | 19-il sena | 293 | |
| NFA2X-T 2X35+25 | 2x35 | 7 | 6.6 | 7.5 | 1.6 | AAAC 25 | 7/2.13 | 6.39 | 1.4 | - | - | - | - | - | 21.1 | 364 | |
| NFA2X-T 2X50+35 | 2x50 | 7 | 7.7 | 8.5 | 1.6 | AAAC 35 | 7/2.52 | 7.56 | 1.6 | - | - | - | - | - | 23.7 | 478 | |
| NFA2X-T 2X70+50 | 2x70 | 7 | 9.3 | 10.2 | 1.8 | AAAC 50 | 7/3.02 | 9.06 | 1.6 | - | - | - | - | - | 28.1 | 678 | |
| NFA2X-T 2X95+70 | 2x95 | 19-il sena | 11 | 12 | 2.0 | AAAC 70 | 19/2.17 | 10.85 | 1.8 | - | - | - | - | - | 32.6 | 929 | |
| Erba' qlub | |||||||||||||||||
| NFA2X-T 3X25+25 | 3x25 | 19-il sena | 5.6 | 6.5 | 1.4 | AAAC 25 | 7/2.13 | 6.39 | 1.4 | - | - | - | - | - | 21.1 | 389 | |
| NFA2X-T 3X35+25 | 3x35 | 19-il sena | 6.6 | 7.5 | 1.6 | AAAC 25 | 7/2.13 | 6.39 | 1.4 | - | - | - | - | - | 23.8 | 496 | |
| NFA2X-T 3X50+35 | 3x50 | 19-il sena | 7.7 | 8.5 | 1.6 | AAAC 35 | 7/2.52 | 7.56 | 1.6 | - | - | - | - | - | 26.6 | 647 | |
| NFA2X-T 3X70+50 | 3x70 | 19-il sena | 9.3 | 10.2 | 1.8 | AAAC 50 | 7/3.02 | 9.06 | 1.6 | - | - | - | - | - | 31.7 | 923 | |
| NFA2X-T 3X95+70 | 3x95 | 19-il sena | 11 | 12 | 2.0 | AAAC 70 | 19/2.17 | 10.85 | 1.8 | - | - | - | - | - | 36.8 | 1262 | |
| Kejbil tal-Ajru Miġbur SPLN 42-10 | |||||||||||||||||
| Speċifikazzjoni tal-mudell | Qalba tal-Fażi | Qalba Newtrali | Wajer tal-lampa tat-triq | Kejbil Komplet | |||||||||||||
| Numru & Żona tas-Sezzjoni | Numru ta' wajer | Dijametru tas-Sewwieq | Ħxuna tal-insulazzjoni | Numru & Żona tas-Sezzjoni | Numru ta' wajer | Dijametru tas-Sewwieq | Ħxuna tal-insulazzjoni | Numru & Żona tas-Sezzjoni | Numru ta' wajer | Dijametru tas-Sewwieq | Ħxuna tal-insulazzjoni | Dijametru Totali (Appross.) | Piż (Appross.) | ||||
| MIN | MASSIMU | MIN | MASSIMU | MIN | MASSIMU | ||||||||||||
| Ħames qlub | |||||||||||||||||
| NFA2X-T 3X25+25+16 | 3x25 | 19-il sena | 5.6 | 6.5 | 1.4 | AAAC 25 | 7/2.13 | 6.39 | 1.4 | 16 | 7 | 4.6 | 5.1 | 1.2 | 16.7 | 452 | |
| NFA2X-T 3X35+25+16 | 3x35 | 19-il sena | 6.6 | 7.5 | 1.6 | AAAC 25 | 7/2.13 | 6.39 | 1.4 | 16 | 7 | 4.6 | 5.1 | 1.2 | 18.5 | 559 | |
| NFA2X-T 3X50+35+16 | 3x50 | 19-il sena | 7.7 | 8.5 | 1.6 | AAAC 35 | 7/2.52 | 7.56 | 1.6 | 16 | 7 | 4.6 | 5.1 | 1.2 | 20.7 | 710 | |
| NFA2X-T 3X70+50+16 | 3x70 | 19-il sena | 9.3 | 10.2 | 1.8 | AAAC 50 | 7/3.02 | 9.06 | 1.6 | 16 | 7 | 4.6 | 5.1 | 1.2 | 24.6 | 986 | |
| NFA2X-T 3X95+70+16 | 3x95 | 19-il sena | 11 | 12 | 2.0 | AAAC 70 | 19/2.17 | 10.85 | 1.8 | 16 | 7 | 4.6 | 5.1 | 1.2 | 28.3 | 1326 | |
| Sitt qlub | |||||||||||||||||
| NFA2X-T 3X25+25+2x16 | 3x25 | 19-il sena | 5.6 | 6.5 | 1.4 | AAAC 25 | 7/2.13 | 6.39 | 1.4 | 16 | 7 | 4.6 | 5.1 | 1.2 | 19-il sena | 515 | |
| NFA2X-T 3X35+25+2x16 | 3x35 | 19-il sena | 6.6 | 7.5 | 1.6 | AAAC 25 | 7/2.13 | 6.39 | 1.4 | 16 | 7 | 4.6 | 5.1 | 1.2 | 20.7 | 623 | |
| NFA2X-T 3X50+35+2x16 | 3x50 | 19-il sena | 7.7 | 8.5 | 1.6 | AAAC 35 | 7/2.52 | 7.56 | 1.6 | 16 | 7 | 4.6 | 5.1 | 1.2 | 22.7 | 773 | |
| NFA2X-T 3X70+50+2x16 | 3x70 | 19-il sena | 9.3 | 10.2 | 1.8 | AAAC 50 | 7/3.02 | 9.06 | 1.6 | 16 | 7 | 4.6 | 5.1 | 1.2 | 26.3 | 1049 | |
| NFA2X-T 3X95+70+2x16 | 3x95 | 19-il sena | 11 | 12 | 2.0 | AAAC 70 | 19/2.17 | 10.85 | 1.8 | 16 | 7 | 4.6 | 5.1 | 1.2 | 30 | 1389 | |




















