Leave Your Message

Konduttur Miksi bil-PVC (BS 6485)

Standards: BS 6485

Speċifikazzjonijiet
• BS 6485 Kondutturi Miksija bil-PVC Għal Linji tal-Enerġija Overhead
• BS EN 50182 Kondutturi Għal-linji overhead — Kondutturi Konċentriċi b'Wajer Tond u Ħjut Miksijin
• BS 215-1 Kondutturi tal-Aluminju u Kondutturi tal-Aluminju, Rinforzati bl-Azzar —Għat-Trażmissjoni tal-Enerġija Overhead Parti 1: Kondutturi Stranded tal-Aluminju
• BS 215-2 Kondutturi tal-Aluminju u Kondutturi tal-Aluminju, Rinforzati bl-Azzar —Għat-Trażmissjoni tal-Enerġija Overhead Parti 2: Kondutturi tal-Aluminju, Rinforzati bl-Azzar
• Kondutturi Stranded tal-Liga tal-Aluminju BS 3242 għat-Trażmissjoni tal-Enerġija Overhead
• BS 7884 Kondutturi tar-Ram u tar-Ram-Kadmju Stranded għal Sistemi ta' Trazzjoni Elettrika Overhead u Trażmissjoni tal-Enerġija

    deskrizzjoni

    Applikazzjoni
    Żewġ tipi ta' kondutturi miksija bil-PVC għal-linji tal-enerġija overhead. It-Tip 8 huwa maħsub għall-użu biss fejn il-vultaġġ operattiv tal-linji tal-enerġija ma jaqbiżx is-650 V rms bejn żewġ kondutturi jew il-250 V rms bejn kwalunkwe konduttur u l-art. It-Tip 16 huwa maħsub għall-użu biss fejn il-vultaġġ operattiv tal-linja tal-enerġija jaqbeż is-650 V rms bejn żewġ kondutturi jew il-250 V rms bejn kwalunkwe konduttur u l-art, iżda normalment ma jaqbiżx il-11 kV rms bejn il-kondutturi jew is-6.6 kV rms bejn kwalunkwe konduttur u l-art.
    Kostruzzjoni
    Il-kondutturi huma mibrumin, aluminju ċirkolari kkompressat jew mhux kompressat, ram, liga tal-aluminju, ACSR eċċ., mibrumin konċentrikament u mgħottija għall-PVC bl-iswed (tip 8) u aħdar (tip 16).

    Kondutturi Miksija bil-PVC Għal Linji tal-Enerġija Overhead

    Kelma tal-Kodiċi Żona trasversali nominali Stranding u Dijametru tal-Wajer Dijametru Totali Approssimattiv tal-Konduttur Mikxuf Reżistenza Massima għal kull kilometru f'20 °C Tagħbija Approssimattiva tat-Tkissir Dijametru Totali Approssimattiv tal-Konduttur Mgħotti Massa Approssimattiva għal kull kilometru ta' Konduttur Mgħotti
    Tip 8 Tip 8
    mm² mm mm Oh kN mm kg/km
    Nemusa 22 7/2.06 6.18 1.227 3.99 8.2 100
    Afis 25 3/3.35 7.2 1.081 4.11 9.2 133
    Nemusa 25 7/2.21 6.63 1.066 4.59 8.8 118
    Buqar 30 3/3.66 7.9 0.9082 4.86 10.1 158
    Nemusa 35 sena 7/2.59 7.77 0.7762 6.03 10 156
    Nannakola 40 7/2.79 8.37 0.6689 6.87 10.6 177
    Mixgħul 50 7/3.10 9.3 0.5419 8.28 11.7 200
    Itir 60 7/3.40 10.2 0.4505 9.9 12.4 249
    Bluebottle 70 7/3.66 11 0.3881 11.34 13.2 285
    Ġwienaħ tal-widna 75 7/3.78 11.3 0.3644 11.94 13.6 302
    Ġurat 80 7/3.91 11.7 0.3406 12.78 13.9 319
    Clegg 90 7/4.17 12.5 0.2994 14.53 14.7 359
    Żunżana 100 7/4.39 13.17 0.2702 16 16 360
    Ħanfusa 100 19/2.67 13.4 0.2704 17.42 15.6 387
    Naħla 125 7/4.90 14.7 0.2169 19.94 16.9 482
    Krikit 150 7/5.36 16.1 0.1813 23.85 18.3 567
    Hornet 150 19/3.25 16.3 0.1825 27.7 18.5 538
    Caterpillar 175 19/3.53 17.7 0.1547 28.63 19.9 646
    Ċafer 200 19/3.78 18.9 0.1349 32.4 21.7 690
    Brimba 225 19/3.99 20 0.1211 36.01 22.2 809
    Wirdien 250 19/4.22 21.1 0.1083 40.4 23.3 900
    Farfett 300 19/4.65 23.3 0.08916 48.7 25.5 1082
    Kamla 350 19/5.00 25 0.07711 56.37 27.2 1241
    Drone 350 37/3.58 25.1 0.07741 57.45 27.3 1222
    Ġurat 400 19/5.36 26.8 0.0671 64.73 29 1416
    Ċentipedi 400 37/3.78 26.5 0.06944 63.1 28.7 1353
    Maybug 450 37/4.09 28.6 0.05931 74.01 30.8 1573
    Skorpjun 500 37/4.27 29.9 0.05441 79.98 32.1 1706
    Ċikkada 600 37/4.65 32.6 0.04588 94.95 34.8 2010
    Tarantula 750 37/5.23 36.6 0.03627 120.1 38.8 2519
    Żona trasversali nominali Stranding u Dijametru tal-Wajer Dijametru Totali Approssimattiv tal-Konduttur Mikxuf Reżistenza Massima għal kull kilometru f'20 °C Tagħbija Approssimattiva tat-Tkissir Dijametru Totali Approssimattiv tal-Konduttur Mgħotti Massa Approssimattiva għal kull kilometru ta' Konduttur Mgħotti
    Aluminju Azzar
    Tip 16 Tip 16
    mm² Numru/mm Numru/mm mm Oh kN mm kilogramm
    25 6/2.36 1/2.36 7.08 1.093 9.61 10.7 190
    50 6/3.35 1/3.35 10.05 0.5426 18.35 14.1 330
    100 6/4.72 7/1.57 14.15 0.2733 32.7 18.2 550
    150 30/2.59 7/2.59 18.13 0.1828 69.2 22.2 920
    150 18/3.35 1/3.35 16.75 0.1815 35.7 20.8 680
    175 30/2.79 7/2.79 19.53 0.1576 79.8 23.6 1050
    175 18/3.61 1/3.61 18.05 0.1563 41.1 22.1 780
    200 30/3.00 7/3.00 21 sena 0.1363 92.25 25 1190
    200 18/3.86 1/3.86 19.3 0.1367 46.55 23.3 870
    Żona trasversali nominali Stranding u Dijametru tal-Wajer Dijametru Totali Approssimattiv tal-Konduttur Mikxuf Reżistenza Massima għal kull kilometru f'20 °C Tagħbija Approssimattiva tat-Tkissir Dijametru Totali Approssimattiv tal-Konduttur Mgħotti Massa Approssimattiva għal kull kilometru ta' Konduttur Mgħotti
    Tip 16 Tip 16
    mm² mm mm Oh kN mm kilogramm
    25 7/2.34 7.02 1.094 8.44 10.6 170
    50 7/3.30 9.9 0.5498 16.8 13.9 280
    100 7/4.65 13.95 0.2769 33.3 18-il sena 470
    150 19/3.48 17.4 0.183 50.65 21.4 680
    200 19/3.76 18.8 0.1568 59.1 22.8 780
    Żona trasversali nominali Stranding u Dijametru tal-Wajer Dijametru Totali Approssimattiv tal-Konduttur Mikxuf Reżistenza Massima għal kull kilometru f'20 °C Tagħbija Approssimattiva tat-Tkissir Dijametru Totali Approssimattiv tal-Konduttur Mgħotti Massa Approssimattiva għal kull kilometru ta' Konduttur Mgħotti
    Tip 8 Tip 16 Tip 8 Tip 16
    mm² mm mm Oh kN mm mm kilogramm kilogramm
    14-il sena 7/1.60 4.8 1.303 5.744 6.8 8.4 160 190
    16 3/2.65 5.7 1.106 6.59 7.7 9.3 180 220
    32 sena 3/3.75 8.06 0.552 12.71 10.5 12.1 350 390
    35 sena 7/2.50 7.5 0.5337 14.097 9.9 11.5 360 400
    70 7/3.55 10.65 0.2646 26.88 13.5 14.7 690 750
    100 7/4.30 12.9 0.181 37.64 15.7 16.9 990 1060
    Żona trasversali nominali Stranding u Dijametru tal-Wajer Dijametru Totali Approssimattiv tal-Konduttur Mikxuf Reżistenza Massima għal kull kilometru f'20 °C Tagħbija Approssimattiva tat-Tkissir Dijametru Totali Approssimattiv tal-Konduttur Mgħotti
    Tip 8 Tip 16
    mm² mm mm Oh kN mm mm
    12 3/2.30 4.95 1.78 7.2 8.2 170
    22 7/2.00 6 1.011 12.94 9.6 270
    38 7/2.60 7.8 0.5983 21.69 11.8 430
    75 7/3.70 11.1 0.2954 40.23 15.1 810
    125 19/2.90 14.5 0.1784 68.75 18.5 1310
    150 19/3.20 16 0.1465 82.16 20 1570

    Leave Your Message