+86 13777722188 01
Kejbil ABC ta' 0.6/1kv AS 3560.1
deskrizzjoni tal-prodotti
ABC (Aerial Bundled Cable) huwa kejbil tal-enerġija overhead versatili fejn il-kondutturi huma miġbura flimkien, u joffru sigurtà mtejba u interferenza mnaqqsa. Id-disinn iżolat tiegħu jimminimizza r-riskju ta' short circuits, u jagħmilha ideali għal żoni urbani, kwartieri residenzjali, u reġjuni b'weraq dens, u jiżgura distribuzzjoni affidabbli tal-enerġija.
Vultaġġ nominali
Il-vultaġġ nominali ta' kejbil huwa l-vultaġġ ta' referenza ddisinjat għall-kejbil u użat biex jiddefinixxi t-testijiet elettriċi.
Il-vultaġġ nominali huwa espress fil-valur ikkombinat U0/U (Um), bl-unità ta' kV.
-U0 jirrappreżenta l-valur effettiv tal-vultaġġ bejn il-konduttur ta' kwalunkwe wajer iżolat u l-art
U0 = 0.6kV
-U huwa l-valur effettiv tal-vultaġġ bejn kwalunkwe żewġ linji tal-fażi ta' kejbil b'ħafna qalba
U = 1.0kV
-Um jirrappreżenta l-valur effettiv massimu tal-ogħla vultaġġ tal-grilja li l-apparat jista' juża
-Um = 1.2kV
F'sistema AC, il-vultaġġ nominali tal-kejbil għandu jkun mill-inqas ugwali għall-vultaġġ nominali tas-sistema li għaliha huwa ddisinjat il-kejbil.
Il-kejbils ta' dan l-istandard jistgħu jintużaw ukoll f'sistemi DC, f'liema każ il-vultaġġ nominali massimu għall-art m'għandux jaqbeż 0.9kV.
| Tip ta' konduttur jew qalba | Żona trasversali nominali mm2 (Qalba) | Numru minimu ta' wajers. | Reżistenza f'20 °C Ω/km Max. | Dijametru tas-Sewwieq | Forza tat-tkissir (N) | Ħxuna tad-dielettriku mm | Dijametru ta' barra mm | |||||
| MIN | MASSIMU | MIN | MASSIMU | |||||||||
| Fażi jew newtrali (aluminju) | 16 (2/4) | 6 | 1.91 | 4.5 | 4.8 | 2200 | 1.3 | 7.1 | 7.9 | |||
| 25 (2/3/4) | 6 | 1.20 | 5.8 | 6.1 | 3500 | 1.3 | 8.4 | 9.2 | ||||
| 35 (2/3/4) | 6 | 0.868 | 6.8 | 7.2 | 4900 | 1.3 | 9.4 | 10.3 | ||||
| 50 (2/3/4) | 6 | 0.641 | 8.0 | 8.4 | 7000 | 1.5 | 11 | 11.9 | ||||
| 70 (4) | 12 | 0.443 | 9.6 | 10.1 | 9800 | 1.5 | 12.6 | 13.6 | ||||
| 95 (2/4) | 15 | 0.320 | 11.3 | 11.9 | 13300 | 1.7 | 14.7 | 15.9 | ||||
| 120 (4) | 15 | 0.253 | 12.8 | 13.5 | 16800 | 1.7 | 16.2 | 17.5 | ||||
| 150 (4) | 15 | 0.206 | 14.1 | 14.9 | 21000 | 1.7 | 17.5 | 18.9 | ||||
| Speċifikazzjoni tal-mudell | Qalba tal-Fażi | Qalba Newtrali | Kejbil Komplet | |||||||||
| Numru & Żona tas-Sezzjoni | Numru ta' wajer | Dijametru tas-Sewwieq | Ħxuna tal-insulazzjoni | Numru & Żona tas-Sezzjoni | Numru ta' wajer | Dijametru tas-Sewwieq | Ħxuna tal-insulazzjoni | Dijametru Totali (Appross.) | Piż (Appross.) | |||
| MIN | MASSIMU | MIN | MASSIMU | |||||||||
| ABC 2X16 | 1X16 | 7 | 4.5 | 4.8 | 1.3 | 1X16 | 7 | 4.5 | 4.8 | 1.3 | 131 | 14.6 |
| ABC 4X16 | 3X16 | 7 | 4.5 | 4.8 | 1.3 | 1X16 | 7 | 4.5 | 4.8 | 1.3 | 262 | 17.6 |
| ABC 2X25 | 1x25 | 7 | 5.8 | 6.1 | 1.3 | 1x25 | 7 | 5.8 | 6.1 | 1.3 | 188 | 16.8 |
| ABC 3X25 | 2x25 | 7 | 5.8 | 6.1 | 1.3 | 1x25 | 7 | 5.8 | 6.1 | 1.3 | 282 | 18.1 |
| ABC 4X25 | 3x25 | 7 | 5.8 | 6.1 | 1.3 | 1x25 | 7 | 5.8 | 6.1 | 1.3 | 376 | 20.3 |
| ABC 2X35 | 1x35 | 7 | 6.8 | 7.2 | 1.3 | 1x35 | 7 | 6.8 | 7.2 | 1.3 | 245 | 19-il sena |
| ABC 3X35 | 2x35 | 7 | 6.8 | 7.2 | 1.3 | 1x35 | 7 | 6.8 | 7.2 | 1.3 | 368 | 20.5 |
| ABC 4X35 | 3x35 | 7 | 6.8 | 7.2 | 1.3 | 1x35 | 7 | 6.8 | 7.2 | 1.3 | 491 | 22.9 |
| ABC 2X50 | 1x50 | 7 | 8 | 8.4 | 1.5 | 1x50 | 7 | 8 | 8.4 | 1.5 | 332 | 22 |
| ABC 3X50 | 2x50 | 7 | 8 | 8.4 | 1.5 | 1x50 | 7 | 8 | 8.4 | 1.5 | 498 | 23.7 |
| ABC 4X50 | 3x50 | 7 | 8 | 8.4 | 1.5 | 1x50 | 7 | 8 | 8.4 | 1.5 | 664 | 26.6 |
| ABC 4X70 | 3x70 | 19-il sena | 9.6 | 10.1 | 1.5 | 1x70 | 19-il sena | 9.6 | 10.1 | 1.5 | 935 | 30.9 |
| ABC 2X95 | 1x95 | 19-il sena | 11.3 | 11.9 | 1.7 | 1x95 | 19-il sena | 11.3 | 11.9 | 1.7 | 640 | 29.8 |
| ABC 4X95 | 3x95 | 19-il sena | 11.3 | 11.9 | 1.7 | 1x95 | 19-il sena | 11.3 | 11.9 | 1.7 | 1280 | 36 |
| ABC 4X120 | 3X120 | 19-il sena | 12.8 | 13.5 | 1.7 | 1X120 | 19-il sena | 12.8 | 13.5 | 1.7 | 1578 | 39.6 |
| ABC 4X150 | 3X150 | 19-il sena | 14.1 | 14.9 | 1.7 | 1X150 | 19-il sena | 14.1 | 14.9 | 1.7 | 1911 | 43.2 |
| Numru tal-qalba u erja trasversali nominali (mm2) | Reżistenza f'20 °C Ω/km Max. | Ampità kontinwa (A) | Tagħbija minima tat-tkissir (MBL) tal-kejbil (KN) | It-tul tat-trej adattat għat-tagħbija tal-kontenitur (m/tanbur) | NW kg/tanbur | GW kg/tanbur | Volum m³/tanbur | |||||
| ABC 2X16 | 1.91 | 87 | 4.4 | 5000 | 655 | 760 | 1.46 | |||||
| ABC 4X16 | 1.91 | 83 | 8.8 | 2500 | 655 | 760 | 1.46 | |||||
| ABC 2X25 | 1.20 | 118 | 7.0 | 3400 | 639 | 744 | 1.46 | |||||
| ABC 3X25 | 1.20 | 109 | 10.5 | 2200 | 620 | 725 | 1.46 | |||||
| ABC 4X25 | 1.20 | 109 | 14-il sena | 1700 | 639 | 744 | 1.46 | |||||
| ABC 2X35 | 0.868 | 140 | 9.8 | 2600 | 637 | 742 | 1.46 | |||||
| ABC 3X35 | 0.868 | 134 | 14.7 | 1700 | 626 | 731 | 1.46 | |||||
| ABC 4X35 | 0.868 | 134 | 19.6 | 1300 | 638 | 743 | 1.46 | |||||
| ABC 2X50 | 0.641 | 168 | 14.0 | 2000 | 664 | 769 | 1.46 | |||||
| ABC 3X50 | 0.641 | 157 | 21.0 | 1300 | 647 | 752 | 1.46 | |||||
| ABC 4X50 | 0.641 | 157 | 28.0 | 1000 | 664 | 769 | 1.46 | |||||
| ABC 4X70 | 0.443 | 196 | 39.2 | 700 | 655 | 760 | 1.46 | |||||
| ABC 2X95 | 0.320 | 258 | 26.6 | 1000 | 640 | 745 | 1.46 | |||||
| ABC 4X95 | 0.320 | 241 | 53.2 | 500 | 640 | 745 | 1.46 | |||||
| ABC 4X120 | 0.253 | 280 | 67.2 | 1500 | 2367 | 2647 | 5.42 | |||||
| ABC 4X150 | 0.206 | 314 | 84.0 | 1200 | 2293 | 2573 | 5.42 | |||||




















