Leave Your Message

ACSR BS EN 50182 DIN 48204 Konduttur tal-aluminju b'qalba tal-azzar galvanizzat KONDUTTUR GĦAJRUQ

Standard ta' eżekuzzjoni: EN 50182 (Standard l-Antik: DIN 48204)

Materjal: L-ACSR tadotta wajer tal-azzar galvanizzat, aluminju AL1.

KONDUTTUR GĦALL-KONDUTTUR Dan il-konduttur ACSR ta' prestazzjoni għolja jintegra qalba tal-azzar b'saħħitha (li tiggarantixxi saħħa mekkanika) ma' wajers tal-aluminju ta' kwalità għolja (li jtejbu l-kapaċità li jġorru l-kurrent). Joffri reżistenza eċċellenti għall-istress ambjentali, u jiżgura kunsinna ta' enerġija ta' vultaġġ għoli sikura u effiċjenti.

    Vantaġġ tal-prodott

    Il-Konduttur tal-Aluminju u l-Azzar Rinforzat jispikka bħala materjal ewlieni fil-qasam tat-trażmissjoni tal-enerġija minħabba l-kombinazzjoni eċċellenti tal-prestazzjoni tiegħu. Jadotta struttura komposta ta' qalba tal-azzar ta' saħħa għolja u wajers tal-aluminju b'konduttività għolja, li tibbilanċja s-saħħa tat-tensjoni u l-effiċjenza tat-trażmissjoni tal-enerġija - il-qalba tal-azzar tipprovdi appoġġ mekkaniku qawwi biex tiżgura t-tħaddim stabbli tal-linja f'ambjenti ħorox bħal irjieħ qawwija u kisi tas-silġ; il-wajers tal-aluminju ta' barra jnaqqsu b'mod effettiv it-telf tal-enerġija u jtejbu l-ekonomija tat-trażmissjoni bil-karatteristiċi ta' reżistività baxxa tagħhom. Il-prodott għandu reżistenza eċċellenti għall-korrużjoni, u l-proċess speċjali ta' trattament tal-wiċċ itejjeb ir-reżistenza tiegħu għall-erożjoni atmosferika, u jestendi l-ħajja tas-servizz; id-disinn ħafif mhux biss jiffaċilita l-installazzjoni u l-kostruzzjoni iżda jnaqqas ukoll il-pressjoni tat-tagħbija fuq faċilitajiet ta' appoġġ bħal torrijiet. Barra minn hekk, l-ispeċifikazzjonijiet standardizzati huma adattati għar-rekwiżiti tat-trażmissjoni ta' livelli ta' vultaġġ differenti, u jikkombinaw vantaġġi ta' affidabbiltà u spejjeż, u jagħmluh għażla ideali għall-bini ta' grilji tal-enerġija effiċjenti u stabbli.

    Applikazzjoni tal-prodott

    Il-Konduttur tal-Aluminju u l-Azzar Rinforzat jintuża ħafna f'diversi xenarji ta' trasmissjoni tal-enerġija minħabba l-prestazzjoni eċċellenti tiegħu. F'linji ta' trasmissjoni ta' vultaġġ għoli u vultaġġ extra-għoli, iwettaq il-kompitu importanti tat-trasmissjoni tal-enerġija transreġjonali u fuq distanzi twal bil-karatteristiċi ta' saħħa għolja u telf baxx tiegħu, u jiżgura b'mod effettiv il-provvista stabbli tal-enerġija għall-bliet u l-bażijiet industrijali. F'terreni kumplessi bħal żoni muntanjużi u plateaus, il-proprjetajiet mekkaniċi superjuri tiegħu jistgħu jifilħu klimi ħorox bħal irjieħ qawwija u kesħa qawwija, u jiżguraw it-tħaddim normali tal-grilji tal-enerġija f'żoni remoti.
    Barra minn hekk, fit-titjib u r-rikostruzzjoni tan-netwerks tad-distribuzzjoni urbana, il-Konduttur tal-Aluminju u l-Azzar Rinforzat jadatta għat-tqassim dens tal-linji overhead bil-flessibbiltà tajba u r-reżistenza għall-korrużjoni tiegħu. Fi proġetti ġodda konnessi mal-grilja tal-enerġija bħall-ġenerazzjoni tal-enerġija mir-riħ u l-fotovoltajka, iservi bħala materjal ewlieni ta' konnessjoni biex tinkiseb trażmissjoni effiċjenti ta' enerġija nadifa mit-tarf tal-ġenerazzjoni tal-enerġija sal-grilja tal-enerġija, u jikkontribwixxi għall-kostruzzjoni ta' sistema ta' enerġija ekoloġika.

    Standard tal-Konduttur tal-Aluminju Rinforzat bl-Azzar (ACSR): BS EN 50182 (Standard Antik: DIN 48204)

    Konduttur tal-Aluminju Msaħħaħ bl-Azzar (ACSR)
    Isem tal-Kodiċi Isem tal-Kodiċi l-Qadim Żona Sezzjonali Struttura tal-prodott Dijametru tal-Konduttur Tagħbija Nominali tat-Tkissir Massa Lineari Reżistenza Massima f'20℃ Modulu ta' elastiċità Koeffiċjent ta' espansjoni lineari Kapaċità tal-ġarr tal-kurrent
    Aluminju Azzar galvanizzat Aluminju u azzar galvanizzat Dijametru tal-Wajer tal-Aluminju u Stranding Dijametru tal-wajer tal-azzar galvanizzat u Stranding
    mm² mm² Total mm Le. mm Le. mm kN kg/km Ω/km N/MM2 1/K A
    15-AL 1/3-ST1A 16/2.5 15.3 2.5 17.8 1.8 6 1.8 1 5.40 5.8 61.6 1.8769 81000 1.92x10-5 105
    24-AL 1/4-ST1A 25/4 23.9 4.0 27.8 2.25 6 2.25 1 6.75 8.95 96.3 1.2012 81000 1.92x10-5 140
    34-AL 1/6-ST1A 35/6 34.4 5.7 40.1 2.7 6 2.7 1 8.10 12.37 138.7 08342 81000 1.92x10-5 170
    44-AL 1/32-ST1A 44/32 44.0 31.7 75.6 2 14-il sena 2.4 7 11.20 44.24 369.3 0.6574 110000 1.50x10-5 170
    48-AL 1/8-ST1A 50/8 48.3 8.0 56.3 3.20 6 3.2 1 9.60 16.81 194.8 0.5939 81000 1.92x10-5 210
    51-AL 1/30-ST1A 50/30 51.2 29.8 81.0 2.33 12 2.33 7 11.70 42.98 374.7 0.5644 107000 1.53x10-5 210
    70-AL 1/11-ST1A 70/12 69.9 11.4 81.3 1.85 26 1.44 7 11.70 26.27 282.2 0.4132 77000 1.89x10-5 290
    94-AL 1/15-ST1A 95/15 94.4 15.3 109.7 2.15 26 1.67 7 13.60 34.93 380.6 0.3060 77000 1.89x10-5 350
    97-AL 1/56-ST1A 95/55 96.5 56.3 152.8 3.2 12 3.2 7 16.00 77.85 706.8 0.2992 107000 1.53x10-5 350
    106-AL1/76-ST1A 105/75 105.7 75.5 181.2 3.1 14-il sena 2.25 19-il sena 17.50 105.82 885.3 0.2742 110000 1.50x10-5 350
    122-AL /20-ST1A 120/20 121.6 19.8 141.4 2.44 26 1.9 7 15.50 44.5 491.0 0.2376 77000 1.89x10-5 410
    122-AL 1/71-ST1A 120/70 122.1 71.3 193.4 3.6 12 3.6 7 18.00 97.92 894.5 0.2364 107000 1.53x10-5 410
    128-AL 1/30-ST1A 125/30 127.9 29.8 157.8 2.33 30 2.33 7 16.30 56.41 587.0 0.2260 82000 1.78x10-5 425
    149-AL 1/24-ST1A 150/25 148.9 24.2 173.1 2.70 26 2.10 7 17.10 53.67 600.8 0.1940 77000 1.89x10-5 470
    172-AL 1/40-ST1A 170/40 171.8 40.1 211.8 2.7 30 2.7 7 18.90 74.89 788.2 0.1683 82000 1.78x10-5 520
    184-AL 1/30-ST1A 185/30 212.1 29.8 241.9 3 30 2.33 7 19.00 65.27 741.0 0.1571 77000 1.89x10-5 535
    209-AL 1/34-ST1A 210/35 209.1 34.1 243.2 3.2 26 2.49 7 20.30 73.36 844.1 0.1381 77000 1.89x10-5 590
    212-AL 1/49-ST1A 210/50 212.1 49.5 261.5 3 30 3 7 21.00 92.46 973.1 0.1363 82000 1.78x10-5 610
    231-AL 1/30-ST1A 230/30 230.9 29.8 260.8 3.5 24 sena 2.33 7 21.00 72.13 870.9 0.1250 74000 1.96x10-5 630
    243-AL 1/39-ST1A 240/40 243.1 39.5 282.5 3.45 26 2.68 7 21.80 85.12 980.1 0.1188 77000 1.89x10-5 645
    264-AL 1/34-ST1A 265/35 263.7 34.1 297.7 3.74 24 sena 2.49 7 22.40 81.04 994.4 0.1095 74000 1.96x10-5 680
    304-AL 1/49-ST1A 300/50 304.3 49.5 353.7 3.86 26 3 7 24.40 105.09 1227.3 0.0949 77000 1.89x10-5 740
    305-AL 1/39-ST1A 305/40 304.6 39.5 344.1 2.68 54 2.68 7 24.10 96.8 1151.2 0.0949 70000 1.93x10-5 740
    339-AL 1/30-ST1A 340/30 339.3 29.8 369.1 3.00 48 2.33 7 25.00 91.71 1171.2 0.0852 62000 2.05x10-5 790
    382-AL 1/49-ST1A 380/50 381.7 49.5 431.2 3.00 54 3 7 27.00 121.3 1442.5 0.0758 70000 1.93x10-5 840
    386-AL 1/34-ST1A 385/35 386.0 34.1 420.1 3.2 48 2.49 7 26.70 102.56 1333.6 0.0749 62000 2.05x10-5 850
    434-AL 1/56-ST1A 435/55 434.3 56.3 490.6 3.2 54 3.2 7 28.80 133.59 1641.3 0.0666 70000 1.93x10-5 900
    449-AL 1/39-ST1A 450/40 448.7 39.5 488.2 3.45 48 2.68 7 28.70 119.05 1549.1 0.0644 62000 2.05x10-5 920
    490-AL 1/64-ST1A 490/65 490.3 63.6 553.8 3.4 54 3.4 7 30.60 150.81 1852.9 0.0590 70000 1.93x10-5 960
    494-AL 1/34-ST1A 495/35 494.4 34.1 528.5 3.74 45 sena 2.49 7 29.90 117.96 1632.6 0.0584 61000 2.09x10-5 985
    511-AL 1/45-ST1A 510/45 510.5 45.3 555.8 3.68 48 2.87 7 30.70 133.31 1765.3 0.0566 62000 2.05x10-5 995
    550-AL 1/71-ST1A 550/70 549.7 71.3 620.9 3.6 54 3.6 7 32.40 166.32 2077.2 0.0526 70000 1.93x10-5 1020
    562-AL 1/49-ST1A 560/50 561.7 49.5 611.2 3.86 48 3 7 32.20 146.28 1939.5 0.0515 62000 2.05x10-5 1040
    571-AL 1/39-ST1A 570/40 571.2 39.5 610.6 4.02 45 sena 2.68 7 32.20 136.4 1887.1 0.0506 61000 2.09x10-5 1050
    653-AL 1/45-ST1A 650/45 653.5 45.3 698.8 4.3 45 sena 2.87 7 34.40 156.18 2159.9 0.0442 61000 2.09x10-5 1120
    679-AL 1/86-ST1A 680/85 678.6 86.0 764.5 4 54 2.4 19-il sena 36.00 206.56 2549.7 0.0426 68000 1.94x10-5 1150
    1046-AL1/45-ST1A 1045/45 1045.6 45.3 1090.9 4.3 72 2.87 7 43 218.92 3248.2 0.0277 60000 2.17x10-5 1580
    Nota: Is-saff ta' barra nett huwa mibrum lejn il-lemin (Z).

    Leave Your Message