+86 13777722188 01
AAC AS 1513 Konduttur tal-aluminju kollu
Vantaġġ tal-prodott
Ħafna drabi jintużaw f'linji tal-enerġija awżiljarji għal infrastruttura bħad-dwal tat-toroq, sinjali tat-traffiku, u sistemi ta' enerġija rinnovabbli fuq skala żgħira (eż., installazzjonijiet solari fuq il-bejt), u jipprovdu konnessjoni stabbli man-netwerk ewlieni tal-enerġija.
Standard AAAC: AS 1513
| Konduttur tal-Aluminju Stranded (AAC) | |||||||
| Isem tal-Kodiċi | Żona Sezzjonali | Dijametru tal-Wajer u Stranding | Dijametru tal-Konduttur | Tagħbija Nominali tat-Tkissir | Massa Lineari | Reżistenza Massima f'20℃ | |
| mm2 | mm | Le. | mm | kN | kg/km | Ω/km | |
| Leo | 34.36 | 2.5 | 7 | 7.5 | 5.71 | 94.1 | 0.833 |
| Leonidi | 41.58 | 2.75 | 7 | 8.25 | 6.72 | 113.9 | 0.689 |
| Libra | 49.48 | 3 | 7 | 9 | 7.98 | 135.5 | 0.579 |
| Mars | 77.31 | 3.75 | 7 | 11.25 | 11.8 | 211.7 | 0.370 |
| Merkurju | 111.33 | 4.5 | 7 | 13.5 | 16.9 | 304.9 | 0.258 |
| Qamar | 124.04 | 4.75 | 7 | 14.25 | 18.9 | 339.7 | 0.232 |
| Nettunu | 157.62 | 3.25 | 19-il sena | 16.25 | 24.7 | 433.7 | 0.183 |
| Orion | 182.80 | 3.5 | 19-il sena | 17.5 | 28.7 | 503.0 | 0.157 |
| Pluto | 209.85 | 3.75 | 19-il sena | 18.75 | 31.9 | 577.4 | 0.137 |
| Saturnu | 261.54 | 3 | 37 | 21 sena | 42.2 | 721.4 | 0.110 |
| Sirju | 306.94 | 3.25 | 37 | 22.75 | 48.2 | 846.6 | 0.094 |
| Taurus | 336.69 | 4.75 | 19-il sena | 33.25 | 51.3 | 928.6 | 0.0857 |
| Triton | 408.65 | 3.75 | 37 | 26.25 | 62.2 | 1127.1 | 0.0706 |
| Uranu | 506.04 | 3.25 | 61 | 29.25 | 75.2 | 1398.5 | 0.0572 |
| Ursula | 586.89 | 3.5 | 61 | 31.5 | 87.3 | 1621.9 | 0.0493 |
| Venere | 673.73 | 3.75 | 61 | 33.75 | 97.2 | 1861.9 | 0.0429 |
| Nota: Is-saff ta' barra nett huwa mibrum lejn il-lemin (Z). | |||||||





















