+८६ १३७७७७२२१८८ ०१
ASTM﹣524 ACAR ॲल्युमिनियम मिश्रधातू कोर ॲल्युमिनियम कंडक्टर
उत्पादनाचा फायदा
एसीए आर (ॲल्युमिनियम कंडक्टर ॲल्युमिनियम रीइन्फोर्स्ड) ही एक विशेष प्रकारची पारेषण तार आहे, जिच्यामध्ये वाढीव मजबुतीसाठी ॲल्युमिनियम मिश्रधातूचा गाभा असून, तो उच्च-वाहकता असलेल्या शुद्ध ॲल्युमिनियमच्या थरांनी गुंडाळलेला असतो. ही रचना मजबूत यांत्रिक कार्यक्षमता आणि उत्कृष्ट विद्युत प्रवाह यांच्यात संतुलन साधते, ज्यामुळे ती मध्यम-लांबीच्या ओव्हरहेड लाईन्ससाठी योग्य ठरते, जिथे हलक्या वजनाच्या आणि गंज-प्रतिरोधक उपायाची आवश्यकता असते.
१. उच्च भार सहन करण्याची क्षमता: ॲल्युमिनियम मिश्रधातूचा गाभा असल्याने, यात उच्च यांत्रिक शक्ती आहे आणि ते जास्त ताण सहन करू शकते. हे लांब पल्ल्याची उभारणी, दाट बर्फाचे प्रदेश आणि जोरदार वारे यांसारख्या खडतर वातावरणासाठी योग्य असून, दोरीची स्थिरता सुधारते.
२. उत्कृष्ट विद्युत वाहकता: बाहेरील थर उच्च-शुद्धतेच्या ॲल्युमिनियम तारेचा बनलेला आहे, ज्यात चांगली विद्युत वाहकता असते, ज्यामुळे वीज प्रेषणातील हानी प्रभावीपणे कमी करता येते आणि वीज प्रेषणाची कार्यक्षमता सुनिश्चित करता येते.
३. हलक्या वजनाची रचना: पारंपारिक स्टील-कोअर ॲल्युमिनियम स्ट्रँडेड वायर्सच्या तुलनेत, समान ताकदीमध्ये याचे वजन कमी असते, ज्यामुळे खांब आणि टॉवरवरील भार कमी होतो आणि प्रकल्पाचे बांधकाम तसेच संचालन व देखभालीचा खर्च कमी होतो.
४. उत्कृष्ट हवामान प्रतिरोधकता: ॲल्युमिनियम मिश्रधातूमध्ये चांगला गंजरोधक आणि वृद्धत्वरोधक गुणधर्म असतो, ते विविध हवामानाशी जुळवून घेते आणि तारेचे सेवा आयुष्य वाढवते.
५. उच्च सर्वसमावेशक खर्च-कार्यक्षमता: यात मजबुती, सुवाहकता आणि हलकेपणा यांच्या फायद्यांमध्ये संतुलन साधले आहे, दीर्घकालीन स्थिर कार्यप्रणाली आणि किफायतशीर खर्च यांचा विचार केला आहे, आणि हे उच्च-व्होल्टेज व अति-उच्च-व्होल्टेज यांसारख्या विविध वीज पारेषण परिस्थितींसाठी योग्य आहे.
उत्पादन अनुप्रयोग
आपल्या अद्वितीय गुणधर्मांमुळे, ॲल्युमिनियम मिश्रधातूचा गाभा असलेली ॲल्युमिनियम स्ट्रँडेड वायर विविध ऊर्जा पारेषण परिस्थितींमध्ये महत्त्वपूर्ण फायदे दर्शवते:
नद्या, दऱ्या आणि इतर अवघड भूभाग ओलांडण्यासारख्या लांब पल्ल्याच्या वीज पारेषण प्रकल्पांसाठी उपयुक्त. याचा उच्च-शक्तीचा गाभा प्रचंड ताण सहन करू शकतो, ज्यामुळे तारांची सुरक्षित उभारणी सुनिश्चित होते.
दाट बर्फाचे प्रदेश आणि जोरदार वाऱ्याचे क्षेत्र यांसारख्या कठोर हवामानाचा सामना करण्यास सक्षम. त्याची उत्कृष्ट हवामान प्रतिरोधकता आणि यांत्रिक भारांना प्रतिकार करण्याची क्षमता, तारांवरील अत्यंत खराब हवामानाचा प्रभाव कमी करते.
उच्च-व्होल्टेज आणि अति-उच्च-व्होल्टेज पॉवर ग्रिडसाठी अनुकूल. बाहेरील ॲल्युमिनियम तारांची उच्च चालकता वीज प्रेषणातील हानी कमी करते आणि कार्यक्षम वीज प्रेषण सुलभ करते.
शहरी आणि उपनगरीय वीज ग्रीडच्या बांधकामासाठी सोयीस्कर. त्याच्या हलक्या वजनामुळे खांब आणि मनोऱ्यांवरील भार कमी होतो, बांधकाम प्रक्रिया सोपी होते आणि ते दाट किंवा गुंतागुंतीच्या शहरी नेटवर्क आराखड्यांशी जुळवून घेते.
दुर्गम भागांतील पॉवर ग्रिड कनेक्शन प्रकल्पांसाठी देखील लागू. त्याची गंज-प्रतिरोधकता आणि दीर्घायुष्य यामुळे देखभालीचा खर्च कमी होतो आणि अखंड वीजपुरवठा सुनिश्चित होतो.
(ACAR)ASTM﹣B524 ॲल्युमिनियम कंडक्टर ॲल्युमिनियम-मिश्रधातू प्रबलित (ACAR)
| वाहक आकार | छेदाचे क्षेत्रफळ | तारांचा व्यास | १३५० अॅल्युमिनियम | ६२०१ अॅल्युमिनियम मिश्रधातू | वाहकाचा व्यास | रेषीय वस्तुमान | रेट केलेली ताकद | २०℃ तापमानावर कमाल डीसी रोध Ω/किमी | ||
| एकूण | १३५० अॅल्युमिनियम | ६२०१ अॅल्युमिनियम मिश्रधातू | ||||||||
| cmil | मिमी² | मिमी² | मिमी² | मिमी | नाही | नाही | मिमी | किलो/किमी | केएन | ओहम/किमी |
| स्ट्रँडिंग ४/३ | ||||||||||
| ३० ५८० | १५.५ | ८.९ | ६.६ | १.६७९ | ४ | ३ | ५.०४ | ४२.४ | ३.६७ | १.९८ |
| ४१ ७४० | २१.१ | १२.१ | ९.१ | १.९६१ | ४ | ३ | ५.८८ | ५७.९ | ४.९७ | १.४५ |
| ४८ ६९० | २४.७ | १४.१ | १०.६ | २.११८ | ४ | ३ | ६.३५ | ६७.५ | ५.७६ | १.२४ |
| ६६ ३६० | ३३.७ | १९.२ | १४.४ | २.४७४ | ४ | ३ | ७.४२ | ९२.१ | ७.७९ | ०.९०९ |
| ७७ ४७० | ३९.३ | २२.४ | १६.८ | २.६७२ | ४ | ३ | ८.०२ | १०७.५ | ८.९४ | ०.७७८ |
| १०५ ६०० | ५३.५ | ३०.६ | २२.९ | ३.११९ | ४ | ३ | ९.३६ | १४६.५ | १२ | ०.५७१ |
| १२३ ३०० | ६२.५ | ३५.७ | २६.८ | ३.३७१ | ४ | ३ | १०.११ | १७१.१ | १३.६५ | ०.४८९ |
| १३३ १०० | ६७.५ | ३८.६ | २८.९ | ३.५०३ | ४ | ३ | १०.५१ | १८४.७ | १४.७ | ०.४५३ |
| १५५ ४०० | ७८.८ | ४५.० | ३३.८ | ३.७८५ | ४ | ३ | ११.३६ | २१५.७ | १७.१ | ०.३८७ |
| १६७ ८०० | ८५.० | ४८.६ | ३६.४ | ३.९३२ | ४ | ३ | ११.८० | २३२.८ | १८.३ | ०.३६१ |
| १९५ ७०० | ९९.२ | ५६.७ | ४२.५ | ४.२४७ | ४ | ३ | १२.७४ | २७१.६ | २१.३ | ०.३०९ |
| २११ ६०० | १०७.३ | ६१.३ | ४६.० | ४.४१७ | ४ | ३ | १३.२५ | २९३.७ | २३ | ०.२८५ |
| २४६ ९०० | १२५.१ | ७१.५ | ५३.६ | ४.७७० | ४ | ३ | १४.३१ | ३४२.६ | २६.९ | ०.२४५ |
| स्ट्रँडिंग १२/७ | ||||||||||
| २५०,००० | १२६.६ | ८०.० | ४६.७ | २.९१३ | १२ | ७ | १४.५७ | ३४८.४ | २७.६ | ०.२४ |
| ३००,००० | १५२.१ | ९६.१ | ५६.१ | ३.१९३ | १२ | ७ | १५.९७ | ४१८.६ | ३२.८ | ०.१९९ |
| ३५०,००० | १७७.३ | ११२.० | ६५.३ | ३.४४७ | १२ | ७ | १७.२४ | ४८७.९ | ३७.४ | ०.१७१ |
| ४००,००० | २०२.६ | १२८.० | ७४.७ | ३.६८५ | १२ | ७ | १८.४३ | ५५७.६ | ४२.४ | ०.१५ |
| ४५०,००० | २२८.० | १४४.० | ८४.० | ३.९०९ | १२ | ७ | १९.५५ | ६२७.४ | ४७.२ | ०.१३३ |
| ५००,००० | २५३.३ | १६०.० | ९३.३ | ४.१२ | १२ | ७ | २०.६० | ६९७.० | ५२.४ | ०.१२ |
| ५५० ००० | २७८.६ | १७६.० | १०२.६ | ४.३२१ | १२ | ७ | २१.६१ | ७६६.७ | ५७.६ | ०.१०९ |
| ६०० ००० | ३०३.९ | १९२.० | ११२.० | ४.५१३ | १२ | ७ | २२.५७ | ८३६.३ | ६२.९ | ०.०९९७ |
| ६५३ १०० | ३३०.९ | २०९.० | १२१.९ | ४.७०९ | १२ | ७ | २३.५५ | ९१०.५ | ६८.५ | ०.०९१५ |
| स्ट्रँडिंग १५/४ | ||||||||||
| २५०,००० | १२६.६ | १००.० | २६.७ | २.९१३ | १५ | ४ | १४.५७ | ३४८.४ | २४.४ | ०.२३४ |
| ३००,००० | १५२.१ | १२०.१ | ३२.० | ३.१९३ | १५ | ४ | १५.९७ | ४१८.६ | २८.९ | ०.१९५ |
| ३५०,००० | १७७.३ | १४०.० | ३७.३ | ३.४४७ | १५ | ४ | १७.२४ | ४८७.९ | ३३.२ | ०.१६७ |
| ४००,००० | २०२.६ | १६०.० | ४२.७ | ३.६८५ | १५ | ४ | १८.४३ | ५५७.६ | ३७.५ | ०.१४६ |
| ४५०,००० | २२८.० | १८०.० | ४८.० | ३.९०९ | १५ | ४ | १९.५५ | ६२७.४ | ४१.६ | ०.१३ |
| ५००,००० | २५३.३ | २००.० | ५३.३ | ४.१२ | १५ | ४ | २०.६० | ६९७.० | ४६.२ | ०.११७ |
| ५०३ ६०० | २५५.१ | २०१.४ | ५३.७ | ४.१३५ | १५ | ४ | २०.६८ | ७०२.१ | ४६.५ | ०.११६ |
| ५५० ००० | २७८.६ | २२०.० | ५८.७ | ४.३२१ | १५ | ४ | २१.६१ | ७६६.७ | ५०.८ | ०.१०६ |
| ५८७ २०० | २९७.५ | २३४.९ | ६२.६ | ४.४६५ | १५ | ४ | २२.३३ | ८१८.६ | ५४.३ | ०.०९९४ |
| ६०० ००० | ३०३.९ | २३९.९ | ६४.० | ४.५१३ | १५ | ४ | २२.५७ | ८३६.३ | ५५.४ | ०.०९७४ |
| स्ट्रँडिंग १८/१९ | ||||||||||
| ५००,००० | २५३.१ | १२३.१ | १३०.० | २.९५१ | १८ | १९ | २०.६६ | ६९८.० | ५८.८ | ०.१२२ |
| ५५० ००० | २७८.५ | १३५.५ | १४३.० | ३.०९६ | १८ | १९ | २१.६७ | ७६८.३ | ६४.३ | ०.१११ |
| ६०० ००० | ३०३.७ | १४७.८ | १५६.० | ३.२३३ | १८ | १९ | २२.६३ | ८३७.८ | ७०.१ | ०.१०२ |
| ६४९ ५०० | ३२९.१ | १६०.१ | १६९.० | ३.३६५ | १८ | १९ | २३.५६ | ९०७.६ | ७३.८ | ०.०९४२ |
| ६५०,००० | ३२९.२ | १६०.२ | १६९.१ | ३.३६६ | १८ | १९ | २३.५६ | ९०८.१ | ७३.८ | ०.०९४२ |
| ७०० ००० | ३५४.६ | १७२.५ | १८२.१ | ३.४९३ | १८ | १९ | २४.४५ | ९७७.९ | ७९.५ | ०.०८७६ |
| ७३९ ८०० | ३७४.९ | १८२.४ | १९२.५ | ३.५९२ | १८ | १९ | २५.१४ | १०३४.१ | ८३.५ | ०.०८२७ |
| ७५०,००० | ३८०.२ | १८५.० | १९५.२ | ३.६१७ | १८ | १९ | २५.३२ | १०४८.६ | ८४.७ | ०.०८१७ |
| ८०० ००० | ४०५.२ | १९७.१ | २०८.१ | ३.७३४ | १८ | १९ | २६.१४ | १११७.५ | ९०.३ | ०.०७६४ |
| ८५०,००० | ४३१.० | २०९.७ | २२१.३ | ३.८५१ | १८ | १९ | २६.९६ | ११८८.७ | ९५.३ | ०.०७१९ |
| ९०० ००० | ४५६.२ | २२१.९ | २३४.२ | ३.९६२ | १८ | १९ | २७.७३ | १२५८.२ | १०१ | ०.०६७९ |
| ९५०,००० | ४८१.१ | २३४.१ | २४७.१ | ४.०६९ | १८ | १९ | २८.४८ | १३२७.० | १०६ | ०.०६४३ |
| १०,००,००० | ५०६.८ | २४६.५ | २६०.२ | ४.१७६ | १८ | १९ | २९.२३ | १३९७.८ | ११२ | ०.०६१० |
| १ ०८० ६०० | ५४७.६ | २६६.४ | २८१.२ | ४.३४१ | १८ | १९ | ३०.३९ | १५१०.४ | १२१ | ०.०५८८ |
| १ १०० ००० | ५५७.२ | २७१.१ | २८६.२ | ४.३७९ | १८ | १९ | ३०.६५ | १५३६.९ | १२३ | ०.०५५८ |
| १,१७२,००० | ५९४.० | २८९.० | ३०५.० | ४.५२१ | १८ | १९ | ३१.६५ | १६३८.२ | १३१ | ०.०५२२ |
| १ २०० ००० | ६०८.२ | २९५.९ | ३१२.३ | ४.५७५ | १८ | १९ | ३२.०३ | १६७७.६ | १३५ | ०.०५०९ |
| १,२५०,००० | ६३३.५ | ३०८.२ | ३२५.३ | ४.६६९ | १८ | १९ | ३२.६८ | १७४७.३ | १४० | ०.०४८९ |
| १ ३०० ००० | ६५८.४ | ३२०.३ | ३३८.१ | ४.७६० | १८ | १९ | ३३.३२ | १८१६.० | १४६ | ०.०४७२ |
| स्ट्रँडिंग २४/१३ | ||||||||||
| ५००,००० | २५३.१ | १६४.१ | ८८.९ | २.९५१ | २४ | १३ | २०.६६ | ६९८.० | ५२.९ | ०.११९ |
| ५५० ००० | २७८.५ | १८०.७ | ९७.९ | ३.०९६ | २४ | १३ | २१.६७ | ७६८.३ | ५७.६ | ०.१०९ |
| ६०० ००० | ३०३.७ | १९७.० | १०६.७ | ३.२३३ | २४ | १३ | २२.६३ | ८३७.८ | ६२.८ | ०.०९९४ |
| ६५०,००० | ३२९.२ | २१३.६ | ११५.७ | ३.३६६ | २४ | १३ | २३.५६ | ९०८.१ | ६६.६ | ०.०९१९ |
| ७०० ००० | ३५४.६ | २३०.० | १२४.६ | ३.४९३ | २४ | १३ | २४.४५ | ९७७.९ | ७१.८ | ०.०८५३ |
| ७५०,००० | ३८०.२ | २४६.६ | १३३.६ | ३.६१७ | २४ | १३ | २५.३२ | १०४८.६ | ७६.२ | ०.०७९४ |
| ८०० ००० | ४०५.२ | २६२.८ | १४२.४ | ३.७३४ | २४ | १३ | २६.१४ | १११७.५ | ८१.२ | ०.०७४८ |
| ८५०,००० | ४३१.० | २७९.५ | १५१.४ | ३.८५१ | २४ | १३ | २६.९६ | ११८८.७ | ८५.४ | ०.०७०२ |
| ८५३ ७०० | ४३२.५ | २८०.६ | १५२.० | ३.८५८ | २४ | १३ | २७.०१ | ११९३.० | ८५.८ | ०.०६९९ |
| ९०० ००० | ४५६.२ | २९५.९ | १६०.३ | ३.९६२ | २४ | १३ | २७.७३ | १२५८.२ | ९०.५ | ०.०६६३ |
| ९२७ २०० | ४६९.९ | ३०४.८ | १६५.१ | ४.०२१ | २४ | १३ | २८.१५ | १२९५.९ | ९३.२ | ०.०६४३ |
| ९५०,००० | ४८१.१ | ३१२.१ | १६९.० | ४.०६९ | २४ | १३ | २८.४८ | १३२७.० | ९५.४ | ०.०६३० |
| १०,००,००० | ५०६.८ | ३२८.७ | १७८.१ | ४.१७६ | २४ | १३ | २९.२३ | १३९७.८ | १०१ | ०.०५९७ |
| १ ०२४ ५०० | ५१९.२ | ३३६.८ | १८२.४ | ४.२२७ | २४ | १३ | २९.५९ | १४३२.१ | १०३ | ०.०५८४ |
| १ ०८० ६०० | ५४७.६ | ३५५.२ | १९२.४ | ४.३४१ | २४ | १३ | ३०.३९ | १५१०.४ | १०९ | ०.०५५१ |
| १ १०० ००० | ५५७.२ | ३६१.५ | १९५.८ | ४.३७९ | २४ | १३ | ३०.६५ | १५३६.९ | १११ | ०.०५४१ |
| १ १०९ ००० | ५६१.८ | ३६४.४ | १९७.४ | ४.३९७ | २४ | १३ | ३०.७८ | १५४९.६ | १११ | ०.०५३८ |
| १,१९८,००० | ६०६.९ | ३९३.७ | २१३.२ | ४.५७० | २४ | १३ | ३१.९९ | १६७३.९ | १२० | ०.०४९९ |
| १ २०० ००० | ६०८.२ | ३९४.५ | २१३.७ | ४.५७५ | २४ | १३ | ३२.०३ | १६७७.६ | १२१ | ०.०४९९ |
| १,२५०,००० | ६३३.५ | ४१०.९ | २२२.६ | ४.६६९ | २४ | १३ | ३२.६८ | १७४७.३ | १२६ | ०.०४७९ |
| १ ३०० ००० | ६५८.४ | ४२७.१ | २३१.३ | ४.७६० | २४ | १३ | ३३.३२ | १८१६.० | १३१ | ०.०४५९ |
| स्ट्रँडिंग ३०/७ | ||||||||||
| ५००,००० | २५३.१ | २०५.२ | ४७.९ | २.९५१ | ३० | ७ | २०.६६ | ६९८.० | ४८.० | ०.११७ |
| ५५० ००० | २७८.५ | २२५.८ | ५२.७ | ३.०९६ | ३० | ७ | २१.६७ | ७६८.३ | ५२.१ | ०.१०६ |
| ६०० ००० | ३०३.७ | २४६.३ | ५७.५ | ३.२३३ | ३० | ७ | २२.६३ | ८३७.८ | ५६.८ | ०.०९७१ |
| ६५०,००० | ३२९.२ | २६७.० | ६२.३ | ३.३६६ | ३० | ७ | २३.५६ | ९०८.१ | ६०.८ | ०.०८९६ |
| ७०० ००० | ३५४.६ | २८७.५ | ६७.१ | ३.४९३ | ३० | ७ | २४.४५ | ९७७.९ | ६५.५ | ०.०८३३ |
| ७५०,००० | ३८०.२ | ३०८.३ | ७१.९ | ३.६१७ | ३० | ७ | २५.३२ | १०४८.६ | ६९.२ | ०.०७७८ |
| ८०० ००० | ४०५.२ | ३२८.५ | ७६.७ | ३.७३४ | ३० | ७ | २६.१४ | १११७.५ | ७३.८ | ०.०७२८ |
| ८५०,००० | ४३१.० | ३४९.४ | ८१.५ | ३.८५१ | ३० | ७ | २६.९६ | ११८८.७ | ७७.३ | ०.०६८६ |
| ८५३ ७०० | ४३२.५ | ३५०.७ | ८१.८ | ३.८५८ | ३० | ७ | २७.०१ | ११९३.० | ७७.६ | ०.०६८२ |
| ९०० ००० | ४५६.२ | ३६९.९ | ८६.३ | ३.९६२ | ३० | ७ | २७.७३ | १२५८.२ | ८१.९ | ०.०६४६ |
| ९५०,००० | ४८१.१ | ३९०.१ | ९१.० | ४.०६९ | ३० | ७ | २८.४८ | १३२७.० | ८६.४ | ०.०६१४ |
| १०,००,००० | ५०६.८ | ४१०.९ | ९५.९ | ४.१७६ | ३० | ७ | २९.२३ | १३९७.८ | ९१.० | ०.०५८४ |
| १ ०२४ ५०० | ५१९.२ | ४२१.० | ९८.२ | ४.२२७ | ३० | ७ | २९.५९ | १४३२.१ | ९३.२ | ०.०५६८ |
| १ १०० ००० | ५५७.२ | ४५१.८ | १०५.४ | ४.३७९ | ३० | ७ | ३०.६५ | १५३६.९ | १०० | ०.०५३२ |
| १ १०९ ००० | ५६१.८ | ४५५.५ | १०६.३ | ४.३९७ | ३० | ७ | ३०.७८ | १५४९.६ | १०१ | ०.०५२५ |
| १,१७२,००० | ५९४.० | ४८१.६ | ११२.४ | ४.५२१ | ३० | ७ | ३१.६५ | १६३८.२ | १०७ | ०.०४९९ |
| १,१९८,००० | ६०६.९ | ४९२.१ | ११४.८ | ४.५७० | ३० | ७ | ३१.९९ | १६७३.९ | १०९ | ०.०४८६ |
| १ २०० ००० | ६०८.२ | ४९३.२ | ११५.१ | ४.५७५ | ३० | ७ | ३२.०३ | १६७७.६ | १०९ | ०.०४८६ |
| १,२५०,००० | ६३३.५ | ५१३.६ | ११९.८ | ४.६६९ | ३० | ७ | ३२.६८ | १७४७.३ | ११४ | ०.०४६६ |
| १ ३०० ००० | ६५८.४ | ५३३.९ | १२४.६ | ४.७६० | ३० | ७ | ३३.३२ | १८१६.० | ११८ | ०.०४४९ |
| स्ट्रँडिंग ३३/४ | ||||||||||
| ५००,००० | २५३.१ | २२५.७ | २७.४ | २.९५१ | ३३ | ४ | २०.६६ | ६९८.० | ४४.४ | ०.११५ |
| ५५० ००० | २७८.५ | २४८.४ | ३०.१ | ३.०९६ | ३३ | ४ | २१.६७ | ७६८.३ | ४८.१ | ०.१०५ |
| ६०० ००० | ३०३.७ | २७०.९ | ३२.८ | ३.२३३ | ३३ | ४ | २२.६३ | ८३७.८ | ५२.४ | ०.०९६१ |
| ६५०,००० | ३२९.२ | २९३.७ | ३५.६ | ३.३६६ | ३३ | ४ | २३.५६ | ९०८.१ | ५६.३ | ०.०८८६ |
| ७०० ००० | ३५४.६ | ३१६.२ | ३८.३ | ३.४९३ | ३३ | ४ | २४.४५ | ९७७.९ | ६०.७ | ०.०८२४ |
| ७५०,००० | ३८०.२ | ३३९.१ | ४१.१ | ३.६१७ | ३३ | ४ | २५.३२ | १०४८.६ | ६४.० | ०.०७६८ |
| ८०० ००० | ४०५.२ | ३६१.४ | ४३.८ | ३.७३४ | ३३ | ४ | २६.१४ | १११७.५ | ६८.२ | ०.०७२२ |
| ८५०,००० | ४३१.० | ३८४.४ | ४६.६ | ३.८५१ | ३३ | ४ | २६.९६ | ११८८.७ | ७१.३ | ०.०६७६ |
| ९०० ००० | ४५६.२ | ४०६.८ | ४९.३ | ३.९६२ | ३३ | ४ | २७.७३ | १२५८.२ | ७५.५ | ०.०६४० |
| ९५०,००० | ४८१.१ | ४२९.१ | ५२.० | ४.०६९ | ३३ | ४ | २८.४८ | १३२७.० | ७९.७ | ०.०६०७ |
| १०,००,००० | ५०६.८ | ४५२.० | ५४.८ | ४.१७६ | ३३ | ४ | २९.२३ | १३९७.८ | ८३.९ | ०.०५७७ |
| १ १०० ००० | ५५७.२ | ४९७.० | ६०.२ | ४.३७९ | ३३ | ४ | ३०.६५ | १५३६.९ | ९२.३ | ०.०५२५ |
| १ २०० ००० | ६०८.२ | ५४२.५ | ६५.८ | ४.५७५ | ३३ | ४ | ३२.०३ | १६७७.६ | १०१ | ०.०४७९ |
| १,२५०,००० | ६३३.५ | ५६५.० | ६८.५ | ४.६६९ | ३३ | ४ | ३२.६८ | १७४७.३ | १०५ | ०.०४५९ |
| १ ३०० ००० | ६५८.४ | ५८७.२ | ७१.२ | ४.७६० | ३३ | ४ | ३३.३२ | १८१६.० | १०९ | ०.०४४३ |
| स्ट्रँडिंग ३३/२८ | ||||||||||
| १०,००,००० | ५०६.४ | २७३.९ | २३२.४ | ३.२५१ | ३३ | २८ | २९.२६ | १३९८.५ | ११० | ०.०६०७ |
| १ १०० ००० | ५५७.४ | ३०१.६ | २५५.९ | ३.४११ | ३३ | २८ | ३०.७० | १५३९.६ | ११९ | ०.०५५१ |
| १ २०० ००० | ६०८.५ | ३२९.२ | २७९.३ | ३.५६४ | ३३ | २८ | ३२.०८ | १६८०.८ | १२८ | ०.०५०५ |
| १,२५०,००० | ६३३.० | ३४२.५ | २९०.६ | ३.६३५ | ३३ | २८ | ३२.७२ | १७४८.४ | १३३ | ०.०४८६ |
| १ ३०० ००० | ६५८.७ | ३५६.४ | ३०२.४ | ३.७०८ | ३३ | २८ | ३३.३७ | १८१९.३ | १३९ | ०.०४६६ |
| १,४००,००० | ७०९.४ | ३८३.८ | ३२५.६ | ३.८४८ | ३३ | २८ | ३४.६३ | १९५९.३ | १४८ | ०.०४३३ |
| १,५००,००० | ७६०.० | ४११.२ | ३४८.९ | ३.९८३ | ३३ | २८ | ३५.८५ | २०९९.२ | १५९ | ०.०४०४ |
| १ ६०० ००० | ८११.३ | ४३८.९ | ३७२.४ | ४.११५ | ३३ | २८ | ३७.०४ | २२४०.६ | १६० | ०.०३८१ |
| १,७००,००० | ८६०.९ | ४६५.७ | ३९५.२ | ४.२३९ | ३३ | २८ | ३८.१५ | २३७७.७ | १८० | ०.०३५८ |
| १,७५०,००० | ८८७.१ | ४७९.९ | ४०७.२ | ४.३०३ | ३३ | २८ | ३८.७३ | २४५०.१ | १८६ | ०.०३४८ |
| १,८००,००० | ९१२.४ | ४९३.६ | ४१८.८ | ४.३६४ | ३३ | २८ | ३९.२८ | २५२०.० | १९१ | ०.०३३८ |
| १,९००,००० | ९६२.८ | ५२०.९ | ४४२.० | ४.४८३ | ३३ | २८ | ४०.३५ | २६५९.३ | २०१ | ०.०३१९ |
| २,०००,००० | १०१३.८ | ५४८.४ | ४६५.३ | ४.६०० | ३३ | २८ | ४१.४० | २७९९.९ | २१२ | ०.०३०३ |
| स्ट्रँडिंग ४२/१९ | ||||||||||
| १०,००,००० | ५०६.४ | ३४८.६ | १५७.७ | ३.२५१ | ४२ | १९ | २९.२६ | १३९८.५ | १०२ | ०.०५९४ |
| १ १०० ००० | ५५७.४ | ३८३.८ | १७३.६ | ३.४११ | ४२ | १९ | ३०.७० | १५३९.६ | ११० | ०.०५३८ |
| १ २०० ००० | ६०८.५ | ४१९.० | १८९.५ | ३.५६४ | ४२ | १९ | ३२.०८ | १६८०.८ | ११९ | ०.०४९५ |
| १,२५०,००० | ६३३.० | ४३५.९ | १९७.२ | ३.६३५ | ४२ | १९ | ३२.७२ | १७४८.४ | १२४ | ०.०४७६ |
| १,२७७,००० | ६४७.० | ४४५.५ | २०१.५ | ३.६७५ | ४२ | १९ | ३३.०८ | १७८७.१ | १२६ | ०.०४६६ |
| १ ३०० ००० | ६५८.७ | ४५३.५ | २०५.२ | ३.७०८ | ४२ | १९ | ३३.३७ | १८१९.३ | १२९ | ०.०४५६ |
| १,४००,००० | ७०९.४ | ४८८.४ | २२१.० | ३.८४८ | ४२ | १९ | ३४.६३ | १९५९.३ | १३७ | ०.०४२३ |
| १,५००,००० | ७६०.० | ५२३.३ | २३६.७ | ३.९८३ | ४२ | १९ | ३५.८५ | २०९९.२ | १४७ | ०.०३९७ |
| १ ५३४ ४०० | ७७७.३ | ५३५.२ | २४२.१ | ४.०२८ | ४२ | १९ | ३६.२५ | २१४६.९ | १५० | ०.०३८७ |
| १ ६०० ००० | ८११.३ | ५५८.६ | २५२.७ | ४.११५ | ४२ | १९ | ३७.०४ | २२४०.६ | १५७ | ०.०३७१ |
| १,७००,००० | ८६०.९ | ५९२.७ | २६८.१ | ४.२३९ | ४२ | १९ | ३८.१५ | २३७७.७ | १६६ | ०.०३४८ |
| १,७५०,००० | ८८७.१ | ६१०.८ | २७६.३ | ४.३०३ | ४२ | १९ | ३८.७३ | २४५०.१ | १७१ | ०.०३३८ |
| १,७९८,००० | ९११.२ | ६२७.४ | २८३.८ | ४.३६१ | ४२ | १९ | ३९.२५ | २५१६.५ | १७६ | ०.०३३१ |
| १,८००,००० | ९१२.४ | ६२८.२ | २८४.२ | ४.३६४ | ४२ | १९ | ३९.२८ | २५२०.० | १७६ | ०.०३२८ |
| १,९००,००० | ९६२.८ | ६६२.९ | २९९.९ | ४.४८३ | ४२ | १९ | ४०.३५ | २६५९.३ | १८६ | ०.०३१२ |
| १,९३३,००० | ९७९.७ | ६७४.५ | ३०५.१ | ४.५२२ | ४२ | १९ | ४०.७० | २७०५.८ | १८९ | ०.०३०७ |
| २,०००,००० | १०१३.८ | ६९८.० | ३१५.८ | ४.६०० | ४२ | १९ | ४१.४० | २७९९.९ | १९६ | ०.०२९७ |
| २ ३३८ ००० | ११८४.८ | ८१५.८ | ३६९.० | ४.९७३ | ४२ | १९ | ४४.७६ | ३२७२.४ | २२९ | ०.०२५६ |
| स्ट्रँडिंग ४८/१३ | ||||||||||
| १०,००,००० | ५०६.४ | ३९८.४ | १०७.९ | ३.२५१ | ४८ | १३ | २९.२६ | १३९८.५ | ९४.१ | ०.०५८४ |
| १ १०० ००० | ५५७.४ | ४३८.६ | ११८.८ | ३.४११ | ४८ | १३ | ३०.७० | १५३९.६ | १०२ | ०.०५३२ |
| १ २०० ००० | ६०८.५ | ४७८.९ | १२९.७ | ३.५६४ | ४८ | १३ | ३२.०८ | १६८०.८ | ११० | ०.०४८६ |
| १,२५०,००० | ६३३.० | ४९८.१ | १३४.९ | ३.६३५ | ४८ | १३ | ३२.७२ | १७४८.४ | ११४ | ०.०४६९ |
