Leave Your Message

AAAC AS 1513 Kaiārahi Konumohe Katoa

Paerewa whakatinanatanga: AS 1513

Rauemi: He mea hanga te AAAC/1120 ki te koranu konumohe-parahi, ā, e whakamahi ana te AAAC/6201 i te koranu konumohe-konupora-hiriwa 6201-T81.

Painga Hua:
1. He mea hanga te ara iahiko AAAC/1120 i te koranu konumohe-parahi kaha-waenga. Ki te whakatauritea ki ngā ara iahiko AAC o te wāhanga whakawhiti kotahi, he 35% teitei ake te kaha pakaru whānui o te AAAC/1120, ā, he 3% noa iho te iti iho o te ara iahiko.
2. Ka whakamahia e te ara iahiko AAAC/6201 te koranu "konumohe-konupora-hiriwa" kaha kume teitei rawa atu e wātea ana. Ko tōna kaha pakaru whānui he 85% teitei ake i te AAC o taua wāhanga anō, ā, he 10% noa iho te iti iho o te ara iahiko.

    Te tono hua

    He mea motuhake te AAAC hei arataki hiko konumohe katoa kua arotauhia kia taurite: he kaha ngā āhuatanga miihini o tōna hanganga konumohe hei tautoko pumau, me te kawe hiko whai hua hei tuku hiko pono. He tino pai mō ngā raina hiko o runga i ngā wāhi e hiahia ana kia roa te ora me te ātete ki te pakaru o te taiao.
    He mama ngā ara iahiko AAAC, ā, he kaha kume teitei, e whakarato ana i ngā painga nui mō ngā raina hiko tawhiti, whānui, me te tino teitei. Mā te whakamahi i te AAAC ka taea te whakaiti i te maha o ngā pourewa tuku—he tino kitea tēnei painga i ngā wāhi maunga me ngā tahataha awa e uaua ana te hanga pourewa. Kei roto hoki i te paerewa te koranu kaha-waenga 1120, e āhei ai ngā kaiwhakamahi ki te whiriwhiri i ngā rauemi i runga i ngā whakaritenga whānui raina.

    Paerewa AAAC: AS 1513

    Kaiārahi Konumohe Koranu (AAAC)
    Ingoa Waehere Rohe Wāhanga Te Diameter Waea me te Taura Te whānui o te kaiārahi Utaina Pakaru Ingoa Papatipu Raina Ātete Mōrahi i te 20 ℃
    mm2 mm Kāore. mm kN kirokaramu/km Ω/km
    Haumāota 34.36 2.5 7 7.5 8.18 94.1 0.864
    Konupora 41.58 2.75 7 8.25 9.91 113.9 0.713
    Pūhaumāota 49.48 3 7 9 11.8 135.5 0.599
    Hīriama 77.31 3.75 7 11.25 17.6 211.7 0.383
    Hauwai 111.33 4.5 7 13.5 24.3 304.9 0.266
    Iodine 124.04 4.75 7 14.25 27.1 339.7 0.239
    Kiripōna 157.62 3.25 19 16.25 37.4 433.7 0.189
    Rūtetia 182.80 3.5 19 17.5 41.7 503.0 0.163
    Neon 209.85 3.75 19 18.75 47.8 577.4 0.142
    Hauota 261.54 3 37 21 62.2 721.4 0.114
    Tohu Nobel 306.94 3.25 37 22.75 72.8 846.6 0.0973
    Hāora 336.69 4.75 19 33.25 73.6 928.6 0.0884
    Whēkau 408.65 3.75 37 26.25 93.1 1127.1 0.0731
    Hēreniuma 506.04 3.25 61 29.25 114 1398.5 0.0592
    Hiraka 586.89 3.5 61 31.5 127 1621.9 0.0511
    Whāriki 673.73 3.75 61 33.75 145 1861.9 0.0444
    Kia mōhio: Kua piko te paparanga o waho ki te taha matau (Z).
    Kaiārahi Konumohe Koranu (AAAC)
    Ingoa Waehere Rohe Wāhanga Te Diameter Waea me te Taura Te whānui o te kaiārahi Utaina Pakaru Ingoa Papatipu Raina Ātete Mōrahi i te 20 ℃
    mm2 mm Kāore. mm kN kirokaramu/km Ω/km
    Taimana 34.36 2.5 7 7.5 9.64 94.1 0.967
    Toromitī 41.58 2.75 7 8.25 11.6 113.9 0.799
    Emerara 49.48 3 7 9 13.9 135.5 0.671
    Kāneti 77.31 3.75 7 11.25 21.7 211.7 0.43
    Putanga 111.33 4.5 7 13.5 31.2 304.9 0.298
    Hāpa 124.04 4.75 7 14.25 34.8 339.7 0.268
    Ōpara 157.62 3.25 19 16.25 44.2 433.7 0.212
    Kaiwhakamarie 182.80 3.5 19 17.5 51.3 503.0 0.183
    Pēra 209.85 3.75 19 18.75 58.8 577.4 0.159
    Rūpi 261.54 3 37 21 73.5 721.4 0.128
    Rūteneuma 306.94 3.25 37 22.75 86.1 846.6 0.109
    Rutile 336.69 4.75 19 33.25 94.4 928.6 0.0991
    Hapira 408.65 3.75 37 26.25 115 1127.1 0.0819
    Spinel 506.04 3.25 61 29.25 135 1398.5 0.0662
    Tantalum 586.89 3.5 61 31.5 156 1621.9 0.0572
    Topaza 673.73 3.75 61 33.75 179 1861.9 0.0498
    Kia mōhio: Kua piko te paparanga o waho ki te taha matau (Z).

    Leave Your Message