+86 13777722188 Tariby fiarovana efa voaomana (SHL)
Endri-javatra amin'ny Tariby Fiarovana efa voaforona (SHL)
1. Fikikisana faran'izay kely indrindra: Miolana mafy ireo tariby mpiambina sy ireo tariby mialoha ny mpiambina, mba hisorohana ny fikikisana mivantana eo amin'ny mpitondra herinaratra sy ny zavatra ivelany, ka hampihena ny fahasimban'ny mpitondra herinaratra.
2. Tsy mora mivaha sy tsy mora harafesina: Ireo tariby efa voaforona dia manana toetra mamikitra mafy, izay miantoka ny fahamarinan-toerana maharitra nefa tsy mivaha.
3. Fanoherana tsara kokoa ny harafesina: Voakarakara manohitra ny harafesina ireo tariby, izay miantoka ny fanoherana ny harafesina amin'ny tariby manontolo.
4. Fametrahana mora: Tsy mila fitaovana manokana; azo atao haingana sy mora ny fametrahana azy eo an-toerana amin'ny tanana, na dia olona iray aza.
5. Kalitao fametrahana azo antoka: Tsy ilaina ny fiofanana manokana—azo atao amin'ny maso ny fizahana. Tsotra sy mahafinaritra ny endriny.
6. Fahaiza-manao maro samihafa: Mifanaraka amin'ny fitaovana isan-karazany.
Toromarika momba ny fikojakojana
Rehefa latsaky ny 25% amin'ireo kofehy aliminioma ivelany indrindra amin'ny mpitarika aliminioma misy vy nohamafisina (ACSR) na ireo kofehy aliminioma no tapaka, dia azo ampiasaina ny takelaka fanamboarana mba hamerenana amin'ny laoniny 100% ny toetra mekanika sy elektrika.
Rehefa tapaka 25% – 50% amin'ireo kofehy aliminioma ivelany indrindra amin'ny ACSR na ireo mpitarika kofehy aliminioma, dia azo ampiasaina ny tariby mpiambina efa voaomana mba hamerenana amin'ny laoniny 100% ny toetra mekanika sy elektrika.
Andiany Tehina Fiadiana



Tabilao fifantenana ny tsorakazo fiarovana efa voaomana ho an'ny vy - tariby misy aliminioma nohamafisina
| Modely Vokatra Orinasa | Modely Fenitra Indostria | Karazana Mpitarika Azo Ampiharina (GB1179 - 83) Tariby Vy - Nohamafisina Misy Alimony LGJ/LGJF | Halavan'ny Referansa (mm) | Savaivony tariby (mm) | Lanja tariby (Kg) | Kaody loko | |
| Modely Mpitarika | Savaivony ivelany | ||||||
| HL - 35/6 | HL - 35/6 | 35 Jona | 8.16 | 1100 | 3 | 0.22 | MENA |
| HL - 50/8 | HL - 50/8 | 50 Aogositra | 9.36 | 1270 | 3 | 0.3 | Mainty |
| HL - 95/15 | HL - 95/15 | 95/15 | 13.37 | 1400 | 3.6 | 0.55 | MAVO |
| HL - 95/20 | HL - 95/20 | 95/20 | 13.57 | 0.58 | Mavo - maitso | ||
| HL - 95/55 | HL - 95/55 | 95/55 | 16.8 | 1500 | 3.6 | 0.7 | MENA |
| HL - 120/7 | HL - 120/7 | 120/7 | 14.5 | 1400 | 3.6 | 0.58 | Fotsy |
| HL - 120/20 | HL - 120/20 | 120/20 | 15.07 | 0.63 | Manga - fotsy | ||
| HL - 120/25 | HL - 120/25 | 120/25 | 15.74 | 4.6 | 0.63 | Volontany | |
| HL - 150/8 | HL - 150/8 | 150/8 | 16 | 1800 | 3.6 | 0.75 | MENA |
| HL - 150/20 | HL - 150/20 | 150/20 | 16.67 | 1500 | 0.7 | MENA | |
| HL - 150/25 | HL - 150/25 | 150/25 | 17.1 | 3.6 | 0.75 | Manga | |
| HL - 150/35 | HL - 150/35 | 150/35 | 17.9 | Manga - maitso | |||
| HL - 185/10 | HL - 185/10 | 185/10 | 18.5 | 1.28 | MAVO | ||
| HL - 185/25 | HL - 185/25 | 185/25 | 18.8 | 1800 | 1.31 | Fotsy | |
| HL - 185/30 | HL - 185/30 | 185/30 | 19.38 | 1.3 | Manga - maitso | ||
| HL - 185/45 | HL - 185/45 | 185/45 | 19.4 | 4.6 | Fotsy | ||
| HL - 210/10 | HL - 210/10 | 210/10 | 19.9 | 1.3 | Fotsy | ||
| HL - 210/25 | HL - 210/25 | 210/25 | 20.38 | 1.31 | Volontany | ||
| HL - 210/50 | HL - 210/50 | 210/50 | 20.86 | LAMBA VOLOMPARASY | |||
| HL - 240/30 | HL - 240/30 | 240/30 | 21.6 | 1900 | 4.6 | 1.53 | Manga |
| HL - 240/55 | HL - 240/55 | 240/55 | 22.6 | Manga - maitso | |||
| HL - 300/15 | HL - 300/15 | 300/15 | 23.01 | 2000 | 6.3 | 2.26 | Mainty |
| HL - 300/20 | HL - 300/20 | 300/20 | 23.43 | 2.44 | Fotsy | ||
| HL - 300/25 | HL - 300/25 | 300/25 | 23.76 | ||||
| HL - 300/50 | HL - 300/50 | 300/50 | 24.26 | 2.46 | Volontany | ||
| HL - 300/70 | HL - 300/70 | 300/70 | 25.2 | 2.48 | Manga | ||
| HL - 400/20 | HL - 400/20 | 400/20 | 26.91 | 2200 | 6.3 | 2.98 | Manga - maitso |
| HL - 400/35 | HL - 400/35 | 400/35 | 26.73 | 3 | Maitso | ||
| HL - 400/50 | HL - 400/50 | 400/50 | 27.82 | MAVO | |||
| HL - 400/95 | HL - 400/95 | 400/95 | 28.14 | 3.1 | Fotsy | ||
| HL - 500/35 | HL - 500/35 | 500/35 | 30 | 2500 | 6.3 | 3.77 | Volontany |
| HL - 500/45 | HL - 500/45 | 500/45 | 30.3 | voasary | |||
| HL - 500/65 | HL - 500/65 | 500/65 | 30.6 | LAMBA VOLOMPARASY | |||
| HL - 630/45 | HL - 630/45 | 630/45 | 33.4 | 7.8 | 5.1 | Mavo - maitso | |
| HL - 630/80 | HL - 630/80 | 630/80 | 34.32 | 5.4 | Mainty | ||
| HL - 630/100 | HL - 630/100 | 630/100 | 35.42 | 6 | MENA | ||
| HL - 800/55 | HL - 800/55 | 800/55 | 38.4 | 7.8 | 6 | MENA | |
| HL - 800/70 | HL - 800/70 | 800/70 | 38.58 | 6.1 | Manga | ||
| HL - 800/100 | HL - 800/100 | 800/100 | 38.98 | 6.2 | Manga - maitso | ||
Tabilao fifantenana ny tsorakazo fiarovana efa voaomana ho an'ny tariby misy aliminioma
| Modely Vokatra Orinasa | Elanelana savaivony azo ampiharina amin'ny mpitondra herinaratra (mm) | Tariby misy tady aluminium LJ(GB1179 - 83) | Halavan'ny Referansa (mm) | Lanja tariby (Kg) | Kaody loko | |
| Farafahakeliny | Faratampony | |||||
| HL - 50L | 8.81 | 9.3 | 50 | 1210 | 0.4 | Maitso |
| HL - 70L | 10.52 | 11.07 | 70 | 1320 | 0.4 | Volontany |
| HL - 95L | 12.47 | 12.23 | 95 taona | 1370 | 0.6 | Maitso |
| HL - 120L | 14.01 | 14.86 | 120 | 1520 | 0.8 | MENA |
| HL - 150L | 15.4 | 16 | 150 | 1500 | 1 | LAMBA VOLOMPARASY |
| HL - 185L | 17.3 | 17.86 | 185 | 1730 | 1.3 | Manga |
| HL - 210L | 17.87 | 18.8 | 210 | 1830 | 1.5 | Maitso |
| HL - 240L | 20.69 | 21.46 | 240 | 1930 | 2 | MENA |
| HL - 300L | 21.47 | 23.04 | 300 | 1980 | 2.2 | Manga |
| HL - 400L | 25.82 | 26.29 | 400 | 2380 | 4.2 | Volontany |
Tabilao fifantenana ny tsorakazo fiarovana efa voaomana ho an'ny tariby vy voarakotra aliminioma
| Modely Vokatra Orinasa | Elanelana savaivony azo ampiharina amin'ny mpitondra herinaratra (mm) | Halavan'ny Referansa (mm) | Lanja tariby (Kg) | Kaody loko | |
| Farafahakeliny | Faratampony | ||||
| HL - 0841LB | 3.43 | 3.64 | 870 | 0.1 | Manga |
| HL - 0871LB | 3.65 | 3.87 | 910 | 0.2 | Mainty |
| HL - 0842LB | 3.88 | 4.06 | 970 | 0.2 | MENA |
| HL - 0891LB | 4.06 | 4.28 | 970 | 0.2 | MAVO |
| HL - 0841LB | 4.29 | 4.54 | 1020 | 0.2 | Volontany |
| HL - 0871LB | 4.55 | 4.79 | 1020 | 0.2 | Maitso |
| HL - 0891LB | 4.8 | 4.97 | 1020 | 0.2 | Manga |
| HL - 0827LB | 4.98 | 5.27 | 1020 | 0.2 | Mainty |
| HL - 0831LB | 5.28 | 5.53 | 1020 | 0.2 | Manga |
| HL - 0873LB | 5.54 | 5.73 | 1020 | 0.2 | Maitso |
| HL - 0891LB | 5.74 | 6.01 | 1020 | 0.2 | Mainty |
| HL - 0841LB | 6.02 | 6.34 | 1020 | 0.4 | MAVO |
| HL - 0870LB | 6.35 | 6.65 | 1070 | 0.5 | MENA |
| HL - 0891LB | 6.71 | 7.05 | 1070 | 0.5 | Manga |
| HL - 0791LB | 7.06 | 7.51 | 1120 | 0.5 | MENA |
| HL - 0771LB | 7.52 | 7.99 | 1170 | 0.5 | Mainty |
| HL - 0871LB | 8.0 | 8.37 | 1230 | 0.6 | Maitso |
| HL - 0894LB | 8.48 | 8.96 | 1270 | 0.6 | MAVO |
| HL - 0861LB | 8.77 | 9.46 | 1270 | 0.8 | Manga |
| HL - 0971LB | 9.77 | 9.97 | 1270 | 0.8 | MENA |
| HL - 0898LB | 9.98 | 10.58 | 1330 | 0.9 | Volontany |
| HL - 1041LB | 10.39 | 10.81 | 1370 | 0.9 | MENA |
| HL - 1081LB | 10.82 | 11.41 | 1420 | 1.0 | Mainty |
| HL - 1210LB | 11.45 | 12.11 | 1420 | 1.2 | Maitso |
| HL - 1281LB | 12.12 | 12.82 | 1420 | 1.2 | Manga |
| HL - 1351LB | 12.83 | 13.58 | 1470 | 1.5 | MENA |
| HL - 1431LB | 13.59 | 14.35 | 1520 | 1.8 | MAVO |
| HL - 1501LB | 14.36 | 15.05 | 1520 | 2.1 | Volontany |
| HL - 1581LB | 15.06 | 15.89 | 1530 | 2.1 | Mavokely |
| HL - 1691LB | 15.9 | 16.91 | 1570 | 2.5 | Manga |
| HL - 1092LB | 16.92 | 17.82 | 1570 | 2.7 | Maitso |
| HL - 1783LB | 17.83 | 18.69 | 1620 | 3.0 | MAVO |
| HL - 1891LB | 18.69 | 19.5 | 1620 | 3.0 | Manga |
| HL - 1981LB | 19.51 | 20.08 | 1670 | 3.3 | Mainty |
| HL - 2158LB | 20.09 | 21.38 | 1720 | 3.4 | MENA |
| HL - 2182LB | 21.39 | 21.82 | 1780 | 3.8 | MAVO |
| HL - 2381LB | 22.63 | 23.89 | 1830 | 4.1 | Volontany |
| HL - 2591LB | 23.9 | 25.29 | 1880 | 4.3 | Maitso |
| HL - 2580LB | 25.3 | 26.8 | 1930 | 5.4 | MENA |
Fanamarihana: Ity tabilao ity dia mirakitra vokatra sasany ihany. Raha mila famaritana vokatra hafa, dia manontania ny orinasa.
Tabilao fifantenana ny tady fiarovana efa voaomana mialoha ho an'ny Corona (SFHL) (mihoatra ny 345 kV)
| Modely Vokatra Orinasa | Elanelana savaivony azo ampiharina amin'ny mpitondra herinaratra (mm) | vy - Tariby misy kofehy aliminioma nohamafisina LGJ/LGJF; Tariby misy kofehy aliminioma LJ | Halavan'ny Referansa (mm) | Lanja tariby (Kg) | Kaody loko | |
| Farafahakeliny | Faratampony | |||||
| FHL - 300/20 | 23.05 | 23.6 | 300/20 | 2030 | 2.5 | Maitso |
| FHL - 300/25 | 23.61 | 24.79 | 300/25 | 2230 | 2.7 | Fotsy |
| FHL - 300/40 | 300/40 | |||||
| FHL - 300/50 | 24.8 | 25.81 | 300/50 | 2340 | 2.5 | MAVO |
| FHL - 400/1 | 25.82 | 26.29 | 300/70; | 2380 | 4.2 | Volontany |
| FHL - 400/20 | 26.3 | 27.03 | 400/20 | 2430 | 4.2 | Manga |
| FHL - 400/25 | 400/25 | |||||
| FHL - 400/35 | 27.04 | 27.89 | 400/35 | 2430 | 4.2 | Maitso |
| FHL - 400/50 | 400/50 | |||||
| FHL - 400/65 | 27.9 | 28.93 | 400/65 | 4.7 | voasary | |
| FHL - 400/95 | 28.94 | 29.49 | 400/95 | 4.8 | LAMBA VOLOMPARASY | |
| FHL - 500/35 | 500/35 | 5.2 | MENA | |||
| FHL - 500/45 | 29.5 | 30.68 | 500/45 | |||
| FHL - 630/45 | 30.29 | 32.23 | 630/45; | 6.1 | Mainty | |
| FHL - 630/65 | 36.24 | 33.71 | 630/65 | 6.1 | Fotsy | |
| FHL - 630/55 | 33.72 | 35.31 | 630/55 | 2540 | 6.3 | MAVO |
Fanamarihana: Ity tabilao ity dia mirakitra vokatra sasany ihany. Raha mila famaritana vokatra hafa, dia manontania ny orinasa.
Latabatra fifantenana karazana ho an'ny tsorakazo fiarovana efa voaomana ho an'ny tariby vy voarakotra varahina
| Laharana andiany | Modely Vokatra Orinasa | Velaran-tany azo ampiasaina amin'ny fizaran-tany miampita ny mpitarika varahina (mm) | Halavany (mm) | KEVITRA | fanamarihana |
| 1 | THL - 50 2000 | 50 | 2000 | Tariby vy misy varahina | |
| 2 | THL - 70 2000 | 70 | 2000 | Tariby vy misy varahina | |
| 3 | THL - 95 2000 | 95 taona | 2000 | Tariby vy misy varahina | |
| 4 | THL - 100 2000 | 100 | 2000 | Tariby vy misy varahina | |
| 5 | THL - 120 2000 | 120 | 2000 | Tariby vy misy varahina |
Tabilao fifantenana ny tsorakazo fiarovana efa voaomana ho an'ny tariby vy mifatotra
| Modely Vokatra avy amin'ny Orinasa (Tokana - fanohanana/Mifangaro - fanohanana) | Elanelana savaivony azo ampiharina amin'ny mpitondra herinaratra (mm) | Karazana Mpitarika Azo Ampiharina (GB1200 - 88) Kofehy Vy GJ | Halavan'ny Referansa (mm) | Lanja tariby (Kg) | Kaody loko | |
| Farafahakeliny | Faratampony | |||||
| HL - 25G | 6.2 | 6.58 | 25 | 1020 | 0.3 | MAVO |
| HL - 35G | 7.37 | 7.82 | 35 | 1110 | 0.4 | MENA |
| HL - 50G | 8.81 | 9.47 | 50 | 1210 | 0.6 | voasary |
| HL - 70G | 10.52 | 11.07 | 70 | 1320 | 0.9 | Maitso |
| HL - 80G | 11.09 | 11.76 | 80 | 1371 | 1.2 | MAVO |
| HL - 90G | 11.77 | 12.46 | 90 taona | 1400 | 1.3 | Volontany |
| HL - 95G | 12.47 | 12.23 | 95 taona | - | - | - |
| HL - 100G | 12.47 | 12.23 | 100 | 1420 | 1.4 | Manga |











