+86 13777722188 01
SPLN40-10 NFA2X-T
Pieteikums
Nominālais spriegums
Kabeļa nominālais spriegums ir kabelim paredzētais atsauces spriegums, ko izmanto elektrisko testu noteikšanai.
Nominālais spriegums tiek izteikts kā kombinētā vērtība U0/U (Um), kuras mērvienība ir kV.
-U0 apzīmē sprieguma efektīvo vērtību starp jebkura izolēta vada vadītāju un zemi
U0 = 0,6 kV
-U ir sprieguma efektīvā vērtība starp jebkurām divām daudzdzīslu kabeļa fāžu līnijām
U = 1,0 kV
-Um apzīmē ierīces izmantojamā augstākā tīkla sprieguma maksimālo efektīvo vērtību.
-Um = 1,2 kV
Maiņstrāvas sistēmā kabeļa nominālajam spriegumam jābūt vismaz vienādam ar sistēmas, kurai kabelis ir paredzēts, nominālo spriegumu.
Šī standarta kabeļus var izmantot arī līdzstrāvas sistēmās, un tādā gadījumā maksimālais nominālais spriegums pret zemi nedrīkst pārsniegt 0,9 kV.
BŪVNIECĪBA
Savīts kabelis ar neitrālu nesējvadu (NFA2X-T):
Daudzdzīslu alumīnija vads fāzes un publiskajam apgaismojumam.
Daudzdzīslu alumīnija vadītājs neitrālajam nesējam.
Pašapkalpošanās un servisa ieeja (NFA2X un NF2X):
Daudzdzīslu alumīnija vads NFA2X fāzei un neitrālajai pusei.
Daudzdzīslu atkausēts vara vadītājs NF2X fāzei un neitrālajam vadam.
Izolācija
Ekstrudēts melns šķērssaistīts polietilēns (XLPE), piemērots kabeļa darba temperatūrai.
Specifikācija:
SPLN 42-10:1993 & SNI 04-1906:1990
| Modeļa specifikācija | Fāzes kodols | Neitrāls kodols | Ielu apgaismojuma vads | Pilnīgs kabelis | |||||||||||||
| Nr. un sekcijas laukums | Vadu skaits | Vadītāja dia. | Izolācijas biezums | Nr. un sekcijas laukums | Vadu skaits | Vadītāja dia. | Izolācijas biezums | Nr. un sekcijas laukums | Vadu skaits | Vadītāja dia. | Izolācijas biezums | Kopējais diametrs (aptuveni) | Svars (aptuveni) | ||||
| MINŪTE | MAKS | MINŪTE | MAKS | MINŪTE | MAKS | ||||||||||||
| Divkodolu | |||||||||||||||||
| NFA2X 2X10 | 1X10 | 7 | 3.8 | 4.05 | 1.2 | 1X10 | 7 | 3.8 | 4.05 | 1.2 | - | - | - | - | - | 12.6 | 91 |
| NFA2X 2X16 | 1X16 | 7 | 4.6 | 5.1 | 1.2 | 1X16 | 7 | 3.8 | 4.05 | 1.2 | - | - | - | - | - | 14.2 | 127 |
| Četru kodolu | |||||||||||||||||
| NFA2X 4X10 | 3X10 | 7 | 4.6 | 5.1 | 1.2 | 1X10 | 7 | 3.8 | 4.05 | 1.2 | - | - | - | - | - | 15.2 | 182 |
| NFA2X 4X16 | 3X16 | 7 | 4.6 | 5.1 | 1.2 | 1X16 | 7 | 4.6 | 5.1 | 1.2 | - | - | - | - | - | 17.1 | 253 |
| NFA2X 4X25 | 3x25 | 7 | 5.6 | 6.5 | 1.4 | 1x25 | 7 | 5.6 | 6.5 | 1.4 | - | - | - | - | - | 20.8 | 387 |
| NFA2X 4X35 | 3x35 | 7 | 6.6 | 7.5 | 1.6 | 1x35 | 7 | 6.6 | 7.5 | 1.6 | - | - | - | - | - | 24.4 | 527 |
Antenas vērpšanas kabeļa izmērs un konstrukcija ar neitrālu kā piekaramo vadu
| Antenas komplektētais kabelis SPLN 42-10 | |||||||||||||||||
| Modeļa specifikācija | Fāzes kodols | Neitrāls kodols | Ielu apgaismojuma vads | Pilnīgs kabelis | |||||||||||||
| Nr. un sekcijas laukums | Vadu skaits | Vadītāja dia. | Izolācijas biezums | Nr. un sekcijas laukums | Vadu skaits | Vadītāja dia. | Izolācijas biezums | Nr. un sekcijas laukums | Vadu skaits | Vadītāja dia. | Izolācijas biezums | Kopējais diametrs (aptuveni) | Svars (aptuveni) | ||||
| MINŪTE | MAKS | MINŪTE | MAKS | MINŪTE | MAKS | ||||||||||||
| Trīskodolu | |||||||||||||||||
| NFA2X-T 2X25+25 | 2x25 | 7 | 5.6 | 6.5 | 1.4 | AAAC 25 | 7/2.13 | 6.39 | 1.4 | - | - | - | - | - | 19 | 293 | |
| NFA2X-T 2X35+25 | 2x35 | 7 | 6.6 | 7.5 | 1.6 | AAAC 25 | 7/2.13 | 6.39 | 1.4 | - | - | - | - | - | 21.1 | 364 | |
| NFA2X-T 2X50+35 | 2x50 | 7 | 7.7 | 8.5 | 1.6 | AAAC 35 | 7/2,52 | 7.56 | 1.6 | - | - | - | - | - | 23.7 | 478 | |
| NFA2X-T 2X70+50 | 2x70 | 7 | 9.3 | 10.2 | 1.8 | AAAC 50 | 7/3.02 | 9.06 | 1.6 | - | - | - | - | - | 28.1 | 678 | |
| NFA2X-T 2X95+70 | 2x95 | 19 | 11 | 12 | 2.0 | AAAC 70 | 19/2.17 | 10,85 | 1.8 | - | - | - | - | - | 32,6 | 929 | |
| Četru kodolu | |||||||||||||||||
| NFA2X-T 3X25+25 | 3x25 | 19 | 5.6 | 6.5 | 1.4 | AAAC 25 | 7/2.13 | 6.39 | 1.4 | - | - | - | - | - | 21.1 | 389 | |
| NFA2X-T 3X35+25 | 3x35 | 19 | 6.6 | 7.5 | 1.6 | AAAC 25 | 7/2.13 | 6.39 | 1.4 | - | - | - | - | - | 23.8 | 496 | |
| NFA2X-T 3X50+35 | 3x50 | 19 | 7.7 | 8.5 | 1.6 | AAAC 35 | 7/2,52 | 7.56 | 1.6 | - | - | - | - | - | 26,6 | 647 | |
| NFA2X-T 3X70+50 | 3x70 | 19 | 9.3 | 10.2 | 1.8 | AAAC 50 | 7/3.02 | 9.06 | 1.6 | - | - | - | - | - | 31,7 | 923 | |
| NFA2X-T 3X95+70 | 3x95 | 19 | 11 | 12 | 2.0 | AAAC 70 | 19/2.17 | 10,85 | 1.8 | - | - | - | - | - | 36,8 | 1262 | |
| Antenas komplektētais kabelis SPLN 42-10 | |||||||||||||||||
| Modeļa specifikācija | Fāzes kodols | Neitrāls kodols | Ielu apgaismojuma vads | Pilnīgs kabelis | |||||||||||||
| Nr. un sekcijas laukums | Vadu skaits | Vadītāja dia. | Izolācijas biezums | Nr. un sekcijas laukums | Vadu skaits | Vadītāja dia. | Izolācijas biezums | Nr. un sekcijas laukums | Vadu skaits | Vadītāja dia. | Izolācijas biezums | Kopējais diametrs (aptuveni) | Svars (aptuveni) | ||||
| MINŪTE | MAKS | MINŪTE | MAKS | MINŪTE | MAKS | ||||||||||||
| Piecu kodolu | |||||||||||||||||
| NFA2X-T 3X25+25+16 | 3x25 | 19 | 5.6 | 6.5 | 1.4 | AAAC 25 | 7/2.13 | 6.39 | 1.4 | 16 | 7 | 4.6 | 5.1 | 1.2 | 16.7 | 452 | |
| NFA2X-T 3X35+25+16 | 3x35 | 19 | 6.6 | 7.5 | 1.6 | AAAC 25 | 7/2.13 | 6.39 | 1.4 | 16 | 7 | 4.6 | 5.1 | 1.2 | 18,5 | 559 | |
| NFA2X-T 3X50+35+16 | 3x50 | 19 | 7.7 | 8.5 | 1.6 | AAAC 35 | 7/2,52 | 7.56 | 1.6 | 16 | 7 | 4.6 | 5.1 | 1.2 | 20.7 | 710 | |
| NFA2X-T 3X70+50+16 | 3x70 | 19 | 9.3 | 10.2 | 1.8 | AAAC 50 | 7/3.02 | 9.06 | 1.6 | 16 | 7 | 4.6 | 5.1 | 1.2 | 24,6 | 986 | |
| NFA2X-T 3X95+70+16 | 3x95 | 19 | 11 | 12 | 2.0 | AAAC 70 | 19/2.17 | 10,85 | 1.8 | 16 | 7 | 4.6 | 5.1 | 1.2 | 28.3 | 1326 | |
| Sešu kodolu | |||||||||||||||||
| NFA2X-T 3X25+25+2x16 | 3x25 | 19 | 5.6 | 6.5 | 1.4 | AAAC 25 | 7/2.13 | 6.39 | 1.4 | 16 | 7 | 4.6 | 5.1 | 1.2 | 19 | 515 | |
| NFA2X-T 3X35+25+2x16 | 3x35 | 19 | 6.6 | 7.5 | 1.6 | AAAC 25 | 7/2.13 | 6.39 | 1.4 | 16 | 7 | 4.6 | 5.1 | 1.2 | 20.7 | 623 | |
| NFA2X-T 3X50+35+2x16 | 3x50 | 19 | 7.7 | 8.5 | 1.6 | AAAC 35 | 7/2,52 | 7.56 | 1.6 | 16 | 7 | 4.6 | 5.1 | 1.2 | 22.7 | 773 | |
| NFA2X-T 3X70+50+2x16 | 3x70 | 19 | 9.3 | 10.2 | 1.8 | AAAC 50 | 7/3.02 | 9.06 | 1.6 | 16 | 7 | 4.6 | 5.1 | 1.2 | 26.3 | 1049 | |
| NFA2X-T 3X95+70+2x16 | 3x95 | 19 | 11 | 12 | 2.0 | AAAC 70 | 19/2.17 | 10,85 | 1.8 | 16 | 7 | 4.6 | 5.1 | 1.2 | 30 | 1389. gadā | |




















