+៨៦ ១៣៧៧៧៧២២១៨៨ ០១
AAAC ASTM B399 ចំហាយអាលុយមីញ៉ូមទាំងអស់
ការអនុវត្តផលិតផល
ពួកវាត្រូវបានគេប្រើជាញឹកញាប់នៅក្នុងគម្រោងថាមពលកកើតឡើងវិញ ដូចជាការតភ្ជាប់កសិដ្ឋានខ្យល់ ឬឧទ្យានថាមពលព្រះអាទិត្យទៅនឹងបណ្តាញអគ្គិសនីសំខាន់ ដោយសារការរចនាទម្ងន់ស្រាល និងភាពធន់របស់វានៅក្នុងលក្ខខណ្ឌខាងក្រៅ។
ស្តង់ដារខ្សែចម្លងអាលុយមីញ៉ូមទាំងអស់ (AAAC): ASTM B399/399M
| ពាក្យកូដ | ទំហំខ្សែចម្លង | ការចងខ្សែ | តំបន់ផ្នែក | អង្កត់ផ្ចិតនៃខ្សែចរន្ត | ម៉ាស់លីនេអ៊ែរ | កម្លាំងដែលបានវាយតម្លៃ | ធន់ទ្រាំ DC អតិបរមានៅ 20 ℃ Ω/គីឡូម៉ែត្រ | |
| សង់ទីម៉ែត្រ (AWG) | ម.ម. | ទេ | ម.ម.ម.២ | ម.ម. | គីឡូក្រាម/គីឡូម៉ែត្រ | គីឡូណាន់ | អូម/គីឡូម៉ែត្រ | |
| ២៦ ២៤០ (៦AWG) | ១.៥៥ | ៧ | ១៣.២ | ៤.៦៥ | ៣៦ | ៤.២២ | ២.៥៣៦ | |
| អាក្រុន | ៣០ ៥៨០ | ១.៦៨ | ៧ | ១៥.៥ | ៥.០៤ | ៤២ | ៤.៩២ | ២.១៥៩ |
| ៤១ ៧៤០ (៤AWG) | ១.៩៦ | ៧ | ២១.១២ | ៥.៨៨ | ៥៨ | ៦.៧២ | ១.៥៨៦ | |
| អាល់តុន | ៤៨ ៦៩០ | ២.១២ | ៧ | ២៤.៧១ | ៦.៣៦ | ៦៨ | ៧.៨៤ | ១.៣៥៥៧ |
| ៦៦ ៣៦០ (២AWG) | ២.៤៧ | ៧ | ៣៣.៥៤ | ៧.៤១ | ៩២ | ១០.៧០ | ០.៩៩៨៧ | |
| អាមេស | ៧៧ ៤៧០ | ២.៦៧ | ៧ | ៣៩.១៩ | ៨.០១ | ១០៧ | ១២.៥០ | ០.៨៥៤៧ |
| ១០៥ ៦០០ (១/០AWG) | ៣.១២ | ៧ | ៥៣.៥២ | ៩.៣៦ | ១៤៧ | ១៧.០០ | ០.៦២៥៩ | |
| អាស៊ូសា | ១២៣ ៣០០ | ៣.៣៧ | ៧ | ៦២.៤៤ | ១០.១១ | ១៧១ | ១៩.០០ | ០.៥៣៦៥ |
| ១៣៣ ១០០ (២/០AWG) | ៣.៥០ | ៧ | ៦៧.៣៥ | ១០.៥ | ១៨៤ | ២០.៥០ | ០.៤៩៧៤ | |
| អាណាហែម | ១៥៥ ៤០០ | ៣.៧៨ | ៧ | ៧៨.៥៥ | ១១.៣៤ | ២១៥ | ២៤.០០ | ០.៤២៦៤ |
| ១៦៧ ៨០០ (៣/០AWG) | ៣.៩៣ | ៧ | ៨៤.៩១ | ១១.៧៩ | ២៣៣ | ២៥.៩០ | ០.៣៩៤៥ | |
| អាំហឺស្ត | ១៩៥ ៧០០ | ៤.២៥ | ៧ | ៩៩.៣០ | ១២.៧៥ | ២៧២ | ៣០.២០ | ០.៣៣៧៣ |
| ២១១ ៦០០ (៤/០AWG) | ៤.៤២ | ៧ | ១០៧.៤១ | ១៣.២៦ | ២៩៤ | ៣២.៧០ | ០.៣១១៩ | |
| សម្ព័ន្ធភាព | ២៤៦ ៩០០ | ៤.៧៧ | ៧ | ១២៥.០៩ | ១៤.៣១ | ៣៤៣ | ៣៨.១០ | ០.២៦៧៨ |
| ២៥០ ០០០ | ២.៩១ | ១៩ | ១២៦.៣៧ | ១៤:៥៥ | ៣៤៨ | ៣៩.០០ | ០.២៦៥១ | |
| ៣០០ ០០០ | ៣.១៩ | ១៩ | ១៥១.៨៥ | ១៥.៩៥ | ៤១៨ | ៤៦.៨០ | ០.២២០៦ | |
| ប៊ុត | ៣១២ ៨០០ | ៣.២៦ | ១៩ | ១៥៨.៥៩ | ១៦.៣ | ៤៣៦ | ៤៦.៧០ | ០.២១១២ |
| ៣៥០ ០០០ | ៣.៤៥ | ១៩ | ១៧៧.៦២ | ១៧.២៥ | ៤៨៩ | ៥២.៣០ | ០.១៨៨៦ | |
| កាន់តុន | ៣៩៤ ៥០០ | ៣.៦៦ | ១៩ | ១៩៩.៩០ | ១៨.៣ | ៥៥០ | ៥៩.០០ | ០.១៦៧៦ |
| ៤០០ ០០០ | ៣.៦៩ | ១៩ | ២០៣.១៩ | ១៨:៤៥ | ៥៥៩ | ៥៩.៨០ | ០.១៦៤៩ | |
| ៤៥០ ០០០ | ៣.៩១ | ១៩ | ២២៨.១៤ | ១៩:៥៥ | ៦២៨ | ៦៧.៣០ | ០.១៤៦៨ | |
| កាលរ៉ូ | ៤៦៥ ៤០០ | ៣.៩៨ | ១៩ | ២៣៦.៣៨ | ១៩.៩ | ៦៥០ | ៦៩.៦០ | ០.១៤៣១ |
| ៥០០ ០០០ | ៤.១២ | ១៩ | ២៥៣.៣០ | ២០.៦ | ៦៩៧ | ៧៤.៧០ | ០.១៣២២ | |
| ៥៥០ ០០០ | ៣.១០ | ៣៧ | ២៧៩.២៦ | ២១.៧ | ៧៧០ | ៨៣.៩០ | ០.១២ | |
| ដារៀន | ៥៥៩ ៥០០ | ៤.៣៦ | ១៩ | ២៨៣.៦៧ | ២១.៨ | ៧៨១ | ៨៣.៦០ | ០.១១៨១ |
| ៦០០ ០០០ | ៣.២៣ | ៣៧ | ៣០៣.១៨ | ២២.៦១ | ៨៣៦ | ៩១.៥០ | ០.១១០៥ | |
| ៦៥០ ០០០ | ៣.៣៧ | ៣៧ | ៣៣០.០៣ | ២៣.៥៩ | ៩១០ | ៩៥.០០ | ០.១០១៥ | |
| អែលជីន | ៦៥២ ៤០០ | ៤.៧១ | ១៩ | ៣៣១.០៤ | ២៣:៥៥ | ៩១១ | ៩៧.៥០ | ០.១០១២ |
| ៧០០ ០០០ | ៣.៤៩ | ៣៧ | ៣៥៣.៩៥ | ២៤.៤៣ | ៩៧៦ | ១០២.០០ | ០.០៩៤៦៤ | |
| ហ្វ្លីន | ៧៤០ ៨០០ | ៣.៥៩ | ៣៧ | ៣៧៤.៥៣ | ២៥.១៣ | ១០៣៣ | ១០៨.០០ | ០.០៨៩៤៤ |
| ៧៥០ ០០០ | ៣.៦២ | ៣៧ | ៣៨០.៨១ | ២៥.៣៤ | ១០៥០ | ១១០.០០ | ០.០៨៩៧៦ | |
| ៨០០ ០០០ | ៣.៧៣ | ៣៧ | ៤០៤.៣ | ២៦.១១ | ១១១៥ | ១១៧.០០ | ០.០៨២៨៥ | |
| ៩០០ ០០០ | ៣.៩៦ | ៣៧ | ៤៥៥.៧០ | ២៧.៧២ | ១២៥៧ | ១៣២.០០ | ០.០៧៣៥១ | |
| ហ្គ្រីលី | ៩២៧ ២០០ | ៤.០២ | ៣៧ | ៤៦៩.៦២ | ២៨.១៤ | ១២៩៥ | ១៣៦.០០ | ០.០៧១៣៣ |
| ១ ០០០ ០០០ | ៤.១៨ | ៣៧ | ៥០៧.៧៤ | ២៩.២៦ | ១៤០០ | ១៤៦.០០ | ០.០៦៥៩៧ | |
| ១ ០៧៧ ៤០០ | ៣.៣៨ | ៦១ | ៥៤៧.៣៤ | ៣០.៤២ | ១៥១២ | ១៥៦.០០ | ០.០៦១២ | |
| ១ ១៦៥ ១០០ | ៣.៥១ | ៦១ | ៥៩០.២៥ | ៣១.៥៩ | ១៦៣០ | ១៦៩.០០ | ០.០៥៦៧៥ | |
| ១ ២៥០ ០០០ | ៣.៦៣ | ៦១ | ៦៣១.៣០ | ៣២.៦៧ | ១៧៤៤ | ១៨០.០០ | ០.០៥៣០៦ | |
| ១ ២៥៩ ៦០០ | ៣.៦៥ | ៦១ | ៦៣៨.២៧ | ៣២.៨៥ | ១៧៦៣ | ១៨២.០០ | ០.០៥២៤៨ | |
| ១ ៣៤៨ ៨០០ | ៣.៧៨ | ៦១ | ៦៨៤.៥៥ | ៣៤.០២ | ឆ្នាំ១៨៩១ | ១៩៥.០០ | ០.០៤៨៩៣ | |
| ១ ៤៣៩ ២០០ | ៣.៩០ | ៦១ | ៧២៨.៧០ | ៣៥.១ | ឆ្នាំ ២០១៣ | ២០៨.០០ | ០.០៤៥៩៧ | |
| ១ ៥០០ ០០០ | ៣.៩៨ | ៦១ | ៧៥៨.៩០ | ៣៥.៨២ | ២០៩៦ | ២១៧.០០ | ០.០៤៤១៤ | |
| ១ ៧៥០ ០០០ | ៤:៣០ | ៦១ | ៨៨៥.៨៤ | ៣៨.៧ | ២៤៤៧ | ២៥៣.០០ | ០.០៣៧៨១ | |
| តំបន់ដែលមានឈ្មោះសម្គាល់ | តំបន់ផ្នែក | ការចងខ្សែ | អង្កត់ផ្ចិតនៃខ្សែចរន្ត | ម៉ាស់លីនេអ៊ែរ | កម្លាំងដែលបានវាយតម្លៃ | ធន់ទ្រាំ DC អតិបរមានៅ 20 ℃ Ω/គីឡូម៉ែត្រ | ||
| ម.ម.ម.២ | ម.ម.ម.២ | ម.ម. | ទេ | ម.ម. | គីឡូក្រាម/គីឡូម៉ែត្រ | គីឡូណាន់ | អូម/គីឡូម៉ែត្រ | |
| ១៦ | ១៦.១ | ១.៧១ | ៧ | ៥.១៣ | ៤៤ | ៥.០៩ | ២.០៨៣៦ | |
| ២០ | ២០.១ | ១.៩១ | ៧ | ៥.៧៣ | ៥៥ | ៦.៣៥ | ១.៦៧០១ | |
| ២៥ | ២៤.៩ | ២.១៣ | ៧ | ៦.៣៩ | ៦៨ | ៧.៩ | ១.៣៤២៩ | |
| ៣១.៥ | ៣១.៤ | ២.៣៩ | ៧ | ៧.១៧ | ៨៦ | ៩.៩៥ | ១.០៦៦៦ | |
| ៤០ | ៤០.១ | ២.៧ | ៧ | ៨.១ | ១១០ | ១២.៧ | ០.៨៣៥៨ | |
| ៥០ | ៥០.១ | ៣.០២ | ៧ | ៩.០៦ | ១៣៧ | ១៥.៩ | ០.៦៦៨០ | |
| ៦៣ | ៦៣.២ | ៣.៣៩ | ៧ | ១០.១៧ | ១៧៣ | ១៩.១ | ០.៥៣០២ | |
| ៨០ | ៧៩.៨ | ៣.៨១ | ៧ | ១១.៤៣ | ២១៩ | ២៤.១ | ០.៤១៩៧ | |
| ១០០ | ៩៩.៨ | ៤.២៦ | ៧ | ១២.៧៨ | ២៧៣ | ៣០.២ | ០.៣៣៥៧ | |
| ១១២ | ១១១.៨ | ៤.៥១ | ៧ | ១៣.៥៣ | ៣០៦ | ៣៣.៨ | ០.២៩៩៥ | |
| ១២៥ | ១២៤.៦ | ២.៨៩ | ១៩ | ១៤:៤៥ | ៣៤៣ | ៣៨.៣ | ០.២៦៨៨ | |
| ១៤០ | ១៣៩.៧ | ៣.០៦ | ១៩ | ១៥.៣ | ៣៨៤ | ៤២.៩ | ០.២៣៩៧ | |
| ១៦០ | ១៥៩.៦ | ៣.២៧ | ១៩ | ១៦:៣៥ | ៤៣៩ | ៤៦.៧ | ០.២០៩៩ | |
| ១៨០ | ១៧៩.៧ | ៣.៤៧ | ១៩ | ១៧:៣៥ | ៤៩៤ | ៥២.៦ | ០.១៨៦៤ | |
| ២០០ | ១៩៩.៩ | ៣.៦៦ | ១៩ | ១៨.៣ | ៥៥០ | ៥៨.៦ | ០.១៦៧៦ | |
| ២២៤ | ២២៣.៥ | ៣.៨៧ | ១៩ | ១៩:៣៥ | ៦១៥ | ៦៥.៥ | ០.១៤៩៩ | |
| ២៥០ | ២៤៩.៦ | ៤.០៩ | ១៩ | ២០:៤៥ | ៦៨៧ | ៧៣.១ | ០.១៣៤២ | |
| ២៨០ | ២៧៩.៣ | ៣.១ | ៣៧ | ២១.៧ | ៧៧០ | ៨៣.៩ | ០.១១៩៩ | |
| ៣១៥ | ៣១៤.៥ | ៣.២៩ | ៣៧ | ២៣.០៣ | ៨៦៨ | ៩០.២ | ០.១០៦៥ | |
| ៣៥៥ | ៣៥៦.០ | ៣.៥ | ៣៧ | ២៤.៥ | ៩៨២ | ១០២ | ០.០៩៤១ | |
| ៤០០ | ៤០០.០ | ៣.៧១ | ៣៧ | ២៥.៩៧ | ១១០៣ | ១១៥ | ០.០៨៣៧ | |
| ៤៥០ | ៤៥១.១ | ៣.៩៤ | ៣៧ | ២៧.៥៨ | ១២៤៤ | ១២៩ | ០.០៧៤៣ | |
| ៥០០ | ៥០០.៥ | ៤.១៥ | ៣៧ | ២៩.០៥ | ១៣៨០ | ១៤៣ | ០.០៦៦៩ | |
| ៥៦០ | ៥៦០.០ | ៤.៣៩ | ៣៧ | ៣០.៧៣ | ១៥៤៥ | ១៦១ | ០.០៥៩៨ | |
| ៦៣០ | ៦៣១.១ | ៤.៦៦ | ៣៧ | ៣២.៦២ | ១៧៤១ | ១៨១ | ០.០៥៣១ | |





















