Leave Your Message

SPLN40-10 NFA2X-T

Standar: SPLN 40-10

Fitur: Kabel tegangan rendah iki digunakake kanggo jaringan tegangan rendah lan kabel mlebu layanan ing pelanggan.

Kabel ABC minangka solusi daya udara sing gampang digunakake, kanthi konduktor terisolasi sing dibundel sing nyuda kemungkinan kacilakan lan pemadaman listrik. Entheng nanging kuwat, gampang dipasang lan dirawat, cocok kanggo area sing kerep kena wit utawa aktivitas pejalan kaki sing dhuwur, njamin aliran daya sing stabil.

    Aplikasi

    Tegangan sing dirating
    Tegangan sing dirating saka kabel yaiku tegangan referensi sing dirancang kanggo kabel kasebut lan digunakake kanggo nemtokake tes listrik.
    Tegangan sing dirating dinyatakake ing nilai gabungan U0/U (Um), kanthi unit kV.
    -U0 nggambarake nilai efektif voltase antarane konduktor saka kabel sing diisolasi lan lemah
    U0 = 0.6kV
    -U iku nilai efektif voltase antarane rong jalur fase kabel multi-inti
    U = 1.0kV
    -Um nggambarake nilai efektif maksimum saka voltase jaringan paling dhuwur sing bisa digunakake piranti kasebut
    -Um = 1.2kV
    Ing sistem AC, voltase nominal kabel kudu paling ora padha karo voltase nominal sistem sing dirancang kanggo kabel kasebut.
    Kabel saka standar iki uga bisa digunakake ing sistem DC, sing ing kasus iki voltase maksimal sing dirating menyang ground ora kena ngluwihi 0.9kV.

    KONSTRUKSI

    Kabel bengkong nganggo messenger netral (NFA2X-T):
    Konduktor aluminium kabeh diuntai kanggo penerangan fase lan umum.
    Konduktor aluminium kabeh paduan sing diuntai kanggo messenger netral.
    Lawang mlebu layanan lan dhukungan mandiri (NFA2X lan NF2X):
    Kabeh konduktor aluminium kanggo fase lan netral NFA2X diuntai.
    Konduktor tembaga anil untai kanggo fase lan netral NF2X.
    Isolasi
    Polietilen Crosslink Ireng (XLPE) sing diekstrusi, cocok kanggo suhu operasi kabel.
    Spesifikasi:
    SPLN 42-10:1993 & SNI 04-1906:1990
    Spesifikasi model Inti Fase Inti Netral Kawat lampu jalan Kabel Lengkap
    No. & Area Bagian Cacahing kawat Diane supir. Ketebalan Isolasi No. & Area Bagian Cacahing kawat Diane supir. Ketebalan Isolasi No. & Area Bagian Cacahing kawat Diane supir. Ketebalan Isolasi Diameter Sakabèhé (Kira-kira) Bobot (Kira-kira)
    MIN MAKSIMUM MIN MAKSIMUM MIN MAKSIMUM
    Rong inti
    NFA2X 2X10 1X10 7 3.8 4.05 1.2 1X10 7 3.8 4.05 1.2 - - - - - 12.6 91
    NFA2X 2X16 1X16 7 4.6 5.1 1.2 1X16 7 3.8 4.05 1.2 - - - - - 14.2 127
    Papat inti
    NFA2X 4X10 3X10 7 4.6 5.1 1.2 1X10 7 3.8 4.05 1.2 - - - - - 15.2 182
    NFA2X 4X16 3X16 7 4.6 5.1 1.2 1X16 7 4.6 5.1 1.2 - - - - - 17.1 253
    NFA2X 4X25 3x25 7 5.6 6.5 1.4 1x25 7 5.6 6.5 1.4 - - - - - 20.8 387
    NFA2X 4X35 3x35 7 6.6 7.5 1.6 1x35 7 6.6 7.5 1.6 - - - - - 24.4 527

    Ukuran lan Konstruksi Kabel Putar Udara kanthi Netral minangka Gantung

    Kabel Bundel Udara SPLN 42-10
    Spesifikasi model Inti Fase Inti Netral Kawat lampu jalan Kabel Lengkap
    No. & Area Bagian Cacahing kawat Diane supir. Ketebalan Isolasi No. & Area Bagian Cacahing kawat Diane supir. Ketebalan Isolasi No. & Area Bagian Cacahing kawat Diane supir. Ketebalan Isolasi Diameter Sakabèhé (Kira-kira) Bobot (Kira-kira)
    MIN MAKSIMUM MIN MAKSIMUM MIN MAKSIMUM
    Telung inti
    NFA2X-T 2X25+25 2x25 7 5.6 6.5 1.4 AAAC 25 7/2.13 6.39 1.4 - - - - - 19 293
    NFA2X-T 2X35+25 2x35 7 6.6 7.5 1.6 AAAC 25 7/2.13 6.39 1.4 - - - - - 21.1 364
    NFA2X-T 2X50+35 2x50 7 7.7 8.5 1.6 AAAC 35 7/2.52 7.56 1.6 - - - - - 23.7 478
    NFA2X-T 2X70+50 2x70 7 9.3 10.2 1.8 AAAC 50 7/3.02 9.06 1.6 - - - - - 28.1 678
    NFA2X-T 2X95+70 2x95 19 11 12 2.0 AAAC 70 19/2.17 10.85 1.8 - - - - - 32.6 929
    Papat inti
    NFA2X-T 3X25+25 3x25 19 5.6 6.5 1.4 AAAC 25 7/2.13 6.39 1.4 - - - - - 21.1 389
    NFA2X-T 3X35+25 3x35 19 6.6 7.5 1.6 AAAC 25 7/2.13 6.39 1.4 - - - - - 23.8 496
    NFA2X-T 3X50+35 3x50 19 7.7 8.5 1.6 AAAC 35 7/2.52 7.56 1.6 - - - - - 26.6 647
    NFA2X-T 3X70+50 3x70 19 9.3 10.2 1.8 AAAC 50 7/3.02 9.06 1.6 - - - - - 31.7 923
    NFA2X-T 3X95+70 3x95 19 11 12 2.0 AAAC 70 19/2.17 10.85 1.8 - - - - - 36.8 1262
    Kabel Bundel Udara SPLN 42-10
    Spesifikasi model Inti Fase Inti Netral Kawat lampu jalan Kabel Lengkap
    No. & Area Bagian Cacahing kawat Diane supir. Ketebalan Isolasi No. & Area Bagian Cacahing kawat Diane supir. Ketebalan Isolasi No. & Area Bagian Cacahing kawat Diane supir. Ketebalan Isolasi Diameter Sakabèhé (Kira-kira) Bobot (Kira-kira)
    MIN MAKSIMUM MIN MAKSIMUM MIN MAKSIMUM
    Lima inti
    NFA2X-T 3X25+25+16 3x25 19 5.6 6.5 1.4 AAAC 25 7/2.13 6.39 1.4 16 7 4.6 5.1 1.2 16.7 452
    NFA2X-T 3X35+25+16 3x35 19 6.6 7.5 1.6 AAAC 25 7/2.13 6.39 1.4 16 7 4.6 5.1 1.2 18.5 559
    NFA2X-T 3X50+35+16 3x50 19 7.7 8.5 1.6 AAAC 35 7/2.52 7.56 1.6 16 7 4.6 5.1 1.2 20.7 710
    NFA2X-T 3X70+50+16 3x70 19 9.3 10.2 1.8 AAAC 50 7/3.02 9.06 1.6 16 7 4.6 5.1 1.2 24.6 986
    NFA2X-T 3X95+70+16 3x95 19 11 12 2.0 AAAC 70 19/2.17 10.85 1.8 16 7 4.6 5.1 1.2 28.3 1326
    Enem inti
    NFA2X-T 3X25+25+2x16 3x25 19 5.6 6.5 1.4 AAAC 25 7/2.13 6.39 1.4 16 7 4.6 5.1 1.2 19 515
    NFA2X-T 3X35+25+2x16 3x35 19 6.6 7.5 1.6 AAAC 25 7/2.13 6.39 1.4 16 7 4.6 5.1 1.2 20.7 623
    NFA2X-T 3X50+35+2x16 3x50 19 7.7 8.5 1.6 AAAC 35 7/2.52 7.56 1.6 16 7 4.6 5.1 1.2 22.7 773
    NFA2X-T 3X70+50+2x16 3x70 19 9.3 10.2 1.8 AAAC 50 7/3.02 9.06 1.6 16 7 4.6 5.1 1.2 26.3 1049
    NFA2X-T 3X95+70+2x16 3x95 19 11 12 2.0 AAAC 70 19/2.17 10.85 1.8 16 7 4.6 5.1 1.2 30 1389

    Leave Your Message