Leave Your Message

AAC ASTM B231 全アルミニウム導体

実行基準: ASTM B231/B231M-4

材料: AACは、1350-H19(超硬質)、1350-H16またはH26(3/4硬質)、1350-H14または-H24(1/2硬質)、および1350-H142または-H242(1/2硬質)のアルミニウム材料を採用しています。

製品用途: AAC導体は本来的に柔軟性を備えているため、温度変化や軽微な構造物の動きにも容易に適応し、多様な環境条件下でも安定した性能を維持します。

AAC(全アルミニウム導体)は、高導電性のアルミニウム構造により効率的な電力伝送を実現します。鋼芯を使用しないため、全体の重量とコストを削減でき、短スパン架空線などの低応力用途で優れた性能を発揮します。住宅用および軽工業用配電において、シンプルで分かりやすいソリューションを提供します。

    製品の利点

    工場配線や建物の電力網といった屋内電気システムにおいて、AACアルミニウム撚り線導体は、短距離から中距離にわたって安定した性能で電力を供給するための実用的な選択肢となります。

    アルミニウム撚り線導体(AAC)規格:ASTM B231/230M-4

    合言葉 導体サイズ 座礁 断面面積 導体の直径 線形質量 評価された強度 20℃における最大直流抵抗値 Ω/km
    cmil (AWG) mm いいえ mm2 mm kg/km kN オーム/km
    ピーチベル 6 1.56 7 13.4 4.68 37 2.5 2.1548
    薔薇 4 1.96 7 21.1 5.88 58 3.9 1.3650
    虹彩 2 2.47 7 33.5 7.41 92 6.0 0.8595
    パンジー 1 2.78 7 42.5 8.34 116 7.3 0.6785
    ポピー 1/0 3.12 7 53.5 9.36 147 8.8 0.5387
    アスター 2/0 3.50 7 67.3 10.5 184 11.1 0.4281
    フロックス 3/0 3.93 7 84.9 11.79 233 13.5 0.3395
    オックスリップ 4/0 4.42 7 107.4 13.26 294 17.0 0.2684
    バレリアン 25万 2.91 19 126.4 14.55 348 20.7 0.2281
    くしゃみ草 25万 4.80 7 126.7 14.4 347 20.1 0.2276
    月桂樹 266,800 3.01 19 135.2 15.05 372 22.1 0.2132
    デイジー 266,800 4.96 7 135.3 14.88 370 21.4 0.2132
    牡丹 30万 3.19 19 151.9 15.95 418 24.3 0.1899
    チューリップ 336 400 3.38 19 170.5 16.9 469 27.3 0.1691
    水仙 35万 3.45 19 177.6 17.25 489 28.4 0.1623
    397 500 3.67 19 201.0 18.35 553 31.6 0.1434
    黄金色の房 45万 3.91 19 228.1 19.55 628 35.0 0.1264
    シリンガ 477,000 2.88 37 241.0 20.16 665 38.6 0.1196
    コスモス 477,000 4.02 19 241.2 20.1 664 37.0 0.1195
    ヒヤシンス 50万 2.95 37 252.9 20.65 698 40.5 0.1140
    ジニア 50万 4.12 19 253.3 20.6 697 38.9 0.1138
    ヤドリギ 556 500 3.12 37 282.9 21.84 780 44.3 0.1019
    ダリア 556 500 4.35 19 282.4 21.75 777 43.3 0.1021
    メドウスイート 60万 3.23 37 303.2 22.6 836 47.5 0.0951
    636,000 3.33 37 322.2 23.31 889 50.4 0.0895
    ヒューケラ 65万 3.37 37 330.0 23.59 910 51.7 0.0874
    フラグ 70万 2.72 61 354.5 24.48 979 57.1 0.0813
    バーベナ 70万 3.49 37 354.0 24.43 976 55.4 0.0815
    ナスタチウム 715 500 2.75 61 362.3 24.75 1001 58.4 0.0796
    バイオレット 715 500 3.53 37 362.1 24.71 999 56.7 0.0796
    ガマ 75万 2.82 61 381.0 25.38 1052 60.3 0.0757
    ペチュニア 75万 3.62 37 380.8 25.34 1050 58.6 0.0757
    ライラック 795,000 2.90 61 402.9 26.1 1113 63.8 0.0716
    イチゴノキ 795,000 3.72 37 402.1 26.04 1109 61.8 0.0717
    キンギョソウ 90万 3.09 61 457.4 27.81 1263 70.8 0.0630
    鶏冠 90万 3.96 37 455.7 27.72 1257 68.4 0.0633
    ゴールデンロッド 954,000 3.18 61 484.5 28.62 1338 75.0 0.0595
    マグノリア 954,000 4.08 37 483.7 28.56 1334 72.6 0.0596
    カメリア 1,000,000 3.25 61 506.0 29.25 1398 78.3 0.0570
    ホークウィード 1,000,000 4.18 37 507.7 29.26 1400 76.2 0.0568
    ラークスパー 1,033,500 3.31 61 524.9 29.79 1450 81.3 0.0549
    ブルーベル 1,033,500 4.25 37 524.9 29.75 1448 78.8 0.0549
    マリーゴールド 1,113,000 3.43 61 563.6 30.87 1557 87.3 0.0511
    サンザシ 1,192,500 3.55 61 603.8 31.95 1668 93.5 0.0477
    水仙 1,272,000 3.67 61 645.3 33.03 1782 98.1 0.0447
    コロンバイン 1,351,000 3.78 61 684.5 34.02 1891 104.0 0.0421
    カーネーション 1,431,000 3.89 61 725.0 35.01 2002 108.0 0.0398
    グラジオラス 1 510 500 4.00 61 766.6 36 2117 114.0 0.0376
    コレオプシス 1,590,000 4.10 61 805.4 36.9 2224 120.0 0.0358
    ジャスミン 1,750,000 4.30 61 885.8 38.7 2447 132.0 0.0325
    サクラソウ 2,000,000 3.77 91 1015.8 41.47 2807 153.0 0.0284
    セージブラシ 2,250,000 3.99 91 1137.8 43.89 3144 167.0 0.0253
    ルピナス 2,500,000 4.21 91 1266.8 46.31 3501 186.0 0.0228
    ビタールート 2,750,000 4.42 91 1396.3 48.62 3859 205.0 0.0206
    トリリウム 3,000,000 3.90 127 1517.1 50.7 4210 223.0 0.0190
    ブルーボネット 3,500,000 4.22 127 1776.3 54.86 4929 261.0 0.0162

    Leave Your Message