+86 13777722188 01
Konduktor paduan aluminium inti baja AACSR ASTM﹣B711 KONDUKTOR TELANJANG
Keunggulan produk
Kawat Berpilin Paduan Aluminium dengan Inti Baja: Pilihan Terbaik untuk Transmisi Daya
Pada saluran listrik udara, kawat untai paduan aluminium dengan inti baja menonjol sebagai solusi ideal untuk proyek transmisi dan distribusi daya, berkat keunggulan gandanya yaitu "kekuatan tinggi + konduktivitas yang sangat baik," yang memberikan dukungan inti yang stabil, efisien, dan tahan lama untuk transmisi listrik.
1. Perpaduan Sempurna antara Kekuatan dan Ketangguhan untuk Lingkungan yang Kompleks
- Dengan kawat baja berkekuatan tinggi sebagai intinya, konduktor ini memiliki kekuatan tarik dan ketahanan lelah yang luar biasa, sehingga mudah mengatasi kondisi yang berat seperti bentang panjang, angin kencang, dan es/salju. Ini meminimalkan masalah kendur pada saluran, mengurangi kesulitan pemasangan dan pemeliharaan.
- Untaian paduan aluminium bagian luar menggabungkan ketangguhan logam dengan stabilitas struktural, menawarkan ketahanan korosi dan ketahanan penuaan yang unggul. Hal ini memperpanjang masa pakai konduktor dan menurunkan biaya operasional jangka panjang.
2. Konduktivitas Unggul untuk Efisiensi Transmisi yang Lebih Tinggi
Material paduan aluminium mempertahankan konduktivitas yang mendekati aluminium murni sekaligus memastikan kekuatan. Dibandingkan dengan kawat aluminium inti baja tradisional, material ini meningkatkan kapasitas penghantaran arus pada penampang yang sama, mengurangi kerugian saluran, dan memungkinkan transmisi daya yang lebih efisien dan hemat energi—ideal untuk jaringan jarak jauh tegangan menengah dan tinggi.
Aplikasi produk
Konduktor Paduan Aluminium Berinti Baja: Pilar Utama Transmisi Daya di Berbagai Skenario
Dengan keunggulan terpadu berupa "kekuatan tinggi, konduktivitas luar biasa, dan ketahanan terhadap lingkungan," konduktor paduan aluminium berinti baja berperan penting dalam transmisi daya di berbagai bidang, memberikan solusi yang disesuaikan untuk berbagai skenario.
1. Pilihan Utama untuk Saluran Transmisi Tegangan Menengah dan Tinggi
Dalam jaringan tegangan menengah dan tinggi 110kV hingga 500kV, konduktor paduan aluminium berinti baja unggul sebagai "arteri utama" yang menghubungkan gardu induk dan jaringan regional. Khususnya di pinggiran kota dan daerah suburban, konduktor ini beradaptasi dengan tuntutan pengkabelan yang kompleks di zona padat penduduk, menyeimbangkan efisiensi transmisi dengan keamanan dan stabilitas.
2. Dukungan Andal untuk Jembatan Bentang Panjang
Saat melintasi penghalang alami (sungai, lembah, gunung) atau jalur transportasi penting (jalan raya, jalur kereta api), kekuatan tinggi konduktor ini mengurangi kebutuhan akan tiang penyangga yang berlebihan, mengurangi masalah lendutan yang disebabkan oleh bentangan panjang, dan memastikan operasi yang stabil di bawah angin kencang, fluktuasi suhu, dan kondisi keras lainnya. Konduktor ini banyak digunakan dalam jalur transmisi yang melintasi sungai dan proyek-proyek transmisi udara di daerah pegunungan.
3. Peningkatan dan Renovasi Jaringan Listrik Perkotaan dan Pedesaan
Dalam proyek-proyek yang melibatkan renovasi jaringan listrik yang sudah tua atau perluasan kapasitas di daerah perkotaan dan pedesaan, desainnya yang ringan menyederhanakan konstruksi dan pemasangan ulang. Selain itu, ketahanan terhadap korosi dan penuaan mengurangi kebutuhan perawatan jangka panjang, menjadikannya ideal untuk lingkungan yang kompleks seperti daerah pedesaan yang berdebu, daerah lembap, dan daerah pesisir dengan semprotan garam yang tinggi—mendorong peningkatan efisiensi dalam kinerja jaringan listrik.
Paduan Aluminium Konduktor Baja yang Diperkuat (AACSR)
| Luas Penampang | Diameter dan Penguntaian Kawat | Diameter Konduktor | Massa Linier | Kekuatan Terukur | Resistansi DC Maksimum pada 20℃ Ω/km | |||||
| Total | Paduan aluminium | Baja | Paduan aluminium | Baja | ||||||
| mm² | mm² | mm² | mm | TIDAK | mm | TIDAK | mm | kg/km | kN | Ohm/km |
| 163 | 140 | 23 | 2.62 | 26 | 2.04 | 7 | 16.6 | 560 | 74,9 | 0,240 |
| 173 | 140 | 33 | 2.44 | 30 | 2.44 | 7 | 17.1 | 650 | 87.4 | 0,240 |
| 186 | 160 | 26 | 2.80 | 26 | 2.18 | 7 | 17.7 | 645 | 85,5 | 0,210 |
| 198 | 160 | 38 | 2.61 | 30 | 2.61 | 7 | 18.3 | 740 | 100 | 0,210 |
| 209 | 180 | 29 | 2,97 | 26 | 2.31 | 7 | 18.8 | 725 | 195 | 0,187 |
| 222 | 180 | 42 | 2,76 | 30 | 2,76 | 7 | 19.3 | 825 | 112 | 0,187 |
| 232 | 200 | 32 | 3.13 | 26 | 2.43 | 7 | 19.8 | 800 | 105 | 0,168 |
| 247 | 200 | 47 | 2,91 | 30 | 2,91 | 7 | 20.4 | 920 | 124 | 0,168 |
| 260 | 224 | 36 | 3.31 | 26 | 2.57 | 7 | 21.0 | 900 | 115 | 0,150 |
| 276 | 224 | 52 | 3.08 | 30 | 3.08 | 7 | 21.6 | 1025 | 139 | 0,150 |
| 291 | 250 | 41 | 3,50 | 26 | 2,72 | 7 | 22.2 | 1010 | 128 | 0,135 |
| 308 | 250 | 58 | 3.26 | 30 | 3.26 | 7 | 22.8 | 1145 | 152 | 0,135 |
| 326 | 280 | 46 | 3,70 | 26 | 2,88 | 7 | 23.4 | 1140 | 144 | 0,120 |
| 345 | 280 | 65 | 3.45 | 30 | 3.45 | 7 | 24.2 | 1280 | 171 | 0,120 |
| 367 | 315 | 52 | 3,93 | 26 | 3.06 | 7 | 24.9 | tahun 1276 | 162 | 0,107 |
| 387 | 315 | 72 | 3.66 | 30 | 2.20 | 19 | 25.6 | tahun 1433 | 190 | 0,107 |
| 413 | 355 | 58 | 4.17 | 26 | 3.24 | 7 | 26.4 | tahun 1433 | 182 | 0,0950 |
| 436 | 355 | 81 | 3,88 | 30 | 2.33 | 19 | 27.2 | tahun 1614 | 210 | 0,0950 |
| 465 | 400 | 65 | 4.43 | 26 | 3.45 | 7 | 28.1 | tahun 1612 | 206 | 0,0842 |
| 491 | 400 | 91 | 4.12 | 30 | 2.47 | 19 | 28.8 | tahun 1816 | 237 | 0,0842 |
| 509 | 450 | 59 | 3.26 | 54 | 1,98 | 19 | 29,5 | tahun 1703 | 208 | 0,0748 |
| 563 | 500 | 63 | 3.43 | 54 | 2.06 | 19 | 30.9 | Tahun 1873 | 228 | 0,0673 |
| 631 | 560 | 71 | 3.63 | 54 | 2.18 | 19 | 32.7 | tahun 2101 | 256 | 0,06010 |
| 710 | 630 | 80 | 3,85 | 54 | 2.31 | 19 | 34.6 | 2365 | 285 | 0,0534 |
| 800 | 710 | 90 | 4.09 | 54 | 2.45 | 19 | 36,8 | 2665 | 321 | 0,0474 |
| 901 | 800 | 101 | 4.43 | 54 | 2.60 | 19 | 39.0 | 3000 | 361 | 0,0420 |
| 973 | 900 | 73 | 3,69 | 84 | 2.21 | 19 | 40.6 | 3062 | 353 | 0,0374 |
| 1081 | 1000 | 81 | 3,89 | 84 | 2.33 | 19 | 42.8 | 3395 | 389 | 0,0337 |
| 1211 | 1120 | 91 | 4.12 | 84 | 2.47 | 19 | 45.3 | 3803 | 437 | 0,0300 |
| tahun 1352 | 1250 | 102 | 4.35 | 84 | 2.61 | 19 | 47.8 | 4250 | 489 | 0,0270 |






















