Leave Your Message
Kategori pwodwi yo
Pwodwi ki prezante yo

Kab Endistriyèl Estanda Franse U-1000 AR2V

Vòltaj k ap travay: 600/1000 vòlt

Vòltaj Tès: 1200 vòlt

Reyon koube minimòm: 6 x Ø

Ranje Tanperati Operasyon: -10 °C rive 60 °C

Tanperati kous kout: 250 °C

Rezistan flanm dife: NF C 32-070 C2

Rezistans izolasyon: 20 MΩ x km

    deskripsyon pwodwi yo

    Aplikasyon ak Deskripsyon
    Kab sa yo pou distribisyon enèji apwopriye pou tout kalite koneksyon endistriyèl ba vòltaj, nan rezo iben, enstalasyon bilding, elatriye. Yo patikilyèman apwopriye nan ka tanperati fonksyònman ki wo ak lè yo bezwen gwo rezistans a radyasyon solè ak ajan atmosferik. Bon rezistans a tanperati ki ba ak ajan chimik. Ka itilize san pwoteksyon mekanik adisyonèl nan lè a, fiks sou mi oswa nan kanal, andedan chemen pyeton, ak nan espas vid nan Konstriksyon Kab an jeneral. Ka mete anba tè ak pwoteksyon mekanik ki konstwi ak dal, twil, oswa brik. Yo pa rekòmande pou mete kab sa a nan tè ki inonde pou plis pase de mwa pa ane. Avèk pwoteksyon mekanik apwopriye, li ka itilize nan zòn ki gen risk eksplozyon, men nan ka sa a chaj aktyèl otorize a redwi pa 15%. Li ka itilize nan tanperati anbyen desann nan -25°.
    Estanda ak Apwobasyon
    XP C 32-321 (ansyen NF C 32-321), EN 60332-1/NF C 32-070
    Konstriksyon Kab
    - Fil aliminyòm fleksib
    - Fil elektrik selon IEC 60228 klas 2
    - Izolasyon XLPE dapre XP C 32-321
    - Kòd koulè pou XP C32-321
    - Pa gen fib epi li pa gen filler igroskopik
    - Jakèt ekstèn PVC nwa fleksib
    AWG(MCM) Seksyon kwa mm² Epesè izolasyon mm Epesè minimòm djenn mm Dyamèt maksimòm total mm Pwa kab apwoksimatif kg/km
    2 1x35 0.9 1.09 13.5 190
    1 1x50 1.0 1.09 15 245
    2/0 1x70 1.1 1.09 17 325
    3/0 1x95 1.1 1.18 19 425
    4/0 1x120 1.2 1.18 21 520
    300MCM 1x150 1.4 1.26 23 630
    500MCM 1x185 1.6 1.26 25.5 780
    750MCM 1x240 1.7 1.35 28.5 990
    - 1x300 1.8 1.43 31 1210
    - 1x400 2.0 1.52 34.2 1510
    - 1x500 2.2 1.6 38 1860
    - 1x630 2.4 1.77 44 2400
    AWG(MCM) Seksyon kwa mm² Epesè izolasyon mm Epesè minimòm djenn mm Dyamèt maksimòm total mm Pwa kab apwoksimatif kg/km
    8 2x10 0.7 1.43 16 275
    6 2x16 0.7 1.43 18.5 360
    4 2x25 0.9 1.43 22 530
    2 2x35 0.9 1.43 24.5 640
    AWG(MCM) Seksyon kwa mm² Epesè izolasyon mm Epesè minimòm djenn mm Dyamèt maksimòm total mm Pwa kab apwoksimatif kg/km
    8 3x10 0.7 1.43 17 300
    6 3x16 0.7 1.43 19.5 400
    4 3x25 0.9 1.43 23.5 600
    2 3x35 0.9 1.43 26 750
    1 3x50 1.0 1.43 29 970
    2/0 3x70 1.1 1.52 34 1310
    3/0 3x95 1.1 1.6 38.5 1730
    4/0 3x120 1.2 1.69 42.5 2120
    300MCM 3x150 1.4 1.86 47.5 2640
    500MCM 3x185 1.6 1.94 53 3290
    750MCM 3x240 1.7 2.11 59.5 4210
    - 3x300 1.8 2.28 66 5210
    AWG(MCM) Seksyon kwa mm² Epesè izolasyon mm Epesè minimòm djenn mm Dyamèt maksimòm total mm Pwa kab apwoksimatif kg/km
    4 4x25 0.9 1.43 25.5 720
    2 4x35 0.9 1.43 28.5 910
    1 3x50+35 1.0 1.52 31.1 1130
    2/0 3x70+50 1.1 1.6 36.2 1540
    3/0 3x95+50 1.1 1.69 40.6 1940
    4/0 3x120+70 1.2 1.86 45.4 2430
    300MCM 3x150+70 1.4 1.94 49.5 2890
    500MCM 3x185+70 1.6 2.11 54.5 3660
    750MCM 3x240+95 1.7 2.28 61.5 4680

    Leave Your Message