+86 13777722188 01
AACSR ASTM﹣B711 Cov hlau tseem ceeb txhuas alloy conductor BARE CONDUCTOR
Qhov zoo ntawm cov khoom
Hlau Hlau Uas Muaj Hlau Cored Aluminium Alloy: Qhov Kev Xaiv Zoo Tshaj Plaws Rau Kev Xa Hluav Taws Xob
Hauv cov kab hluav taws xob saum toj kawg nkaus, cov hlau-cored txhuas alloy stranded hlau sawv tawm ua qhov kev daws teeb meem zoo tshaj plaws rau kev xa hluav taws xob thiab kev faib tawm, ua tsaug rau nws ob qhov zoo ntawm "lub zog siab + kev coj ua zoo heev," muab kev txhawb nqa ruaj khov, ua haujlwm tau zoo, thiab ruaj khov rau kev xa hluav taws xob.
1. Kev Sib Xyaws Zoo Kawg Nkaus ntawm Lub Zog thiab Kev Ruaj Khov rau Cov Chaw Sib Txawv
- Nrog cov hlau hlau muaj zog heev ua lub hauv paus, tus neeg xyuas pib muaj lub zog tensile zoo heev thiab tiv taus qaug zog, yooj yim kov yeej cov xwm txheej hnyav xws li kev hla ntev, cua hlob, thiab dej khov / daus. Nws txo cov teeb meem kab sag, txo qhov nyuaj ntawm kev teeb tsa thiab kev saib xyuas.
- Cov hlau txhuas sab nraud ua ke cov hlau tawv nrog kev ruaj khov ntawm cov qauv, muab kev tiv thaiv corrosion zoo dua thiab kev laus tiv thaiv. Qhov no ua rau lub neej ua haujlwm ntev dua thiab txo cov nqi ua haujlwm ntev.
2. Kev Ua Zoo Tshaj Plaws rau Kev Ua Haujlwm Zoo Dua
Cov khoom siv txhuas ua los ntawm cov hlau ua ke khaws tau cov hluav taws xob zoo ib yam li txhuas ntshiab thaum tseem ua kom muaj zog. Piv rau cov hlau-cored txhuas ib txwm muaj, lawv txhim kho lub peev xwm nqa tam sim no hauv qab tib seem, txo cov kab poob, thiab ua kom muaj kev xa hluav taws xob zoo dua, txuag hluav taws xob - zoo tagnrho rau cov tes hauj lwm ntev nruab nrab thiab siab voltage.
Daim ntawv thov khoom
Cov Hlau-Cored Aluminium Alloy Conductors: Lub hauv paus ntawm kev xa hluav taws xob hla ntau yam xwm txheej sib txawv
Nrog nws cov txiaj ntsig sib xyaw ua ke ntawm "lub zog siab, kev coj ua tau zoo heev, thiab kev tiv thaiv ib puag ncig," cov hlau-cored txhuas alloy conductors ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev xa hluav taws xob hla ntau qhov chaw, xa cov kev daws teeb meem rau ntau qhov xwm txheej.
1. Kev Xaiv Tseem Ceeb rau Cov Kab Kis Hluav Taws Xob Nruab Nrab thiab Siab
Hauv cov tes hauj lwm nruab nrab thiab siab 110kV txog 500kV, cov hlau-cored txhuas alloy conductors zoo tshaj plaws ua "cov hlab ntsha tseem ceeb" txuas cov chaw hloov pauv thiab cov cheeb tsam grids. Tshwj xeeb tshaj yog nyob rau hauv nroog peripheries thiab suburban cheeb tsam, lawv hloov kho rau cov kev xav tau ntawm cov xov hlau nyuaj hauv cov cheeb tsam uas muaj neeg nyob coob, sib npaug ntawm kev sib kis zoo nrog kev nyab xeeb thiab kev ruaj khov.
2. Kev Txhawb Nqa Txhim Khu Kev Rau Kev Hla Mus Ntev
Thaum hla cov teeb meem ntuj tsim (dej, hav, roob) lossis txoj kev thauj mus los tseem ceeb (kev loj, kev tsheb ciav hlau), lub zog siab ntawm cov neeg hlau no txo qhov xav tau cov pylons ntau dhau, txo cov teeb meem sag los ntawm kev ntev ntev, thiab ua kom muaj kev ua haujlwm ruaj khov hauv qab cua hlob, kev hloov pauv kub, thiab lwm yam xwm txheej hnyav. Lawv siv dav hauv cov kab hla dej thiab cov haujlwm roob.
3. Kev Txhim Kho thiab Kev Kho Dua Tshiab ntawm Cov Hluav Taws Xob Hauv nroog thiab Nyob Deb nroog
Hauv cov haujlwm uas cuam tshuam nrog kev kho dua tshiab ntawm cov grids qub lossis kev nthuav dav peev xwm hauv nroog thiab thaj chaw nyob deb nroog, lawv cov qauv tsim uas tsis hnyav ua rau kev tsim kho thiab kev kho dua tshiab yooj yim dua. Tsis tas li ntawd, lawv qhov kev tiv thaiv xeb thiab kev laus txo cov kev xav tau kev saib xyuas mus sij hawm ntev, ua rau lawv zoo tagnrho rau cov chaw nyuaj xws li thaj chaw nyob deb nroog uas muaj plua plav, thaj chaw noo noo, thiab thaj chaw ntug dej hiav txwv uas muaj cov ntsev ntau - tsav kev txhim kho kev ua haujlwm ntawm grid.
Aluminium Alloy Conductor Steel Reinforced (AACSR)
| Cheeb Tsam seem | Hlau Txoj Kab uas hla & Stranding | Txoj kab uas hla ntawm tus neeg xyuas pib | Pawg kab ncaj | Rated Zog | Max.DC Tsis kam ntawm 20 ℃ Ω / km | |||||
| Tag Nrho | Aluminium alloy | Hlau | Aluminium alloy | Hlau | ||||||
| mm² | mm² | mm² | hli | Tsis yog | hli | Tsis yog | hli | kg/km | kN | Ohms/km |
| 163 | 140 | 23 | 2.62 | 26 | 2.04 | 7 | 16.6 | 560 | 74.9 | 0.240 |
| 173 | 140 | 33 | 2.44 | 30 | 2.44 | 7 | 17.1 | 650 | 87.4 | 0.240 |
| 186 | 160 | 26 | 2.80 | 26 | 2.18 | 7 | 17.7 | 645 | 85.5 | 0.210 |
| 198 | 160 | 38 | 2.61 | 30 | 2.61 | 7 | 18.3 | 740 | 100 | 0.210 |
| 209 | 180 | 29 | 2.97 | 26 | 2.31 | 7 | 18.8 | 725 | 195 | 0.187 |
| 222 | 180 | 42 | 2.76 | 30 | 2.76 | 7 | 19.3 | 825 | 112 | 0.187 |
| 232 | 200 | 32 | 3.13 | 26 | 2.43 | 7 | 19.8 | 800 | 105 | 0.168 |
| 247 | 200 | 47 | 2.91 | 30 | 2.91 | 7 | 20.4 | 920 | 124 | 0.168 |
| 260 | 224 | 36 | 3.31 | 26 | 2.57 | 7 | 21.0 | 900 | 115 | 0.150 |
| 276 | 224 | 52 | 3.08 | 30 | 3.08 | 7 | 21.6 | 1025 | 139 | 0.150 |
| 291 | 250 | 41 | 3.50 | 26 | 2.72 | 7 | 22.2 | 1010 | 128 | 0.135 |
| 308 | 250 | 58 | 3.26 | 30 | 3.26 | 7 | 22.8 | 1145 | 152 | 0.135 |
| 326 | 280 | 46 | 3.70 | 26 | 2.88 | 7 | 23.4 | 1140 | 144 | 0.120 |
| 345 | 280 | 65 | 3.45 | 30 | 3.45 | 7 | 24.2 | 1280 | 171 | 0.120 |
| 367 | 315 | 52 | 3.93 | 26 | 3.06 | 7 | 24.9 | 1276 | 162 | 0.107 |
| 387 | 315 | 72 | 3.66 | 30 | 2.20 | 19 | 25.6 | 1433 | 190 | 0.107 |
| 413 | 355 | 58 | 4.17 | 26 | 3.24 | 7 | 26.4 | 1433 | 182 | 0.0950 |
| 436 | 355 | 81 | 3.88 | 30 | 2.33 | 19 | 27.2 | 1614 xyoo | 210 | 0.0950 |
| 465 | 400 | 65 | 4.43 | 26 | 3.45 | 7 | 28.1 | 1612 | 206 | 0.0842 |
| 491 | 400 | 91 xyoo | 4.12 | 30 | 2.47 | 19 | 28.8 | 1816 xyoo | 237 | 0.0842 |
| 509 | 450 | 59 | 3.26 | 54 | 1.98 | 19 | 29.5 | 1703 xyoo | 208 | 0.0748 |
| 563 | 500 | 63 | 3.43 | 54 | 2.06 | 19 | 30.9 | 1873 xyoo | 228 | 0.0673 |
| 631 | 560 | 71 | 3.63 | 54 | 2.18 | 19 | 32.7 | 2101 | 256 | 0.06010 |
| 710 | 630 | 80 | 3.85 | 54 | 2.31 | 19 | 34.6 | 2365 | 285 | 0.0534 |
| 800 | 710 | 90 xyoo | 4.09 | 54 | 2.45 | 19 | 36.8 | 2665 | 321 | 0.0474 |
| 901 | 800 | 101 | 4.43 | 54 | 2.60 | 19 | 39.0 | 3000 | 361 | 0.0420 |
| 973 | 900 | 73 | 3.69 | 84 | 2.21 | 19 | 40.6 | 3062 | 353 | 0.0374 |
| 1081 | 1000 | 81 | 3.89 | 84 | 2.33 | 19 | 42.8 | 3395 | 389 | 0.0337 |
| 1211 | 1120 | 91 xyoo | 4.12 | 84 | 2.47 | 19 | 45.3 | 3803 | 437 | 0.0300 |
| 1352 xyoo | 1250 | 102 | 4.35 | 84 | 2.61 | 19 | 47.8 | 4250 | 489 | 0.0270 |






















