+86 13777722188 01
ACSR AS 1513 गैल्वनाइज्ड स्टील कोर एल्युमिनियम कंडक्टर (नंगे कंडक्टर)
उत्पाद लाभ
एसीएसआर (एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रीइन्फोर्स्ड) अपनी मजबूती और चालकता के असाधारण संयोजन के लिए जाना जाता है। स्टील कोर इसे मजबूत तन्यता शक्ति प्रदान करता है, जिससे यह भारी भार और खराब मौसम की स्थितियों का सामना कर सकता है, जबकि एल्युमिनियम के तार कुशल विद्युत संचरण सुनिश्चित करते हैं। यह इसे लंबी दूरी की ओवरहेड पावर लाइनों के लिए आदर्श बनाता है, जहां संरचनात्मक मजबूती और ऊर्जा दक्षता दोनों ही महत्वपूर्ण हैं—चाहे वे विशाल मैदानों, गहरी घाटियों या तटीय क्षेत्रों से गुजर रही हों।
उत्पाद व्यवहार्यता
ACSR कंडक्टरों का व्यापक रूप से उच्च वोल्टेज वाली लंबी दूरी की बिजली पारेषण लाइनों में उपयोग किया जाता है, जो मैदानों, पहाड़ों और रेगिस्तानों जैसे विशाल भूभागों में फैली होती हैं। इनका स्टील कोर पारेषण टावरों के बीच लंबी दूरी को सहारा देने के लिए आवश्यक तन्यता शक्ति प्रदान करता है, जबकि एल्युमीनियम के तार कुशल विद्युत हस्तांतरण सुनिश्चित करते हैं—जो इन्हें बिजली संयंत्रों को प्रमुख वितरण नेटवर्क से जोड़ने का आधार बनाते हैं।
स्टील प्रबलित एल्युमीनियम कंडक्टर (ACSR) मानक: AS 3607
| एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रीइन्फोर्स्ड (ACSR) | |||||||||||
| कोड नाम | अनुभागीय क्षेत्र | उत्पाद संरचना | चालक का व्यास | नाममात्र ब्रेकिंग लोड | रेखीय द्रव्यमान | 20℃ पर अधिकतम प्रतिरोध | |||||
| अल्युमीनियम | कलई चढ़ा इस्पात | एल्युमीनियम और गैल्वनाइज्ड स्टील | एल्युमिनियम तार का व्यास और स्ट्रैंडिंग | गैल्वनाइज्ड स्टील वायर का व्यास और स्ट्रैंडिंग | |||||||
| मिमी² | मिमी² | कुल | मिमी | नहीं। | मिमी | नहीं। | मिमी | के.एन. | किलोग्राम/किमी | Ω/किमी | |
| बादाम | 29.5 | 4.9 | 34.4 | 2.5 | 6 | 2.5 | 1 | 7.5 | 10.5 | 119.0 | 0.975 |
| खुबानी | 35.6 | 5.9 | 41.6 | 2.75 | 6 | 2.75 | 1 | 8.3 | 12.6 | 144.0 | 0.805 |
| सेब | 42.4 | 7.1 | 49.5 | 3 | 6 | 3 | 1 | 9 | 14.9 | 171.0 | 0.677 |
| केला | 66.3 | 11.0 | 77.3 | 3.75 | 6 | 3.75 | 1 | 11.3 | 22.7 | 268.0 | 0.433 |
| चेरी | 106.3 | 14.1 | 120.4 | 4.75 | 6 | 1.6 | 7 | 14.3 | 33.4 | 402.0 | 0.271 |
| अंजीर | 173.2 | 9.6 | 182.8 | 3.5 | 18 | 3.5 | 1 | 17.5 | 37 | 552 | 0.16636 |
| अंगूर | 147.3 | 34.4 | 181.6 | 2.50 | 30 | 2.5 | 7 | 17.5 | 63.5 | 677.0 | 0.196 |
| नींबू | 212.1 | 49.5 | 261.5 | 3 | 30 | 3 | 7 | 21 | 90.4 | 973.0 | 0.136 |
| लीची | 248.9 | 58.1 | 306.9 | 3.25 | 30 | 3.25 | 7 | 22.8 | 105 | 1140.0 | 0.116 |
| नींबू | 288.6 | 67.3 | 356.0 | 3.5 | 30 | 3.5 | 7 | 24.5 | 122 | 1320.0 | 0.100 |
| आम | 381.7 | 49.5 | 431.2 | 3 | 54 | 3 | 7 | 27 | 119 | 1440.0 | 0.076 |
| नारंगी | 448.0 | 58.1 | 506.0 | 3.25 | 54 | 3.25 | 7 | 29.3 | 137 | 1690.0 | 0.065 |
| जैतून | 519.5 | 67.3 | 586.9 | 3.5 | 54 | 3.5 | 7 | 31.5 | 159 | 1960.0 | 0.0557 |
| गंदा | 596.4 | 75.5 | 672.0 | 3.75 | 54 | 2.25 | 19 | 33.8 | 178 | 2240.0 | 0.0485 |
| श्रीफल | 7.2 | 9.6 | 16.8 | 1.75 | 3 | 1.75 | 4 | 5.3 | 12.7 | 95.0 | 3.25 |
| किशमिश | 14.7 | 19.6 | 34.4 | 2.5 | 3 | 2.5 | 4 | 7.5 | 24.4 | 195.0 | 1.59 |
| सुलतान की माता | 28.3 | 21.2 | 49.5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 9 | 28.3 | 243.0 | 0.897 |
| अखरोट | 44.2 | 33.1 | 77.3 | 3.75 | 4 | 3.75 | 3 | 11.3 | 43.9 | 380 | 0.573 |
| नोट: सबसे बाहरी परत दाईं ओर (Z) मुड़ी हुई है। | |||||||||||






















