+86 13777722188 01
AACSR ASTM﹣B711 Mea alakaʻi alumini koʻikoʻi kila Alakaʻi ʻōlohelohe
Ka pōmaikaʻi o ka huahana
ʻO ke kaula hao alumini kila-cored: ke koho makemake no ka hoʻoili mana
I nā laina mana ma luna, ʻo ke uea i ulana ʻia me ka huila alumini kila-ʻiwi ke ʻano he hopena kūpono no nā papahana hoʻoili a me ka hāʻawi ʻana i ka mana, mahalo i kona mau pono pālua o ka "ikaika kiʻekiʻe + conductivity maikaʻi loa," e hāʻawi ana i ke kākoʻo kumu paʻa, pono, a paʻa hoʻi no ka hoʻoili uila.
1. He hui kūpono o ka ikaika a me ke kūpaʻa no nā wahi paʻakikī
- Me nā uea kila ikaika kiʻekiʻe ma ke ʻano he kumu, kaena ka mea hoʻokele i ka ikaika tensile kūikawā a me ke kūpaʻa luhi, e lawelawe maʻalahi ana i nā kūlana koʻikoʻi e like me ke keʻa lōʻihi, nā makani ikaika, a me ka hau/hau. Hoʻēmi ia i nā pilikia sag laina, e hōʻemi ana i ka paʻakikī o ke kūkulu ʻana a me ka mālama ʻana.
- Hoʻohui nā kaula alumini waho i ka paʻakikī o ka metala me ke kūpaʻa kūkulu, e hāʻawi ana i ke kūpaʻa kiʻekiʻe i ka pala a me ke kūpaʻa ʻana i ka wā ʻelemakule. Hoʻolōʻihi kēia i ke ola lawelawe o ke alakaʻi a hoʻohaʻahaʻa i nā kumukūʻai hana lōʻihi.
2. ʻO ka Conductivity maikaʻi loa no ka hoʻonui ʻana i ka pono o ka hoʻoili ʻana
Mālama nā mea alumini i ka conductivity kokoke i ka alumini maʻemaʻe me ka hōʻoiaʻiʻo ʻana i ka ikaika. Ke hoʻohālikelike ʻia me nā kaula alumini kila kuʻuna, hoʻonui lākou i ka mana lawe au ma lalo o ka ʻāpana kea like, hoʻemi i nā pohō laina, a hiki ke hoʻoili i ka mana ʻoi aku ka maikaʻi a mālama i ka ikehu—kūpono no nā pūnaewele mamao lōʻihi waena a me ke kiʻekiʻe.
Hoʻopili huahana
Nā Alakaʻi Alloy Aluminum i hoʻopaʻa ʻia me ke kila: He kumu nui o ka hoʻoili mana ma nā ʻano like ʻole
Me kona mau pono i hoʻohui ʻia o ka "ikaika kiʻekiʻe, ka conductivity maikaʻi loa, a me ke kūpaʻa ʻana i ke kaiapuni," lawelawe nā alakaʻi alloy alumini kila-core ma ke ʻano he mea nui i ka hoʻoili mana ma nā ʻano he nui, e hāʻawi ana i nā hoʻonā i hana kūikawā ʻia no nā kūlana like ʻole.
1. Koho Koʻikoʻi no nā Laina Hoʻoili Uila Waena a me Kiʻekiʻe
Ma nā pūnaewele waena a me ke kiʻekiʻe o ka voltage 110kV a i 500kV, ʻoi aku ka maikaʻi o nā alakaʻi alumini kila-core ma ke ʻano he "nā aʻa nui" e hoʻopili ana i nā kikowaena a me nā pūnaewele ʻāpana. ʻOi aku hoʻi ma nā peripheries kūlanakauhale a me nā wahi suburban, hoʻololi lākou i nā koi uea paʻakikī ma nā wahi i noho nui ʻia, e kaulike ana i ka pono o ka hoʻoili ʻana me ka palekana a me ke kūpaʻa.
2. Kākoʻo Hilinaʻi no nā Keʻa ʻAna Loa
I ka wā e hele ai ma nā pale kūlohelohe (nā muliwai, nā awāwa, nā mauna) a i ʻole nā ala halihali koʻikoʻi (nā alaloa wikiwiki, nā alahao), ʻo ka ikaika kiʻekiʻe o kēia mau alakaʻi e hōʻemi ana i ka pono no nā pylons nui, hoʻēmi i nā pilikia sag i hoʻokumu ʻia e nā ʻāpana lōʻihi, a hōʻoia i ka hana paʻa ma lalo o nā makani ikaika, nā loli o ka mahana, a me nā kūlana ʻino ʻē aʻe. Hoʻohana nui ʻia lākou i nā laina hoʻoili e hele ana i ka muliwai a me nā papahana mauna.
3. Nā Hoʻonui a me nā Hoʻoponopono Hou ʻana o nā Pūnaewele Mana o ke kūlanakauhale a me ke kuaʻāina
Ma nā papahana e pili ana i ka hoʻoponopono hou ʻana i nā pūnaewele kahiko a i ʻole ka hoʻonui ʻana i ka mana ma nā kūlanakauhale a me nā kuaʻāina, hoʻomaʻalahi ko lākou hoʻolālā māmā i ke kūkulu ʻana a me ka hoʻoponopono hou ʻana. Eia kekahi, ʻo ko lākou kūpaʻa i ka pala a me ka ʻelemakule e hōʻemi ana i nā pono mālama lōʻihi, e kūpono ai lākou no nā wahi paʻakikī e like me nā wahi kuaʻāina lepo, nā wahi pulu, a me nā wahi kahakai me ka paʻakai kiʻekiʻe—e hoʻokele ana i nā hoʻomaikaʻi pono i ka hana o ka pūnaewele.
ʻO ke kila alakaʻi alumini i hoʻoikaika ʻia (AACSR)
| ʻĀpana ʻĀpana | Anawaena Uea & Stranding | Anawaena o ke Alakaʻi | Ka nuipa laina | Ikaika i helu ʻia | Ke kū'ē ʻana o Max.DC ma 20 ℃ Ω/km | |||||
| Huina | ʻO ke kola alumini | Ke kila | ʻO ke kola alumini | Ke kila | ||||||
| mm² | mm² | mm² | mm | ʻAʻole | mm | ʻAʻole | mm | kg/km | kN | ʻOhms/km |
| 163 | 140 | 23 | 2.62 | 26 | 2.04 | 7 | 16.6 | 560 | 74.9 | 0.240 |
| 173 | 140 | 33 | 2.44 | 30 | 2.44 | 7 | 17.1 | 650 | 87.4 | 0.240 |
| 186 | 160 | 26 | 2.80 | 26 | 2.18 | 7 | 17.7 | 645 | 85.5 | 0.210 |
| 198 | 160 | 38 | 2.61 | 30 | 2.61 | 7 | 18.3 | 740 | 100 | 0.210 |
| 209 | 180 | 29 | 2.97 | 26 | 2.31 | 7 | 18.8 | 725 | 195 | 0.187 |
| 222 | 180 | 42 | 2.76 | 30 | 2.76 | 7 | 19.3 | 825 | 112 | 0.187 |
| 232 | 200 | 32 | 3.13 | 26 | 2.43 | 7 | 19.8 | 800 | 105 | 0.168 |
| 247 | 200 | 47 | 2.91 | 30 | 2.91 | 7 | 20.4 | 920 | 124 | 0.168 |
| 260 | 224 | 36 | 3.31 | 26 | 2.57 | 7 | 21.0 | 900 | 115 | 0.150 |
| 276 | 224 | 52 | 3.08 | 30 | 3.08 | 7 | 21.6 | 1025 | 139 | 0.150 |
| 291 | 250 | 41 | 3.50 | 26 | 2.72 | 7 | 22.2 | 1010 | 128 | 0.135 |
| 308 | 250 | 58 | 3.26 | 30 | 3.26 | 7 | 22.8 | 1145 | 152 | 0.135 |
| 326 | 280 | 46 | 3.70 | 26 | 2.88 | 7 | 23.4 | 1140 | 144 | 0.120 |
| 345 | 280 | 65 | 3.45 | 30 | 3.45 | 7 | 24.2 | 1280 | 171 | 0.120 |
| 367 | 315 | 52 | 3.93 | 26 | 3.06 | 7 | 24.9 | 1276 | 162 | 0.107 |
| 387 | 315 | 72 | 3.66 | 30 | 2.20 | 19 | 25.6 | 1433 | 190 | 0.107 |
| 413 | 355 | 58 | 4.17 | 26 | 3.24 | 7 | 26.4 | 1433 | 182 | 0.0950 |
| 436 | 355 | 81 | 3.88 | 30 | 2.33 | 19 | 27.2 | 1614 | 210 | 0.0950 |
| 465 | 400 | 65 | 4.43 | 26 | 3.45 | 7 | 28.1 | 1612 | 206 | 0.0842 |
| 491 | 400 | 91 | 4.12 | 30 | 2.47 | 19 | 28.8 | 1816 | 237 | 0.0842 |
| 509 | 450 | 59 | 3.26 | 54 | 1.98 | 19 | 29.5 | 1703 | 208 | 0.0748 |
| 563 | 500 | 63 | 3.43 | 54 | 2.06 | 19 | 30.9 | 1873 | 228 | 0.0673 |
| 631 | 560 | 71 | 3.63 | 54 | 2.18 | 19 | 32.7 | 2101 | 256 | 0.06010 |
| 710 | 630 | 80 | 3.85 | 54 | 2.31 | 19 | 34.6 | 2365 | 285 | 0.0534 |
| 800 | 710 | 90 | 4.09 | 54 | 2.45 | 19 | 36.8 | 2665 | 321 | 0.0474 |
| 901 | 800 | 101 | 4.43 | 54 | 2.60 | 19 | 39.0 | 3000 | 361 | 0.0420 |
| 973 | 900 | 73 | 3.69 | 84 | 2.21 | 19 | 40.6 | 3062 | 353 | 0.0374 |
| 1081 | 1000 | 81 | 3.89 | 84 | 2.33 | 19 | 42.8 | 3395 | 389 | 0.0337 |
| 1211 | 1120 | 91 | 4.12 | 84 | 2.47 | 19 | 45.3 | 3803 | 437 | 0.0300 |
| 1352 | 1250 | 102 | 4.35 | 84 | 2.61 | 19 | 47.8 | 4250 | 489 | 0.0270 |






















