Leave Your Message

Stiùiriche Alloy Alùmanum AAAC IEC 61089

Inbhe cur gu bàs: BS EN 50182 (Seann Inbhe: BS 324)

Stuth: Bidh AAAC a’ gabhail ri stuth alùmanum-magnesium-silicon 6201-A2,6201-A3.

Buannachd toraidh: Tha neart mòran nas àirde aig stiùirichean aloi alùmanaim na uèirichean alùmanaim àbhaisteach, agus chan eil mòran àrdachadh anns an aghaidh aca - a’ bualadh cothromachadh as fheàrr eadar neart structarail agus èifeachdas dealain.
Tha comas cruthachaidh sàr-mhath aloi alùmanum a’ ceadachadh atharrachaidhean dealbhaidh sùbailte, a’ frithealadh feumalachdan tagraidh eadar-mheasgte - bho dhealbhaidhean iom-fhillte gu rèiteachaidhean gnàthaichte - gu furasta.

    Iarrtas toraidh

    Tha stiùirichean alùmanum AAAC air an cleachdadh gu farsaing ann an loidhnichean tar-chuir cumhachd os cionn thar sgìrean bailteil is dùthchail, a’ lìbhrigeadh dealain gu h-èifeachdach thairis air astaran meadhanach gu fada leis an neart agus an seoltachd chothromach aca.
    Lorgar giùlanadairean AAAC cleachdadh ann an iomairtean dealain dùthchail, a’ toirt seachad fuasgladh cosg-èifeachdach airson ruigsinneachd cumhachd a leudachadh gu sgìrean iomallach le goireasan togail cuibhrichte.
    Tha AAAC na stiùiriche seasmhach làn-alùmanaim alloy, air a dhealbhadh airson coileanadh fad-ùine ann an àrainneachdan dùbhlanach. Tha an co-dhèanamh alùmanaim aige a’ lìbhrigeadh neart tensile nas fheàrr na alùmanum fìor-ghlan, a’ freagairt air rèisean nas fhaide agus cuideam meacanaigeach meadhanach, agus aig an aon àm a’ cumail suas tar-chur cumhachd èifeachdach ann an lìonraidhean dùthchail agus bailteil.

    Inbhe AAAC: IEC 61089

    Stiùiriche Alùmanum Alloy (AAAC)
    Ainm a' Chòd Raon Earrannach Trast-thomhas Uèir & Snàthadh Trast-thomhas an Stiùiriche Luchd Brisidh Ainmeil Mais Lìnearach An aghaidh as àirde aig 20 ℃
    mm2 mm Chan eil. mm kN kg/km Ω/km
    16 18.4 1.83 7 5.49 5.43 50.4 1.7896
    25 28.8 2.29 7 6.87 8.49 79.0 1.1453
    40 45.9 2.89 7 8.67 13.58 125.7 0.7158
    63 72.4 3.63 7 10.89 21.39 198.4 0.4545
    100 115.3 2.78 19 13.9 33.95 317.3 0.2877
    125 143.4 3.10 19 15.5 42.44 394.6 0.2302
    160 183.8 3.51 19 17.55 54.32 505.9 0.1798
    200 230.5 3.93 19 19.65 67.91 634.2 0.1439
    250 287.6 4.39 19 21.95 84.88 791.3 0.1151
    315 362.1 3.53 37 24.71 106.95 998.8 0.0916
    400 460.3 3.98 37 27.86 135.81 1269.6 0.0721
    450 517.5 4.22 37 29.54 152.79 1427.4 0.0641
    500 575.5 4.45 37 31.15 169.76 1587.2 0.0577
    560 645.3 3.67 61 33.03 190.14 1782.2 0.0516
    630 725.0 3.89 61 35.01 213.9 2002.3 0.0458
    710 817.2 4.13 61 37.17 241.07 2257.0 0.0407
    800 919.1 4.38 61 39.42 271.62 2538.5 0.0361
    900 1037.5 3.81 91 41.91 305.58 2878.9 0.0321
    1000 1149.3 4.01 91 44.11 339.53 3189.1 0.0289
    1120 1291.0 4.25 91 46.75 380.27 3582.3 0.0258
    1250 1440.9 4.49 91 49.39 424.41 3998.3 0.0231
    Nota: Tha an còmhdach as fhaide a-muigh air a thionndadh chun na làimh dheis (Z).
    Stiùiriche Alùmanum Alloy (AAAC)
    Ainm a' Chòd Raon Earrannach Trast-thomhas Uèir & Snàthadh Trast-thomhas an Stiùiriche Luchd Brisidh Ainmeil Mais Lìnearach An aghaidh as àirde aig 20 ℃
    mm2 mm Chan eil. mm kN kg/km Ω/km
    16 18.6 1.84 7 5.52 6.04 51.0 1.7896
    25 29.1 2.30 7 6.9 9.44 79.6 1.1453
    40 46.6 2.91 7 8.73 15.1 127.5 0.7158
    63 73.2 3.65 7 10.95 23.06 200.6 0.4545
    100 116.2 2.79 19 13.95 37.76 319.6 0.2877
    125 145.3 3.12 19 15.6 47.2 399.7 0.2302
    160 185.9 3.53 19 17.65 58.56 511.7 0.1798
    200 232.8 3.95 19 19.75 73.2 640.7 0.1439
    250 290.2 4.41 19 22.05 91.5 798.6 0.1151
    315 366.2 3.55 37 24.85 115.29 1010.1 0.0916
    400 465.0 4.00 37 28 146.4 1282.4 0.0721
    450 522.4 4.24 37 29.68 164.7 1440.9 0.0641
    500 580.6 4.47 37 31.29 183 1601.5 0.0577
    560 652.3 3.69 61 33.21 204.96 1801.7 0.0516
    630 732.4 3.91 61 35.19 230.58 2023.0 0.0458
    710 825.1 4.15 61 37.35 259.86 2278.9 0.0407
    800 927.5 4.40 61 39.6 292.8 2561.8 0.0361
    900 1048.4 3.83 91 42.13 329.4 2909.2 0.0321
    1000 1160.8 4.03 91 44.33 366 3221.0 0.0289
    1120 1303.1 4.27 91 46.97 409.92 3616.1 0.0258
    Nota: Tha an còmhdach as fhaide a-muigh air a thionndadh chun na làimh dheis (Z).

    Leave Your Message