+86 13777722188 Stiallacha Splicála Réamhfhoirmithe (SJL)
Treoracha Úsáide
① I gcás sreanga snáithe alúmanaim croíleacáin chruach, athbhunaíonn stiallacha splaisithe neart an tseoltóra alúmanaim ach ní athbhunaíonn siad neart an chroíleacáin chruach. Má tá comharthaí damáiste don chroíleacán cruach ann, ba chóir stiallacha splaisithe lánteannais a úsáid.
② Ní mór gach seoltóir (cibé acu nua nó úsáidte iad) a ghlanadh agus a snasú go críochnúil chun an ciseal ocsaíde a bhaint go dtí go nochtar dromchla snasta sula suiteálfar stiallacha splaisithe. Ní mór ramhar seoltaí ardchaighdeáin atá oiriúnach don seoltóir a chur i bhfeidhm ar dhromchla an tseoltóra roimh an suiteáil.
③ Ceadaítear splaiseadh ar na stiallacha splaiseadh seoltóra. Sula ndéantar gearrthóga splaiseadh a shuiteáil:
Snas an seoltóir go críochnúil agus cuir ramhar seoltaí i bhfeidhm.
Snasaigh dromchla seachtrach na stiallacha splicála go hiomlán chun aon shraitheanna ocsaíde nó greamachán a bhaint.
Cuir ramhar seoltaí i bhfeidhm ar an limistéar splaisithe de na stiallacha chomh maith.
④ Agus an stiall splicála á suiteáil agus a lárphointe ailínithe leis an bpointe damáiste ar an seoltóir:
Ní mór an fad ó dheireadh na stiall splaisithe go dtí deireadh stiallacha garda réamhdhéanta nó stiallacha garda gearra réamhdhéanta atá suiteáilte cheana féin a bheith ≥ 152mm.
Ní féidir an cineál seo stiall splicála (agus a feidhm deisiúcháin) a úsáid ach amháin má tá pointe damáiste an tseoltóra ag pointe tacaíochta nó níos faide ná an pointe damáiste is gaire.
Cur síos ar an léaráid:
Pointe Tacaíochta
Stiallacha Garda nó Stiallacha Garda Gearra
Stiall Splicála
An Pointe Damáiste is Gaire
Fad: >152mm
⑤ Tá stiallacha splaisithe seoltóra réamhdhéanta deartha le haghaidh cásanna sonracha agus ní féidir iad a úsáid ach uair amháin. Ná hathúsáid ná ná modhnaigh an táirge faoi aon imthosca.
Slata Armúr Réamhfhoirmithe le haghaidh Seoltóirí Alúmanaim Cruach Athneartaithe (ACSR) (SBL)
| Múnla Táirge na Cuideachta | Múnla Caighdeánach Tionscail | Múnla Seoltóra Infheidhme | Trastomhas Seachtrach Struchtúr an tSeoltóra (mm) | Fad an Teanntáin Tagartha (mm) | Trastomhas Sreinge Aonair (mm) | Meáchan an Teanntáin (kg) | Cód Dathanna |
| (ag tagairt do GB/T 1179-83/GB/T 1179-2017) | |||||||
| HL-35/6 | HL-35/6 | Meitheamh-35 | 8.16 | 1100 | 3 | 0.22 | Dearg |
| HL-50/8 | HL-50/8 | Lúnasa-50 | 8.16 | 1270 | 3 | 0.3 | Dearg |
| HL-95/15 | HL-95/15 | 95/15 | 13.41 | 1270 | 3.6 | 0.3 | Buí |
| HL-95/20 | HL-95/20 | 95/20 | 13.67 | 1400 | 3.6 | 0.55 | Buí |
| HL-95/55 | HL-95/55 | 95/55 | 16.8 | 1500 | 3.6 | 0.7 | Dearg |
| HL-120/7 | HL-120/7 | 120/7 | 14.4 | - | - | 0.58 | Bán |
| HL-120/20 | HL-120/20 | 120/20 | 15.07 | 1400 | 3.6 | 0.63 | Donn |
| HL-120/70 | HL-120/70 | 120/70 | 15.74 | - | - | 0.63 | Dearg |
| HL-150/8 | HL-150/8 | 150/8 | 16 | 1800 | 4.6 | 0.75 | Donn |
| HL-150/20 | HL-150/20 | 150/20 | 16.47 | 1500 | 3.6 | 0.7 | Dearg |
| HL-150/25 | HL-150/25 | 150/25 | 17.1 | 1500 | 3.6 | 0.75 | Gorm |
| HL-150/35 | HL-150/35 | 150/35 | 17.5 | - | - | - | - |
| HL-185/10 | HL-185/10 | 185/10 | 18 | - | - | 1.28 | Buí |
| HL-185/25 | HL-185/25 | 185/25 | 18.9 | - | - | 1.3 | Bán |
| HL-185/30 | HL-185/30 | 185/30 | 18.58 | - | - | 1.31 | Donn |
| HL-185/45 | HL-185/45 | 185/45 | 19.6 | 1800 | 4.6 | 1.3 | Bán |
| HL-210/10 | HL-210/10 | 210/10 | 19.98 | - | - | 1.31 | Bándearg |
| HL-210/25 | HL-210/25 | 210/25 | 20.28 | - | - | - | - |
| HL-210/35 | HL-210/35 | 210/35 | 20.86 | - | - | - | - |
| HL-240/08 | HL-240/08 | 240/08 | 21.46 | 1900 | 4.6 | 1.53 | Gorm |
| HL-240/30 | HL-240/30 | 240/30 | 22 | - | - | - | - |
| HL-240/55 | HL-240/55 | 240/55 | 22.46 | - | - | - | Glas |
| HL-300/15 | HL-300/15 | 300/15 | 23.01 | 2000 | 6.3 | 2.26 | Dubh |
| HL-300/20 | HL-300/20 | 300/20 | 23.43 | 2000 | 6.3 | 2.44 | Bán |
| HL-300/25 | HL-300/25 | 300/25 | 23.76 | 2000 | 6.3 | 2.46 | Donn |
| HL-300/50 | HL-300/50 | 300/50 | 24.26 | 2000 | 6.3 | 2.48 | Bándearg |
| HL-300/70 | HL-300/70 | 300/70 | 25.2 | 2000 | 6.3 | 2.9 | Gorm |
| HL-400/20 | HL-400/20 | 400/20 | 26.81 | 2200 | 6.3 | 3 | Glas |
| HL-400/35 | HL-400/35 | 400/35 | 26.92 | 2200 | 6.3 | 3.1 | Glas-Buí |
| HL-400/50 | HL-400/50 | 400/50 | 27.14 | 2200 | 6.3 | 3.1 | Bán |
| HL-400/95 | HL-400/95 | 400/95 | 28 | 2500 | 6.3 | 3.77 | Donn |
| HL-500/35 | HL-500/35 | 500/35 | 30 | 2500 | 6.3 | - | - |
| HL-500/45 | HL-500/45 | 500/45 | 30 | 2500 | 6.3 | - | - |
| HL-630/45 | HL-630/45 | 630/45 | 33.6 | 2500 | 7.8 | 5.1 | Corcra |
| HL-630/55 | HL-630/55 | 630/55 | 34.23 | 2500 | 7.8 | 5.4 | Dubh |
| HL-630/80 | HL-630/80 | 630/80 | 38.8 | 2500 | 7.8 | 5.4 | Dubh |
| HL-800/55 | HL-800/55 | 800/55 | 38.4 | 2500 | 7.8 | 6.1 | Dearg |
| HL-800/70 | HL-800/70 | 800/70 | 38.98 | 2500 | 7.8 | 6.1 | Gorm |
| HL-800/100 | HL-800/100 | 800/100 | 38.98 | 2500 | 7.8 | 12.28 | Gorm |
Tábla Roghnúcháin Slata Armúr Réamhdhéanta le haghaidh Nasc Sreang Snáithithe Alúmanaim
| Múnla táirge na cuideachta | Múnla caighdeánach tionscail | Trastomhas seoltóra infheidhme (mm) | Cineál seoltóra infheidhme (GB1179 - 83) | Múnla Caighdeánach Tionscail | Fad an Teanntáin Tagartha (mm) | Meáchan an Teanntáin (kg) | Cód Dathanna |
| Íosmhéid | Uasmhéid | ||||||
| JLD-16L | 4.91 | 5.13 | 16 | 558 | 0.08 | Gorm | |
| JLD-25L | 6.26 | 6.53 | 25 | 660 | 0.1 | Gorm - oráiste | |
| JLD-35L | 7.35 | 7.57 | 35 | 710 | 0.12 | Corcra | |
| JLD - 50L | 8.94 | 9.32 | 50 | 860 | 0.19 | Corcra | |
| JLD-70L | 10.22 | 10.8 | 70 | 1020 | 0.32 | Donn | |
| JLD-95L | JL - 95LJ | 12.54 | 12.78 | 95 | 1168 | 0.44 | Bándearg |
| JLD-120L | JL - 120LJ | 13.83 | 14.4 | 120 | 1321 | 0.6 | Dearg |
| JLD - 150L | JL - 150LJ | 15.72 | 16.36 | 150 | 1792 | 1.05 | Buí |
| JLD-185L | JL - 185LJ | 17.05 | 17.78 | 185 | 1778 | 1.24 | Buí - glas |
| JLD-210L | JL-210LJ | 18.53 | 19.3 | 210 | 2007 | 1.9 | Dubh |
| JLD-240L | JL - 240LJ | 19.91 | 20.12 | 240 | 2108 | 2.18 | Corcra |
| JLD-300L | JL - 300LJ | 21.62 | 22.5 | 300 | 2515 | 2.84 | Gorm - oráiste |
| JLD-400L | JL-400LJ | 25.62 | 26.67 | 400 | 3073 | 4.56 | Glas |
| JLD-500L | JL - 500LJ | 27.71 | 30.05 | 500 | 3451 | 6.5 | Dearg |
Nóta: Bríonna na litreacha agus na n-uimhreacha sna samhlacha sa tábla: J - Slat armúrtha; L - Slat armúrtha réamhdhéanta bíseach; D - Sreang, uimhir - Sonraíocht táirge; LJ - Sreang shnáithithe alúmanaim.
Tábla Roghnúcháin Slata Armúr Réamhfhoirmithe le haghaidh Cruach - Deisiú Sreang Shnáithe Alúmanaim Threisithe
| Múnla Táirge na Cuideachta | Múnla Caighdeánach Tionscail | Cineál Seoltóra Infheidhme (GB1179 - 83) Cruach - Sreang Shnáithithe Alúmanaim Athneartaithe LGJ, LGJF | Fad Tagartha (mm) | Trastomhas Sreinge (mm) | Meáchan Sreinge (Kg) | Cód Dathanna | |
| Múnla Seoltóra | Trastomhas Seachtrach | ||||||
| BL - 70/10 | BL - 70/10 | Deireadh Fómhair-70 | 11.4 | 420 | 3.6 | 0.14 | Dearg |
| BL - 95/15 | BL - 95/15 | 95/15 | 13.41 | 0.18 | Buí | ||
| BL - 95/20 | BL - 95/20 | 95/20 | 13.57 | 0.18 | Dubh | ||
| BL - 95/55 | BL - 95/55 | 95/55 | 16.8 | 450 | 0.2 | Dearg | |
| BL - 120/7 | BL - 120/7 | 120/7 | 14.2 | 3.6 | 0.2 | Bán | |
| BL - 120/20 | BL - 120/20 | 120/20 | 15.07 | 0.22 | Gorm - bán | ||
| BL - 120/25 | BL - 120/25 | 120/25 | 15.74 | 0.22 | Donn | ||
| BL - 120/70 | BL - 120/70 | 120/70 | 18 | 480 | 0.36 | Dearg | |
| BL - 150/8 | BL - 150/8 | 150/8 | 16 | 3.6 | 0.32 | Buí - glas | |
| BL - 150/20 | BL - 150/20 | 150/20 | 16.77 | 0.24 | Gorm | ||
| BL - 150/25 | BL - 150/25 | 150/25 | 17.1 | 0.24 | Gorm | ||
| BL - 150/35 | BL - 150/35 | 150/35 | 17.9 | 560 | 0.24 | Buí | |
| BL - 185/10 | BL - 185/10 | 185/10 | 18.5 | 4.6 | 0.4 | Gorm - glas | |
| BL - 185/20 | BL - 185/20 | 185/20 | 18.8 | 0.4 | Bán | ||
| BL - 185/25 | BL - 185/25 | 185/25 | 19.3 | 0.41 | Bán | ||
| BL - 185/45 | BL - 185/45 | 185/45 | 19.4 | 600 | 0.41 | Donn | |
| BL - 210/10 | BL - 210/10 | 210/10 | 19.7 | 4.6 | 0.42 | Bán | |
| BL - 210/25 | BL - 210/25 | 210/25 | 20.38 | 0.42 | Corcra | ||
| BL - 210/55 | BL - 210/55 | 210/55 | 21.86 | 0.45 | Donn | ||
| BL - 240/30 | BL - 240/30 | 240/30 | 21.6 | 650 | 4.6 | 0.53 | Gorm |
| BL - 240/40 | BL - 240/40 | 240/40 | 22.6 | Gorm - glas | |||
| BL - 300/15 | BL - 300/15 | 300/15 | 23.4 | 6.3 | 1.22 | Glas | |
| BL - 300/25 | BL - 300/25 | 300/25 | 23.73 | 1000 | Dubh | ||
| BL - 300/40 | BL - 300/40 | 300/40 | 25.24 | 1.33 | Bán | ||
| BL - 300/50 | BL - 300/50 | 300/50 | 25.7 | 1.3 | Donn | ||
| BL - 300/70 | BL - 300/70 | 300/70 | 27.52 | 1.33 | Gorm - oráiste | ||
| BL - 400/20 | BL - 400/20 | 400/20 | 26.91 | 6.3 | 1.32 | Gorm | |
| BL - 400/25 | BL - 400/25 | 400/25 | 26.64 | ||||
| BL - 400/35 | BL - 400/35 | 400/35 | 26.68 | 6.3 | 1.45 | Gorm - glas | |
| BL - 400/50 | BL - 400/50 | 400/50 | 27.83 | 1.46 | Gorm | ||
| BL - 400/65 | BL - 400/65 | 400/65 | 28.14 | 1100 | Buí | ||
| BL - 400/95 | BL - 400/95 | 400/95 | 30 | 1.5 | Gorm - glas | ||
| BL - 500/35 | BL - 500/35 | 500/35 | 30 | 1.66 | Donn | ||
| BL - 500/45 | BL - 500/45 | 500/45 | 30.3 | Oráiste | |||
| BL - 500/65 | BL - 500/65 | 500/65 | 31.6 | 7.8 | Corcra | ||
| BL - 630/45 | BL - 630/45 | 630/45 | 33.4 | 1500 | 2.62 | Buí - glas | |



Slata Armúr Réamhfhoirmithe le haghaidh Cruach - Nasc Sreinge Snáithithe Alúmanaim Threisithe
Tábla Roghnúcháin Slata Armúrtha Réamhfhoirmithe le haghaidh Cruach - Nasc Sreang Shnáithithe Alúmanaim Athneartaithe
| Múnla Táirge na Cuideachta | Trastomhas Seoltóra Infheidhme (mm) | Sreang Shnáithe Alúmanaim Threisithe Cruach LGJ/LGJF | Fad Tagartha (mm) | Ualach Teanntachta (kN) | Cód Dathanna | |
| Íosmhéid | Uasmhéid | |||||
| JLD - 16/2 | 4.59 | 4.67 | 16 Feabhra | 530 | 0.65 | Corcra |
| JLD - 16/3 | 5.39 | 5.56 | 16 Márta | 530 | 0.65 | Glas |
| JLD - 25/4 | 6.88 | 7.11 | 25ú Aibreán | 680 | 0.85 | Dearg |
| JLD - 35/6 | 7.9 | 8.26 | Meitheamh-35 | 740 | 0.11 | Buí |
| JLD - 50/8 | 8.94 | 9.32 | Lúnasa-50 | 860 | 0.17 | Glas |
| JLD - 50/17 | 10.52 | 10.8 | 50/17 | 970 | 0.25 | Donn |
| JLD - 70/10 | 11.28 | 11.73 | Deireadh Fómhair-70 | 1020 | 0.35 | Gorm |
| JLD - 70/18 | 12.24 | 12.78 | 70/18 | 1168 | 0.42 | Donn |
| JLD - 70/40 | 13.26 | 13.82 | 70/40 | 1300 | 0.6 | Dubh |
| JLD - 95/15 | 13.83 | 14.4 | 95/15 | 1321 | 0.6 | Dearg |
| JLD - 120/7 | 14.41 | 15.09 | 120/7 | 550 | 0.87 | Gorm |
| JLD - 120/20 | 120/20 | |||||
| JLD - 120/25 | 15.72 | 16.36 | 120/25 | 1792 | 1.65 | Buí |
| JLD - 150/8 | 16.37 | 17.04 | 150/8 | 1750 | 1.24 | Donn |
| JLD - 150/20 | 17.35 | 17.68 | 150/20 | 1778 | 1.26 | Donn |
| JLD - 150/25 | 17.79 | 18.52 | 150/25 | 1960 | 1.88 | Glas |
| JLD - 185/10 | 18.53 | 19.3 | 185/10 | 2007 | 1.84 | Dubh |
| JLD - 185/30 | 185/30 | |||||
| JLD - 185/40 | 19.31 | 20.12 | 185/40 | 2108 | 2.18 | Corcra |
| JLD - 210/25 | 210/25 | 2130 | 2.2 | Dearg | ||
| JLD - 210/35 | 20.17 | 20.96 | 210/35 | 2180 | 2.26 | Gorm |
| JLD - 240/30 | 20.93 | 21.61 | 240/30 | 2515 | 2.84 | Donn |
| JLD - 240/55 | 21.62 | 22.5 | 240/55 | |||
| JLD - 300/15 | 22.51 | 23.6 | 300/15 | 2670 | 3.84 | Donn |
| JLD - 300/20 | 300/20 | |||||
| JLD - 300/25 | 23.61 | 24.59 | 300/25 | 2740 | 4.2 | Donn |
| JLD - 300/40 | 24.6 | 25.6 | 300/40 | 2820 | 4.42 | Buí |
| JLD - 300/70 | 300/70 | |||||
| JLD - 400/25 | 25.61 | 26.71 | 400/25 | 3073 | 4.81 | Glas |
| JLD - 400/35 | 26.68 | 27.67 | 400/35 | 3230 | 5.56 | Dubh |
| JLD - 400/65 | 27.72 | 28.87 | 400/65 | 3480 | 7.44 | Corcra |
| JLD - 400/95 | 28.88 | 30.05 | 400/95 | 3581 | 6.76 | Dearg |
| JLD - 500/35 | 500/35 | |||||
| JLD - 500/45 | 30.06 | 32.1 | 500/45 | 3630 | 7.85 | Gorm |
Tábla Roghnúcháin Slata Armúr Réamhdhéanta le haghaidh Forlíonadh Neart Muinchillí Splicála Sreang Talún Snáithe Cruach
| Múnla Táirge na Cuideachta | Trastomhas Seoltóra Infheidhme (mm) | Cineál Seoltóra Infheidhme (GB1200 - 88) | Múnla Muinchille Splicála | Fad Uasta an Mhuinchille Splicála (mm) | Fad Tagartha (mm) | Meáchan Sreinge (Kg) | |
| Íosmhéid | Uasmhéid | Snáithe Cruach (GJ) | |||||
| JLB - 35G | 7.4 | 8 | 35 | TÚ - 35G | 300 | 1790 | 0.75 |
| JLB - 50G | 8.7 | 9.1 | 50 | TÚ - 50G | 240 | 1900 | 0.95 |
| JLB - 70G | 10.5 | 11.1 | 70 | TÚ - 70G | 290 | 2400 | 2.1 |
| JLB - 80G | 11.4 | 11.8 | 80 | TÚ - 80G | 260 | 2330 | 1.9 |
| JLB - 100G | 12.9 | 13.3 | 100 | TÚ - 100G | 320 | 3270 | 4 |
| JLB - 120G | 14 | 14.7 | 120 | 640 | 3520 | 5.4 | |
Tábla Roghnúcháin Slata Armúr Réamhdhéanta le haghaidh Feabhsú Neart Muinchillí Splicála Seoltóra
| Múnla Táirge na Cuideachta | Raon Trastomhas Seoltóra Infheidhme (mm) | Cineál Seoltóra Infheidhme (GB1179 - 83) | Múnla Muinchille Splicála | Fad Uasta an Mhuinchille Splicála (mm) | Fad Tagartha (mm) | Meáchan Sreinge (Kg) | |||
| Íosmhéid | Uasmhéid | Sreang Shnáithe Alúmanaim Threisithe Cruach LGJ/LGJF | Múnla Muinchille Splicála | Sreang Shnáithe Alúmanaim LJ | |||||
| JLB - 3101 | 12.24 | 12.78 | - | - | 95 | JT-95L | 280 | 1470 | 0.5 |
| JLB - 3103 | 13.26 | 13.82 | 95/15 | JT | - | - | 600 | 2010 | 0.9 |
| JLB - 3104 | 13.83 | 14.4 | 95/20 | JT | - | - | 600 | 2040 | 0.9 |
| JLB - 3106 | 14.41 | 15.09 | 120/20 | JYJTB | - | - | 490 | 2060 | 1.1 |
| JLB - 3107 | 15.72 | 16.36 | 120/25 | TÚ | 150 | JT/JY - 150L | 430 | 2060 | 1.2 |
| JLB - 3108 | 16.37 | 17.04 | 150/20 | JYJTB | - | - | 470 | 2250 | 1.5 |
| JLB - 3109 | 17.05 | 17.74 | 160/20, 185/35 | JYJTB | 185 | JT/JY - 185L | 570 | 2220 | 1.5 |
| JLB - 3111 | 18.53 | 19.3 | 185/25, 185/30 | JYJTB | 210 | TÚ - 210L | 540 | 2210 | 2.3 |
| JLB - 3112 | 19.31 | 20.12 | 185/45, 210/25 | JYJTB | 240 | TÚ - 240L | 570 | 2550 | 2.6 |
| JLB - 3113 | 20.17 | 20.96 | 210/35, 210/50 | JYJTB | - | - | 600 | 2760 | 2.8 |
| JLB - 3114 | 20.93 | 21.61 | 240/30, 240/40 | JYJTB | - | - | 570 | 2830 | 2.7 |
| JLB - 3115 | 21.62 | 22.5 | 240/40, 240/55 | JYJYD | 300 | TÚ - 300L | 640 | 3090 | 3.4 |
| JLB - 3116 | 22.51 | 23.6 | 300/15, 300/25 | JYJYD | - | - | 580 | 3180 | 4.5 |
| JLB - 3117 | 23.61 | 24.59 | 300/25, 300/40, 300/50 | JYJYD | - | - | 660 | 3410 | 5.2 |
| JLB - 3118 | 24.6 | 25.6 | 300/70 | JYJYD | - | - | 620 | 3570 | 5.6 |
| JLB - 3119 | 25.61 | 26.67 | 400/25 | JYJYD | 400 | TÚ - 400L | 730 | 3770 | 5.9 |
| JLB - 3120 | 26.68 | 27.71 | 400/35, 400/50 | JYJYD | - | - | 730 | 4000 | 6.7 |
| JLB - 3121 | 27.72 | 28.87 | 400/95 | JYJYD | - | - | 760 | 4280 | 9.2 |
| JLB - 3122 | 28.88 | 30.05 | 400/95, 500/35, 500/45 | JYJYD | 500 | TÚ - 500L | 830 | 4460 | 9.7 |
Níl ach roinnt táirgí ar an liosta seo. Maidir le táirgí eile, téigh i gcomhairle leis an gcuideachta le do thoil.
Tábla Roghnúcháin Slata Armúr Réamhdhéanta chun Muinchillí Splicála Seoltóra a Neartú
| Múnla Táirge na Cuideachta | Raon Trastomhas Seoltóra Infheidhme (mm) | Cineál Seoltóra Infheidhme (GB1179 - 83) | Fad Uasta an Mhuinchille Splicála (mm) | Fad Tagartha (mm) | Meáchan Sreinge (Kg) | ||||
| Íosmhéid | Uasmhéid | Sreang Shnáithe Alúmanaim Threisithe Cruach LGJ/LGJF | Múnla Muinchille Splicála | Sreang Shnáithe Alúmanaim LJ | Múnla Muinchille Splicála | ||||
| JLB - 3101 | 12.24 | 12.78 | - | - | 95 | JT-95L | 280 | 1470 | 0.5 |
| JLB - 3103 | 13.26 | 13.82 | 95/15 | JT | - | - | 600 | 2010 | 0.9 |
| JLB - 3104 | 13.83 | 13.44 | 95/20 | JT | - | - | 600 | 2040 | 0.9 |
| JLB - 3105 | 14.41 | 15.09 | 120/20 | JYJTB | - | - | 430 | 2080 | 1.1 |
| JLB - 3107 | 15.72 | 16.36 | 120/25 | TÚ | 150 | JT/JY - 150L | 470 | 2260 | 1.2 |
| JLB - 3108 | 16.37 | 17.04 | 150/20 | JYJTB | - | - | 490 | 2250 | 1.5 |
| JLB - 3109 | 17.05 | 17.78 | 150/25, 180/35 | JYJTB | 185 | JT/JY - 185L | 530 | 2220 | 1.5 |
| JLB - 3111 | 18.53 | 19.3 | 185/25, 185/30 | JYJTB | 210 | TÚ - 210L | 540 | 2210 | 2.3 |
| JLB - 3112 | 19.31 | 20.12 | 185/45, 210/25 | JYJTB | 240 | TÚ - 240L | 570 | 2550 | 2.6 |
| JLB - 3113 | 20.17 | 20.96 | 210/35, 210/50 | JYJTB | - | - | 600 | 2760 | 2.8 |
| JLB - 3114 | 20.93 | 21.61 | 240/30, 240/40 | JYJTB | - | - | 570 | 2830 | 2.7 |
| JLB - 3115 | 21.62 | 22.5 | 240/40, 240/55 | JYJTB | 300 | TÚ - 300L | 640 | 3090 | 3.4 |
| JLB - 3116 | 22.51 | 23.6 | 300/15, 300/20 | JYJYD | - | - | 580 | 3180 | 4.5 |
| JLB - 3117 | 23.61 | 24.59 | 300/25, 300/40, 300/50 | JYJYD | - | - | 660 | 3410 | 5.2 |
| JLB - 3118 | 24.6 | 25.6 | 300/70 | JYJYD | - | - | 620 | 3570 | 5.6 |
| JLB - 3119 | 25.61 | 26.67 | 400/25 | JYJYD | 400 | TÚ - 400L | 730 | 3770 | 5.9 |
| JLB - 3120 | 26.68 | 27.71 | 400/35, 400/50 | JYJYD | - | - | 730 | 4000 | 6.7 |
| JLB - 3121 | 27.72 | 28.87 | 400/95 | JYJYD | - | - | 760 | 4280 | 9.2 |
| JLB - 3122 | 28.88 | 30.05 | 400/95, 500/35, 500/45 | JYJYD | 500 | TÚ - 500L | 830 | 4460 | 9.7 |
Níl ach roinnt táirgí ar an liosta seo. Maidir le táirgí eile, téigh i gcomhairle leis an gcuideachta le do thoil.
Tábla Roghnúcháin Slata Armúr Réamhdhéanta chun Muinchillí Splicála Sreinge Talún Snáithe Cruach a Neartú
| Múnla Táirge na Cuideachta | Raon Trastomhas Seoltóra Infheidhme (mm) | Cineál Seoltóra Infheidhme (GB1200 - 88) | Múnla Muinchille Splicála | Fad Uasta an Mhuinchille Splicála (mm) | Fad Tagartha (mm) | Meáchan Sreinge (Kg) | |
| Íosmhéid | Uasmhéid | Snáithe Cruach (GJ) | |||||
| JLB - 35G | 7.4 | 8 | 35 | TÚ - 35G | 300 | 1790 | 0.75 |
| JLB - 50G | 8.7 | 9.1 | 50 | TÚ - 50G | 240 | 1900 | 0.95 |
| JLB - 70G | 10.5 | 11.1 | 70 | TÚ - 70G | 290 | 2400 | 2.1 |
| JLB - 80G | 11.4 | 11.8 | 80 | TÚ - 80G | 260 | 2330 | 1.9 |
| JLB - 100G | 12.9 | 13.3 | 100 | TÚ - 100G | 320 | 3270 | 4 |
Stiallacha Splicála Seoltóra Réamhfhoirmithe (SJLD)
Ⅰ. Cur Síos ar an gComhpháirt
① Stiallacha grúpáilte: De ghnáth bíonn siad comhdhéanta de 2, 3, nó 4 shraith sreanga réamhdhéanta, agus an dromchla istigh gaineamhphléasctha.
② Marc suiteála: Déanann dathanna difriúla idirdhealú idir samhlacha táirgí; déantar marcanna i lár an táirge freisin mar threoracha suiteála le haghaidh tionól níos éasca.
③ Lipéad: Léiríonn sé samhail an táirge agus sonraíochtaí an tseoltóra is infheidhme.
④ Fad: Féach ar an tábla roghnúcháin le haghaidh sonraí.
Cuspóir
Tá stiallacha splaisithe seoltóra réamhdhéanta deartha go heisiach mar chomhpháirteanna nasc seachtracha neamhspleácha do línte ardvoltais (
Tábla Roghnúcháin Cineáil le haghaidh Trealamh Splice Lán-Teannais Réamhfhoirmithe (SJLD)
| Uimhir Mhúnla Táirge na Cuideachta | Uimhir Mhúnla Caighdeánach Tionscail | Cineál Seoltóra Infheidhme | Fad Splice Tagartha (mm) | Meáchan Splice (kg) | |||||
| Croí Cruach | Líontóir | Sraith Sheachtrach | Croí Cruach | Líontóir | Sraith Sheachtrach | ||||
| LQ-33/6 | GB1179-83/GB1179-74 | LGJ-33/6 | 356 | - | - | 1066 | 0.88 | 0.18 | |
| LQ-50/8 | JL-50/8 | LGJ-50/8 | 608 | - | - | 1727 | 0.15 | 0.35 | |
| LQ-50/30 | JL-50/30 | LGJ-50/30 | 617 | 608 | - | 1727 | 0.23 | 0.75 | |
| LQ-70/10 | JL-70/10 | LGJ-70/10 | 627 | 606 | - | 1499 | 0.37 | 0.6 | |
| LQ-70/40 | JL-70/40 | LGJ-70/40 | 627 | 606 | 486 | 2240 | 0.71 | 0.1 | 1.26 |
| LQ-95/25 | JL-95/25 | LGJ-95/25 | 777 | 790 | - | 1777 | 1.61 | - | 0.77 |
| LQ-95/55 | JL-95/55 | LGJ-95/55 | 777 | 710 | 508 | 2560 | 0.65 | 0.1 | 0.99 |
| LQ-95/20 | JL-95/20 | LGJ-95/20 | 767 | 707 | - | 1880 | 0.15 | - | 0.83 |
| LQ-120/70 | JL-120/70 | LGJ-120/70 | 247 | 538 | 537 | 2077 | 0.15 | 0.12 | 1.09 |
| LQ-120/25 | JL-120/25 | LGJ-120/25 | 777 | 559 | 559 | 1962 | 0.18 | 0.1 | 1.43 |
| LQ-150/8 | JL-150/8 | LGJ-150/8 | 887 | 856 | 856 | 2188 | 0.67 | 0.14 | 1.24 |
| LQ-150/20 | JL-150/20 | LGJ-150/20 | 887 | 856 | 856 | 2187 | 0.65 | 0.14 | 1.29 |
| LQ-150/25 | JL-150/25 | LGJ-150/25 | 247 | 608 | 608 | 2241 | 0.19 | 0.14 | 1.51 |
| LQ-150/70 | JL-150/70 | LGJ-150/70 | 247 | 608 | 608 | 2243 | 0.19 | 0.14 | 1.54 |
| LQ-185/15 | JL-185/15 | LGJ-185/15 | 387 | 632 | 632 | 2385 | 0.22 | 0.15 | 1.49 |
| LQ-185/30 | JL-185/30 | LGJ-185/30 | 817 | 686 | 686 | 2468 | 0.19 | 0.15 | 2.15 |
| LQ-185/25 | JL-185/25 | LGJ-185/25 | 247 | 787 | 787 | 2862 | 0.47 | 0.23 | 2.42 |
| LQ-185/45 | JL-185/45 | LGJ-185/45 | 247 | 787 | 787 | 2864 | 0.49 | 0.23 | 2.44 |
| LQ-185/90 | JL-185/90 | LGJ-185/90 | 187 | 606 | 606 | 2693 | 0.29 | 0.18 | 2.26 |
| LQ-210/10 | JL-210/10 | LGJ-210/10 | 887 | 686 | 686 | 2412 | 0.29 | 0.17 | 2.46 |
| LQ-210/25 | JL-210/25 | LGJ-210/25 | 247 | 711 | 711 | 2743 | 0.19 | 0.27 | 2.75 |
| LQ-210/50 | JL-210/50 | LGJ-210/50 | 247 | 787 | 787 | 2845 | 0.38 | 0.35 | 2.86 |
| LQ-240/10 | JL-240/10 | LGJ-240/10 | 387 | 787 | 787 | 3245 | 0.47 | 0.37 | 3.42 |
| LQ-240/30 | JL-240/30 | LGJ-240/30 | 817 | 838 | 838 | 3673 | 0.54 | 0.33 | 3.45 |
| LQ-240/55 | JL-240/55 | LGJ-240/55 | 247 | 777 | 777 | 3050 | 0.34 | 0.32 | 3.86 |
| LQ-240/10(I) | JL-240/10(I) | LGJ-240/10(I) | 247 | 688 | 688 | 3124 | 0.29 | 0.32 | 3.76 |
