+86 13777722188 01
Cáblaí Tionsclaíocha Caighdeánacha na Fraince U-1000 AR2V
cur síos ar tháirgí
Feidhmchlár agus Cur Síos
Tá na cáblaí seo le haghaidh dáileadh fuinnimh oiriúnach do gach cineál nasc tionsclaíoch ísealvoltais, i ngreillí uirbeacha, suiteálacha foirgneamh, srl. Oiriúnach go háirithe i gcásanna ardteochta oibriúcháin agus nuair is gá friotaíocht ard in aghaidh radaíocht na gréine agus gníomhairí atmaisféaracha. Friotaíocht mhaith in aghaidh ísealteochta agus gníomhairí ceimiceacha. Is féidir é a úsáid gan chosaint mheicniúil bhreise san aer úr, socraithe le ballaí nó i rásbhealaí, taobh istigh de shiúlbhealaí, agus i bhfolús i dTógálacha Cábla i gcoitinne. Is féidir é a leagan faoi thalamh le cosaint mheicniúil déanta as leaca, tíleanna, nó brící. Ní mholtar an cábla seo a leagan i dtalamh faoi uisce ar feadh níos mó ná dhá mhí in aghaidh na bliana. Le cosaint mheicniúil chuí, is féidir é a úsáid in áiteanna a bhfuil riosca pléasctha iontu, ach sa chás seo laghdaítear an t-ualach reatha ceadaithe faoi 15%. Is féidir é a úsáid i dteocht chomhthimpeallach síos go -25°.
Caighdeán agus Formheas
XP C 32-321 (NF C 32-321 roimhe seo), EN 60332-1/NF C 32-070
Tógáil Cábla
- Snáitheanna alúmanaim solúbtha
- Snáitheanna de réir IEC 60228 rang 2
- Insliú XLPE de réir XP C 32-321
- Cóid datha chuig XP C32-321
- Líontóir nach snáithíneach ná nach hiodráiteascópach
- Seaicéad seachtrach PVC dubh solúbtha
| AWG(MCM) | Trasghearradh mm² | Tiús inslithe mm | Tiús íosta an chliath mm | Trastomhas uasta foriomlán mm | Meáchan cábla (thart ar) kg/km |
| 2 | 1x35 | 0.9 | 1.09 | 13.5 | 190 |
| 1 | 1x50 | 1.0 | 1.09 | 15 | 245 |
| 2/0 | 1x70 | 1.1 | 1.09 | 17 | 325 |
| 3/0 | 1x95 | 1.1 | 1.18 | 19 | 425 |
| 4/0 | 1x120 | 1.2 | 1.18 | 21 | 520 |
| 300MCM | 1x150 | 1.4 | 1.26 | 23 | 630 |
| 500MCM | 1x185 | 1.6 | 1.26 | 25.5 | 780 |
| 750MCM | 1x240 | 1.7 | 1.35 | 28.5 | 990 |
| - | 1x300 | 1.8 | 1.43 | 31 | 1210 |
| - | 1x400 | 2.0 | 1.52 | 34.2 | 1510 |
| - | 1x500 | 2.2 | 1.6 | 38 | 1860 |
| - | 1x630 | 2.4 | 1.77 | 44 | 2400 |
| AWG(MCM) | Trasghearradh mm² | Tiús inslithe mm | Tiús íosta an chliath mm | Trastomhas uasta foriomlán mm | Meáchan cábla (thart ar) kg/km |
| 8 | 2x10 | 0.7 | 1.43 | 16 | 275 |
| 6 | 2x16 | 0.7 | 1.43 | 18.5 | 360 |
| 4 | 2x25 | 0.9 | 1.43 | 22 | 530 |
| 2 | 2x35 | 0.9 | 1.43 | 24.5 | 640 |
| AWG(MCM) | Trasghearradh mm² | Tiús inslithe mm | Tiús íosta an chliath mm | Trastomhas uasta foriomlán mm | Meáchan cábla (thart ar) kg/km |
| 8 | 3x10 | 0.7 | 1.43 | 17 | 300 |
| 6 | 3x16 | 0.7 | 1.43 | 19.5 | 400 |
| 4 | 3x25 | 0.9 | 1.43 | 23.5 | 600 |
| 2 | 3x35 | 0.9 | 1.43 | 26 | 750 |
| 1 | 3x50 | 1.0 | 1.43 | 29 | 970 |
| 2/0 | 3x70 | 1.1 | 1.52 | 34 | 1310 |
| 3/0 | 3x95 | 1.1 | 1.6 | 38.5 | 1730 |
| 4/0 | 3x120 | 1.2 | 1.69 | 42.5 | 2120 |
| 300MCM | 3x150 | 1.4 | 1.86 | 47.5 | 2640 |
| 500MCM | 3x185 | 1.6 | 1.94 | 53 | 3290 |
| 750MCM | 3x240 | 1.7 | 2.11 | 59.5 | 4210 |
| - | 3x300 | 1.8 | 2.28 | 66 | 5210 |
| AWG(MCM) | Trasghearradh mm² | Tiús inslithe mm | Tiús íosta an chliath mm | Trastomhas uasta foriomlán mm | Meáchan cábla (thart ar) kg/km |
| 4 | 4x25 | 0.9 | 1.43 | 25.5 | 720 |
| 2 | 4x35 | 0.9 | 1.43 | 28.5 | 910 |
| 1 | 3x50+35 | 1.0 | 1.52 | 31.1 | 1130 |
| 2/0 | 3x70+50 | 1.1 | 1.6 | 36.2 | 1540 |
| 3/0 | 3x95+50 | 1.1 | 1.69 | 40.6 | 1940 |
| 4/0 | 3x120+70 | 1.2 | 1.86 | 45.4 | 2430 |
| 300MCM | 3x150+70 | 1.4 | 1.94 | 49.5 | 2890 |
| 500MCM | 3x185+70 | 1.6 | 2.11 | 54.5 | 3660 |
| 750MCM | 3x240+95 | 1.7 | 2.28 | 61.5 | 4680 |



















