+86 13777722188 01
AACSR ASTM﹣B711 Seoltóir cóimhiotal alúmanaim croí cruach SEOLTÓIR NOCHT
Buntáiste táirge
Sreang Shnáithe Cóimhiotal Alúmanaim Croí-Chruach: An Rogha is Fearr le haghaidh Tarchur Cumhachta
I línte cumhachta lastuas, seasann sreang shnáithithe cóimhiotal alúmanaim croí-chruach amach mar réiteach idéalach do thionscadail tarchuir agus dáilte cumhachta, a bhuíochas dá buntáistí déacha "neart ard + seoltacht den scoth," a sholáthraíonn tacaíocht chroí cobhsaí, éifeachtach agus marthanach do tharchur leictreachais.
1. Meascán Foirfe de Neart agus de Dhianacht do Thimpeallachtaí Casta
- Le sreanga cruach ard-neart mar chroílár, tá neart teanntachta agus friotaíocht tuirse eisceachtúil ag an seoltóir, agus is furasta dó déileáil le dálaí crua ar nós trasnú fada, gaotha láidre, agus oighear/sneachta. Laghdaíonn sé fadhbanna le sag na líne, rud a laghdaíonn deacracht na tógála agus na cothabhála.
- Comhcheanglaíonn na snáitheanna cóimhiotal alúmanaim seachtracha diana miotail le cobhsaíocht struchtúrach, rud a chuireann friotaíocht creimeadh agus friotaíocht aosaithe den scoth ar fáil. Síneann sé seo saolré an tseoltóra agus laghdaíonn sé costais oibriúcháin fhadtéarmacha.
2. Seoltacht den scoth le haghaidh Éifeachtúlacht Tarchuir Níos Airde
Coinníonn ábhair chóimhiotail alúmanaim seoltacht atá gar do alúmanam íon agus ag an am céanna cinntíonn siad neart. I gcomparáid le snáitheanna alúmanaim traidisiúnta le croí cruach, feabhsaíonn siad cumas iompair reatha faoin trasghearradh céanna, laghdaíonn siad caillteanais líne, agus cuireann siad ar chumas tarchur cumhachta níos éifeachtaí agus níos coigilte fuinnimh - rud atá oiriúnach do líonraí fad-achair meánvoltais agus ardvoltais.
Feidhmchlár táirge
Seoltóirí Cóimhiotal Alúmanaim Croíleacáin Cruach: Príomhghné den Tarchur Cumhachta i gCásanna Éagsúla
Leis na buntáistí comhtháite atá aige maidir le "neart ard, seoltacht den scoth, agus friotaíocht comhshaoil," feidhmíonn seoltóirí cóimhiotal alúmanaim croí-chruach mar imreoir lárnach i dtarchur cumhachta thar réimsí éagsúla, ag seachadadh réitigh saincheaptha do chásanna éagsúla.
1. Rogha Croí do Línte Tarchuir Meánacha agus Ardvoltais
I líonraí meánvoltais agus ardvoltais 110kV go 500kV, bíonn seoltóirí cóimhiotal alúmanaim croí-chruach den scoth mar na "príomh-artairí" a nascann fostáisiúin agus eangacha réigiúnacha. Go háirithe i gceantair imeallacha uirbeacha agus bruachbhailte, oiriúnaíonn siad do riachtanais sreangaithe casta i gcriosanna dlúthdhaonra, ag cothromaíocht éifeachtúlachta tarchuir le sábháilteacht agus cobhsaíocht.
2. Tacaíocht Iontaofa do Chrosbhealaí Fadréise
Agus bacainní nádúrtha (aibhneacha, gleannta, sléibhte) nó bealaí iompair ríthábhachtacha (mórbhealaí, iarnróid) á dtrasnú acu, laghdaíonn neart ard na seoltóirí seo an gá atá le piolóin iomarcacha, maolaíonn sé fadhbanna sag a eascraíonn as réimeanna fada, agus cinntíonn sé oibriú cobhsaí faoi ghaotha láidre, luaineachtaí teochta, agus dálaí crua eile. Úsáidtear go forleathan iad i línte tarchuir trasnaithe abhann agus i dtionscadail lastuas sléibhtiúla.
3. Uasghráduithe agus Athchóirithe ar Ghréasáin Chumhachta Uirbeacha agus Tuaithe
I dtionscadail a bhaineann le hathchóiriú eangacha atá ag dul in aois nó le leathnú acmhainne i gceantair uirbeacha agus tuaithe, déanann a ndearadh éadrom tógáil agus athfheistiú a shimpliú. Ina theannta sin, laghdaíonn a bhfriotaíocht in aghaidh creimeadh agus aosaithe riachtanais chothabhála fadtéarmacha, rud a fhágann go bhfuil siad oiriúnach do thimpeallachtaí casta amhail ceantair thuaithe deannachcha, réigiúin thais, agus ceantair chósta a bhfuil ard-spraeáil salainn iontu - rud a fhágann feabhsuithe éifeachtúlachta i bhfeidhmíocht eangaí.
Cruach Seoltóra Cóimhiotal Alúmanaim Athneartaithe (AACSR)
| Achar Rannóige | Trastomhas Sreinge & Snáithe | Trastomhas an tseoltóra | Mais Líneach | Neart Rátáilte | Friotaíocht Uasta DC ag 20 ℃ Ω/km | |||||
| Iomlán | Cóimhiotal alúmanaim | Cruach | Cóimhiotal alúmanaim | Cruach | ||||||
| mm² | mm² | mm² | mm | Níl | mm | Níl | mm | kg/km | kN | Óim/km |
| 163 | 140 | 23 | 2.62 | 26 | 2.04 | 7 | 16.6 | 560 | 74.9 | 0.240 |
| 173 | 140 | 33 | 2.44 | 30 | 2.44 | 7 | 17.1 | 650 | 87.4 | 0.240 |
| 186 | 160 | 26 | 2.80 | 26 | 2.18 | 7 | 17.7 | 645 | 85.5 | 0.210 |
| 198 | 160 | 38 | 2.61 | 30 | 2.61 | 7 | 18.3 | 740 | 100 | 0.210 |
| 209 | 180 | 29 | 2.97 | 26 | 2.31 | 7 | 18.8 | 725 | 195 | 0.187 |
| 222 | 180 | 42 | 2.76 | 30 | 2.76 | 7 | 19.3 | 825 | 112 | 0.187 |
| 232 | 200 | 32 | 3.13 | 26 | 2.43 | 7 | 19.8 | 800 | 105 | 0.168 |
| 247 | 200 | 47 | 2.91 | 30 | 2.91 | 7 | 20.4 | 920 | 124 | 0.168 |
| 260 | 224 | 36 | 3.31 | 26 | 2.57 | 7 | 21.0 | 900 | 115 | 0.150 |
| 276 | 224 | 52 | 3.08 | 30 | 3.08 | 7 | 21.6 | 1025 | 139 | 0.150 |
| 291 | 250 | 41 | 3.50 | 26 | 2.72 | 7 | 22.2 | 1010 | 128 | 0.135 |
| 308 | 250 | 58 | 3.26 | 30 | 3.26 | 7 | 22.8 | 1145 | 152 | 0.135 |
| 326 | 280 | 46 | 3.70 | 26 | 2.88 | 7 | 23.4 | 1140 | 144 | 0.120 |
| 345 | 280 | 65 bliain d'aois | 3.45 | 30 | 3.45 | 7 | 24.2 | 1280 | 171 | 0.120 |
| 367 | 315 | 52 | 3.93 | 26 | 3.06 | 7 | 24.9 | 1276 | 162 | 0.107 |
| 387 | 315 | 72 | 3.66 | 30 | 2.20 | 19 | 25.6 | 1433 | 190 | 0.107 |
| 413 | 355 | 58 | 4.17 | 26 | 3.24 | 7 | 26.4 | 1433 | 182 | 0.0950 |
| 436 | 355 | 81 | 3.88 | 30 | 2.33 | 19 | 27.2 | 1614 | 210 | 0.0950 |
| 465 | 400 | 65 bliain d'aois | 4.43 | 26 | 3.45 | 7 | 28.1 | 1612 | 206 | 0.0842 |
| 491 | 400 | 91 | 4.12 | 30 | 2.47 | 19 | 28.8 | 1816 | 237 | 0.0842 |
| 509 | 450 | 59 | 3.26 | 54 | 1.98 | 19 | 29.5 | 1703 | 208 | 0.0748 |
| 563 | 500 | 63 | 3.43 | 54 | 2.06 | 19 | 30.9 | 1873 | 228 | 0.0673 |
| 631 | 560 | 71 | 3.63 | 54 | 2.18 | 19 | 32.7 | 2101 | 256 | 0.06010 |
| 710 | 630 | 80 | 3.85 | 54 | 2.31 | 19 | 34.6 | 2365 | 285 | 0.0534 |
| 800 | 710 | 90 | 4.09 | 54 | 2.45 | 19 | 36.8 | 2665 | 321 | 0.0474 |
| 901 | 800 | 101 | 4.43 | 54 | 2.60 | 19 | 39.0 | 3000 | 361 | 0.0420 |
| 973 | 900 | 73 | 3.69 | 84 | 2.21 | 19 | 40.6 | 3062 | 353 | 0.0374 |
| 1081 | 1000 | 81 | 3.89 | 84 | 2.33 | 19 | 42.8 | 3395 | 389 | 0.0337 |
| 1211 | 1120 | 91 | 4.12 | 84 | 2.47 | 19 | 45.3 | 3803 | 437 | 0.0300 |
| 1352 | 1250 | 102 | 4.35 | 84 | 2.61 | 19 | 47.8 | 4250 | 489 | 0.0270 |






















