+86 13777722188 01
SPLN40-10 NFA2X-T
Application
Tension nominale
La tension nominale d'un câble est la tension de référence conçue pour ce câble et utilisée pour définir les tests électriques.
La tension nominale est exprimée dans la valeur combinée U0/U (Um), avec l'unité kV.
-U0 représente la valeur efficace de la tension entre le conducteur d'un fil isolé et la masse
U0 = 0,6 kV
-U est la valeur efficace de la tension entre deux phases quelconques d'un câble multiconducteur
U = 1,0 kV
-Um représente la valeur effective maximale de la tension de réseau la plus élevée que l'appareil peut utiliser
-Um = 1,2 kV
Dans un système à courant alternatif, la tension nominale du câble doit être au moins égale à la tension nominale du système pour lequel le câble est conçu.
Les câbles conformes à cette norme peuvent également être utilisés dans les systèmes à courant continu, auquel cas la tension nominale maximale par rapport à la terre ne doit pas dépasser 0,9 kV.
CONSTRUCTION
Câble torsadé avec messager neutre (NFA2X-T) :
Conducteur en aluminium multibrins pour éclairage de phase et public.
Conducteur en aluminium entièrement allié, multibrins, pour conducteur neutre.
Accès autonome et aux services (NFA2X et NF2X) :
Conducteur en aluminium câblé pour la phase et le neutre du NFA2X.
Conducteur en cuivre recuit multibrins pour phase et neutre du NF2X.
Isolation
Polyéthylène réticulé noir extrudé (XLPE), adapté à la température de fonctionnement du câble.
Spécification:
SPLN 42-10:1993 & SNI04-1906:1990
| Spécifications du modèle | Noyau de phase | Noyau neutre | fil de lampadaire | Câble complet | |||||||||||||
| N° et section | Nombre de fils | Diagramme du conducteur | Épaisseur de l'isolant | N° et section | Nombre de fils | Diagramme du conducteur | Épaisseur de l'isolant | N° et section | Nombre de fils | Diagramme du conducteur | Épaisseur de l'isolant | Diamètre total (environ) | Poids (approximatif) | ||||
| MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | ||||||||||||
| Deux cœurs | |||||||||||||||||
| NFA2X 2X10 | 1X10 | 7 | 3.8 | 4.05 | 1.2 | 1X10 | 7 | 3.8 | 4.05 | 1.2 | - | - | - | - | - | 12.6 | 91 |
| NFA2X 2X16 | 1X16 | 7 | 4.6 | 5.1 | 1.2 | 1X16 | 7 | 3.8 | 4.05 | 1.2 | - | - | - | - | - | 14.2 | 127 |
| Quatre noyaux | |||||||||||||||||
| NFA2X 4X10 | 3X10 | 7 | 4.6 | 5.1 | 1.2 | 1X10 | 7 | 3.8 | 4.05 | 1.2 | - | - | - | - | - | 15.2 | 182 |
| NFA2X 4X16 | 3X16 | 7 | 4.6 | 5.1 | 1.2 | 1X16 | 7 | 4.6 | 5.1 | 1.2 | - | - | - | - | - | 17.1 | 253 |
| NFA2X 4X25 | 3x25 | 7 | 5.6 | 6.5 | 1.4 | 1x25 | 7 | 5.6 | 6.5 | 1.4 | - | - | - | - | - | 20.8 | 387 |
| NFA2X 4X35 | 3x35 | 7 | 6.6 | 7,5 | 1.6 | 1x35 | 7 | 6.6 | 7,5 | 1.6 | - | - | - | - | - | 24.4 | 527 |
Dimensionnement et construction d'un câble aérien torsadé avec neutre suspendu
| Câble aérien groupé SPLN 42-10 | |||||||||||||||||
| Spécifications du modèle | Noyau de phase | Noyau neutre | fil de lampadaire | Câble complet | |||||||||||||
| N° et section | Nombre de fils | Diagramme du conducteur | Épaisseur de l'isolant | N° et section | Nombre de fils | Diagramme du conducteur | Épaisseur de l'isolant | N° et section | Nombre de fils | Diagramme du conducteur | Épaisseur de l'isolant | Diamètre total (environ) | Poids (approximatif) | ||||
| MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | ||||||||||||
| Trois noyaux | |||||||||||||||||
| NFA2X-T 2X25+25 | 2x25 | 7 | 5.6 | 6.5 | 1.4 | AAAC 25 | 7/2.13 | 6,39 | 1.4 | - | - | - | - | - | 19 | 293 | |
| NFA2X-T 2X35+25 | 2x35 | 7 | 6.6 | 7,5 | 1.6 | AAAC 25 | 7/2.13 | 6,39 | 1.4 | - | - | - | - | - | 21.1 | 364 | |
| NFA2X-T 2X50+35 | 2x50 | 7 | 7.7 | 8.5 | 1.6 | AAAC 35 | 7/2,52 | 7,56 | 1.6 | - | - | - | - | - | 23.7 | 478 | |
| NFA2X-T 2X70+50 | 2x70 | 7 | 9.3 | 10.2 | 1.8 | AAAC 50 | 7/3.02 | 9.06 | 1.6 | - | - | - | - | - | 28.1 | 678 | |
| NFA2X-T 2X95+70 | 2x95 | 19 | 11 | 12 | 2.0 | AAAC 70 | 19/2.17 | 10,85 | 1.8 | - | - | - | - | - | 32.6 | 929 | |
| Quatre noyaux | |||||||||||||||||
| NFA2X-T 3X25+25 | 3x25 | 19 | 5.6 | 6.5 | 1.4 | AAAC 25 | 7/2.13 | 6,39 | 1.4 | - | - | - | - | - | 21.1 | 389 | |
| NFA2X-T 3X35+25 | 3x35 | 19 | 6.6 | 7,5 | 1.6 | AAAC 25 | 7/2.13 | 6,39 | 1.4 | - | - | - | - | - | 23.8 | 496 | |
| NFA2X-T 3X50+35 | 3x50 | 19 | 7.7 | 8.5 | 1.6 | AAAC 35 | 7/2,52 | 7,56 | 1.6 | - | - | - | - | - | 26.6 | 647 | |
| NFA2X-T 3X70+50 | 3x70 | 19 | 9.3 | 10.2 | 1.8 | AAAC 50 | 7/3.02 | 9.06 | 1.6 | - | - | - | - | - | 31.7 | 923 | |
| NFA2X-T 3X95+70 | 3x95 | 19 | 11 | 12 | 2.0 | AAAC 70 | 19/2.17 | 10,85 | 1.8 | - | - | - | - | - | 36,8 | 1262 | |
| Câble aérien groupé SPLN 42-10 | |||||||||||||||||
| Spécifications du modèle | Noyau de phase | Noyau neutre | fil de lampadaire | Câble complet | |||||||||||||
| N° et section | Nombre de fils | Diagramme du conducteur | Épaisseur de l'isolant | N° et section | Nombre de fils | Diagramme du conducteur | Épaisseur de l'isolant | N° et section | Nombre de fils | Diagramme du conducteur | Épaisseur de l'isolant | Diamètre total (environ) | Poids (approximatif) | ||||
| MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | ||||||||||||
| Cinq noyaux | |||||||||||||||||
| NFA2X-T 3X25+25+16 | 3x25 | 19 | 5.6 | 6.5 | 1.4 | AAAC 25 | 7/2.13 | 6,39 | 1.4 | 16 | 7 | 4.6 | 5.1 | 1.2 | 16.7 | 452 | |
| NFA2X-T 3X35+25+16 | 3x35 | 19 | 6.6 | 7,5 | 1.6 | AAAC 25 | 7/2.13 | 6,39 | 1.4 | 16 | 7 | 4.6 | 5.1 | 1.2 | 18,5 | 559 | |
| NFA2X-T 3X50+35+16 | 3x50 | 19 | 7.7 | 8.5 | 1.6 | AAAC 35 | 7/2,52 | 7,56 | 1.6 | 16 | 7 | 4.6 | 5.1 | 1.2 | 20.7 | 710 | |
| NFA2X-T 3X70+50+16 | 3x70 | 19 | 9.3 | 10.2 | 1.8 | AAAC 50 | 7/3.02 | 9.06 | 1.6 | 16 | 7 | 4.6 | 5.1 | 1.2 | 24.6 | 986 | |
| NFA2X-T 3X95+70+16 | 3x95 | 19 | 11 | 12 | 2.0 | AAAC 70 | 19/2.17 | 10,85 | 1.8 | 16 | 7 | 4.6 | 5.1 | 1.2 | 28.3 | 1326 | |
| Six cœurs | |||||||||||||||||
| NFA2X-T 3X25+25+2x16 | 3x25 | 19 | 5.6 | 6.5 | 1.4 | AAAC 25 | 7/2.13 | 6,39 | 1.4 | 16 | 7 | 4.6 | 5.1 | 1.2 | 19 | 515 | |
| NFA2X-T 3X35+25+2x16 | 3x35 | 19 | 6.6 | 7,5 | 1.6 | AAAC 25 | 7/2.13 | 6,39 | 1.4 | 16 | 7 | 4.6 | 5.1 | 1.2 | 20.7 | 623 | |
| NFA2X-T 3X50+35+2x16 | 3x50 | 19 | 7.7 | 8.5 | 1.6 | AAAC 35 | 7/2,52 | 7,56 | 1.6 | 16 | 7 | 4.6 | 5.1 | 1.2 | 22.7 | 773 | |
| NFA2X-T 3X70+50+2x16 | 3x70 | 19 | 9.3 | 10.2 | 1.8 | AAAC 50 | 7/3.02 | 9.06 | 1.6 | 16 | 7 | 4.6 | 5.1 | 1.2 | 26.3 | 1049 | |
| NFA2X-T 3X95+70+2x16 | 3x95 | 19 | 11 | 12 | 2.0 | AAAC 70 | 19/2.17 | 10,85 | 1.8 | 16 | 7 | 4.6 | 5.1 | 1.2 | 30 | 1389 | |




















