+86 13777722188 01
Câbles d'alimentation à neutre supporté avec isolation extrudée résistante aux intempéries, tension nominale de 600 volts (Icea-S-76-474)
Normes
Fil d'aluminium ASTM B-230, 1350-H19 à usage électrique.
Conducteurs en aluminium ASTM B-231, à câblage concentrique.
Conducteurs en aluminium ASTM B-232, à câblage concentrique, renforcés d'acier revêtu (ACSR).
Conducteurs en alliage d'aluminium 6201-T81 à câblage concentrique ASTM B-399.
Fil d'âme en acier zingué ASTM B-498 pour conducteurs en aluminium, renforcé d'acier (ACSR).
Le câble répond ou dépasse toutes les exigences applicables de la norme ANSI/ICEA S-76-474.
Fil conducteur isolé
| Nom de code | Calibre AWG ou MCM | Fils d'aluminium | Fils d'acier | Diamètre du conducteur mm | épaisseur de l'isolant mm | Diamètre total mm | Résistance nominale (LBS) | Masse du fil (LBS/Kft) | Ampacité (A) XLPE | |||
| Nombre | Diamètre mm | Nombre | Diamètre mm | XLPE | Poly | |||||||
| NOYER | 6 | 6 | 1,68 | 1 | 1,68 | 5.04 | 0,76 | 6,56 | 1131 | 49 | 47 | 105 |
| Butternut | 4 | 6 | 2.12 | 1 | 2.12 | 6,36 | 0,76 | 7,88 | 1760 | 71,8 | 70 | 135 |
| Hickory | 4 | 6 | 2.12 | 1 | 2.12 | 6,36 | 0,76 | 7,88 | 2240 | 81,6 | 79,8 | 135 |
| Pignut | 2 | 6 | 2,67 | 1 | 2,67 | 8.01 | 1.14 | 10.29 | 2710 | 118.1 | 114,8 | 180 |
| Hêtre | 2 | 6 | 2,67 | 1 | 2,67 | 8.01 | 1.14 | 10.29 | 3460 | 134.1 | 130,7 | 180 |
| Châtaigne | 1 | 6 | 3,00 | 1 | 3,00 | 9.00 | 1.14 | 11.28 | 3370 | 145,5 | 141,8 | 210 |
| Amande | 1/0 | 6 | 3,37 | 1 | 3,37 | 10.11 | 1,52 | 13.15 | 4160 | 190,4 | 184,8 | 235 |
| Noix de pécan | 2/0 | 6 | 3,78 | 1 | 3,78 | 11.34 | 1,52 | 14.38 | 5040 | 234.2 | 227,9 | 270 |
| Aveline | 3/0 | 6 | 4,25 | 1 | 4,25 | 12,75 | 1,52 | 15,79 | 6290 | 288,5 | 281.4 | 305 |
| Buckeye | 4/0 | 6 | 4,77 | 1 | 4,77 | 14.31 | 1,52 | 17.35 | 7930 | 365,5 | 348,5 | 345 |
| Micocoulier | 266,8 | 18 | 3.09 | 1 | 3.09 | 15.45 | 1,52 | 18.49 | 6540 | 354,8 | 346,8 | 435 |
| Nom de code | Calibre AWG ou MCM | Fils d'aluminium | Fils d'acier | Diamètre du conducteur mm | épaisseur de l'isolant mm | Diamètre total mm | Résistance nominale (LBS) | Masse du fil (LBS/Kft) | Ampacité (A) XLPE | |||
| Nombre | Diamètre mm | Nombre | Diamètre mm | XLPE | Poly | |||||||
| Pomme | 6 | 1 | 4.11 | 4.11 | 0,76 | 5,63 | 445 | 33 | 32 | 105 | ||
| Poire | 4 | 1 | 5.19 | 5.19 | 0,76 | 6,71 | 675 | 48,5 | 47,3 | 135 | ||
| Apicot | 4 | 7 | 1,96 | 5,88 | 0,76 | 7.40 | 790 | 51,5 | 50,8 | 140 | ||
| Pêche | 2 | 7 | 2,47 | 7.41 | 1.14 | 9,69 | 1220 | 87.1 | 84 | 180 | ||
| Coing | 1/0 | 7 | 3.12 | 9,36 | 1,52 | 12.40 | 1790 | 140,7 | 135,6 | 240 | ||
| Orange | 2/0 | 7 | 3,50 | 10,5 | 1,52 | 13.54 | 2260 | 171,9 | 166.2 | 280 | ||
| figue | 3/0 | 7 | 3,93 | 11,79 | 1,52 | 14,83 | 2740 | 210,5 | 204 | 320 | ||
| Olive | 4/0 | 7 | 4.42 | 13.26 | 1,52 | 16h30 | 3450 | 248,7 | 251,4 | 370 | ||
| Grenade | 4/0 | 19 | 2,68 | 13.40 | 1,52 | 16.44 | 3620 | 254,8 | 247.9 | 370 | ||
| Molles | 397,5 | 19 | 3,67 | 18.35 | 0,00 | 18.35 | 6400 | 469.2 | 457,4 | 545 | ||
| Airelle | 477 | 19 | 4.02 | 20.1 | 1,90 | 23,90 | 7820 | 550 | 537,5 | 610 | ||
| Paon Paon | 556,5 | 19 | 4,35 | 21,75 | 1,90 | 25,55 | 8950 | 633 | 619.4 | 670 | ||
| fruit à pain | 636 | 61 | 2,60 | 23.4 | 2.41 | 28.22 | 10510 | 742,6 | 724,7 | 720 | ||
| kaki | 795 | 61 | 2,90 | 26.1 | 2.41 | 30,92 | 12900 | 910 | 890 | 825 | ||
| Pamplemousse | 1033,5 | 61 | 3.31 | 29,79 | 2.41 | 34,61 | 16500 | 1156,7 | 1133,8 | 970 | ||
| Nom de code | Calibre AWG ou MCM | Fils d'aluminium | Fils d'acier | Diamètre du conducteur mm | épaisseur de l'isolant mm | Diamètre total mm | Résistance nominale (LBS) | Masse du fil (LBS/Kft) | Ampacité (A) XLPE | |||
| Nombre | Diamètre mm | Nombre | Diamètre mm | XLPE | Poly | |||||||
| Hombeam | 4 | 7 | 1,96 | 5,88 | 0,76 | 7.40 | 1480 | 62.1 | 60.1 | 145 | ||
| Tilleul | 2 | 7 | 2,47 | 7.41 | 1.14 | 9,69 | 2520 | 96.1 | 93,3 | 190 | ||
| Huilé | 1/0 | 7 | 3.12 | 9,36 | 1,52 | 12.40 | 4010 | 166.1 | 160 | 250 | ||
| Waterash | 2/0 | 7 | 3.5 | 10,5 | 1,52 | 13.54 | 4850 | 203.3 | 196,4 | 290 | ||
| Écorce de coquillage | 3/0 | 7 | 3,93 | 11,79 | 1,52 | 14,83 | 6110 | 249,4 | 241.4 | 335 | ||
| Planète | 4/0 | 7 | 4.42 | 13.26 | 1,52 | 16h30 | 7700 | 307.3 | 298.1 | 385 | ||


Débit de service duplex
| Nom de code | Conducteur de phase | Messager neutre et simple | Poids par 1000 pieds | Ampacité | ||||||||
| Taille | Échouage | Diamètre du conducteur | épaisseur de l'isolant | Diamètre total | Taille | Échouage | Force de rupture | XLPE | Poly | XLPE | Poly | |
| AWG | N°/mm | mm | mm | mm | AWG | N°/mm | livres | livres | livres | Ampères | Ampères | |
| Chihuahua | 6 | 1/4.11 | 4.11 | 1.14 | 6,39 | 6 | 7/1,68 | 1110 | 67,6 | 65,8 | 70 | 70 |
| Vizsla | 6 | 7/1,56 | 4,68 | 1.14 | 6,96 | 6 | 7/1,68 | 1110 | 70,9 | 67.2 | 70 | 70 |
| Harrier | 4 | 1/5.19 | 5.19 | 1.14 | 7,47 | 4 | 7/2.12 | 1760 | 102 | 99,9 | 90 | 90 |
| Whippet | 4 | 7/1,96 | 5,88 | 1.14 | 8.16 | 4 | 7/2.12 | 1760 | 107 | 101,9 | 90 | 90 |
| Schnauzer | 2 | 7/2,47 | 7.41 | 1.14 | 9,69 | 2 | 7/2,67 | 2800 | 163,3 | 156.2 | 120 | 120 |
| Guérisseur | 1/0 | 19/1,89 | 9,45 | 1,52 | 12,49 | 1/0 | 7/3,37 | 4460 | 259.2 | 250,8 | 160 | 160 |
| Nom de code | Conducteur de phase | Messager neutre et simple | Poids par 1000 pieds | Ampacité | ||||||||
| Taille | Échouage | Diamètre du conducteur | épaisseur de l'isolant | Diamètre total | Taille | Échouage | Force de rupture | XLPE | Poly | XLPE | Poly | |
| AWG | N°/mm | mm | mm | mm | AWG | N°/mm | livres | livres | livres | Ampères | Ampères | |
| pékinois | 6 | 1/4.11 | 4.11 | 1.14 | 6,39 | 6 | 7/1,56 | 563 | 63,5 | 61,7 | 70 | 70 |
| Colley | 6 | 7/1,56 | 4,68 | 1.14 | 6,96 | 6 | 7/1,56 | 563 | 66,8 | 63.1 | 70 | 70 |
| Teckel | 4 | 1/5.19 | 5.19 | 1.14 | 7,47 | 4 | 7/1,96 | 881 | 95,5 | 93,4 | 90 | 90 |
| Épagneul | 4 | 7/1,96 | 5,88 | 1.14 | 8.16 | 4 | 7/1,96 | 881 | 100,5 | 95,4 | 90 | 90 |
| Doberman | 2 | 7/2,47 | 7.41 | 1.14 | 9,69 | 2 | 7/2,47 | 1350 | 152,7 | 145,7 | 120 | 120 |
| Malmute | 1/0 | 19/1,89 | 9,45 | 1,52 | 12,49 | 1/0 | 7/3.12 | 1990 | 242,6 | 234.2 | 160 | 160 |
| Nom de code | Conducteur de phase | Messager neutre et simple | Poids par 1000 pieds | Ampacité | ||||||||
| Taille | Échouage | Diamètre du conducteur | épaisseur de l'isolant | Diamètre total | Taille | Échouage | Force de rupture | XLPE | Poly | XLPE | Poly | |
| AWG | N°/mm | mm | mm | mm | AWG | N°/mm | livres | livres | livres | Ampères | Ampères | |
| Ensembles | 6 | 1/4.11 | 4.11 | 1.14 | 6,39 | 6 | 1/1,68+6/1,68 | 1190 | 75 | 73,2 | 70 | 70 |
| Berger | 6 | 7/1,56 | 4,68 | 1.14 | 6,96 | 6 | 1/1,68+6/1,68 | 1190 | 78,3 | 74,6 | 70 | 70 |
| esquimau | 4 | 1/5.19 | 5.19 | 1.14 | 7,47 | 4 | 1/2,12+6/2,12 | 1860 | 113,7 | 111,6 | 90 | 90 |
| Terrier | 4 | 7/1,96 | 5,88 | 1.14 | 8.16 | 4 | 1/2,12+6/2,12 | 1860 | 118,7 | 113,6 | 90 | 90 |
| Bouffe | 2 | 7/2,47 | 7.41 | 1.14 | 9,69 | 2 | 1/2,67+6/2,67 | 2850 | 181,7 | 174,7 | 120 | 120 |
| Taureau | 1/0 | 19/1,89 | 9,45 | 1,52 | 12,49 | 1/0 | 1/3,37+6/3,37 | 4380 | 288,7 | 280,3 | 160 | 160 |


Dépose-minute Triplex
| Nom de code | Conducteur de phase | Messager neutre et simple | Poids par 1000 pieds | Ampacité | ||||||||
| Taille | Échouage | Diamètre du conducteur | épaisseur de l'isolant | Diamètre total | Taille | Échouage | Force de rupture | XLPE | Poly | XLPE | Poly | |
| AWG | N°/mm | mm | mm | mm | AWG | N°/mm | livres | livres | livres | Ampères | Ampères | |
| Haiotis | 6 | 1/4.11 | 4.11 | 1.14 | 6,39 | 6 | 7/1,56 | 563 | 102,5 | 98,8 | 85 | 70 |
| Rotule | 6 | 7/1,56 | 4,68 | 1.14 | 6,96 | 6 | 7/1,56 | 563 | 109.1 | 101,6 | 85 | 70 |
| Fondu | 4 | 1/5.19 | 5.19 | 1.14 | 7,47 | 4 | 7/1,96 | 881 | 151,9 | 147,6 | 115 | 90 |
| huître | 4 | 7/1,96 | 5,88 | 1.14 | 8.16 | 4 | 7/1,96 | 881 | 161,8 | 151,7 | 115 | 90 |
| Palourde | 2 | 7/2,47 | 7.41 | 1.14 | 9,69 | 2 | 7/2,47 | 1350 | 243.2 | 229.2 | 150 | 120 |
| Murex | 1/0 | 7/3.12 | 9,36 | 1,52 | 12.4 | 1/0 | 7/3.12 | 1990 | 395.1 | 369,4 | 205 | 160 |
| Purpura | 1/0 | 19/1,89 | 9,45 | 1,52 | 12,49 | 1/0 | 7/3.12 | 1990 | 386.1 | 369,4 | 205 | 160 |
| Piège | 2/0 | 7/3,50 | 10,5 | 1,52 | 13.54 | 2/0 | 7/3,50 | 2510 | 485,8 | 455,3 | 235 | 185 |
| Mélita | 3/0 | 19/2,39 | 11,95 | 1,52 | 14,99 | 3/0 | 19/2,39 | 3310 | 585.2 | 562,9 | 275 | 215 |
| Portunus | 4/0 | 19/2,68 | 13.4 | 1,52 | 16.44 | 4/0 | 19/2,68 | 4020 | 723,9 | 697,3 | 315 | 245 |
| Nannynez | 336,4 | 19/3.38 | 16.9 | 2.03 | 20,96 | 336,4 | 19/3.38 | 6146 | 1160,4 | 1118 | 420 | 325 |
| Nom de code | Conducteur de phase | Messager neutre et simple | Poids par 1000 pieds | Ampacité | ||||||||
| Taille | Échouage | Diamètre du conducteur | épaisseur de l'isolant | Diamètre total | Taille | Échouage | Force de rupture | XLPE | Poly | XLPE | Poly | |
| AWG | N°/mm | mm | mm | mm | AWG | N°/mm | livres | livres | livres | Ampères | Ampères | |
| Paludina | 6 | 1/4.11 | 4.11 | 1.14 | 6,39 | 6 | 1/1,68+6/1,68 | 1190 | 114 | 113 | 85 | 70 |
| Voluta | 6 | 7/1,56 | 4,68 | 1.14 | 6,96 | 6 | 1/1,68+6/1,68 | 1190 | 120 | 113 | 85 | 70 |
| Buccin | 4 | 1/5.19 | 5.19 | 1.14 | 7,47 | 4 | 1/2,12+6/2,12 | 1860 | 169 | 165 | 115 | 90 |
| Pervenche | 4 | 7/1,96 | 5,88 | 1.14 | 8.16 | 4 | 1/2,12+6/2,12 | 1860 | 176 | 172 | 115 | 90 |
| Conque | 2 | 7/2,47 | 7.41 | 1.14 | 9,69 | 2 | 1/2,67+6/2,67 | 2850 | 267 | 261 | 150 | 120 |
| Néritina | 1/0 | 7/3.12 | 9,36 | 1,52 | 12.4 | 1/0 | 1/3,37+6/3,37 | 4380 | 530 | 419 | 205 | 160 |
| Ils apprécient | 1/0 | 19/1,89 | 9,45 | 1,52 | 12,49 | 1/0 | 1/3,37+6/3,34 | 4380 | 426 | 416 | 205 | 160 |
| Runcina | 2/0 | 7/3,50 | 10,5 | 1,52 | 13.54 | 2/0 | 1/3,78+6/3,78 | 5310 | 530 | 519 | 235 | 185 |
| Triton | 2/0 | 19/2.13 | 10,65 | 1,52 | 13,69 | 2/0 | 1/3,78+6/3,78 | 5310 | 526 | 514 | 235 | 185 |
| Cherrystone | 3/0 | 7/3,93 | 11,79 | 1,52 | 14,83 | 3/0 | 1/4,25+6/4,25 | 6620 | 656 | 643 | 250 | 200 |
| Mursia | 3/0 | 19/2,39 | 11,95 | 1,52 | 14,99 | 3/0 | 1/4,25+6/4,25 | 6620 | 650 | 638 | 250 | 200 |
| Rasoir | 4/0 | 7/4,42 | 13.26 | 1,52 | 16.3 | 4/0 | 1/4,77+6/4,77 | 8350 | 814 | 799 | 315 | 245 |
| À Zuzara | 4/0 | 19/2,68 | 13.4 | 1,52 | 16.44 | 4/0 | 1/4,77+6/4,77 | 8350 | 805 | 792 | 315 | 245 |
| Patelle | 336,4 | 19/3.38 | 16.9 | 2.03 | 20,96 | 336,4 | 1/3,47+18/3,47 | 8680 | 1209 | 1167 | 420 | 325 |
| Nom de code | Conducteur de phase | Messager neutre et simple | Poids par 1000 pieds | Ampacité | ||||||||
| Taille | Échouage | Diamètre du conducteur | épaisseur de l'isolant | Diamètre total | Taille | Échouage | Force de rupture | XLPE | Poly | XLPE | Poly | |
| AWG | N°/mm | mm | mm | mm | AWG | N°/mm | livres | livres | livres | Ampères | Ampères | |
| Coquille | 4 | 1/5.19 | 5.19 | 1.14 | 7,47 | 6 | 1/1,68+6/1,68 | 1190 | 148 | 144 | 115 | 90 |
| Bus électrique | 4 | 7/1,96 | 5,88 | 1.14 | 8.16 | 6 | 1/1,68+6/1,68 | 1190 | 158 | 148 | 115 | 90 |
| Coque | 2 | 7/2,47 | 7.41 | 1.14 | 9,69 | 4 | 1/2,12+6/2,12 | 1860 | 233 | 227 | 150 | 120 |
| Janthina | 1/0 | 7/3.12 | 9,36 | 1,52 | 12.4 | 2 | 1/2,67+6/2,67 | 2850 | 376 | 365 | 205 | 160 |
| Grenouille | 1/0 | 19/1,89 | 9,45 | 1,52 | 12,49 | 2 | 1/2,67+6/2,67 | 2850 | 372 | 362 | 205 | 160 |
| Cavolinia | 2/0 | 7/3,50 | 10,5 | 1,52 | 13.54 | 1 | 1/3,00+6/3,00 | 3550 | 462 | 451 | 235 | 185 |
| Clio | 2/0 | 19/2.13 | 10,65 | 1,52 | 13,69 | 1 | 1/3,00+6/3,00 | 3550 | 458 | 446 | 235 | 185 |
| Dollars des sables | 3/0 | 7/3,93 | 11,79 | 1,52 | 14,83 | 1/0 | 1/3,37+6/3,37 | 4380 | 570 | 557 | 275 | 215 |
| Temps | 3/0 | 19/2,39 | 11,95 | 1,52 | 14,99 | 1/0 | 1/3,37+6/3,37 | 4380 | 565 | 552 | 275 | 215 |
| Seiche | 4/0 | 7/4,42 | 13.26 | 1,52 | 16.3 | 2/0 | 1/3,78+6/3,78 | 5310 | 706 | 691 | 315 | 245 |
| Cérapus | 4/0 | 19/2,68 | 13.4 | 1,52 | 16.44 | 2/0 | 1/3,78+6/3,78 | 5310 | 699 | 684 | 315 | 245 |
| cauri | 336,4 | 19/3.38 | 16.9 | 2.03 | 20,96 | 4/0 | 1/4,77+6/4,77 | 8350 | 1135 | 1093 | 420 | 325 |
| Nom de code | Conducteur de phase | Messager neutre et simple | Poids par 1000 pieds | Ampacité | ||||||||
| Taille | Échouage | Diamètre du conducteur | épaisseur de l'isolant | Diamètre total | Taille | Échouage | Force de rupture | XLPE | Poly | XLPE | Poly | |
| AWG | N°/mm | mm | mm | mm | AWG | N°/mm | livres | livres | livres | Ampères | Ampères | |
| Minex | 6 | 1/4.11 | 4.11 | 1.14 | 6,39 | 6 | 7/1,68 | 1110 | 106,6 | 102,9 | 85 | 70 |
| Hippie | 6 | 7/1,56 | 4,68 | 1.14 | 6,96 | 6 | 7/1,68 | 1110 | 113.2 | 105,7 | 85 | 70 |
| Crevette | 4 | 1/5.19 | 5.19 | 1.14 | 7,47 | 4 | 7/2.12 | 1760 | 158,4 | 154.1 | 115 | 90 |
| bernacles | 4 | 7/1,96 | 5,88 | 1.14 | 8.16 | 4 | 7/2.12 | 1760 | 168,3 | 158.2 | 115 | 90 |
| Crevette | 2 | 7/2,47 | 7.41 | 1.14 | 9,69 | 2 | 7/2,67 | 2800 | 253,7 | 239,7 | 150 | 120 |
| Gammarus | 1/0 | 7/3.12 | 9,36 | 1,52 | 12.4 | 1/0 | 7/3,37 | 4460 | 411.7 | 386 | 205 | 160 |
| Plomb | 1/0 | 19/1,89 | 9,45 | 1,52 | 12,49 | 1/0 | 7/3,37 | 4460 | 402.7 | 386 | 205 | 160 |
| Dungenèse | 2/0 | 7/3,50 | 10,5 | 1,52 | 13.54 | 2/0 | 7/3,78 | 5390 | 506.8 | 476,3 | 235 | 185 |
| cyclope | 2/0 | 19/2.13 | 10,65 | 1,52 | 13,69 | 2/0 | 7/3,78 | 5390 | 495,3 | 476,3 | 235 | 185 |
| Chuchoter | 3/0 | 19/2,39 | 11,95 | 1,52 | 14,99 | 3/0 | 7/4,25 | 6790 | 611.4 | 589.1 | 275 | 215 |
| Libérer | 4/0 | 19/2,68 | 13.4 | 1,52 | 16.44 | 4/0 | 7/4,77 | 8560 | 757.1 | 730,5 | 315 | 245 |
| Nom de code | Conducteur de phase | Messager neutre et simple | Poids par 1000 pieds | Ampacité | ||||||||
| Taille | Échouage | Diamètre du conducteur | épaisseur de l'isolant | Diamètre total | Taille | Échouage | Force de rupture | XLPE | Poly | XLPE | Poly | |
| AWG | N°/mm | mm | mm | mm | AWG | N°/mm | livres | livres | livres | Ampères | Ampères | |
| Artemia | 4 | 1/5.19 | 5.19 | 1.14 | 7,47 | 6 | 7/1,68 | 1110 | 141,4 | 137.1 | 115 | 90 |
| Crabe | 4 | 7/1,96 | 5,88 | 1.14 | 8.16 | 6 | 7/1,68 | 1110 | 151,3 | 141.2 | 115 | 90 |
| Solaster | 2 | 7/2,47 | 7.41 | 1.14 | 9,69 | 4 | 7/2.12 | 1760 | 226.6 | 212,6 | 150 | 120 |
| Crabe des sables | 1/0 | 7/3.12 | 9,36 | 1,52 | 12.4 | 2 | 7/2,67 | 2800 | 368,8 | 343.1 | 205 | 160 |
| Oursin | 1/0 | 19/1,89 | 9,45 | 1,52 | 12,49 | 2 | 7/2,67 | 2800 | 358,8 | 343.1 | 205 | 160 |
| Écrevisse | 2/0 | 7/3,50 | 10,5 | 1,52 | 13.54 | 1 | 7/3,00 | 3530 | 452,6 | 422,5 | 235 | 185 |
| Cadeau | 2/0 | 19/2.13 | 10,65 | 1,52 | 13,69 | 1 | 7/3,00 | 3530 | 441 | 422,5 | 235 | 185 |
| Fulgar | 3/0 | 19/2,39 | 11,95 | 1,52 | 14,99 | 1/0 | 7/3,37 | 4460 | 543,4 | 521.1 | 275 | 215 |
| Arca | 4/0 | 19/2,68 | 13.4 | 1,52 | 16.44 | 2/0 | 7/3,78 | 5390 | 671.2 | 644,6 | 315 | 245 |


Service de dérivation quadruplex
| Nom de code | Conducteur de phase | Messager neutre et simple | Poids par 1000 pieds | Ampacité | ||||||||
| Taille | Échouage | Diamètre du conducteur | épaisseur de l'isolant | Diamètre total | Taille | Échouage | Force de rupture | XLPE | Poly | XLPE | Poly | |
| AWG | N°/mm | mm | mm | mm | AWG | N°/mm | livres | livres | livres | Ampères | Ampères | |
| Clydesdale | 4 | 1/5.19 | 5.19 | 1.14 | 7,47 | 4 | 7/1,96 | 881 | 208 | 201,8 | 100 | 80 |
| Porte | 4 | 7/1,96 | 5,88 | 1.14 | 8.16 | 4 | 7/1,96 | 881 | 223 | 207.9 | 100 | 80 |
| Mustang | 2 | 7/2,47 | 7.41 | 1.14 | 9,69 | 2 | 7/2,47 | 1350 | 333 | 312,6 | 135 | 105 |
| créole | 1/0 | 19/1,89 | 9,45 | 1,52 | 12,49 | 1/0 | 7/3.12 | 1990 | 529 | 504.5 | 180 | 140 |
| Percheron | 2/0 | 19/2.13 | 10,65 | 1,52 | 13,69 | 2/0 | 7/3,50 | 2510 | 649 | 620,5 | 205 | 160 |
| Hanovrien | 3/0 | 19/2,39 | 11,95 | 1,52 | 14,99 | 3/0 | 19/2,39 | 3310 | 799 | 765,6 | 235 | 185 |
| Oldenburg | 4/0 | 19/2,68 | 13.4 | 1,52 | 16.44 | 4/0 | 19/2,68 | 4020 | 986 | 946.7 | 275 | 210 |
| Lipizzan | 336,4 | 19/3.38 | 16.9 | 2.03 | 20,96 | 336,4 | 19/3.38 | 6146 | 1546 | 1519.2 | 370 | 280 |
| Nom de code | Conducteur de phase | Messager neutre et simple | Poids par 1000 pieds | Ampacité | ||||||||
| Taille | Échouage | Diamètre du conducteur | épaisseur de l'isolant | Diamètre total | Taille | Échouage | Force de rupture | XLPE | Poly | XLPE | Poly | |
| AWG | N°/mm | mm | mm | mm | AWG | N°/mm | livres | livres | livres | Ampères | Ampères | |
| Morochuca | 6 | 1/4.11 | 4.11 | 1.14 | 6,39 | 6 | 1/1,68+6/1,68 | 1190 | 152 | 147,4 | 75 | 60 |
| Chola | 6 | 7/1,56 | 1,56 | 1.14 | 3,84 | 6 | 1/1,68+6/1,68 | 1190 | 162 | 151,7 | 75 | 60 |
| Morgan | 4 | 1/5.19 | 5.19 | 1.14 | 7,47 | 4 | 1/2,12+6/2,12 | 1860 | 226 | 220 | 100 | 80 |
| Hackney | 4 | 7/1,96 | 1,96 | 1.14 | 4.24 | 4 | 1/2,12+6/2,12 | 1860 | 241 | 226.1 | 100 | 80 |
| Palomino | 2 | 7/2,47 | 2,47 | 1.14 | 4,75 | 2 | 1/2,67+6/2,67 | 2850 | 362 | 342,6 | 135 | 105 |
| Côte | 1/0 | 19/1,89 | 1,89 | 1,52 | 4,93 | 1/0 | 1/3,37+6/3,37 | 4380 | 575 | 550,6 | 180 | 140 |
| Grullo | 2/0 | 19/2.13 | 2.13 | 1,52 | 5.17 | 2/0 | 1/3,78+6/3,78 | 5310 | 707 | 678.7 | 205 | 160 |
| Suffolk | 3/0 | 19/2,39 | 2,39 | 1,52 | 5.43 | 3/0 | 1/4,25+6/4,25 | 6620 | 872 | 838.9 | 235 | 185 |
| Appaloosa | 4/0 | 19/2,68 | 2,68 | 1,52 | 5,72 | 4/0 | 1/4,77+6/4,77 | 8350 | 1079 | 1039.2 | 275 | 210 |
| Bronco | 336,4 | 19/3.38 | 3,38 | 2.03 | 7.44 | 336,4 | 1/3,47+18/3,47 | 8580 | 1613 | 1568.2 | 370 | 280 |
| Cheval hongre | 336,4 | 19/3.38 | 3,38 | 2.03 | 7.44 | 4/0 | 1/6.01+6/6.01 | 8350 | 1548 | 1494,3 | 370 | 280 |
| Nom de code | Conducteur de phase | Messager neutre et simple | Poids par 1000 pieds | Ampacité | ||||||||
| Taille | Échouage | Diamètre du conducteur | épaisseur de l'isolant | Diamètre total | Taille | Échouage | Force de rupture | XLPE | Poly | XLPE | Poly | |
| AWG | N°/mm | mm | mm | mm | AWG | N°/mm | livres | livres | livres | Ampères | Ampères | |
| Baie | 6 | 1/4.11 | 4.11 | 1.14 | 6,39 | 6 | 7/1,68 | 1110 | 145 | 140 | 75 | 60 |
| Coach français | 6 | 7/1,56 | 4,68 | 1.14 | 6,96 | 6 | 7/1,68 | 1110 | 155 | 144,3 | 75 | 60 |
| Coach allemand | 4 | 1/5.19 | 5.19 | 1.14 | 7,47 | 4 | 7/2.12 | 1760 | 214 | 208.3 | 100 | 80 |
| arabe | 4 | 7/1,96 | 5,88 | 1.14 | 8.16 | 4 | 7/2.12 | 1760 | 229 | 214,4 | 100 | 80 |
| Belge | 2 | 7/2,47 | 7.41 | 1.14 | 9,69 | 2 | 7/2,67 | 2800 | 344 | 323.1 | 135 | 105 |
| Shetland | 1/0 | 19/1,89 | 9,45 | 1,52 | 12,49 | 1/0 | 7/3,37 | 4460 | 546 | 521.1 | 180 | 140 |
| De race | 2/0 | 19/2.13 | 10,65 | 1,52 | 13,69 | 2/0 | 7/3,78 | 5390 | 670 | 641,5 | 205 | 160 |
| Trotteur | 3/0 | 19/2,39 | 11,95 | 1,52 | 14,99 | 3/0 | 7/4,25 | 6790 | 825 | 791,8 | 235 | 185 |
| Marche | 4/0 | 19/2,68 | 13.4 | 1,52 | 16.44 | 4/0 | 7/4,77 | 8560 | 1019 | 979,7 | 275 | 210 |



























