+86 13777722188 01
Neutralleitergestützte Stromkabelbaugruppen mit witterungsbeständiger, extrudierter Isolierung, 600 Volt (Icea-S-76-474)
Standards
ASTM B-230 Aluminiumdraht, 1350-H19 für elektrische Zwecke.
ASTM B-231 Aluminiumleiter, konzentrisch verseilt.
ASTM B-232 Aluminiumleiter, konzentrisch verseilt, beschichtet stahlverstärkt (ACSR).
ASTM B-399 Konzentrisch verseilte Leiter aus Aluminiumlegierung 6201-T81.
ASTM B-498 Zinkbeschichteter Stahlkerndraht für Aluminiumleiter, stahlverstärkt (ACSR).
Das Kabel erfüllt oder übertrifft alle anwendbaren Anforderungen der ANSI/ICEA S-76-474.
Einfach ummantelter Leitungsdraht
| Codename | Größe AWG oder MCM | Aluminiumdrähte | Stahldrähte | Leiterdurchmesser mm | Isolationsdicke mm | Gesamtdurchmesser mm | Nennfestigkeit (LBS) | Masse des Drahtes (lbs/kft) | Strombelastbarkeit (A) XLPE | |||
| Nummer | Durchmesser mm | Nummer | Durchmesser mm | XLPE | Poly | |||||||
| NUSSBAUM | 6 | 6 | 1,68 | 1 | 1,68 | 5.04 | 0,76 | 6,56 | 1131 | 49 | 47 | 105 |
| Butternuss | 4 | 6 | 2.12 | 1 | 2.12 | 6,36 | 0,76 | 7,88 | 1760 | 71,8 | 70 | 135 |
| Hickory | 4 | 6 | 2.12 | 1 | 2.12 | 6,36 | 0,76 | 7,88 | 2240 | 81,6 | 79,8 | 135 |
| Pignut | 2 | 6 | 2,67 | 1 | 2,67 | 8.01 | 1.14 | 10.29 | 2710 | 118.1 | 114,8 | 180 |
| Buche | 2 | 6 | 2,67 | 1 | 2,67 | 8.01 | 1.14 | 10.29 | 3460 | 134.1 | 130,7 | 180 |
| Kastanie | 1 | 6 | 3,00 | 1 | 3,00 | 9,00 | 1.14 | 11.28 | 3370 | 145,5 | 141,8 | 210 |
| Mandel | 1/0 | 6 | 3,37 | 1 | 3,37 | 10.11 | 1,52 | 13.15 | 4160 | 190,4 | 184,8 | 235 |
| Pekannuss | 2/0 | 6 | 3,78 | 1 | 3,78 | 11.34 | 1,52 | 14.38 | 5040 | 234.2 | 227,9 | 270 |
| Haselnuss | 3/0 | 6 | 4,25 | 1 | 4,25 | 12,75 | 1,52 | 15,79 | 6290 | 288,5 | 281,4 | 305 |
| Rosskastanie | 4/0 | 6 | 4,77 | 1 | 4,77 | 14.31 | 1,52 | 17.35 | 7930 | 365,5 | 348,5 | 345 |
| Hackberry | 266,8 | 18 | 3.09 | 1 | 3.09 | 15.45 | 1,52 | 18.49 | 6540 | 354,8 | 346,8 | 435 |
| Codename | Größe AWG oder MCM | Aluminiumdrähte | Stahldrähte | Leiterdurchmesser mm | Isolationsdicke mm | Gesamtdurchmesser mm | Nennfestigkeit (LBS) | Masse des Drahtes (lbs/kft) | Strombelastbarkeit (A) XLPE | |||
| Nummer | Durchmesser mm | Nummer | Durchmesser mm | XLPE | Poly | |||||||
| Apfel | 6 | 1 | 4.11 | 4.11 | 0,76 | 5,63 | 445 | 33 | 32 | 105 | ||
| Birne | 4 | 1 | 5.19 | 5.19 | 0,76 | 6,71 | 675 | 48,5 | 47,3 | 135 | ||
| Apicot | 4 | 7 | 1,96 | 5,88 | 0,76 | 7.40 | 790 | 51,5 | 50,8 | 140 | ||
| Pfirsich | 2 | 7 | 2,47 | 7.41 | 1.14 | 9,69 | 1220 | 87,1 | 84 | 180 | ||
| Quitte | 1/0 | 7 | 3.12 | 9,36 | 1,52 | 12.40 | 1790 | 140,7 | 135,6 | 240 | ||
| Orange | 2/0 | 7 | 3,50 | 10,5 | 1,52 | 13.54 | 2260 | 171,9 | 166,2 | 280 | ||
| Feige | 3/0 | 7 | 3,93 | 11,79 | 1,52 | 14,83 | 2740 | 210,5 | 204 | 320 | ||
| Olive | 4/0 | 7 | 4.42 | 13.26 | 1,52 | 16.30 | 3450 | 248,7 | 251,4 | 370 | ||
| Granatapfel | 4/0 | 19 | 2,68 | 13.40 | 1,52 | 16.44 | 3620 | 254,8 | 247,9 | 370 | ||
| Weich | 397,5 | 19 | 3,67 | 18.35 | 0,00 | 18.35 | 6400 | 469,2 | 457,4 | 545 | ||
| Heidelbeere | 477 | 19 | 4.02 | 20.1 | 1,90 | 23,90 | 7820 | 550 | 537,5 | 610 | ||
| Pfau Pfau | 556,5 | 19 | 4,35 | 21,75 | 1,90 | 25,55 | 8950 | 633 | 619,4 | 670 | ||
| Brotfrucht | 636 | 61 | 2,60 | 23.4 | 2.41 | 28.22 | 10510 | 742,6 | 724,7 | 720 | ||
| Persimmon | 795 | 61 | 2,90 | 26.1 | 2.41 | 30,92 | 12900 | 910 | 890 | 825 | ||
| Grapefruit | 1033,5 | 61 | 3.31 | 29,79 | 2.41 | 34,61 | 16500 | 1156,7 | 1133,8 | 970 | ||
| Codename | Größe AWG oder MCM | Aluminiumdrähte | Stahldrähte | Leiterdurchmesser mm | Isolationsdicke mm | Gesamtdurchmesser mm | Nennfestigkeit (LBS) | Masse des Drahtes (lbs/kft) | Strombelastbarkeit (A) XLPE | |||
| Nummer | Durchmesser mm | Nummer | Durchmesser mm | XLPE | Poly | |||||||
| Hombeam | 4 | 7 | 1,96 | 5,88 | 0,76 | 7.40 | 1480 | 62.1 | 60.1 | 145 | ||
| Linde | 2 | 7 | 2,47 | 7.41 | 1.14 | 9,69 | 2520 | 96.1 | 93,3 | 190 | ||
| Geölt | 1/0 | 7 | 3.12 | 9,36 | 1,52 | 12.40 | 4010 | 166.1 | 160 | 250 | ||
| Wasserasche | 2/0 | 7 | 3,5 | 10,5 | 1,52 | 13.54 | 4850 | 203.3 | 196,4 | 290 | ||
| Muschelrinde | 3/0 | 7 | 3,93 | 11,79 | 1,52 | 14,83 | 6110 | 249,4 | 241,4 | 335 | ||
| Planettree | 4/0 | 7 | 4.42 | 13.26 | 1,52 | 16.30 | 7700 | 307.3 | 298.1 | 385 | ||


Duplex-Anschluss
| Codename | Phasenleiter | Neutraler Bote | Gewicht pro 1000 Fuß | Stromstärke | ||||||||
| Größe | Strandung | Leiterdurchmesser | Isolationsdicke | Gesamtdurchmesser | Größe | Strandung | Bruchfestigkeit | XLPE | Poly | XLPE | Poly | |
| AWG | Nr./mm | mm | mm | mm | AWG | Nr./mm | Pfund | Pfund | Pfund | Ampere | Ampere | |
| Chihuahua | 6 | 1/4.11 | 4.11 | 1.14 | 6,39 | 6 | 7/1,68 | 1110 | 67,6 | 65,8 | 70 | 70 |
| Vizsla | 6 | 7/1,56 | 4,68 | 1.14 | 6,96 | 6 | 7/1,68 | 1110 | 70,9 | 67,2 | 70 | 70 |
| Harrier | 4 | 1/5.19 | 5.19 | 1.14 | 7,47 | 4 | 7/2.12 | 1760 | 102 | 99,9 | 90 | 90 |
| Whippet | 4 | 7/1,96 | 5,88 | 1.14 | 8.16 | 4 | 7/2.12 | 1760 | 107 | 101,9 | 90 | 90 |
| Schnauzer | 2 | 7/2.47 | 7.41 | 1.14 | 9,69 | 2 | 7/2,67 | 2800 | 163,3 | 156,2 | 120 | 120 |
| Heiler | 1/0 | 19/1,89 | 9,45 | 1,52 | 12,49 | 1/0 | 7/3.37 | 4460 | 259,2 | 250,8 | 160 | 160 |
| Codename | Phasenleiter | Neutraler Bote | Gewicht pro 1000 Fuß | Stromstärke | ||||||||
| Größe | Strandung | Leiterdurchmesser | Isolationsdicke | Gesamtdurchmesser | Größe | Strandung | Bruchfestigkeit | XLPE | Poly | XLPE | Poly | |
| AWG | Nr./mm | mm | mm | mm | AWG | Nr./mm | Pfund | Pfund | Pfund | Ampere | Ampere | |
| Pekinese | 6 | 1/4.11 | 4.11 | 1.14 | 6,39 | 6 | 7/1,56 | 563 | 63,5 | 61,7 | 70 | 70 |
| Collie | 6 | 7/1,56 | 4,68 | 1.14 | 6,96 | 6 | 7/1,56 | 563 | 66,8 | 63.1 | 70 | 70 |
| Dackel | 4 | 1/5.19 | 5.19 | 1.14 | 7,47 | 4 | 7/1,96 | 881 | 95,5 | 93,4 | 90 | 90 |
| Spaniel | 4 | 7/1,96 | 5,88 | 1.14 | 8.16 | 4 | 7/1,96 | 881 | 100,5 | 95,4 | 90 | 90 |
| Dobermann | 2 | 7/2.47 | 7.41 | 1.14 | 9,69 | 2 | 7/2.47 | 1350 | 152,7 | 145,7 | 120 | 120 |
| Malemute | 1/0 | 19/1,89 | 9,45 | 1,52 | 12,49 | 1/0 | 7/3.12 | 1990 | 242,6 | 234.2 | 160 | 160 |
| Codename | Phasenleiter | Neutraler Bote | Gewicht pro 1000 Fuß | Stromstärke | ||||||||
| Größe | Strandung | Leiterdurchmesser | Isolationsdicke | Gesamtdurchmesser | Größe | Strandung | Bruchfestigkeit | XLPE | Poly | XLPE | Poly | |
| AWG | Nr./mm | mm | mm | mm | AWG | Nr./mm | Pfund | Pfund | Pfund | Ampere | Ampere | |
| Sets | 6 | 1/4.11 | 4.11 | 1.14 | 6,39 | 6 | 1/1,68+6/1,68 | 1190 | 75 | 73,2 | 70 | 70 |
| Schäfer | 6 | 7/1,56 | 4,68 | 1.14 | 6,96 | 6 | 1/1,68+6/1,68 | 1190 | 78,3 | 74,6 | 70 | 70 |
| Eskimo | 4 | 1/5.19 | 5.19 | 1.14 | 7,47 | 4 | 1/2,12 + 6/2,12 | 1860 | 113,7 | 111,6 | 90 | 90 |
| Terrier | 4 | 7/1,96 | 5,88 | 1.14 | 8.16 | 4 | 1/2,12 + 6/2,12 | 1860 | 118,7 | 113,6 | 90 | 90 |
| Chow | 2 | 7/2.47 | 7.41 | 1.14 | 9,69 | 2 | 1/2,67+6/2,67 | 2850 | 181,7 | 174,7 | 120 | 120 |
| Stier | 1/0 | 19/1,89 | 9,45 | 1,52 | 12,49 | 1/0 | 1/3,37+6/3,37 | 4380 | 288,7 | 280,3 | 160 | 160 |


Triplex-Serviceanschluss
| Codename | Phasenleiter | Neutraler Bote | Gewicht pro 1000 Fuß | Stromstärke | ||||||||
| Größe | Strandung | Leiterdurchmesser | Isolationsdicke | Gesamtdurchmesser | Größe | Strandung | Bruchfestigkeit | XLPE | Poly | XLPE | Poly | |
| AWG | Nr./mm | mm | mm | mm | AWG | Nr./mm | Pfund | Pfund | Pfund | Ampere | Ampere | |
| Haiotis | 6 | 1/4.11 | 4.11 | 1.14 | 6,39 | 6 | 7/1,56 | 563 | 102,5 | 98,8 | 85 | 70 |
| Patella | 6 | 7/1,56 | 4,68 | 1.14 | 6,96 | 6 | 7/1,56 | 563 | 109.1 | 101,6 | 85 | 70 |
| Geschmolzen | 4 | 1/5.19 | 5.19 | 1.14 | 7,47 | 4 | 7/1,96 | 881 | 151,9 | 147,6 | 115 | 90 |
| Auster | 4 | 7/1,96 | 5,88 | 1.14 | 8.16 | 4 | 7/1,96 | 881 | 161,8 | 151,7 | 115 | 90 |
| Muschel | 2 | 7/2.47 | 7.41 | 1.14 | 9,69 | 2 | 7/2.47 | 1350 | 243.2 | 229.2 | 150 | 120 |
| Murex | 1/0 | 7/3.12 | 9,36 | 1,52 | 12.4 | 1/0 | 7/3.12 | 1990 | 395.1 | 369,4 | 205 | 160 |
| Purpura | 1/0 | 19/1,89 | 9,45 | 1,52 | 12,49 | 1/0 | 7/3.12 | 1990 | 386.1 | 369,4 | 205 | 160 |
| Fangen | 2/0 | 7/3,50 | 10,5 | 1,52 | 13.54 | 2/0 | 7/3,50 | 2510 | 485,8 | 455,3 | 235 | 185 |
| Melita | 3/0 | 19/2.39 | 11,95 | 1,52 | 14,99 | 3/0 | 19/2.39 | 3310 | 585,2 | 562,9 | 275 | 215 |
| Portunus | 4/0 | 19/2,68 | 13.4 | 1,52 | 16.44 | 4/0 | 19/2,68 | 4020 | 723,9 | 697,3 | 315 | 245 |
| Nannynose | 336,4 | 19/3.38 | 16.9 | 2.03 | 20,96 | 336,4 | 19/3.38 | 6146 | 1160,4 | 1118 | 420 | 325 |
| Codename | Phasenleiter | Neutraler Bote | Gewicht pro 1000 Fuß | Stromstärke | ||||||||
| Größe | Strandung | Leiterdurchmesser | Isolationsdicke | Gesamtdurchmesser | Größe | Strandung | Bruchfestigkeit | XLPE | Poly | XLPE | Poly | |
| AWG | Nr./mm | mm | mm | mm | AWG | Nr./mm | Pfund | Pfund | Pfund | Ampere | Ampere | |
| Paludina | 6 | 1/4.11 | 4.11 | 1.14 | 6,39 | 6 | 1/1,68+6/1,68 | 1190 | 114 | 113 | 85 | 70 |
| Voluta | 6 | 7/1,56 | 4,68 | 1.14 | 6,96 | 6 | 1/1,68+6/1,68 | 1190 | 120 | 113 | 85 | 70 |
| Wellhornschnecke | 4 | 1/5.19 | 5.19 | 1.14 | 7,47 | 4 | 1/2,12 + 6/2,12 | 1860 | 169 | 165 | 115 | 90 |
| Immergrün | 4 | 7/1,96 | 5,88 | 1.14 | 8.16 | 4 | 1/2,12 + 6/2,12 | 1860 | 176 | 172 | 115 | 90 |
| Muschel | 2 | 7/2.47 | 7.41 | 1.14 | 9,69 | 2 | 1/2,67+6/2,67 | 2850 | 267 | 261 | 150 | 120 |
| Neritina | 1/0 | 7/3.12 | 9,36 | 1,52 | 12.4 | 1/0 | 1/3,37+6/3,37 | 4380 | 530 | 419 | 205 | 160 |
| Sie wissen es zu schätzen | 1/0 | 19/1,89 | 9,45 | 1,52 | 12,49 | 1/0 | 1/3,37+6/3,34 | 4380 | 426 | 416 | 205 | 160 |
| Runcina | 2/0 | 7/3,50 | 10,5 | 1,52 | 13.54 | 2/0 | 1/3,78+6/3,78 | 5310 | 530 | 519 | 235 | 185 |
| Triton | 2/0 | 19/2.13 | 10,65 | 1,52 | 13,69 | 2/0 | 1/3,78+6/3,78 | 5310 | 526 | 514 | 235 | 185 |
| Cherrystone | 3/0 | 7/3,93 | 11,79 | 1,52 | 14,83 | 3/0 | 1/4,25+6/4,25 | 6620 | 656 | 643 | 250 | 200 |
| Mursia | 3/0 | 19/2.39 | 11,95 | 1,52 | 14,99 | 3/0 | 1/4,25+6/4,25 | 6620 | 650 | 638 | 250 | 200 |
| Rasiermesser | 4/0 | 7/4.42 | 13.26 | 1,52 | 16.3 | 4/0 | 1/4,77+6/4,77 | 8350 | 814 | 799 | 315 | 245 |
| An Zuzara | 4/0 | 19/2,68 | 13.4 | 1,52 | 16.44 | 4/0 | 1/4,77+6/4,77 | 8350 | 805 | 792 | 315 | 245 |
| Napfschnecke | 336,4 | 19/3.38 | 16.9 | 2.03 | 20,96 | 336,4 | 1/3,47+18/3,47 | 8680 | 1209 | 1167 | 420 | 325 |
| Codename | Phasenleiter | Neutraler Bote | Gewicht pro 1000 Fuß | Stromstärke | ||||||||
| Größe | Strandung | Leiterdurchmesser | Isolationsdicke | Gesamtdurchmesser | Größe | Strandung | Bruchfestigkeit | XLPE | Poly | XLPE | Poly | |
| AWG | Nr./mm | mm | mm | mm | AWG | Nr./mm | Pfund | Pfund | Pfund | Ampere | Ampere | |
| Jakobsmuschel | 4 | 1/5.19 | 5.19 | 1.14 | 7,47 | 6 | 1/1,68+6/1,68 | 1190 | 148 | 144 | 115 | 90 |
| Strombus | 4 | 7/1,96 | 5,88 | 1.14 | 8.16 | 6 | 1/1,68+6/1,68 | 1190 | 158 | 148 | 115 | 90 |
| Herzmuschel | 2 | 7/2.47 | 7.41 | 1.14 | 9,69 | 4 | 1/2,12 + 6/2,12 | 1860 | 233 | 227 | 150 | 120 |
| Janthina | 1/0 | 7/3.12 | 9,36 | 1,52 | 12.4 | 2 | 1/2,67+6/2,67 | 2850 | 376 | 365 | 205 | 160 |
| Frosch | 1/0 | 19/1,89 | 9,45 | 1,52 | 12,49 | 2 | 1/2,67+6/2,67 | 2850 | 372 | 362 | 205 | 160 |
| Cavolinia | 2/0 | 7/3,50 | 10,5 | 1,52 | 13.54 | 1 | 1/3,00+6/3,00 | 3550 | 462 | 451 | 235 | 185 |
| Clio | 2/0 | 19/2.13 | 10,65 | 1,52 | 13,69 | 1 | 1/3,00+6/3,00 | 3550 | 458 | 446 | 235 | 185 |
| Sanddollar | 3/0 | 7/3,93 | 11,79 | 1,52 | 14,83 | 1/0 | 1/3,37+6/3,37 | 4380 | 570 | 557 | 275 | 215 |
| Zeit | 3/0 | 19/2.39 | 11,95 | 1,52 | 14,99 | 1/0 | 1/3,37+6/3,37 | 4380 | 565 | 552 | 275 | 215 |
| Tintenfisch | 4/0 | 7/4.42 | 13.26 | 1,52 | 16.3 | 2/0 | 1/3,78+6/3,78 | 5310 | 706 | 691 | 315 | 245 |
| Cerapus | 4/0 | 19/2,68 | 13.4 | 1,52 | 16.44 | 2/0 | 1/3,78+6/3,78 | 5310 | 699 | 684 | 315 | 245 |
| Kaurimuschel | 336,4 | 19/3.38 | 16.9 | 2.03 | 20,96 | 4/0 | 1/4,77+6/4,77 | 8350 | 1135 | 1093 | 420 | 325 |
| Codename | Phasenleiter | Neutraler Bote | Gewicht pro 1000 Fuß | Stromstärke | ||||||||
| Größe | Strandung | Leiterdurchmesser | Isolationsdicke | Gesamtdurchmesser | Größe | Strandung | Bruchfestigkeit | XLPE | Poly | XLPE | Poly | |
| AWG | Nr./mm | mm | mm | mm | AWG | Nr./mm | Pfund | Pfund | Pfund | Ampere | Ampere | |
| Minex | 6 | 1/4.11 | 4.11 | 1.14 | 6,39 | 6 | 7/1,68 | 1110 | 106,6 | 102,9 | 85 | 70 |
| Hippie | 6 | 7/1,56 | 4,68 | 1.14 | 6,96 | 6 | 7/1,68 | 1110 | 113.2 | 105,7 | 85 | 70 |
| Garnele | 4 | 1/5.19 | 5.19 | 1.14 | 7,47 | 4 | 7/2.12 | 1760 | 158,4 | 154.1 | 115 | 90 |
| Seepocken | 4 | 7/1,96 | 5,88 | 1.14 | 8.16 | 4 | 7/2.12 | 1760 | 168,3 | 158,2 | 115 | 90 |
| Garnele | 2 | 7/2.47 | 7.41 | 1.14 | 9,69 | 2 | 7/2,67 | 2800 | 253,7 | 239,7 | 150 | 120 |
| Gammarus | 1/0 | 7/3.12 | 9,36 | 1,52 | 12.4 | 1/0 | 7/3.37 | 4460 | 411,7 | 386 | 205 | 160 |
| Führen | 1/0 | 19/1,89 | 9,45 | 1,52 | 12,49 | 1/0 | 7/3.37 | 4460 | 402.7 | 386 | 205 | 160 |
| Dungenese | 2/0 | 7/3,50 | 10,5 | 1,52 | 13.54 | 2/0 | 7/3,78 | 5390 | 506.8 | 476,3 | 235 | 185 |
| Zyklop | 2/0 | 19/2.13 | 10,65 | 1,52 | 13,69 | 2/0 | 7/3,78 | 5390 | 495,3 | 476,3 | 235 | 185 |
| Flüstern | 3/0 | 19/2.39 | 11,95 | 1,52 | 14,99 | 3/0 | 7/4,25 | 6790 | 611.4 | 589.1 | 275 | 215 |
| Freigeben | 4/0 | 19/2,68 | 13.4 | 1,52 | 16.44 | 4/0 | 7/4,77 | 8560 | 757.1 | 730,5 | 315 | 245 |
| Codename | Phasenleiter | Neutraler Bote | Gewicht pro 1000 Fuß | Stromstärke | ||||||||
| Größe | Strandung | Leiterdurchmesser | Isolationsdicke | Gesamtdurchmesser | Größe | Strandung | Bruchfestigkeit | XLPE | Poly | XLPE | Poly | |
| AWG | Nr./mm | mm | mm | mm | AWG | Nr./mm | Pfund | Pfund | Pfund | Ampere | Ampere | |
| Artemia | 4 | 1/5.19 | 5.19 | 1.14 | 7,47 | 6 | 7/1,68 | 1110 | 141,4 | 137.1 | 115 | 90 |
| Krabbe | 4 | 7/1,96 | 5,88 | 1.14 | 8.16 | 6 | 7/1,68 | 1110 | 151,3 | 141,2 | 115 | 90 |
| Solaster | 2 | 7/2.47 | 7.41 | 1.14 | 9,69 | 4 | 7/2.12 | 1760 | 226,6 | 212,6 | 150 | 120 |
| Sandkrabbe | 1/0 | 7/3.12 | 9,36 | 1,52 | 12.4 | 2 | 7/2,67 | 2800 | 368,8 | 343.1 | 205 | 160 |
| Seeigel | 1/0 | 19/1,89 | 9,45 | 1,52 | 12,49 | 2 | 7/2,67 | 2800 | 358,8 | 343.1 | 205 | 160 |
| Flusskrebs | 2/0 | 7/3,50 | 10,5 | 1,52 | 13.54 | 1 | 7/3.00 | 3530 | 452,6 | 422,5 | 235 | 185 |
| Geschenk | 2/0 | 19/2.13 | 10,65 | 1,52 | 13,69 | 1 | 7/3.00 | 3530 | 441 | 422,5 | 235 | 185 |
| Fulgar | 3/0 | 19/2.39 | 11,95 | 1,52 | 14,99 | 1/0 | 7/3.37 | 4460 | 543,4 | 521.1 | 275 | 215 |
| Arca | 4/0 | 19/2,68 | 13.4 | 1,52 | 16.44 | 2/0 | 7/3,78 | 5390 | 671,2 | 644,6 | 315 | 245 |


Quadrupplex-Serviceanschluss
| Codename | Phasenleiter | Neutraler Bote | Gewicht pro 1000 Fuß | Stromstärke | ||||||||
| Größe | Strandung | Leiterdurchmesser | Isolationsdicke | Gesamtdurchmesser | Größe | Strandung | Bruchfestigkeit | XLPE | Poly | XLPE | Poly | |
| AWG | Nr./mm | mm | mm | mm | AWG | Nr./mm | Pfund | Pfund | Pfund | Ampere | Ampere | |
| Clydesdale | 4 | 1/5.19 | 5.19 | 1.14 | 7,47 | 4 | 7/1,96 | 881 | 208 | 201.8 | 100 | 80 |
| Tür | 4 | 7/1,96 | 5,88 | 1.14 | 8.16 | 4 | 7/1,96 | 881 | 223 | 207,9 | 100 | 80 |
| Mustang | 2 | 7/2.47 | 7.41 | 1.14 | 9,69 | 2 | 7/2.47 | 1350 | 333 | 312,6 | 135 | 105 |
| Kreolisch | 1/0 | 19/1,89 | 9,45 | 1,52 | 12,49 | 1/0 | 7/3.12 | 1990 | 529 | 504.5 | 180 | 140 |
| Percheron | 2/0 | 19/2.13 | 10,65 | 1,52 | 13,69 | 2/0 | 7/3,50 | 2510 | 649 | 620,5 | 205 | 160 |
| Hannoveraner | 3/0 | 19/2.39 | 11,95 | 1,52 | 14,99 | 3/0 | 19/2.39 | 3310 | 799 | 765,6 | 235 | 185 |
| Oldenburg | 4/0 | 19/2,68 | 13.4 | 1,52 | 16.44 | 4/0 | 19/2,68 | 4020 | 986 | 946,7 | 275 | 210 |
| Lipizzaner | 336,4 | 19/3.38 | 16.9 | 2.03 | 20,96 | 336,4 | 19/3.38 | 6146 | 1546 | 1519.2 | 370 | 280 |
| Codename | Phasenleiter | Neutraler Bote | Gewicht pro 1000 Fuß | Stromstärke | ||||||||
| Größe | Strandung | Leiterdurchmesser | Isolationsdicke | Gesamtdurchmesser | Größe | Strandung | Bruchfestigkeit | XLPE | Poly | XLPE | Poly | |
| AWG | Nr./mm | mm | mm | mm | AWG | Nr./mm | Pfund | Pfund | Pfund | Ampere | Ampere | |
| Morochuca | 6 | 1/4.11 | 4.11 | 1.14 | 6,39 | 6 | 1/1,68+6/1,68 | 1190 | 152 | 147,4 | 75 | 60 |
| Chola | 6 | 7/1,56 | 1,56 | 1.14 | 3,84 | 6 | 1/1,68+6/1,68 | 1190 | 162 | 151,7 | 75 | 60 |
| Morgan | 4 | 1/5.19 | 5.19 | 1.14 | 7,47 | 4 | 1/2,12 + 6/2,12 | 1860 | 226 | 220 | 100 | 80 |
| Hackney | 4 | 7/1,96 | 1,96 | 1.14 | 4.24 | 4 | 1/2,12 + 6/2,12 | 1860 | 241 | 226.1 | 100 | 80 |
| Palomino | 2 | 7/2.47 | 2,47 | 1.14 | 4,75 | 2 | 1/2,67+6/2,67 | 2850 | 362 | 342,6 | 135 | 105 |
| Küste | 1/0 | 19/1,89 | 1,89 | 1,52 | 4,93 | 1/0 | 1/3,37+6/3,37 | 4380 | 575 | 550,6 | 180 | 140 |
| Grullo | 2/0 | 19/2.13 | 2.13 | 1,52 | 5.17 | 2/0 | 1/3,78+6/3,78 | 5310 | 707 | 678,7 | 205 | 160 |
| Suffolk | 3/0 | 19/2.39 | 2,39 | 1,52 | 5,43 | 3/0 | 1/4,25+6/4,25 | 6620 | 872 | 838,9 | 235 | 185 |
| Appaloosa | 4/0 | 19/2,68 | 2,68 | 1,52 | 5,72 | 4/0 | 1/4,77+6/4,77 | 8350 | 1079 | 1039,2 | 275 | 210 |
| Bronco | 336,4 | 19/3.38 | 3,38 | 2.03 | 7,44 | 336,4 | 1/3,47+18/3,47 | 8580 | 1613 | 1568.2 | 370 | 280 |
| Wallach | 336,4 | 19/3.38 | 3,38 | 2.03 | 7,44 | 4/0 | 1/6,01+6/6,01 | 8350 | 1548 | 1494,3 | 370 | 280 |
| Codename | Phasenleiter | Neutraler Bote | Gewicht pro 1000 Fuß | Stromstärke | ||||||||
| Größe | Strandung | Leiterdurchmesser | Isolationsdicke | Gesamtdurchmesser | Größe | Strandung | Bruchfestigkeit | XLPE | Poly | XLPE | Poly | |
| AWG | Nr./mm | mm | mm | mm | AWG | Nr./mm | Pfund | Pfund | Pfund | Ampere | Ampere | |
| Bucht | 6 | 1/4.11 | 4.11 | 1.14 | 6,39 | 6 | 7/1,68 | 1110 | 145 | 140 | 75 | 60 |
| Französischer Trainer | 6 | 7/1,56 | 4,68 | 1.14 | 6,96 | 6 | 7/1,68 | 1110 | 155 | 144,3 | 75 | 60 |
| Deutscher Trainer | 4 | 1/5.19 | 5.19 | 1.14 | 7,47 | 4 | 7/2.12 | 1760 | 214 | 208.3 | 100 | 80 |
| arabisch | 4 | 7/1,96 | 5,88 | 1.14 | 8.16 | 4 | 7/2.12 | 1760 | 229 | 214.4 | 100 | 80 |
| Belgier | 2 | 7/2.47 | 7.41 | 1.14 | 9,69 | 2 | 7/2,67 | 2800 | 344 | 323.1 | 135 | 105 |
| Shetland | 1/0 | 19/1,89 | 9,45 | 1,52 | 12,49 | 1/0 | 7/3.37 | 4460 | 546 | 521.1 | 180 | 140 |
| Vollblut | 2/0 | 19/2.13 | 10,65 | 1,52 | 13,69 | 2/0 | 7/3,78 | 5390 | 670 | 641,5 | 205 | 160 |
| Traber | 3/0 | 19/2.39 | 11,95 | 1,52 | 14,99 | 3/0 | 7/4,25 | 6790 | 825 | 791,8 | 235 | 185 |
| Gehen | 4/0 | 19/2,68 | 13.4 | 1,52 | 16.44 | 4/0 | 7/4,77 | 8560 | 1019 | 979,7 | 275 | 210 |



























