+86 13777722188 ০১
SPLN40-10 NFA2X-T
আবেদন
রেট করা ভোল্টেজ
একটি কেবলের রেটেড ভোল্টেজ হলো কেবলটির জন্য ডিজাইন করা রেফারেন্স ভোল্টেজ, যা বৈদ্যুতিক পরীক্ষা নির্ধারণ করতে ব্যবহৃত হয়।
রেটেড ভোল্টেজকে U0/U (Um) এর সম্মিলিত মানে প্রকাশ করা হয়, যার একক হলো kV।
-U0 হলো যেকোনো অন্তরক তারের পরিবাহী এবং ভূমির মধ্যকার ভোল্টেজের কার্যকর মান।
U0 = 0.6kV
-U হলো একটি মাল্টি-কোর কেবলের যেকোনো দুটি ফেজ লাইনের মধ্যবর্তী ভোল্টেজের কার্যকর মান।
U = 1.0kV
-Um সর্বোচ্চ গ্রিড ভোল্টেজের সর্বাধিক কার্যকর মানকে বোঝায় যা ডিভাইসটি ব্যবহার করতে পারে।
-Um = 1.2kV
একটি এসি সিস্টেমে, কেবলের রেটেড ভোল্টেজ অবশ্যই সেই সিস্টেমের নমিনাল ভোল্টেজের অন্তত সমান হওয়া উচিত, যে সিস্টেমের জন্য কেবলটি ডিজাইন করা হয়েছে।
এই মানের ক্যাবলগুলো ডিসি সিস্টেমেও ব্যবহার করা যায়, সেক্ষেত্রে গ্রাউন্ডের সাপেক্ষে সর্বোচ্চ রেটেড ভোল্টেজ ০.৯কেভি-এর বেশি হবে না।
নির্মাণ
নিউট্রাল মেসেঞ্জার সহ টুইস্টেড ক্যাবল (NFA2X-T):
ফেজ ও গণবাতির জন্য স্ট্র্যান্ডেড সম্পূর্ণ অ্যালুমিনিয়ামের পরিবাহী।
নিউট্রাল মেসেঞ্জারের জন্য স্ট্র্যান্ডেড সম্পূর্ণ অ্যালয় অ্যালুমিনিয়াম কন্ডাক্টর।
স্বনির্ভরতা ও পরিষেবা প্রবেশদ্বার (NFA2X এবং NF2X):
NFA2X-এর ফেজ এবং নিউট্রালের জন্য স্ট্র্যান্ডেড সম্পূর্ণ অ্যালুমিনিয়াম কন্ডাক্টর।
NF2X-এর ফেজ এবং নিউট্রালের জন্য স্ট্র্যান্ডেড অ্যানিলড কপার কন্ডাক্টর।
নিরোধক
এক্সট্রুডেড কালো ক্রসলিঙ্ক পলিথিন (XLPE), যা কেবলের কার্যকরী তাপমাত্রার জন্য উপযুক্ত।
স্পেসিফিকেশন:
SPLN 42-10:1993 এবং SNI 04-1906:1990
| মডেলের স্পেসিফিকেশন | ফেজ কোর | নিরপেক্ষ কেন্দ্র | রাস্তার বাতির তার | সম্পূর্ণ কেবল | |||||||||||||
| নং এবং বিভাগ এলাকা | তারের সংখ্যা | ড্রাইভারের ডায়া। | ইনসুলেশনের পুরুত্ব | নং এবং বিভাগ এলাকা | তারের সংখ্যা | ড্রাইভারের ডায়া। | ইনসুলেশনের পুরুত্ব | নং এবং বিভাগ এলাকা | তারের সংখ্যা | ড্রাইভারের ডায়া। | ইনসুলেশনের পুরুত্ব | সামগ্রিক ব্যাস (আনুমানিক) | ওজন (আনুমানিক) | ||||
| মিনিট | ম্যাক্স | মিনিট | ম্যাক্স | মিনিট | ম্যাক্স | ||||||||||||
| দুই-কোর | |||||||||||||||||
| NFA2X 2X10 | ১x১০ | ৭ | ৩.৮ | ৪.০৫ | ১.২ | ১x১০ | ৭ | ৩.৮ | ৪.০৫ | ১.২ | - | - | - | - | - | ১২.৬ | ৯১ |
| NFA2X 2X16 | ১x১৬ | ৭ | ৪.৬ | ৫.১ | ১.২ | ১x১৬ | ৭ | ৩.৮ | ৪.০৫ | ১.২ | - | - | - | - | - | ১৪.২ | ১২৭ |
| চার-কোর | |||||||||||||||||
| NFA2X 4X10 | ৩x১০ | ৭ | ৪.৬ | ৫.১ | ১.২ | ১x১০ | ৭ | ৩.৮ | ৪.০৫ | ১.২ | - | - | - | - | - | ১৫.২ | ১৮২ |
| NFA2X 4X16 | ৩x১৬ | ৭ | ৪.৬ | ৫.১ | ১.২ | ১x১৬ | ৭ | ৪.৬ | ৫.১ | ১.২ | - | - | - | - | - | ১৭.১ | ২৫৩ |
| NFA2X 4X25 | ৩x২৫ | ৭ | ৫.৬ | ৬.৫ | ১.৪ | ১x২৫ | ৭ | ৫.৬ | ৬.৫ | ১.৪ | - | - | - | - | - | ২০.৮ | ৩৮৭ |
| NFA2X 4X35 | ৩x৩৫ | ৭ | ৬.৬ | ৭.৫ | ১.৬ | ১x৩৫ | ৭ | ৬.৬ | ৭.৫ | ১.৬ | - | - | - | - | - | ২৪.৪ | ৫২৭ |
নিউট্রালকে ঝুলন্ত অবস্থায় রেখে এরিয়াল টুইস্ট কেবলের আকার এবং নির্মাণ
| এরিয়াল বান্ডেলড কেবল এসপিএলএন ৪২-১০ | |||||||||||||||||
| মডেলের স্পেসিফিকেশন | ফেজ কোর | নিরপেক্ষ কেন্দ্র | রাস্তার বাতির তার | সম্পূর্ণ কেবল | |||||||||||||
| নং এবং বিভাগ এলাকা | তারের সংখ্যা | ড্রাইভারের ডায়া। | ইনসুলেশনের পুরুত্ব | নং এবং বিভাগ এলাকা | তারের সংখ্যা | ড্রাইভারের ডায়া। | ইনসুলেশনের পুরুত্ব | নং এবং বিভাগ এলাকা | তারের সংখ্যা | ড্রাইভারের ডায়া। | ইনসুলেশনের পুরুত্ব | সামগ্রিক ব্যাস (আনুমানিক) | ওজন (আনুমানিক) | ||||
| মিনিট | ম্যাক্স | মিনিট | ম্যাক্স | মিনিট | ম্যাক্স | ||||||||||||
| থ্রি-কোর | |||||||||||||||||
| NFA2X-T 2X25+25 | ২x২৫ | ৭ | ৫.৬ | ৬.৫ | ১.৪ | AAAC 25 | ৭/২.১৩ | ৬.৩৯ | ১.৪ | - | - | - | - | - | ১৯ | ২৯৩ | |
| NFA2X-T 2X35+25 | ২x৩৫ | ৭ | ৬.৬ | ৭.৫ | ১.৬ | AAAC 25 | ৭/২.১৩ | ৬.৩৯ | ১.৪ | - | - | - | - | - | ২১.১ | ৩৬৪ | |
| NFA2X-T 2X50+35 | ২x৫০ | ৭ | ৭.৭ | ৮.৫ | ১.৬ | AAAC 35 | ৭/২.৫২ | ৭.৫৬ | ১.৬ | - | - | - | - | - | ২৩.৭ | ৪৭৮ | |
| NFA2X-T 2X70+50 | ২x৭০ | ৭ | ৯.৩ | ১০.২ | ১.৮ | AAAC 50 | ৭/৩.০২ | ৯.০৬ | ১.৬ | - | - | - | - | - | ২৮.১ | ৬৭৮ | |
| NFA2X-T 2X95+70 | ২x৯৫ | ১৯ | ১১ | ১২ | ২.০ | AAAC 70 | ১৯/২.১৭ | ১০.৮৫ | ১.৮ | - | - | - | - | - | ৩২.৬ | ৯২৯ | |
| চার-কোর | |||||||||||||||||
| NFA2X-T 3X25+25 | ৩x২৫ | ১৯ | ৫.৬ | ৬.৫ | ১.৪ | AAAC 25 | ৭/২.১৩ | ৬.৩৯ | ১.৪ | - | - | - | - | - | ২১.১ | ৩৮৯ | |
| NFA2X-T 3X35+25 | ৩x৩৫ | ১৯ | ৬.৬ | ৭.৫ | ১.৬ | AAAC 25 | ৭/২.১৩ | ৬.৩৯ | ১.৪ | - | - | - | - | - | ২৩.৮ | ৪৯৬ | |
| NFA2X-T 3X50+35 | ৩x৫০ | ১৯ | ৭.৭ | ৮.৫ | ১.৬ | AAAC 35 | ৭/২.৫২ | ৭.৫৬ | ১.৬ | - | - | - | - | - | ২৬.৬ | ৬৪৭ | |
| NFA2X-T 3X70+50 | ৩x৭০ | ১৯ | ৯.৩ | ১০.২ | ১.৮ | AAAC 50 | ৭/৩.০২ | ৯.০৬ | ১.৬ | - | - | - | - | - | ৩১.৭ | ৯২৩ | |
| NFA2X-T 3X95+70 | ৩x৯৫ | ১৯ | ১১ | ১২ | ২.০ | AAAC 70 | ১৯/২.১৭ | ১০.৮৫ | ১.৮ | - | - | - | - | - | ৩৬.৮ | ১২৬২ | |
| এরিয়াল বান্ডেলড কেবল এসপিএলএন ৪২-১০ | |||||||||||||||||
| মডেলের স্পেসিফিকেশন | ফেজ কোর | নিরপেক্ষ কেন্দ্র | রাস্তার বাতির তার | সম্পূর্ণ কেবল | |||||||||||||
| নং এবং বিভাগ এলাকা | তারের সংখ্যা | ড্রাইভারের ডায়া। | ইনসুলেশনের পুরুত্ব | নং এবং বিভাগ এলাকা | তারের সংখ্যা | ড্রাইভারের ডায়া। | ইনসুলেশনের পুরুত্ব | নং এবং বিভাগ এলাকা | তারের সংখ্যা | ড্রাইভারের ডায়া। | ইনসুলেশনের পুরুত্ব | সামগ্রিক ব্যাস (আনুমানিক) | ওজন (আনুমানিক) | ||||
| মিনিট | ম্যাক্স | মিনিট | ম্যাক্স | মিনিট | ম্যাক্স | ||||||||||||
| ফাইভ-কোর | |||||||||||||||||
| NFA2X-T 3X25+25+16 | ৩x২৫ | ১৯ | ৫.৬ | ৬.৫ | ১.৪ | AAAC 25 | ৭/২.১৩ | ৬.৩৯ | ১.৪ | ১৬ | ৭ | ৪.৬ | ৫.১ | ১.২ | ১৬.৭ | ৪৫২ | |
| NFA2X-T 3X35+25+16 | ৩x৩৫ | ১৯ | ৬.৬ | ৭.৫ | ১.৬ | AAAC 25 | ৭/২.১৩ | ৬.৩৯ | ১.৪ | ১৬ | ৭ | ৪.৬ | ৫.১ | ১.২ | ১৮.৫ | ৫৫৯ | |
| NFA2X-T 3X50+35+16 | ৩x৫০ | ১৯ | ৭.৭ | ৮.৫ | ১.৬ | AAAC 35 | ৭/২.৫২ | ৭.৫৬ | ১.৬ | ১৬ | ৭ | ৪.৬ | ৫.১ | ১.২ | ২০.৭ | ৭১০ | |
| NFA2X-T 3X70+50+16 | ৩x৭০ | ১৯ | ৯.৩ | ১০.২ | ১.৮ | AAAC 50 | ৭/৩.০২ | ৯.০৬ | ১.৬ | ১৬ | ৭ | ৪.৬ | ৫.১ | ১.২ | ২৪.৬ | ৯৮৬ | |
| NFA2X-T 3X95+70+16 | ৩x৯৫ | ১৯ | ১১ | ১২ | ২.০ | AAAC 70 | ১৯/২.১৭ | ১০.৮৫ | ১.৮ | ১৬ | ৭ | ৪.৬ | ৫.১ | ১.২ | ২৮.৩ | ১৩২৬ | |
| ছয়-কোর | |||||||||||||||||
| NFA2X-T 3X25+25+2x16 | ৩x২৫ | ১৯ | ৫.৬ | ৬.৫ | ১.৪ | AAAC 25 | ৭/২.১৩ | ৬.৩৯ | ১.৪ | ১৬ | ৭ | ৪.৬ | ৫.১ | ১.২ | ১৯ | ৫১৫ | |
| NFA2X-T 3X35+25+2x16 | ৩x৩৫ | ১৯ | ৬.৬ | ৭.৫ | ১.৬ | AAAC 25 | ৭/২.১৩ | ৬.৩৯ | ১.৪ | ১৬ | ৭ | ৪.৬ | ৫.১ | ১.২ | ২০.৭ | ৬২৩ | |
| NFA2X-T 3X50+35+2x16 | ৩x৫০ | ১৯ | ৭.৭ | ৮.৫ | ১.৬ | AAAC 35 | ৭/২.৫২ | ৭.৫৬ | ১.৬ | ১৬ | ৭ | ৪.৬ | ৫.১ | ১.২ | ২২.৭ | ৭৭৩ | |
| NFA2X-T 3X70+50+2x16 | ৩x৭০ | ১৯ | ৯.৩ | ১০.২ | ১.৮ | AAAC 50 | ৭/৩.০২ | ৯.০৬ | ১.৬ | ১৬ | ৭ | ৪.৬ | ৫.১ | ১.২ | ২৬.৩ | ১০৪৯ | |
| NFA2X-T 3X95+70+2x16 | ৩x৯৫ | ১৯ | ১১ | ১২ | ২.০ | AAAC 70 | ১৯/২.১৭ | ১০.৮৫ | ১.৮ | ১৬ | ৭ | ৪.৬ | ৫.১ | ১.২ | ৩০ | ১৩৮৯ | |




















