+86 13777722188 ০১
পিভিসি আবৃত পরিবাহী (বিএস ৬৪৮৫)
বর্ণনা
আবেদন
ওভারহেড পাওয়ার লাইনের জন্য দুই ধরনের পিভিসি-আচ্ছাদিত কন্ডাক্টর। টাইপ ৮ শুধুমাত্র সেখানেই ব্যবহারের জন্য উদ্দিষ্ট যেখানে পাওয়ার লাইনের অপারেটিং ভোল্টেজ যেকোনো দুটি কন্ডাক্টরের মধ্যে ৬৫০ ভোল্ট আরএমএস অথবা যেকোনো কন্ডাক্টর ও আর্থের মধ্যে ২৫০ ভোল্ট আরএমএস অতিক্রম করে না। টাইপ ১৬ শুধুমাত্র সেখানেই ব্যবহারের জন্য উদ্দিষ্ট যেখানে পাওয়ার লাইনের অপারেটিং ভোল্টেজ যেকোনো দুটি কন্ডাক্টরের মধ্যে ৬৫০ ভোল্ট আরএমএস অথবা যেকোনো কন্ডাক্টর ও আর্থের মধ্যে ২৫০ ভোল্ট আরএমএস অতিক্রম করে, কিন্তু সাধারণত কন্ডাক্টরগুলোর মধ্যে ১১ কিলোভোল্ট আরএমএস অথবা যেকোনো কন্ডাক্টর ও আর্থের মধ্যে ৬.৬ কিলোভোল্ট আরএমএস অতিক্রম করে না।
নির্মাণ
পরিবাহীগুলো হলো পেঁচানো, বৃত্তাকার, সংকুচিত বা অসংকুচিত অ্যালুমিনিয়াম, তামা, অ্যালুমিনিয়াম-সংকর, ACSR ইত্যাদি, কেন্দ্রিক পেঁচানো এবং PVC দ্বারা আবৃত, যা কালো (টাইপ ৮) এবং সবুজ (টাইপ ১৬) রঙে পাওয়া যায়।
ওভারহেড পাওয়ার লাইনের জন্য পিভিসি-আচ্ছাদিত পরিবাহী
| কোড ওয়ার্ড | নামমাত্র প্রস্থচ্ছেদ ক্ষেত্রফল | স্ট্র্যান্ডিং এবং তারের ব্যাস | খালি পরিবাহীর আনুমানিক সামগ্রিক ব্যাস | ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় প্রতি কিলোমিটারে সর্বোচ্চ রোধ | আনুমানিক ব্রেকিং লোড | আচ্ছাদিত পরিবাহীর আনুমানিক সামগ্রিক ব্যাস | আচ্ছাদিত পরিবাহীর প্রতি কিলোমিটারের আনুমানিক ভর |
| টাইপ ৮ | টাইপ ৮ | ||||||
| মিমি² | মিমি | মিমি | ওহ | kN | মিমি | কেজি/কিমি | |
| মিডজ | ২২ | ৭/২.০৬ | ৬.১৮ | ১.২২৭ | ৩.৯৯ | ৮.২ | ১০০ |
| অ্যাফিস | ২৫ | ৩/৩.৩৫ | ৭.২ | ১.০৮১ | ৪.১১ | ৯.২ | ১৩৩ |
| মশা | ২৫ | ৭/২.২১ | ৬.৬৩ | ১.০৬৬ | ৪.৫৯ | ৮.৮ | ১১৮ |
| উইভিল | ৩০ | ৩/৩.৬৬ | ৭.৯ | ০.৯০৮২ | ৪.৮৬ | ১০.১ | ১৫৮ |
| মশা | ৩৫ | ৭/২.৫৯ | ৭.৭৭ | ০.৭৭৬২ | ৬.০৩ | ১০ | ১৫৬ |
| লেডিবার্ড | ৪০ | ৭/২.৭৯ | ৮.৩৭ | ০.৬৬৮৯ | ৬.৮৭ | ১০.৬ | ১৭৭ |
| চালু | ৫০ | ৭/৩.১০ | ৯.৩ | ০.৫৪১৯ | ৮.২৮ | ১১.৭ | ২০০ |
| মাছি | ৬০ | ৭/৩.৪০ | ১০.২ | ০.৪৫০৫ | ৯.৯ | ১২.৪ | ২৪৯ |
| ব্লুবটল | ৭০ | ৭/৩.৬৬ | ১১ | ০.৩৮৮১ | ১১.৩৪ | ১৩.২ | ২৮৫ |
| কানপাখি | ৭৫ | ৭/৩.৭৮ | ১১.৩ | ০.৩৬৪৪ | ১১.৯৪ | ১৩.৬ | ৩০২ |
| ঘাসফড়িং | ৮০ | ৭/৩.৯১ | ১১.৭ | ০.৩৪০৬ | ১২.৭৮ | ১৩.৯ | ৩১৯ |
| ক্লেগ | ৯০ | ৭/৪.১৭ | ১২.৫ | ০.২৯৯৪ | ১৪.৫৩ | ১৪.৭ | ৩৫৯ |
| বোলতা | ১০০ | ৭/৪.৩৯ | ১৩.১৭ | ০.২৭০২ | ১৬ | ১৬ | ৩৬০ |
| বিটল | ১০০ | ১৯/২.৬৭ | ১৩.৪ | ০.২৭০৪ | ১৭.৪২ | ১৫.৬ | ৩৮৭ |
| মৌমাছি | ১২৫ | ৭/৪.৯০ | ১৪.৭ | ০.২১৬৯ | ১৯.৯৪ | ১৬.৯ | ৪৮২ |
| ক্রিকেট | ১৫০ | ৭/৫.৩৬ | ১৬.১ | ০.১৮১৩ | ২৩.৮৫ | ১৮.৩ | ৫৬৭ |
| হর্নেট | ১৫০ | ১৯/৩.২৫ | ১৬.৩ | ০.১৮২৫ | ২৭.৭ | ১৮.৫ | ৫৩৮ |
| শুঁয়োপোকা | ১৭৫ | ১৯/৩.৫৩ | ১৭.৭ | ০.১৫৪৭ | ২৮.৬৩ | ১৯.৯ | ৬৪৬ |
| চেফার | ২০০ | ১৯/৩.৭৮ | ১৮.৯ | ০.১৩৪৯ | ৩২.৪ | ২১.৭ | ৬৯০ |
| মাকড়সা | ২২৫ | ১৯/৩.৯৯ | ২০ | ০.১২১১ | ৩৬.০১ | ২২.২ | ৮০৯ |
| তেলাপোকা | ২৫০ | ১৯/৪.২২ | ২১.১ | ০.১০৮৩ | ৪০.৪ | ২৩.৩ | ৯০০ |
| প্রজাপতি | ৩০০ | ১৯/৪.৬৫ | ২৩.৩ | ০.০৮৯১৬ | ৪৮.৭ | ২৫.৫ | ১০৮২ |
| মথ | ৩৫০ | ১৯/৫.০০ | ২৫ | ০.০৭৭১১ | ৫৬.৩৭ | ২৭.২ | ১২৪১ |
| ড্রোন | ৩৫০ | ৩৭/৩.৫৮ | ২৫.১ | ০.০৭৭৪১ | ৫৭.৪৫ | ২৭.৩ | ১২২২ |
| পঙ্গপাল | ৪০০ | ১৯/৫.৩৬ | ২৬.৮ | ০.০৬৭১ | ৬৪.৭৩ | ২৯ | ১৪১৬ |
| কেন্নো | ৪০০ | ৩৭/৩.৭৮ | ২৬.৫ | ০.০৬৯৪৪ | ৬৩.১ | ২৮.৭ | ১৩৫৩ |
| মেবাগ | ৪৫০ | ৩৭/৪.০৯ | ২৮.৬ | ০.০৫৯৩১ | ৭৪.০১ | ৩০.৮ | ১৫৭৩ |
| বিচ্ছু | ৫০০ | ৩৭/৪.২৭ | ২৯.৯ | ০.০৫৪৪১ | ৭৯.৯৮ | ৩২.১ | ১৭০৬ |
| ঝিঁঝি পোকা | ৬০০ | ৩৭/৪.৬৫ | ৩২.৬ | ০.০৪৫৮৮ | ৯৪.৯৫ | ৩৪.৮ | ২০১০ |
| ট্যারান্টুলা | ৭৫০ | ৩৭/৫.২৩ | ৩৬.৬ | ০.০৩৬২৭ | ১২০.১ | ৩৮.৮ | ২৫১৯ |
| নামমাত্র প্রস্থচ্ছেদ ক্ষেত্রফল | স্ট্র্যান্ডিং এবং তারের ব্যাস | খালি পরিবাহীর আনুমানিক সামগ্রিক ব্যাস | ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় প্রতি কিলোমিটারে সর্বোচ্চ রোধ | আনুমানিক ব্রেকিং লোড | আচ্ছাদিত পরিবাহীর আনুমানিক সামগ্রিক ব্যাস | আচ্ছাদিত পরিবাহীর প্রতি কিলোমিটারের আনুমানিক ভর | |
| অ্যালুমিনিয়াম | ইস্পাত | ||||||
| টাইপ ১৬ | টাইপ ১৬ | ||||||
| মিমি² | নং/মিমি | নং/মিমি | মিমি | ওহ | kN | মিমি | কেজি |
| ২৫ | ৬/২.৩৬ | ১/২.৩৬ | ৭.০৮ | ১.০৯৩ | ৯.৬১ | ১০.৭ | ১৯০ |
| ৫০ | ৬/৩.৩৫ | ১/৩.৩৫ | ১০.০৫ | ০.৫৪২৬ | ১৮.৩৫ | ১৪.১ | ৩৩০ |
| ১০০ | ৬/৪.৭২ | ৭/১.৫৭ | ১৪.১৫ | ০.২৭৩৩ | ৩২.৭ | ১৮.২ | ৫৫০ |
| ১৫০ | ৩০/২.৫৯ | ৭/২.৫৯ | ১৮.১৩ | ০.১৮২৮ | ৬৯.২ | ২২.২ | ৯২০ |
| ১৫০ | ১৮/৩.৩৫ | ১/৩.৩৫ | ১৬.৭৫ | ০.১৮১৫ | ৩৫.৭ | ২০.৮ | ৬৮০ |
| ১৭৫ | ৩০/২.৭৯ | ৭/২.৭৯ | ১৯.৫৩ | ০.১৫৭৬ | ৭৯.৮ | ২৩.৬ | ১০৫০ |
| ১৭৫ | ১৮/৩.৬১ | ১/৩.৬১ | ১৮.০৫ | ০.১৫৬৩ | ৪১.১ | ২২.১ | ৭৮০ |
| ২০০ | ৩০/৩.০০ | ৭/৩.০০ | ২১ | ০.১৩৬৩ | ৯২.২৫ | ২৫ | ১১৯০ |
| ২০০ | ১৮/৩.৮৬ | ১/৩.৮৬ | ১৯.৩ | ০.১৩৬৭ | ৪৬.৫৫ | ২৩.৩ | ৮৭০ |
| নামমাত্র প্রস্থচ্ছেদ ক্ষেত্রফল | স্ট্র্যান্ডিং এবং তারের ব্যাস | খালি পরিবাহীর আনুমানিক সামগ্রিক ব্যাস | ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় প্রতি কিলোমিটারে সর্বোচ্চ রোধ | আনুমানিক ব্রেকিং লোড | আচ্ছাদিত পরিবাহীর আনুমানিক সামগ্রিক ব্যাস | আচ্ছাদিত পরিবাহীর প্রতি কিলোমিটারের আনুমানিক ভর |
| টাইপ ১৬ | টাইপ ১৬ | |||||
| মিমি² | মিমি | মিমি | ওহ | kN | মিমি | কেজি |
| ২৫ | ৭/২.৩৪ | ৭.০২ | ১.০৯৪ | ৮.৪৪ | ১০.৬ | ১৭০ |
| ৫০ | ৭/৩.৩০ | ৯.৯ | ০.৫৪৯৮ | ১৬.৮ | ১৩.৯ | ২৮০ |
| ১০০ | ৭/৪.৬৫ | ১৩.৯৫ | ০.২৭৬৯ | ৩৩.৩ | ১৮ | ৪৭০ |
| ১৫০ | ১৯/৩.৪৮ | ১৭.৪ | ০.১৮৩ | ৫০.৬৫ | ২১.৪ | ৬৮০ |
| ২০০ | ১৯/৩.৭৬ | ১৮.৮ | ০.১৫৬৮ | ৫৯.১ | ২২.৮ | ৭৮০ |
| নামমাত্র প্রস্থচ্ছেদ ক্ষেত্রফল | স্ট্র্যান্ডিং এবং তারের ব্যাস | খালি পরিবাহীর আনুমানিক সামগ্রিক ব্যাস | ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় প্রতি কিলোমিটারে সর্বোচ্চ রোধ | আনুমানিক ব্রেকিং লোড | আচ্ছাদিত পরিবাহীর আনুমানিক সামগ্রিক ব্যাস | আচ্ছাদিত পরিবাহীর প্রতি কিলোমিটারের আনুমানিক ভর | ||
| টাইপ ৮ | টাইপ ১৬ | টাইপ ৮ | টাইপ ১৬ | |||||
| মিমি² | মিমি | মিমি | ওহ | kN | মিমি | মিমি | কেজি | কেজি |
| ১৪ | ৭/১.৬০ | ৪.৮ | ১.৩০৩ | ৫.৭৪৪ | ৬.৮ | ৮.৪ | ১৬০ | ১৯০ |
| ১৬ | ৩/২.৬৫ | ৫.৭ | ১.১০৬ | ৬.৫৯ | ৭.৭ | ৯.৩ | ১৮০ | ২২০ |
| ৩২ | ৩/৩.৭৫ | ৮.০৬ | ০.৫৫২ | ১২.৭১ | ১০.৫ | ১২.১ | ৩৫০ | ৩৯০ |
| ৩৫ | ৭/২.৫০ | ৭.৫ | ০.৫৩৩৭ | ১৪.০৯৭ | ৯.৯ | ১১.৫ | ৩৬০ | ৪০০ |
| ৭০ | ৭/৩.৫৫ | ১০.৬৫ | ০.২৬৪৬ | ২৬.৮৮ | ১৩.৫ | ১৪.৭ | ৬৯০ | ৭৫০ |
| ১০০ | ৭/৪.৩০ | ১২.৯ | ০.১৮১ | ৩৭.৬৪ | ১৫.৭ | ১৬.৯ | ৯৯০ | ১০৬০ |
| নামমাত্র প্রস্থচ্ছেদ ক্ষেত্রফল | স্ট্র্যান্ডিং এবং তারের ব্যাস | খালি পরিবাহীর আনুমানিক সামগ্রিক ব্যাস | ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় প্রতি কিলোমিটারে সর্বোচ্চ রোধ | আনুমানিক ব্রেকিং লোড | আচ্ছাদিত পরিবাহীর আনুমানিক সামগ্রিক ব্যাস | |
| টাইপ ৮ | টাইপ ১৬ | |||||
| মিমি² | মিমি | মিমি | ওহ | kN | মিমি | মিমি |
| ১২ | ৩/২.৩০ | ৪.৯৫ | ১.৭৮ | ৭.২ | ৮.২ | ১৭০ |
| ২২ | ৭/২.০০ | ৬ | ১.০১১ | ১২.৯৪ | ৯.৬ | ২৭০ |
| ৩৮ | ৭/২.৬০ | ৭.৮ | ০.৫৯৮৩ | ২১.৬৯ | ১১.৮ | ৪৩০ |
| ৭৫ | ৭/৩.৭০ | ১১.১ | ০.২৯৫৪ | ৪০.২৩ | ১৫.১ | ৮১০ |
| ১২৫ | ১৯/২.৯০ | ১৪.৫ | ০.১৭৮৪ | ৬৮.৭৫ | ১৮.৫ | ১৩১০ |
| ১৫০ | ১৯/৩.২০ | ১৬ | ০.১৪৬৫ | ৮২.১৬ | ২০ | ১৫৭০ |























