+86 13777722188 ০১
AAAC BS EN 50182 BS3242 সম্পূর্ণ অ্যালুমিনিয়াম অ্যালয় কন্ডাক্টর
পণ্য প্রয়োগ
অত্যধিক দূষণযুক্ত শিল্পাঞ্চলে, AAAC অ্যালুমিনিয়াম অ্যালয় কন্ডাক্টরগুলো রাসায়নিক সংস্পর্শের বিরুদ্ধে স্থিতিশীল কর্মক্ষমতা বজায় রাখে, যা কারখানা এবং উৎপাদন কেন্দ্রগুলিতে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করে।
AAAC স্ট্যান্ডার্ড: BS EN 50182 (ওল্ড স্ট্যান্ডার্ড: BS 324)
| অ্যালুমিনিয়াম অ্যালয় কন্ডাক্টর (AAAC) | ||||||||
| কোড নাম | পুরানো কোড নাম | বিভাগীয় এলাকা | তারের ব্যাস এবং স্ট্র্যান্ডিং | পরিবাহীর ব্যাস | নামমাত্র ব্রেকিং লোড | রৈখিক ভর | ২০℃ তাপমাত্রায় সর্বোচ্চ রোধ | |
| মিমি২ | মিমি | না। | মিমি | kN | কেজি/কিমি | ওহম/কিমি | ||
| ১৯-এএল৩ | বাক্স | ১৮.৮ | ১.৮৫ | ৭ | ৫.৫৫ | ৫.৫৫ | ৫১.৫ | ১.৭৪৮ |
| ২৪-এএল৩ | অ্যাকাসিয়া | ২৩.৮ | ২.০৮ | ৭ | ৬.২৪ | ৭.০২ | ৬৫.১ | ১.৩৮২৮ |
| ৩০-এএল৩ | বাদাম | ৩০.১ | ২.৩৪ | ৭ | ৭.০২ | ৮.৮৮ | ৮২.৪ | ১.০৯২৬ |
| ৩৫-এএল৩ | সিডার | ৩৫.৫ | ২.৫৪ | ৭ | ৭.৬২ | ১০.৪৬ | ৯৭.১ | ০.৯২৭৩ |
| ৪২-এএল৩ | দেওদার | ৪২.২ | ২.৭৭ | ৭ | ৮.৩১ | ১২.৪৪ | ১১৫.৫ | ০.৭৭৯৭ |
| ৪৮-এএল৩ | জন্য | ৪৭.৮ | ২.৯৫ | ৭ | ৮.৮৫ | ১৪.১১ | ১৩১.০ | ০.৬৮৭৫ |
| ৬০-এএল৩ | ধোঁয়াশা | ৫৯.৯ | ৩.৩০ | ৭ | ৯.৯ | ১৭.৬৬ | ১৬৪.০ | ০.৫৪৯৪ |
| ৭২-এএল৩ | পাইন | ৭১.৬ | ৩.৬১ | ৭ | ১০.৮৩ | ২১.১৪ | ১৯৬.২ | ০.৪৫৯১ |
| ৮৪-এএল৩ | হলি | ৮৪.১ | ৩.৯১ | ৭ | ১১.৭৩ | ২৪.৭৯ | ২৩০.২ | ০.৩৯১৩ |
| ৯০-এএল৩ | উইলো | ৮৯.৭ | ৪.০৪ | ৭ | ১২.১২ | ২৬.৪৭ | ২৪৫.৭ | ০.৩৬৬৫ |
| ১১৯-এএল৩ | ওক | ১১৮.৯ | ৪.৬৫ | ৭ | ১৩.৯৫ | ৩৫.০৭ | ৩২৫.৫ | ০.২৭৬৭ |
| ১৫১-এএল৩ | মালবেরি | ১৫০.৯ | ৩.১৮ | ১৯ | ১৫.৯ | ৪৪.৫২ | ৪১৫.২ | ০.২১৯২ |
| ১৮১-এএল৩ | ছাই | ১৮০.৭ | ৩.৪৮ | ১৯ | ১৭.৪ | ৫৩.৩১ | ৪৯৭.৩ | ০.১৮৩০ |
| ২১১-এএল৩ | এলএম | ২০৭.৬ | ৩.৭৩ | ১৯ | ১৮.৬৫ | ৬২.২৪ | ৫৭১.৩ | ০.১৫৬৮ |
| ২৩৯-এএল৩ | পপ | ২৩৯.৪ | ২.৮৭ | ৩৭ | ২০.০৯ | ৭০.৬১ | ৬৬০.২ | ০.১৩৮৭ |
| ৩০৩-এএল৩ | সাইকামোর | ৩০৩.২ | ৩.২৩ | ৩৭ | ২২.৬১ | ৮৯.৪ | ৮৩৬.২ | ০.১০৯৫ |
| ৩৬২-এএল৩ | ইউপিএএস | ৩৬২.১ | ৩.৫৩ | ৩৭ | ২৪.৭১ | ১০৬.৮২ | ৯৯৮.৮ | ০.০৯১৭ |
| ৪২২-এএল৩ | আখরোট | ৪২১.৮ | ৩.৮১ | ৩৭ | ২৬.৬৭ | ১১৮.১৭ | ১১৬৩.৫ | ০.০৭৮৬ |
| ৪৭৯-এএল৩ | ইয়েউ | ৪৭৯.০ | ৪.০৬ | ৩৭ | ২৮.৪২ | ১৪১.৩১ | ১৩২১.২ | ০.০৬৯৩ |
| ৪৯৮-এএল৩ | তোতারা | ৪৯৮.১ | ৪.১৪ | ৩৭ | ২৮.৯৮ | ১৪৬.৯৩ | ১৩৭৩.৮ | ০.০৬৬৬ |
| ৫৮৭-এএল৩ | রুবাস | ৫৮৬.৯ | ৩.৫০ | ৬১ | ৩১.৫ | ১৭৩.১৩ | ১৬২০.৯ | ০.০৫৬৭ |
| ৬৫৯-এএল৩ | সোরবাস | ৬৫৯.৪ | ৩.৭১ | ৬১ | ৩৩.৩৯ | ১৯৪.৫৩ | ১৮২১.৩ | ০.০৫০৫ |
| ৮২১-এএল৩ | আরাউকারিয়া | ৮২১.১ | ৪.১৪ | ৬১ | ৩৭.২৬ | ২৪২.২৪ | ২২৬৭.৯ | ০.০৪০৬ |
| ৯৯৬-এএল৩ | রেডউড | ৯৯৬.২ | ৪.৫৬ | ৬১ | ৪১.০৪ | ২৯৩.৮৮ | ২৭৫১.৫ | ০.০৩৩৪ |
| দ্রষ্টব্য: সবচেয়ে বাইরের স্তরটি ডানদিকে (Z) মোচড়ানো। | ||||||||
| অ্যালুমিনিয়াম অ্যালয় কন্ডাক্টর (AAAC) | ||||||||
| কোড নাম | পুরানো কোড নাম | বিভাগীয় এলাকা | স্ট্র্যান্ডিং এবং তারের ব্যাস | পরিবাহীর ব্যাস | নামমাত্র ব্রেকিং লোড | রৈখিক ভর | ২০℃ তাপমাত্রায় সর্বোচ্চ রোধ | |
| মিমি২ | মিমি | না। | মিমি | kN | কেজি/কিমি | ওহম/কিমি | ||
| ২৩৯-এএল৫ | পপ | ২৩৯.৪ | ২.৮৭ | ৩৭ | ২০.০৯ | ৭০.৬১ | ৬৬০.১৯৬০৩২৫ | ০.১৩৩০ |
| ৩০৩-এএল৫ | সাইকামোর | ৩০৩.২ | ৩.২৩ | ৩৭ | ২২.৬১ | ৮৯.৪৪ | ৮৩৬.২০৭৬৯৮ | ০.১০৫০ |
| ৩৬২-এএল৫ | ইউপিএএস | ৩৬২.১ | ৩.৫৩ | ৩৭ | ২৪.৭১ | ১০৬.৮২ | ৯৯৮.৭৫৩৯৯০২ | ০.০৮৭৯ |
| ৪৭৯-এএল৫ | ইয়েউ | ৪৭৯.০ | ৪.০৬ | ৩৭ | ২৮.৪২ | ১৪১.৩১ | ১৩২১.১৭৭৫৪৫ | ০.০৬৬৫ |
| ৪৯৮-এএল৫ | তোতারা | ৪৯৮.১ | ৪.১৪ | ৩৭ | ২৮.৯৮ | ১৪৬.৯৩ | ১৩৭৩.৭৫৬৬২২ | ০.০৬৩৯ |
| ৫৮৭-এএল৫ | রুবাস | ৫৮৬.৯ | ৩.৫০ | ৬১ | ৩১.৫ | ১৭৩.১৩ | ১৬২০.৯৪৬৮১২ | ০.০৫৪৪ |
| ৬৫৯-এএল৫ | সোরবাস | ৬৫৯.৪ | ৩.৭১ | ৬১ | ৩৩.৩৯ | ১৯৪.৫৩ | ১৮২১.২৯৫৮৩৮ | ০.০৪৮৪ |
| ৮২১-এএল৫ | আরাউকারিয়া | ৮২১.১ | ৪.১৪ | ৬১ | ৩৭.২৬ | ২৪২.২৪ | ২২৬৭.৯৪৯৩৮৬ | ০.০৩৮৯ |
| ৯৯৬-এএল৫ | রেডউড | ৯৯৬.২ | ৪.৫৬ | ৬১ | ৪১.০৪ | ২৯৩.৮৮ | ২৭৫১.৪৫৪৬৬৪ | ০.০৩২১ |
| দ্রষ্টব্য: সবচেয়ে বাইরের স্তরটি ডানদিকে (Z) মোচড়ানো। | ||||||||




















