+86 13777722188 ০১
AAAC ASTM B399 সম্পূর্ণ অ্যালুমিনিয়াম সংকর পরিবাহী
পণ্য প্রয়োগ
এদের হালকা নকশা এবং বাইরের প্রতিকূল পরিবেশে স্থায়িত্বের কারণে, বায়ু খামার বা সৌর পার্ককে মূল গ্রিডের সাথে সংযোগের মতো নবায়নযোগ্য শক্তি প্রকল্পে এগুলো প্রায়শই ব্যবহৃত হয়।
সম্পূর্ণ অ্যালুমিনিয়াম সংকর পরিবাহী (AAAC) মান: ASTM B399/399M
| কোড ওয়ার্ড | পরিবাহীর আকার | আটকে পড়া | বিভাগীয় এলাকা | পরিবাহীর ব্যাস | রৈখিক ভর | রেট করা শক্তি | ২০℃ তাপমাত্রায় সর্বোচ্চ ডিসি রোধ Ω/কিমি | |
| সিএমআইএল (এডব্লিউজি) | মিমি | না | মিমি২ | মিমি | কেজি/কিমি | kN | ওহম/কিমি | |
| ২৬ ২৪০ (৬AWG) | ১.৫৫ | ৭ | ১৩.২ | ৪.৬৫ | ৩৬ | ৪.২২ | ২.৫৩৬ | |
| অ্যাক্রন | ৩০ ৫৮০ | ১.৬৮ | ৭ | ১৫.৫ | ৫.০৪ | ৪২ | ৪.৯২ | ২.১৫৯ |
| ৪১ ৭৪০ (৪AWG) | ১.৯৬ | ৭ | ২১.১২ | ৫.৮৮ | ৫৮ | ৬.৭২ | ১.৫৮৬ | |
| অ্যালটন | ৪৮ ৬৯০ | ২.১২ | ৭ | ২৪.৭১ | ৬.৩৬ | ৬৮ | ৭.৮৪ | ১.৩৫৫৭ |
| ৬৬ ৩৬০ (২AWG) | ২.৪৭ | ৭ | ৩৩.৫৪ | ৭.৪১ | ৯২ | ১০.৭০ | ০.৯৯৮৭ | |
| অ্যামেস | ৭৭ ৪৭০ | ২.৬৭ | ৭ | ৩৯.১৯ | ৮.০১ | ১০৭ | ১২.৫০ | ০.৮৫৪৭ |
| ১০৫ ৬০০ (১/০AWG) | ৩.১২ | ৭ | ৫৩.৫২ | ৯.৩৬ | ১৪৭ | ১৭.০০ | ০.৬২৫৯ | |
| আজুসা | ১২৩ ৩০০ | ৩.৩৭ | ৭ | ৬২.৪৪ | ১০.১১ | ১৭১ | ১৯.০০ | ০.৫৩৬৫ |
| ১৩৩ ১০০ (২/০AWG) | ৩.৫০ | ৭ | ৬৭.৩৫ | ১০.৫ | ১৮৪ | ২০.৫০ | ০.৪৯৭৪ | |
| আনাহেইম | ১৫৫ ৪০০ | ৩.৭৮ | ৭ | ৭৮.৫৫ | ১১.৩৪ | ২১৫ | ২৪.০০ | ০.৪২৬৪ |
| ১৬৭ ৮০০ (৩/০AWG) | ৩.৯৩ | ৭ | ৮৪.৯১ | ১১.৭৯ | ২৩৩ | ২৫.৯০ | ০.৩৯৪৫ | |
| আমহার্স্ট | ১৯৫ ৭০০ | ৪.২৫ | ৭ | ৯৯.৩০ | ১২.৭৫ | ২৭২ | ৩০.২০ | ০.৩৩৭৩ |
| ২১১ ৬০০ (৪/০AWG) | ৪.৪২ | ৭ | ১০৭.৪১ | ১৩.২৬ | ২৯৪ | ৩২.৭০ | ০.৩১১৯ | |
| জোট | ২৪৬ ৯০০ | ৪.৭৭ | ৭ | ১২৫.০৯ | ১৪.৩১ | ৩৪৩ | ৩৮.১০ | ০.২৬৭৮ |
| ২৫০ ০০০ | ২.৯১ | ১৯ | ১২৬.৩৭ | ১৪.৫৫ | ৩৪৮ | ৩৯.০০ | ০.২৬৫১ | |
| ৩০০ ০০০ | ৩.১৯ | ১৯ | ১৫১.৮৫ | ১৫.৯৫ | ৪১৮ | ৪৬.৮০ | ০.২২০৬ | |
| বুটে | ৩১২ ৮০০ | ৩.২৬ | ১৯ | ১৫৮.৫৯ | ১৬.৩ | ৪৩৬ | ৪৬.৭০ | ০.২১১২ |
| ৩৫০,০০০ | ৩.৪৫ | ১৯ | ১৭৭.৬২ | ১৭.২৫ | ৪৮৯ | ৫২.৩০ | ০.১৮৮৬ | |
| ক্যান্টন | ৩৯৪ ৫০০ | ৩.৬৬ | ১৯ | ১৯৯.৯০ | ১৮.৩ | ৫৫০ | ৫৯.০০ | ০.১৬৭৬ |
| ৪০০ ০০০ | ৩.৬৯ | ১৯ | ২০৩.১৯ | ১৮.৪৫ | ৫৫৯ | ৫৯.৮০ | ০.১৬৪৯ | |
| ৪৫০,০০০ | ৩.৯১ | ১৯ | ২২৮.১৪ | ১৯.৫৫ | ৬২৮ | ৬৭.৩০ | ০.১৪৬৮ | |
| ক্যালরো | ৪৬৫ ৪০০ | ৩.৯৮ | ১৯ | ২৩৬.৩৮ | ১৯.৯ | ৬৫০ | ৬৯.৬০ | ০.১৪৩১ |
| ৫০০ ০০০ | ৪.১২ | ১৯ | ২৫৩.৩০ | ২০.৬ | ৬৯৭ | ৭৪.৭০ | ০.১৩২২ | |
| ৫৫০,০০০ | ৩.১০ | ৩৭ | ২৭৯.২৬ | ২১.৭ | ৭৭০ | ৮৩.৯০ | ০.১২ | |
| ডারিয়েন | ৫৫৯ ৫০০ | ৪.৩৬ | ১৯ | ২৮৩.৬৭ | ২১.৮ | ৭৮১ | ৮৩.৬০ | ০.১১৮১ |
| ৬০০ ০০০ | ৩.২৩ | ৩৭ | ৩০৩.১৮ | ২২.৬১ | ৮৩৬ | ৯১.৫০ | ০.১১০৫ | |
| ৬৫০,০০০ | ৩.৩৭ | ৩৭ | ৩৩০.০৩ | ২৩.৫৯ | ৯১০ | ৯৫.০০ | ০.১০১৫ | |
| এলগিন | ৬৫২ ৪০০ | ৪.৭১ | ১৯ | ৩৩১.০৪ | ২৩.৫৫ | ৯১১ | ৯৭.৫০ | ০.১০১২ |
| ৭০০ ০০০ | ৩.৪৯ | ৩৭ | ৩৫৩.৯৫ | ২৪.৪৩ | ৯৭৬ | ১০২.০০ | ০.০৯৪৬৪ | |
| ফ্লিন্ট | ৭৪০ ৮০০ | ৩.৫৯ | ৩৭ | ৩৭৪.৫৩ | ২৫.১৩ | ১০৩৩ | ১০৮.০০ | ০.০৮৯৪৪ |
| ৭৫০,০০০ | ৩.৬২ | ৩৭ | ৩৮০.৮১ | ২৫.৩৪ | ১০৫০ | ১১০.০০ | ০.০৮৯৭৬ | |
| ৮০০ ০০০ | ৩.৭৩ | ৩৭ | ৪০৪.৩ | ২৬.১১ | ১১১৫ | ১১৭.০০ | ০.০৮২৮৫ | |
| ৯০০ ০০০ | ৩.৯৬ | ৩৭ | ৪৫৫.৭০ | ২৭.৭২ | ১২৫৭ | ১৩২.০০ | ০.০৭৩৫১ | |
| গ্রিলি | ৯২৭ ২০০ | ৪.০২ | ৩৭ | ৪৬৯.৬২ | ২৮.১৪ | ১২৯৫ | ১৩৬.০০ | ০.০৭১৩৩ |
| ১,০০০,০০০ | ৪.১৮ | ৩৭ | ৫০৭.৭৪ | ২৯.২৬ | ১৪০০ | ১৪৬.০০ | ০.০৬৫৯৭ | |
| ১,০৭৭,৪০০ | ৩.৩৮ | ৬১ | ৫৪৭.৩৪ | ৩০.৪২ | ১৫১২ | ১৫৬.০০ | ০.০৬১২ | |
| ১ ১৬৫ ১০০ | ৩.৫১ | ৬১ | ৫৯০.২৫ | ৩১.৫৯ | ১৬৩০ | ১৬৯.০০ | ০.০৫৬৭৫ | |
| ১,২৫০,০০০ | ৩.৬৩ | ৬১ | ৬৩১.৩০ | ৩২.৬৭ | ১৭৪৪ | ১৮০.০০ | ০.০৫৩০৬ | |
| ১ ২৫৯ ৬০০ | ৩.৬৫ | ৬১ | ৬৩৮.২৭ | ৩২.৮৫ | ১৭৬৩ | ১৮২.০০ | ০.০৫২৪৮ | |
| ১ ৩৪৮ ৮০০ | ৩.৭৮ | ৬১ | ৬৮৪.৫৫ | ৩৪.০২ | ১৮৯১ | ১৯৫.০০ | ০.০৪৮৯৩ | |
| ১ ৪৩৯ ২০০ | ৩.৯০ | ৬১ | ৭২৮.৭০ | ৩৫.১ | ২০১৩ | ২০৮.০০ | ০.০৪৫৯৭ | |
| ১,৫০০,০০০ | ৩.৯৮ | ৬১ | ৭৫৮.৯০ | ৩৫.৮২ | ২০৯৬ | ২১৭.০০ | ০.০৪৪১৪ | |
| ১,৭৫০,০০০ | ৪.৩০ | ৬১ | ৮৮৫.৮৪ | ৩৮.৭ | ২৪৪৭ | ২৫৩.০০ | ০.০৩৭৮১ | |
| নামমাত্র এলাকা | বিভাগীয় এলাকা | আটকে পড়া | পরিবাহীর ব্যাস | রৈখিক ভর | রেট করা শক্তি | ২০℃ তাপমাত্রায় সর্বোচ্চ ডিসি রোধ Ω/কিমি | ||
| মিমি২ | মিমি২ | মিমি | না | মিমি | কেজি/কিমি | kN | ওহম/কিমি | |
| ১৬ | ১৬.১ | ১.৭১ | ৭ | ৫.১৩ | ৪৪ | ৫.০৯ | ২.০৮৩৬ | |
| ২০ | ২০.১ | ১.৯১ | ৭ | ৫.৭৩ | ৫৫ | ৬.৩৫ | ১.৬৭০১ | |
| ২৫ | ২৪.৯ | ২.১৩ | ৭ | ৬.৩৯ | ৬৮ | ৭.৯ | ১.৩৪২৯ | |
| ৩১.৫ | ৩১.৪ | ২.৩৯ | ৭ | ৭.১৭ | ৮৬ | ৯.৯৫ | ১.০৬৬৬ | |
| ৪০ | ৪০.১ | ২.৭ | ৭ | ৮.১ | ১১০ | ১২.৭ | ০.৮৩৫৮ | |
| ৫০ | ৫০.১ | ৩.০২ | ৭ | ৯.০৬ | ১৩৭ | ১৫.৯ | ০.৬৬৮০ | |
| ৬৩ | ৬৩.২ | ৩.৩৯ | ৭ | ১০.১৭ | ১৭৩ | ১৯.১ | ০.৫৩০২ | |
| ৮০ | ৭৯.৮ | ৩.৮১ | ৭ | ১১.৪৩ | ২১৯ | ২৪.১ | ০.৪১৯৭ | |
| ১০০ | ৯৯.৮ | ৪.২৬ | ৭ | ১২.৭৮ | ২৭৩ | ৩০.২ | ০.৩৩৫৭ | |
| ১১২ | ১১১.৮ | ৪.৫১ | ৭ | ১৩.৫৩ | ৩০৬ | ৩৩.৮ | ০.২৯৯৫ | |
| ১২৫ | ১২৪.৬ | ২.৮৯ | ১৯ | ১৪.৪৫ | ৩৪৩ | ৩৮.৩ | ০.২৬৮৮ | |
| ১৪০ | ১৩৯.৭ | ৩.০৬ | ১৯ | ১৫.৩ | ৩৮৪ | ৪২.৯ | ০.২৩৯৭ | |
| ১৬০ | ১৫৯.৬ | ৩.২৭ | ১৯ | ১৬.৩৫ | ৪৩৯ | ৪৬.৭ | ০.২০৯৯ | |
| ১৮০ | ১৭৯.৭ | ৩.৪৭ | ১৯ | ১৭.৩৫ | ৪৯৪ | ৫২.৬ | ০.১৮৬৪ | |
| ২০০ | ১৯৯.৯ | ৩.৬৬ | ১৯ | ১৮.৩ | ৫৫০ | ৫৮.৬ | ০.১৬৭৬ | |
| ২২৪ | ২২৩.৫ | ৩.৮৭ | ১৯ | ১৯.৩৫ | ৬১৫ | ৬৫.৫ | ০.১৪৯৯ | |
| ২৫০ | ২৪৯.৬ | ৪.০৯ | ১৯ | ২০.৪৫ | ৬৮৭ | ৭৩.১ | ০.১৩৪২ | |
| ২৮০ | ২৭৯.৩ | ৩.১ | ৩৭ | ২১.৭ | ৭৭০ | ৮৩.৯ | ০.১১৯৯ | |
| ৩১৫ | ৩১৪.৫ | ৩.২৯ | ৩৭ | ২৩.০৩ | ৮৬৮ | ৯০.২ | ০.১০৬৫ | |
| ৩৫৫ | ৩৫৬.০ | ৩.৫ | ৩৭ | ২৪.৫ | ৯৮২ | ১০২ | ০.০৯৪১ | |
| ৪০০ | ৪০০.০ | ৩.৭১ | ৩৭ | ২৫.৯৭ | ১১০৩ | ১১৫ | ০.০৮৩৭ | |
| ৪৫০ | ৪৫১.১ | ৩.৯৪ | ৩৭ | ২৭.৫৮ | ১২৪৪ | ১২৯ | ০.০৭৪৩ | |
| ৫০০ | ৫০০.৫ | ৪.১৫ | ৩৭ | ২৯.০৫ | ১৩৮০ | ১৪৩ | ০.০৬৬৯ | |
| ৫৬০ | ৫৬০.০ | ৪.৩৯ | ৩৭ | ৩০.৭৩ | ১৫৪৫ | ১৬১ | ০.০৫৯৮ | |
| ৬৩০ | ৬৩১.১ | ৪.৬৬ | ৩৭ | ৩২.৬২ | ১৭৪১ | ১৮১ | ০.০৫৩১ | |





















